TOTALT ANTAL ÅR SEDAN LIGASTARTEN WREXHAM Tillbaka
107 HEMMAMATCHER BORTAMATCHER SAMMANLAGT ,HEMMA O BORTA  
V O F Mål V O F Mål Spel V O F Mål +/- Po År i divisionerna
Matcher i 4:e divisionen efter 3 p systemet. Fr.o.m säs. 1981-82. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matcher i 4:e divisionen innan 1981-82. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sammanlagt: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matcher i 3:e divisionen efter 3 p systemet. Fr.o.m säs. 1981-82. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matcher i 3:e divisionen innan 1981-82. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sammanlagt: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matcher i 2:a divisionen efter 3 p systemet. Fr.o.m säs. 1981-82. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matcher i 2:a divisionen innan 1981-82. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sammanlagt: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matcher i högsta divisionen efter 3 p systemet. Fr.o.m säs. 1981-82. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matcher i högsta divisionen innan 1981-82. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sammanlagt: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totalt antal matcher i någon av dom 4:a divisionerna.                   Säsonger med i ligan:
Säsong Division Placering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-07 Football League Two  
2005-06 Football League Two 13 12 6 5 36 19 3 8 12 25 35 46 15 14 17 61 54 7 59
2004-05 Football League One 22 6 8 9 26 37 7 6 10 36 43 46 13 14 19 62 80 -18 43 -10p i League One.
2003-04 Nationwide Division 2 13 9 6 8 27 21 8 3 12 23 39 46 17 9 20 50 60 -10 60
2002-03 Nationwide Division 3 3 12 7 4 48 26 11 8 4 36 24 46 23 15 8 84 50 34 84
2001-02 Nationwide Division 2 23 7 7 9 29 32 4 3 16 27 57 46 11 10 25 56 89 -33 43
2000-01 Nationwide Division 2 10 10 6 7 33 28 7 6 10 32 43 46 17 12 17 65 71 -6 63
1999-00 Nationwide Division 2 11 9 6 8 23 24 8 5 10 29 37 46 17 11 18 52 61 -9 62
1998-99 Nationwide Division 2 17 8 6 9 21 28 5 8 10 22 34 46 13 14 19 43 62 -19 53
1997-98 Nationwide Division 2 7 10 10 3 31 23 8 6 9 24 28 46 18 16 12 55 51 4 70
1996-97 Nationwide Division 2 8 11 9 3 37 28 6 9 8 17 22 46 17 18 11 54 50 4 69
1995-96 Endsleigh Division 2 8 12 6 5 51 27 6 10 7 25 28 46 18 16 12 76 55 21 70 Ny serieindelning
1994-95 Endsleigh Division 2 13 10 7 6 38 27 6 8 9 27 37 46 16 15 15 65 64 1 63 Högsta serien blir
1993-94 Endsleigh Division 2 12 13 4 6 45 33 4 7 12 21 44 46 17 11 18 66 77 -11 62 Premiership.
1992-93 Barclays Division 3 2 14 3 4 48 26 9 8 4 27 26 42 23 11 8 75 52 23 80 (Premier League)
1991-92 Div 4 14 11 4 6 31 26 3 5 13 21 47 42 14 9 19 52 73 -21 51
1990-91 Div 4 24 8 7 8 33 34 2 3 18 15 40 46 10 10 26 48 74 -26 40
1989-90 Div 4 21 8 8 7 28 28 5 4 14 23 39 46 13 12 21 51 67 -16 51
1988-89 Div 4 7 12 7 4 44 28 7 7 9 33 35 46 19 14 13 77 63 14 71
1987-88 Div 4 11 13 3 7 46 26 7 3 13 23 32 46 20 6 20 69 58 11 66 1:a året som kvalet
1986-87 Div 4 9 8 13 2 38 24 7 7 9 32 27 46 15 20 11 70 51 19 65 spelades.
1985-86 Div 4 13 11 5 7 34 24 6 4 13 34 56 46 17 9 20 68 80 -12 60
1984-85 Div 4 15 10 6 7 39 27 5 3 15 28 43 46 15 9 22 67 70 -3 54
1983-84 Div 4 20 7 6 10 34 33 4 9 10 25 41 46 11 15 20 59 74 -15 48
1982-83 Div 3 22 11 6 6 40 26 1 9 13 16 50 46 12 15 19 56 76 -20 51 3 poängs systemet
1981-82 Div 2 21 9 4 8 22 22 2 7 12 18 34 42 11 11 20 40 56 -16 44 infördes!
1980-81 Div 2 16 5 8 8 22 24 7 6 8 21 21 42 12 14 16 43 45 -2 38
1979-80 Div 2 16 13 2 6 26 15 3 4 14 14 34 42 16 6 20 40 49 -9 38
1978-79 Div 2 15 10 6 5 31 16 2 8 11 14 26 42 12 14 16 45 42 3 38
1977-78 Div 3 1 14 8 1 48 19 9 7 7 30 26 46 23 15 8 78 45 33 61
1976-77 Div 3 5 15 6 2 47 22 9 4 10 33 32 46 24 10 12 80 54 26 58
1975-76 Div 3 6 13 6 4 38 21 7 6 10 28 34 46 20 12 14 66 55 1,200 52
1974-75 Div 3 13 10 8 5 41 23 5 7 11 24 32 46 15 15 16 65 55 1,182 45
1973-74 Div 3 4 15 6 2 44 15 7 6 10 19 28 46 22 12 12 63 43 1,465 56
1972-73 Div 3 12 11 9 3 39 23 3 8 12 16 31 46 14 17 15 55 54 1,019 45
1971-72 Div 3 16 10 5 8 33 26 6 3 14 26 37 46 16 8 22 59 63 0,937 40
1970-71 Div 3 9 12 8 3 43 25 6 5 12 29 40 46 18 13 15 72 65 1,108 49
1969-70 Div 4 2 17 6 0 56 16 9 3 11 28 33 46 26 9 11 84 49 1,714 61
1968-69 Div 4 9 13 7 3 41 22 5 7 11 20 30 46 18 14 14 61 52 1,173 50
1967-68 Div 4 8 17 3 3 47 12 3 10 10 25 41 46 20 13 13 72 53 1,358 53
1966-67 Div 4 7 11 12 0 46 20 5 8 10 30 42 46 16 20 10 76 62 1,226 52
1965-66 Div 4 24 10 4 9 43 43 3 5 15 29 61 46 13 9 24 72 104 0,692 35
1964-65 Div 4 14 12 5 6 59 37 5 4 14 25 55 46 17 9 20 84 92 0,913 43
1963-64 Div 3 23 9 4 10 50 42 4 2 17 25 65 46 13 6 27 75 107 0,701 32
1962-63 Div 3 9 14 6 3 54 27 6 3 14 30 56 46 20 9 17 84 83 1,012 49
1961-62 Div 4 3 12 6 4 56 23 10 3 9 40 33 44 22 9 13 96 56 1,714 53
1960-61 Div 4 16 12 4 7 38 22 5 4 14 24 34 46 17 8 21 62 56 1,107 42 Här gjordes serien
1959-60 Div 3 23 12 5 6 39 30 2 3 18 29 71 46 14 8 24 68 101 0,673 36 om till en rak serie.
1958-59 Div 3 18 12 6 5 40 30 2 8 13 23 47 46 14 14 18 63 77 0,818 42 Div 1 till Div 4.
1957-58 Div 3 N 12 13 8 2 39 18 4 4 15 22 45 46 17 12 17 61 63 0,968 46
1956-57 Div 3 N 12 12 7 4 63 33 7 3 13 34 41 46 19 10 17 97 74 1,311 48
1955-56 Div 3 N 14 11 5 7 37 28 5 5 13 29 45 46 16 10 20 66 73 0,904 42
1954-55 Div 3 N 18 9 6 8 40 35 4 6 13 25 42 46 13 12 21 65 77 0,844 38
1953-54 Div 3 N 8 16 4 3 59 19 5 5 13 22 49 46 21 9 16 81 68 1,191 51
1952-53 Div 3 N 3 18 3 2 59 24 6 5 12 27 42 46 24 8 14 86 66 1,303 56
1951-52 Div 3 N 18 14 5 4 41 22 1 4 18 22 51 46 15 9 22 63 73 0,863 39
1950-51 Div 3 N 14 12 6 5 37 28 3 6 14 18 43 46 15 12 19 55 71 0,775 42
1949-50 Div 3 N 20 8 7 6 24 17 2 5 14 15 37 42 10 12 20 39 54 0,722 32
1948-49 Div 3 N 9 12 6 3 35 22 5 3 13 21 40 42 17 9 16 56 62 0,903 43
1947-48 Div 3 N 3 14 3 4 49 23 7 5 9 25 31 42 21 8 13 74 54 1,370 50
1946-47 Div 3 N 7 13 5 3 43 21 4 7 10 22 30 42 17 12 13 65 51 1,275 46
    Mellan åren 1939-40 och 1945-46 under 2:a världskriget spelades inte ligan.              
1938-39 Div 3 N 14 15 2 4 46 28 2 5 14 20 51 42 17 7 18 66 79 0,835 41
1937-38 Div 3 N 10 14 4 3 37 15 2 7 12 21 48 42 16 11 15 58 63 0,921 43
1936-37 Div 3 N 8 12 3 6 41 21 4 9 8 30 36 42 16 12 14 71 57 1,246 44
1935-36 Div 3 N 18 12 3 6 39 18 3 4 14 27 57 42 15 7 20 66 75 0,880 37
1934-35 Div 3 N 11 12 5 4 47 25 4 6 11 29 44 42 16 11 15 76 69 1,101 43
1933-34 Div 3 N 6 14 1 6 68 35 9 4 8 34 38 42 23 5 14 102 73 1,397 51
1932-33 Div 3 N 2 18 2 1 75 15 6 7 8 31 36 42 24 9 9 106 51 2,078 57
1931-32 Div 3 N 10 14 2 4 42 25 4 5 11 22 44 40 18 7 15 64 69 0,928 43
1930-31 Div 3 N 3 16 4 1 61 25 5 8 8 33 37 42 21 12 9 94 62 1,516 54
1929-30 Div 3 N 17 10 5 6 42 28 3 3 15 25 60 42 13 8 21 67 88 0,761 34
1928-29 Div 3 N 3 17 2 2 59 25 4 8 9 32 44 42 21 10 11 91 69 1,319 52
1927-28 Div 3 N 11 15 1 5 48 19 3 5 13 16 48 42 18 6 18 64 67 0,955 42
1926-27 Div 3 N 13 10 5 6 41 26 4 5 12 24 47 42 14 10 18 65 73 0,890 38
1925-26 Div 3 N 19 9 6 6 39 31 2 4 15 24 61 42 11 10 21 63 92 0,685 32
1924-25 Div 3 N 16 11 5 5 37 21 4 3 14 16 40 42 15 8 19 53 61 0,869 38
1923-24 Div 3 N 16 8 11 2 24 12 2 7 12 13 32 42 10 18 14 37 44 0,841 38
1922-23 Div 3 N 10 13 5 1 29 12 1 5 13 9 36 38 14 10 14 38 48 0,792 38 Div 3 North & South
1921-22 Div 3 N 12 12 4 3 40 17 2 5 12 11 39 38 14 9 15 51 56 0,911 37 bildades.
1920-21                                         Från 2 till 3 divisioner.
1919-20
  Mellan åren 1915-16 och 1918-19 under 1:a världskriget spelades inte ligan.              
1914-15
1913-14
1912-13
1911-12
1910-11                                        
1909-10
1908-09
1907-08
1906-07  
1905-06
1904-05
1903-04
1902-03
1901-02
1900-01    
1899-00                                    
1898-99
1897-98
1896-97
1895-96
1894-95 Nytt namn till 
1893-94 English Division 1.
1892-93 Kom till Division 2 också.
1891-92 Football League                                      
1890-91 Football League                                    
1889-90 Football League   Ligan bildades 1:a året
1888-89 Football League                                       1888-89 med 12 lag.