TOTALT ANTAL ÅR SEDAN LIGASTARTEN WALSALL Tillbaka  
   
  110 HEMMAMATCHER BORTAMATCHER SAMMANLAGT ,HEMMA O BORTA    
  V O F Mål V O F Mål Spel V O F Mål +/- Po År i div  
  Matcher i Conference från säsongen 1996-97. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Matcher i 4:e divisionen efter 3 p systemet. Fr.o.m säs. 1981-82. 61 40 29 204 131 51 31 48 157 166 260 112 71 77 361 297 64 407 6  
  Matcher i 4:e divisionen innan 1981-82. 26 14 6 100 56 25 13 8 77 51 92 51 27 14 177 107 70 129 2  
    Sammanlagt: 87 54 35 304 187 76 44 56 234 217 352 163 98 91 538 404 134 536 8  
  Matcher i 3:e divisionen efter 3 p systemet. Fr.o.m säs. 1981-82. 196 109 86 633 415 111 92 188 410 567 782 307 201 274 1043 982 61 1122 17  
  Matcher i 3:e divisionen innan 1981-82. 542 267 269 2016 1231 199 237 642 1159 2206 2156 741 504 911 3175 3437 -262 1986 49  
    Sammanlagt: 738 376 355 2649 1646 310 329 830 1569 2773 2938 1048 705 1185 4218 4419 -201 3108 66  
  Matcher i 2:a divisionen efter 3 p systemet. Fr.o.m säs. 1981-82. 38 32 45 145 168 19 30 66 101 194 230 57 62 111 246 362 -116 233 5  
  Matcher i 2:a divisionen innan 1981-82. 84 40 39 378 224 23 28 112 161 442 326 107 68 151 539 666 -127 282 10  
    Sammanlagt: 122 72 84 523 392 42 58 178 262 636 556 164 130 262 785 1028 -243 515 15  
  Matcher i 1:a divisionen efter 3 p systemet. Fr.o.m säs. 1981-82. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Matcher i högsta divisionen innan 1981-82. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
    Sammanlagt: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Totalt antal matcher i någon av dom 4:a divisionerna. Säs.  
  Säsong Div Seriens namn Placering 947 502 474 3476 2225 428 431 1064 2065 3626 3846 1375 933 1538 5541 5851 -310 4159 89  
  2009-10 3 Coca Cola League One                                          
1 2008-09 3 Coca Cola League One 13 10 3 10 34 36 7 7 9 27 30 46 17 10 19 61 66 -5 61    
1 2007-08 3 Coca Cola League One 12 7 9 7 27 26 9 7 7 25 20 46 16 16 14 52 46 6 64    
1 2006-07 4 Coca Cola League Two 1 16 4 3 39 13 9 10 4 27 21 46 25 14 7 66 34 32 89    
1 2005-06 3 Coca Cola League One 24 7 7 9 27 34 4 7 12 20 36 46 11 14 21 47 70 -23 47    
1 2004-05 3 Coca Cola League One 14 11 7 5 40 28 5 5 13 25 41 46 16 12 18 65 69 -4 60    
1 2003-04 2 Nationwide League Division One 22 8 7 8 29 31 5 5 13 16 34 46 13 12 21 45 65 -20 51    
1 2002-03 2 Nationwide League Division One 17 10 3 10 34 34 5 6 12 23 35 46 15 9 22 57 69 -12 54    
1 2001-02 2 Nationwide League Division One 18 10 6 7 29 27 3 6 14 22 44 46 13 12 21 51 71 -20 51    
1 2000-01 3 Nationwide League Division Two 4 ,kvalvinst 15 5 3 51 23 8 7 8 28 27 46 23 12 11 79 50 29 81    
1 1999-00 2 Nationwide League Division One 22 7 6 10 26 34 4 7 12 26 43 46 11 13 22 52 77 -25 46    
1 1998-99 3 Nationwide League Division Two 2 13 7 3 37 23 13 2 8 26 24 46 26 9 11 63 47 16 87    
1 1997-98 3 Nationwide League Division Two 19 10 8 5 26 16 4 4 15 17 36 46 14 12 20 43 52 -9 54    
1 1996-97 3 Nationwide League Division Two 12 12 8 3 35 21 7 2 14 19 32 46 19 10 17 54 53 1 67    
      1996 - 97 , Upp och nedflyttning från Conference inleds permanent.                                      
1 1995-96 3 Endsleigh League Division Two 11 12 7 4 38 20 7 5 11 22 25 46 19 12 15 60 45 15 69    
1 1994-95 4 Endsleigh League Division Three 2 15 3 3 42 18 9 8 4 33 22 42 24 11 7 75 40 35 83    
1 1993-94 4 Endsleigh League Division Three 10 7 5 9 28 26 10 4 7 20 27 42 17 9 16 48 53 -5 60    
1 1992-93 4 Barclays League Division Three 5 ,kval 11 6 4 42 31 11 1 9 34 30 42 22 7 13 76 61 15 73    
      1992 - 93 , Premiership eller Premier League skapas.                                      
1 1991-92 4 Barclays Four Division 15 5 10 6 28 26 7 3 11 20 32 42 12 13 17 48 58 -10 49    
1 1990-91 4 Barclays Four Division 16 7 12 4 25 17 5 5 13 23 34 46 12 17 17 48 51 -3 53    
1 1989-90 3 Barclays Third Division 24 6 8 9 23 30 3 6 14 17 42 46 9 14 23 40 72 -32 41    
1 1988-89 2 Barclays Second Division 24 3 10 10 27 42 2 6 15 14 38 46 5 16 25 41 80 -39 31    
1 1987-88 3 Barclays Third Division 3 15 6 2 39 22 8 7 8 29 28 46 23 13 10 68 50 18 82    
1 1986-87 3 Today Third Division 8 16 4 3 50 27 6 5 12 30 40 46 22 9 15 80 67 13 75    
      1986 - 87 , 1:a året som kvalet spelades.                                        
1 1985-86 3 Canon Third Division 6 15 7 1 59 23 7 2 14 31 41 46 22 9 15 90 64 26 75    
1 1984-85 3 Canon Third Division 11 9 7 7 33 22 9 6 8 25 30 46 18 13 15 58 52 6 67    
1 1983-84 3 Canon Third Division 6 14 4 5 44 22 8 5 10 24 39 46 22 9 15 68 61 7 75    
1 1982-83 3 English Third Division 10 14 5 4 38 19 3 8 12 26 44 46 17 13 16 64 63 1 64    
1 1981-82 3 English Third Division 20 10 7 6 32 23 3 7 13 19 32 46 13 14 19 51 55 -4 53    
      1981 - 82 , 3 poängs systemet infördes.                                        
1 1980-81 3 English Third Division 20 8 9 6 43 43 5 6 12 16 31 46 13 15 18 59 74 -15 41    
1 1979-80 4 English Four Division 2 12 9 2 43 23 11 9 3 32 24 46 23 18 5 75 47 28 64    
1 1978-79 3 English Third Division 22 7 6 10 34 32 3 6 14 22 39 46 10 12 24 56 71 -15 32    
1 1977-78 3 English Third Division 6 12 8 3 35 17 6 9 8 26 33 46 18 17 11 61 50 11 53    
1 1976-77 3 English Third Division 15 8 7 8 39 32 5 8 10 18 33 46 13 15 18 57 65 -8 41    
1 1975-76 3 English Third Division 7 11 8 4 43 22 7 6 10 31 39 46 18 14 14 74 61 1,213 50    
1 1974-75 3 English Third Division 8 15 5 3 46 13 3 8 12 21 39 46 18 13 15 67 52 1,288 49    
1 1973-74 3 English Third Division 15 11 7 5 37 19 5 6 12 20 29 46 16 13 17 57 48 1,188 45    
1 1972-73 3 English Third Division 17 14 3 6 37 26 4 4 15 19 40 46 18 7 21 56 66 0,848 43    
1 1971-72 3 English Third Division 9 12 8 3 38 16 3 10 10 24 41 46 15 18 13 62 57 1,088 48    
1 1970-71 3 English Third Division 20 10 1 12 30 27 4 10 9 21 30 46 14 11 21 51 57 0,895 39    
1 1969-70 3 English Third Division 12 11 4 8 33 31 6 8 9 21 36 46 17 12 17 54 67 0,806 46    
1 1968-69 3 English Third Division 13 10 9 4 34 18 4 7 12 16 31 46 14 16 16 50 49 1,020 44    
1 1967-68 3 English Third Division 7 12 7 4 47 22 7 5 11 27 39 46 19 12 15 74 61 1,213 50    
1 1966-67 3 English Third Division 12 12 8 3 37 16 6 2 15 28 56 46 18 10 18 65 72 0,903 46    
1 1965-66 3 English Third Division 9 13 7 3 48 21 7 3 13 29 43 46 20 10 16 77 64 1,203 50    
1 1964-65 3 English Third Division 19 9 4 10 34 36 6 3 14 21 44 46 15 7 24 55 80 0,688 37    
1 1963-64 3 English Third Division 19 7 9 7 34 35 6 5 12 25 41 46 13 14 19 59 76 0,776 40    
1 1962-63 2 English Second Division 21 7 7 7 33 37 4 2 15 20 52 42 11 9 22 53 89 0,596 31    
1 1961-62 2 English Second Division 14 11 7 3 42 23 3 4 14 28 52 42 14 11 17 70 75 0,933 39    
1 1960-61 3 English Third Division 2 19 4 0 62 20 9 2 12 36 40 46 28 6 12 98 60 1,633 62    
1 1959-60 4 English Four Division 1 14 5 4 57 33 14 4 5 45 27 46 28 9 9 102 60 1,700 65    
1 1958-59 3 English Third Division 6 13 5 5 56 25 8 5 10 39 39 46 21 10 15 95 64 1,484 52    
      1958 - 59 , Här gjordes serien om till en rak serie från division 1 till division 4.a.                            
1 1957-58 3 English Third Division South 20 10 7 6 37 24 4 2 17 24 51 46 14 9 23 61 75 0,813 37    
1 1956-57 3 English Third Division South 15 11 7 5 49 25 5 5 13 31 49 46 16 12 18 80 74 1,081 44    
1 1955-56 3 English Third Division South 20 13 5 5 43 28 2 3 18 25 56 46 15 8 23 68 84 0,810 38    
1 1954-55 3 English Third Division South 23 9 6 8 49 36 1 8 14 26 50 46 10 14 22 75 86 0,872 34    
1 1953-54 3 English Third Division South 24 8 5 10 22 27 1 3 19 18 60 46 9 8 29 40 87 0,460 26    
1 1952-53 3 English Third Division South 24 5 9 9 35 46 2 1 20 21 72 46 7 10 29 56 118 0,475 24    
1 1951-52 3 English Third Division South 24 11 3 9 38 31 2 2 19 17 63 46 13 5 28 55 94 0,585 31    
1 1950-51 3 English Third Division South 15 12 4 7 32 20 3 6 14 20 42 46 15 10 21 52 62 0,839 40    
1 1949-50 3 English Third Division South 19 8 8 5 37 25 1 8 12 24 37 42 9 16 17 61 62 0,984 34    
1 1948-49 3 English Third Division South 14 9 5 7 34 28 6 3 12 22 36 42 15 8 19 56 64 0,875 38    
1 1947-48 3 English Third Division South 3 13 5 3 37 12 8 4 9 33 28 42 21 9 12 70 40 1,750 51    
1 1946-47 3 English Third Division South 5 11 6 4 42 25 6 6 9 32 34 42 17 12 13 74 59 1,254 46    
      Mellan åren 1939-40 och 1945-46 under 2:a världskriget spelades inte ligan.                              
1 1938-39 3 English Third Division South 21 9 6 6 47 23 2 5 14 21 46 42 11 11 20 68 69 0,986 33    
1 1937-38 3 English Third Division South 21 10 4 7 34 37 1 3 17 18 51 42 11 7 24 52 88 0,591 29    
1 1936-37 3 English Third Division South 17 11 3 7 38 34 2 7 12 25 51 42 13 10 19 63 85 0,741 36    
1 1935-36 3 English Third Division North 10 15 2 4 58 13 1 7 13 21 46 42 16 9 17 79 59 1,339 41    
1 1934-35 3 English Third Division North 14 11 7 3 51 18 2 3 16 30 54 42 13 10 19 81 72 1,125 36    
1 1933-34 3 English Third Division North 4 18 2 1 66 18 5 5 11 31 42 42 23 7 12 97 60 1,617 53    
1 1932-33 3 English Third Division North 5 16 4 1 53 15 3 6 12 22 43 42 19 10 13 75 58 1,293 48    
1 1931-32 3 English Third Division North 16 12 3 5 42 30 4 0 16 15 55 40 16 3 21 57 85 0,671 35    
1 1930-31 3 English Third Division South 17 9 5 7 44 38 5 4 12 34 57 42 14 9 19 78 95 0,821 37    
1 1929-30 3 English Third Division South 17 10 4 7 45 24 3 4 14 26 54 42 13 8 21 71 78 0,910 34    
1 1928-29 3 English Third Division South 14 11 7 3 47 25 2 5 14 26 54 42 13 12 17 73 79 0,924 38    
1 1927-28 3 English Third Division South 18 9 6 6 52 35 3 3 15 23 66 42 12 9 21 75 101 0,743 33    
1 1926-27 3 English Third Division North 14 10 4 7 35 22 4 6 11 33 59 42 14 10 18 68 81 0,840 38    
1 1925-26 3 English Third Division North 21 9 4 8 40 34 1 2 18 18 73 42 10 6 26 58 107 0,542 26    
1 1924-25 3 English Third Division North 19 10 6 5 27 16 3 5 13 17 37 42 13 11 18 44 53 0,830 37    
1 1923-24 3 English Third Division North 17 10 5 6 31 20 4 3 14 13 39 42 14 8 20 44 59 0,746 36    
1 1922-23 3 English Third Division North 3 13 4 2 32 14 6 4 9 19 30 38 19 8 11 51 44 1,159 46    
1 1921-22 3 English Third Division North 8 15 2 2 52 17 3 1 15 14 48 38 18 3 17 66 65 1,015 39    
      1921 - 22 , Ökning omgående till två stycken division 3 serier, division 3 North och South.                          
  1920-21                                              
      1920 - 21 , En ökning från 2 serier till 3 serier!                                        
  1919-20                                              
      Mellan åren 1915-16 och 1918-19 under 1:a världskriget spelades inte ligan.                              
  1914-15                                              
  1913-14                                              
  1912-13                                              
  1911-12                                              
  1910-11                                              
  1909-10                                              
  1908-09                                              
  1907-08                                              
  1906-07                                              
  1905-06                                              
  1904-05                                              
  1903-04                                              
  1902-03                                              
  1901-02                                              
1 1900-01 2 Old English Division 2 16 7 7 3 29 23 0 6 11 11 33 34 7 13 14 40 56 0,714 27    
1 1899-00 2 Old English Division 2 12 10 5 2 35 18 2 3 12 15 37 34 12 8 14 50 55 0,909 32    
1 1898-99 2 Old English Division 2 6 12 5 0 64 11 3 7 7 15 25 34 15 12 7 79 36 2,194 42    
1 1897-98 2 Old English Division 2 10 9 3 3 42 15 3 2 10 16 43 30 12 5 13 58 58 1,000 29    
1 1896-97 2 Old English Division 2 12 8 2 5 37 25 3 2 10 17 44 30 11 4 15 54 69 0,783 26    
  1895-96                                              
1 1894-95 2 Old English Division 2 14 8 0 7 35 25 2 0 13 12 67 30 10 0 20 47 92 0,511 20    
1 1893-94 2 Old English Division 2 10 8 1 5 36 23 2 2 10 15 38 28 10 3 15 51 61 0,836 23    
1 1892-93 2 Old English Division 2 12 4 3 4 25 24 1 0 10 12 51 22 5 3 14 37 75 0,493 13    
      1892 - 93 , Från Football League till English Division 1, och en ökning till 2 serier. English Division 2!                      
  1891-92   Football League                                          
  1890-91   Football League                                          
  1889-90   Football League                                          
  1888-89   Football League                                          
      Ligan bildades och startades med 12 lag säsongen 1888 - 89.