TOTALT ANTAL ÅR SEDAN LIGASTARTEN TORQUAY UNITED Tillbaka
109 HEMMAMATCHER BORTAMATCHER SAMMANLAGT ,HEMMA O BORTA  
V O F Mål V O F Mål Spel V O F Mål +/- Po År i divisionerna
Matcher i 4:e divisionen efter 3 p systemet. Fr.o.m säs. 1981-82. 230 163 153 732 598 114 150 282 537 906 1092 344 313 435 1269 1504 -235 1345 23
Matcher i 4:e divisionen innan 1981-82. 191 83 71 610 363 78 97 170 345 549 690 269 180 241 955 912 43 718 15
  Sammanlagt: 421 246 224 1342 961 192 247 452 882 1455 1782 613 493 676 2224 2416 -192 2063 38
Matcher i 3:e divisionen efter 3 p systemet. Fr.o.m säs. 1981-82. 21 8 17 56 55 4 15 27 41 92 92 25 23 44 97 147 -50 98 0
Matcher i 3:e divisionen innan 1981-82. 352 180 172 1394 925 139 163 402 723 1484 1408 491 343 574 2117 2409 -292 1325 0
  Sammanlagt: 373 188 189 1450 980 143 178 429 764 1576 1500 516 366 618 2214 2556 -342 1423 0
Matcher i 2:a divisionen efter 3 p systemet. Fr.o.m säs. 1981-82. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matcher i 2:a divisionen innan 1981-82. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sammanlagt: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matcher i högsta divisionen efter 3 p systemet. Fr.o.m säs. 1981-82. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matcher i högsta divisionen innan 1981-82. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sammanlagt: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totalt antal matcher i någon av dom 4:a divisionerna.                       Säsonger med i ligan:
Säsong Division Placering 794 434 413 2792 1941 335 425 881 1646 3031 3282 1129 859 1294 4438 4972 -534 3486 38
2008-09 Blue Square Premier  
2007-08 Blue Square Premier 3 ,kval 15 3 5 39 21 11 5 7 44 36 46 26 8 12 83 57 26 86
2006-07 Football League Two 24 5 8 10 19 22 2 6 15 17 41 46 7 14 25 36 63 -27 35
2005-06 Football League Two 20 7 9 7 33 31 6 4 13 20 35 46 13 13 20 53 66 -13 52
2004-05 Football League One 21 8 5 10 27 36 4 10 9 28 43 46 12 15 19 55 79 -24 51
2003-04 Nationwide Division 3 3 15 6 2 44 18 8 6 9 24 26 46 23 12 11 68 44 24 81
2002-03 Nationwide Division 3 9 9 11 3 41 31 7 7 9 30 40 46 16 18 12 71 71 0 66
2001-02 Nationwide Division 3 19 8 6 9 27 31 4 9 10 19 32 46 12 15 19 46 63 -17 51
2000-01 Nationwide Division 3 21 8 9 6 30 29 4 4 15 22 48 46 12 13 21 52 77 -25 49
1999-00 Nationwide Division 3 9 12 6 5 35 20 7 6 10 27 32 46 19 12 15 62 52 10 69
1998-99 Nationwide Division 3 20 9 9 5 29 20 3 8 12 18 38 46 12 17 17 47 58 -11 53
1997-98 Nationwide Division 3 5 ,kval 14 4 5 39 22 7 7 9 29 37 46 21 11 14 68 59 9 74
1996-97 Nationwide Division 3 21 9 4 10 24 24 4 7 12 22 38 46 13 11 22 46 62 -16 50
1995-96 Endsleigh Division 3 24 4 9 10 17 36 1 5 17 13 48 46 5 14 27 30 84 -54 29 Ny serieindelning
1994-95 Endsleigh Division 3 13 10 8 3 35 25 4 5 12 19 32 42 14 13 15 54 57 -3 55 Högsta serien blir
1993-94 Endsleigh Division 3 6 ,kval 8 10 3 30 24 9 6 6 34 32 42 17 16 9 64 56 8 67 Premiership.
1992-93 Barclays Division 3 19 6 4 11 18 26 6 3 12 27 41 42 12 7 23 45 67 -22 43 (Premier League)
1991-92 Div 3 23 13 3 7 29 19 0 5 18 13 49 46 13 8 25 42 68 -26 47
1990-91 Div 4 7 ,kvalvinst 14 7 2 37 13 4 11 8 27 34 46 18 18 10 64 47 17 72
1989-90 Div 4 15 12 2 9 33 29 3 10 10 20 37 46 15 12 19 53 66 -13 57
1988-89 Div 4 14 15 2 6 32 23 2 6 15 13 37 46 17 8 21 45 60 -15 59
1987-88 Div 4 5 10 7 6 34 16 11 7 5 32 25 46 21 14 11 66 41 25 77 1:a året som kvalet
1986-87 Div 4 23 8 8 7 28 29 2 10 11 28 43 46 10 18 18 56 72 -16 48 spelades.
1985-86 Div 4 24 8 5 10 29 32 1 5 17 14 56 46 9 10 27 43 88 -45 37
1984-85 Div 4 24 5 11 7 18 24 4 3 16 20 39 46 9 14 23 38 63 -25 41
1983-84 Div 4 9 13 7 3 32 18 5 6 12 27 46 46 18 13 15 59 64 -5 67
1982-83 Div 4 12 12 3 8 38 30 5 4 14 18 35 46 17 7 22 56 65 -9 58 3 poängs systemet
1981-82 Div 4 15 9 8 6 30 25 5 5 13 17 34 46 14 13 19 47 59 -12 55 infördes!
1980-81 Div 4 17 13 2 8 38 26 5 3 15 17 37 46 18 5 23 55 63 -8 41
1979-80 Div 4 9 13 7 3 47 25 2 10 11 23 44 46 15 17 14 70 69 1 47
1978-79 Div 4 11 14 4 5 38 24 5 4 14 20 41 46 19 8 19 58 65 -7 46
1977-78 Div 4 9 12 6 5 43 25 4 9 10 14 31 46 16 15 15 57 56 1 47
1976-77 Div 4 16 12 5 6 33 22 5 4 14 26 45 46 17 9 20 59 67 -8 43
1975-76 Div 4 9 12 6 5 31 24 6 8 9 24 39 46 18 14 14 55 63 0,873 50
1974-75 Div 4 14 10 7 6 30 25 4 7 12 16 36 46 14 14 18 46 61 0,754 42
1973-74 Div 4 16 11 7 5 37 23 2 10 11 15 34 46 13 17 16 52 57 0,912 43
1972-73 Div 4 18 8 10 5 23 17 4 7 12 21 30 46 12 17 17 44 47 0,936 41
1971-72 Div 3 23 8 6 9 31 31 2 6 15 10 38 46 10 12 24 41 69 0,594 32
1970-71 Div 3 10 12 6 5 37 26 7 5 11 17 31 46 19 11 16 54 57 0,947 49
1969-70 Div 3 13 9 9 5 36 22 5 8 10 26 37 46 14 17 15 62 59 1,051 45
1968-69 Div 3 6 13 4 6 35 18 5 8 10 19 28 46 18 12 16 54 46 1,174 48
1967-68 Div 3 4 15 6 2 40 17 6 5 12 20 39 46 21 11 14 60 56 1,071 53
1966-67 Div 3 7 17 3 3 57 20 4 6 13 16 34 46 21 9 16 73 54 1,352 51
1965-66 Div 4 3 17 2 4 43 20 7 8 8 29 29 46 24 10 12 72 49 1,469 58
1964-65 Div 4 11 11 5 7 41 33 10 2 11 29 37 46 21 7 18 70 70 1,000 49
1963-64 Div 4 6 16 6 1 60 20 4 5 14 20 34 46 20 11 15 80 54 1,481 51
1962-63 Div 4 6 14 8 1 45 20 6 8 9 30 36 46 20 16 10 75 56 1,339 56
1961-62 Div 3 21 9 4 10 48 44 6 2 15 28 56 46 15 6 25 76 100 0,760 36
1960-61 Div 3 12 8 12 3 37 26 6 5 12 38 57 46 14 17 15 75 83 0,904 45 Här gjordes serien
1959-60 Div 4 3 17 3 3 56 27 9 5 9 28 31 46 26 8 12 84 58 1,448 60 om till en rak serie.
1958-59 Div 4 12 11 5 7 45 32 5 7 11 33 45 46 16 12 18 78 77 1,013 44 Div 1 till Div 4.
1957-58 Div 3 S 21 9 7 7 33 34 2 6 15 16 40 46 11 13 22 49 74 0,662 35
1956-57 Div 3 S 2 19 4 0 71 18 5 7 11 18 46 46 24 11 11 89 64 1,391 59
1955-56 Div 3 S 5 11 10 2 48 21 9 2 12 38 42 46 20 12 14 86 63 1,365 52
1954-55 Div 3 S 8 12 6 5 51 39 6 6 11 31 43 46 18 12 16 82 82 1,000 48
1953-54 Div 3 S 13 10 10 3 48 33 7 2 14 33 55 46 17 12 17 81 88 0,920 46
1952-53 Div 3 S 12 15 4 4 61 28 3 5 15 26 60 46 18 9 19 87 88 0,989 45
1951-52 Div 3 S 11 10 3 10 53 42 7 7 9 33 56 46 17 10 19 86 98 0,878 44
1950-51 Div 3 S 20 13 2 8 47 39 1 7 15 17 42 46 14 9 23 64 81 0,790 37
1949-50 Div 3 S 5 13 6 2 40 23 6 4 11 26 40 42 19 10 13 66 63 1,048 48
1948-49 Div 3 S 9 12 5 4 45 26 5 6 10 20 44 42 17 11 14 65 70 0,929 45
1947-48 Div 3 S 18 7 6 8 40 29 4 7 10 23 33 42 11 13 18 63 62 1,016 35
1946-47 Div 3 S 11 11 5 5 33 23 4 7 10 19 38 42 15 12 15 52 61 0,852 42
    Mellan åren 1939-40 och 1945-46 under 2:a världskriget spelades inte ligan.              
1938-39 Div 3 S 19 7 5 9 27 28 7 4 10 27 42 42 14 9 19 54 70 0,771 37
1937-38 Div 3 S 20 7 5 9 22 28 2 7 12 16 45 42 9 12 21 38 73 0,521 30
1936-37 Div 3 S 20 9 5 7 42 32 2 5 14 15 48 42 11 10 21 57 80 0,713 32
1935-36 Div 3 S 10 14 4 3 41 27 2 5 14 21 35 42 16 9 17 62 62 1,000 41
1934-35 Div 3 S 10 15 2 4 60 22 3 4 14 21 53 42 18 6 18 81 75 1,080 42
1933-34 Div 3 S 20 10 4 7 32 28 3 3 15 21 65 42 13 7 22 53 93 0,570 33
1932-33 Div 3 S 10 12 7 2 51 26 4 5 12 21 41 42 16 12 14 72 67 1,075 44
1931-32 Div 3 S 19 9 6 6 49 39 3 3 15 23 67 42 12 9 21 72 106 0,679 33
1930-31 Div 3 S 11 13 5 3 56 26 4 4 13 24 58 42 17 9 16 80 84 0,952 43
1929-30 Div 3 S 19 9 6 6 50 38 1 5 15 14 56 42 10 11 21 64 94 0,681 31
1928-29 Div 3 S 18 10 3 8 46 36 4 3 14 20 48 42 14 6 22 66 84 0,786 34
1927-28 Div 3 S 22 4 10 7 27 36 4 4 13 26 67 42 8 14 20 53 103 0,515 30
1926-27
1925-26
1924-25
1923-24
1922-23 Div 3 North & South
1921-22 bildades.
1920-21                                         Från 2 till 3 divisioner.
1919-20
  Mellan åren 1915-16 och 1918-19 under 1:a världskriget spelades inte ligan.              
1914-15
1913-14
1912-13
1911-12
1910-11                                        
1909-10
1908-09
1907-08
1906-07  
1905-06
1904-05
1903-04
1902-03
1901-02
1900-01    
1899-00                                    
1898-99
1897-98
1896-97
1895-96
1894-95 Nytt namn till 
1893-94 English Division 1.
1892-93 Kom till Division 2 också.
1891-92 Football League                                      
1890-91 Football League                                    
1889-90 Football League   Ligan bildades 1:a året
1888-89 Football League                                       1888-89 med 12 lag.