TOTALT ANTAL ÅR SEDAN LIGASTARTEN SWINDON TOWN Tillbaka  
   
  110 HEMMAMATCHER BORTAMATCHER SAMMANLAGT ,HEMMA O BORTA  
  V O F Mål V O F Mål Spel V O F Mål +/- Po År i div  
  Matcher i Conference från säsongen 1996-97. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Matcher i 4:e divisionen efter 3 p systemet. Fr.o.m säs. 1981-82. 76 20 19 207 107 36 29 50 114 142 230 112 49 69 321 249 72 385 5  
  Matcher i 4:e divisionen innan 1981-82. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
    Sammanlagt: 76 20 19 207 107 36 29 50 114 142 230 112 49 69 321 249 72 385 5  
  Matcher i 3:e divisionen efter 3 p systemet. Fr.o.m säs. 1981-82. 114 69 70 391 296 69 82 102 283 358 506 183 151 172 674 654 20 700 11  
  Matcher i 3:e divisionen innan 1981-82. 587 255 193 2063 1070 199 273 563 1107 2009 2070 786 528 756 3170 3079 91 2100 47  
    Sammanlagt: 701 324 263 2454 1366 268 355 665 1390 2367 2576 969 679 928 3844 3733 111 2800 58  
  Matcher i 2:a divisionen efter 3 p systemet. Fr.o.m säs. 1981-82. 114 67 71 392 304 55 70 127 281 430 504 169 137 198 673 734 -61 644 11  
  Matcher i 2:a divisionen innan 1981-82. 72 44 31 234 151 20 38 89 133 276 294 92 82 120 367 427 -60 266 7  
    Sammanlagt: 186 111 102 626 455 75 108 216 414 706 798 261 219 318 1040 1161 -121 910 18  
  Matcher i 1:a divisionen efter 3 p systemet. Fr.o.m säs. 1981-82. 4 7 10 25 45 1 8 12 22 55 42 5 15 22 47 100 -53 30 1  
  Matcher i högsta divisionen innan 1981-82. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
    Sammanlagt: 4 7 10 25 45 1 8 12 22 55 42 5 15 22 47 100 -53 30 1  
  Totalt antal matcher i någon av dom 4:a divisionerna. Säs:  
  Säsong Div Seriens namn Placering 967 462 394 3312 1973 380 500 943 1940 3270 3646 1347 962 1337 5252 5243 9 4125 82  
  2009-10 3 Coca Cola League One                                          
1 2008-09 3 Coca Cola League One 16 8 7 8 37 34 4 10 9 31 37 46 12 17 17 68 71 -3 53    
1 2007-08 3 Coca Cola League One 13 12 5 6 41 24 4 8 11 22 32 46 16 13 17 63 56 7 61    
1 2006-07 4 Coca Cola League Two 3 15 4 4 34 17 10 6 7 24 21 46 25 10 11 58 38 20 85    
1 2005-06 3 Coca Cola League One 23 9 5 9 31 31 2 10 11 15 34 46 11 15 20 46 65 -19 48    
1 2004-05 3 Nationwide League Division Two 12 12 5 6 40 30 5 7 11 26 38 46 17 12 17 66 68 -2 63    
1 2003-04 3 Nationwide League Division Two 5 ,kval 12 7 4 41 23 8 6 9 35 35 46 20 13 13 76 58 18 73    
1 2002-03 3 Nationwide League Division Two 10 10 5 8 34 27 6 7 10 25 36 46 16 12 18 59 63 -4 60    
1 2001-02 3 Nationwide League Division Two 13 10 7 6 26 21 5 7 11 20 35 46 15 14 17 46 56 -10 59    
1 2000-01 3 Nationwide League Division Two 20 6 8 9 30 35 7 5 11 17 30 46 13 13 20 47 65 -18 52    
1 1999-00 2 Nationwide League Division One 24 5 6 12 23 37 3 6 14 15 40 46 8 12 26 38 77 -39 36    
1 1998-99 2 Nationwide League Division One 17 7 8 8 40 44 6 3 14 19 37 46 13 11 22 59 81 -22 50    
1 1997-98 2 Nationwide League Division One 18 9 6 8 28 25 5 4 14 14 48 46 14 10 22 42 73 -31 52    
1 1996-97 2 Nationwide League Division One 19 11 6 6 36 27 4 3 16 16 44 46 15 9 22 52 71 -19 54    
      1996 - 97 , Upp och nedflyttning från Conference inleds permanent.                                      
1 1995-96 3 Endsleigh League Division Two 1 12 10 1 37 16 13 7 3 34 18 46 25 17 4 71 34 37 92    
1 1994-95 2 Endsleigh League Division One 21 9 6 8 28 27 3 6 14 26 46 46 12 12 22 54 73 -19 48    
1 1993-94 1 F.A Carling Premiership 22 4 7 10 25 45 1 8 12 22 55 42 5 15 22 47 100 -53 30    
1 1992-93 2 Barclays Second Division 5 ,kvalvinst 15 5 3 41 23 6 8 9 33 36 46 21 13 12 74 59 15 76    
      1992 - 93 , Premiership eller Premier League skapas.                                      
1 1991-92 2 Barclays Second Division 8 15 3 5 38 22 3 12 8 31 33 46 18 15 13 69 55 14 69    
1 1990-91 2 Barclays Second Division 21 8 6 9 31 30 4 8 11 34 43 46 12 14 20 65 73 -8 50    
1 1989-90 2 Barclays Second Division 4 ,kval 12 6 5 49 29 8 8 7 30 30 46 20 14 12 79 59 20 74    
1 1988-89 2 Barclays Second Division 6 ,kval 13 8 2 35 15 7 8 8 33 38 46 20 16 10 68 53 15 76    
1 1987-88 2 Barclays Second Division 12 10 7 5 43 25 6 4 12 30 35 44 16 11 17 73 60 13 59    
1 1986-87 3 Today Third Division 3 14 5 4 37 19 11 7 5 40 28 46 25 12 9 77 47 30 87    
      1986 - 87 , 1:a året som kvalet spelades.                                        
1 1985-86 4 Canon Four Division 1 20 2 1 52 19 12 4 7 30 24 46 32 6 8 82 43 39 102    
1 1984-85 4 Canon Four Division 8 16 4 3 42 21 5 5 13 20 37 46 21 9 16 62 58 4 72    
1 1983-84 4 Canon Four Division 17 11 7 5 34 23 4 6 13 24 33 46 15 13 18 58 56 2 58    
1 1982-83 4 English Four Division 8 14 3 6 45 27 5 8 10 16 27 46 19 11 16 61 54 7 68    
1 1981-82 3 English Third Division 22 9 5 9 37 36 4 8 11 18 35 46 13 13 20 55 71 -16 52    
      1981 - 82 , 3 poängs systemet infördes.                                        
1 1980-81 3 English Third Division 17 10 6 7 35 27 3 9 11 16 29 46 13 15 18 51 56 -5 41    
1 1979-80 3 English Third Division 10 15 4 4 50 20 4 4 15 21 43 46 19 8 19 71 63 8 46    
1 1978-79 3 English Third Division 5 17 2 4 44 14 8 5 10 30 38 46 25 7 14 74 52 22 57    
1 1977-78 3 English Third Division 10 12 7 4 40 22 4 9 10 27 38 46 16 16 14 67 60 7 48    
1 1976-77 3 English Third Division 11 12 6 5 48 33 3 9 11 20 42 46 15 15 16 68 75 -7 45    
1 1975-76 3 English Third Division 19 11 4 8 42 31 5 4 14 20 44 46 16 8 22 62 75 0,827 40    
1 1974-75 3 English Third Division 4 18 3 2 43 17 3 8 12 21 41 46 21 11 14 64 58 1,103 53    
1 1973-74 2 English Second Division 22 6 7 8 22 27 1 4 16 14 45 42 7 11 24 36 72 0,500 25    
1 1972-73 2 English Second Division 16 8 9 4 28 23 2 7 12 18 37 42 10 16 16 46 60 0,767 36    
1 1971-72 2 English Second Division 11 10 6 5 29 16 5 6 10 18 31 42 15 12 15 47 47 1,000 42    
1 1970-71 2 English Second Division 12 12 7 2 38 14 3 5 13 23 37 42 15 12 15 61 51 1,196 42    
1 1969-70 2 English Second Division 5 13 7 1 35 17 4 9 8 22 30 42 17 16 9 57 47 1,213 50    
1 1968-69 3 English Third Division 2 18 4 1 38 7 9 6 8 33 28 46 27 10 9 71 35 2,029 64    
1 1967-68 3 English Third Division 10 13 8 2 51 16 3 9 11 23 35 46 16 17 13 74 51 1,451 49    
1 1966-67 3 English Third Division 8 14 5 4 53 21 6 5 12 28 38 46 20 10 16 81 59 1,373 50    
1 1965-66 3 English Third Division 7 11 8 4 43 18 8 5 10 31 30 46 19 13 14 74 48 1,542 51    
1 1964-65 2 English Second Division 21 12 3 6 43 30 2 2 17 20 51 42 14 5 23 63 81 0,778 33    
1 1963-64 2 English Second Division 14 11 5 5 39 24 3 5 13 18 45 42 14 10 18 57 69 0,826 38    
1 1962-63 3 English Third Division 2 18 2 3 60 22 4 12 7 27 34 46 22 14 10 87 56 1,554 58    
1 1961-62 3 English Third Division 9 11 8 4 48 26 6 7 10 30 45 46 17 15 14 78 71 1,099 49    
1 1960-61 3 English Third Division 16 13 6 4 41 16 1 9 13 21 39 46 14 15 17 62 55 1,127 43    
1 1959-60 3 English Third Division 16 12 6 5 39 30 7 2 14 30 48 46 19 8 19 69 78 0,885 46    
1 1958-59 3 English Third Division 15 13 4 6 39 25 3 9 11 20 32 46 16 13 17 59 57 1,035 45    
      1958 - 59 , Här gjordes serien om till en rak serie från division 1 till division 4.a.                            
1 1957-58 3 English Third Division South 4 14 7 2 47 16 7 8 8 32 34 46 21 15 10 79 50 1,580 57    
1 1956-57 3 English Third Division South 23 12 3 8 43 33 3 3 17 23 63 46 15 6 25 66 96 0,688 36    
1 1955-56 3 English Third Division South 24 4 10 9 18 22 4 4 15 16 56 46 8 14 24 34 78 0,436 30    
1 1954-55 3 English Third Division South 21 10 8 5 30 19 1 7 15 16 45 46 11 15 20 46 64 0,719 37    
1 1953-54 3 English Third Division South 20 13 5 5 48 21 2 5 16 19 49 46 15 10 21 67 70 0,957 40    
1 1952-53 3 English Third Division South 18 9 5 9 38 33 5 7 11 26 46 46 14 12 20 64 79 0,810 40    
1 1951-52 3 English Third Division South 16 9 9 5 29 22 5 5 13 22 46 46 14 14 18 51 68 0,750 42    
1 1950-51 3 English Third Division South 17 15 4 4 38 17 3 0 20 17 50 46 18 4 24 55 67 0,821 40    
1 1949-50 3 English Third Division South 14 9 7 5 41 30 6 4 11 18 32 42 15 11 16 59 62 0,952 41    
1 1948-49 3 English Third Division South 4 11 9 1 38 20 7 6 8 26 36 42 18 15 9 64 56 1,143 51    
1 1947-48 3 English Third Division South 16 6 10 5 21 20 4 6 11 20 26 42 10 16 16 41 46 0,891 36    
1 1946-47 3 English Third Division South 4 15 4 2 56 25 4 7 10 28 48 42 19 11 12 84 73 1,151 49    
      Mellan åren 1939-40 och 1945-46 under 2:a världskriget spelades inte ligan.                              
1 1938-39 3 English Third Division South 9 15 4 2 53 25 3 4 14 19 52 42 18 8 16 72 77 0,935 44    
1 1937-38 3 English Third Division South 8 12 4 5 33 19 5 6 10 16 30 42 17 10 15 49 49 1,000 44    
1 1936-37 3 English Third Division South 13 12 4 5 52 24 2 7 12 23 49 42 14 11 17 75 73 1,027 39    
1 1935-36 3 English Third Division South 19 10 5 6 43 33 4 3 14 21 40 42 14 8 20 64 73 0,877 36    
1 1934-35 3 English Third Division South 16 11 7 3 45 22 2 5 14 22 56 42 13 12 17 67 78 0,859 38    
1 1933-34 3 English Third Division South 8 13 5 3 42 25 4 6 11 22 43 42 17 11 14 64 68 0,941 45    
1 1932-33 3 English Third Division South 22 7 9 5 36 29 2 2 17 24 76 42 9 11 22 60 105 0,571 29    
1 1931-32 3 English Third Division South 17 12 2 7 47 31 2 4 15 23 53 42 14 6 22 70 84 0,833 34    
1 1930-31 3 English Third Division South 12 15 5 1 68 29 3 1 17 21 65 42 18 6 18 89 94 0,947 42    
1 1929-30 3 English Third Division South 14 10 7 4 42 25 3 5 13 31 58 42 13 12 17 73 83 0,880 38    
1 1928-29 3 English Third Division South 10 12 5 4 48 27 3 8 10 27 45 42 15 13 14 75 72 1,042 43    
1 1927-28 3 English Third Division South 6 12 6 3 60 26 7 3 11 30 43 42 19 9 14 90 69 1,304 47    
1 1926-27 3 English Third Division South 5 16 3 2 64 31 5 6 10 36 54 42 21 9 12 100 85 1,176 51    
1 1925-26 3 English Third Division South 6 16 2 3 48 22 4 4 13 21 42 42 20 6 16 69 64 1,078 46    
1 1924-25 3 English Third Division South 4 17 2 2 51 13 3 9 9 15 25 42 20 11 11 66 38 1,737 51    
1 1923-24 3 English Third Division South 6 14 5 2 38 11 3 8 10 20 33 42 17 13 12 58 44 1,318 47    
1 1922-23 3 English Third Division South 9 14 4 3 41 17 3 7 11 21 39 42 17 11 14 62 56 1,107 45    
1 1921-22 3 English Third Division South 6 10 7 4 40 21 6 6 9 32 39 42 16 13 13 72 60 1,200 45    
      1921 - 22 , Ökning omgående till två stycken division 3 serier, division 3 North och South.                          
1 1920-21 3 English Third Division 4 14 5 2 51 17 7 5 9 22 32 42 21 10 11 73 49 1,490 52    
      1920 - 21 , En ökning från 2 serier till 3 serier!                                        
  1919-20                                              
      Mellan åren 1915-16 och 1918-19 under 1:a världskriget spelades inte ligan.                              
  1914-15                                              
  1913-14                                              
  1912-13                                              
  1911-12                                              
  1910-11                                              
  1909-10                                              
  1908-09                                              
  1907-08                                              
  1906-07                                              
  1905-06                                              
  1904-05                                              
  1903-04                                              
  1902-03                                              
  1901-02                                              
  1900-01                                              
  1899-00                                              
  1898-99                                              
  1897-98                                              
  1896-97                                              
  1895-96                                              
  1894-95                                              
  1893-94                                              
  1892-93                                              
      1892 - 93 , Från Football League till English Division 1, och en ökning till 2 serier. English Division 2!                      
  1891-92   Football League                                          
  1890-91   Football League                                          
  1889-90   Football League                                          
  1888-89   Football League                                          
      Ligan bildades och startades med 12 lag säsongen 1888 - 89.