TOTALT ANTAL ÅR SEDAN LIGASTARTEN STOKE CITY Tillbaka  
   
  110 HEMMAMATCHER BORTAMATCHER SAMMANLAGT ,HEMMA O BORTA    
  V O F Mål V O F Mål Spel V O F Mål +/- Po År i div.  
  Matcher i Conference från säsongen 1996-97. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Matcher i 4:e divisionen efter 3 p systemet. Fr.o.m säs. 1981-82. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Matcher i 4:e divisionen innan 1981-82. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
    Sammanlagt: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Matcher i 3:e divisionen efter 3 p systemet. Fr.o.m säs. 1981-82. 91 37 33 273 149 60 46 55 192 188 322 151 83 88 465 337 0 536 7  
  Matcher i 3:e divisionen innan 1981-82. 17 3 1 57 11 10 6 5 35 29 42 27 9 6 92 40 0 63 1  
    Sammanlagt: 108 40 34 330 160 70 52 60 227 217 364 178 92 94 557 377 0 599 8  
  Matcher i 2:a divisionen efter 3 p systemet. Fr.o.m säs. 1981-82. 167 102 94 495 367 88 106 169 344 541 726 255 208 263 839 908 -69 973 16  
  Matcher i 2:a divisionen innan 1981-82. 285 130 108 994 486 144 121 258 595 911 1046 429 251 366 1589 1397 192 1109 25  
    Sammanlagt: 452 232 202 1489 853 232 227 427 939 1452 1772 684 459 629 2428 2305 123 2082 41  
  Matcher i 1:a divisionen efter 3 p systemet. Fr.o.m säs. 1981-82. 46 18 39 131 128 10 27 66 72 208 206 56 45 105 203 336 -133 213 5  
  Matcher i högsta divisionen innan 1981-82. 463 228 221 1599 991 155 210 547 893 1862 1824 618 438 768 2492 2853 -361 1674 48  
    Sammanlagt: 509 246 260 1730 1119 165 237 613 965 2070 2030 674 483 873 2695 3189 -494 1887 53  
  Totalt antal matcher i någon av dom 4:a divisionerna. Säs:  
  Säsong   Division Placering 1069 518 496 3549 2132 467 516 1100 2131 3739 4166 1536 1034 1596 5680 5871 -191 4568 102  
  2009-10 1 Barclays Premier League                                          
1 2008-09 1 Barclays Premier League 12 10 5 4 22 15 2 4 13 16 40 38 12 9 17 38 55 -17 45    
1 2007-08 2 Coca Cola League Championship 2 12 7 4 36 27 9 9 5 33 28 46 21 16 9 69 55 14 79    
1 2006-07 2 Coca Cola League Championship 8 12 8 3 35 16 7 8 8 27 25 46 19 16 11 62 41 21 73    
1 2005-06 2 Coca Cola League Championship 13 7 5 11 24 32 10 2 11 30 31 46 17 7 22 54 63 -9 58    
1 2004-05 2 Coca Cola League Championship 12 11 2 10 22 18 6 8 9 14 20 46 17 10 19 36 38 -2 61    
1 2003-04 2 Nationwide League Division One 11 11 7 5 35 24 7 5 11 23 31 46 18 12 16 58 55 3 66    
1 2002-03 2 Nationwide League Division One 21 9 6 8 25 25 3 8 12 20 44 46 12 14 20 45 69 -24 50    
1 2001-02 3 Nationwide League Division Two 5 ,kvalvinst 16 4 3 43 12 7 7 9 24 28 46 23 11 12 67 40 27 80    
1 2000-01 3 Nationwide League Division Two 5 ,kval 12 6 5 39 21 9 8 6 35 28 46 21 14 11 74 49 25 77    
1 1999-00 3 Nationwide League Division Two 6 ,kval 13 7 3 37 18 10 6 7 31 24 46 23 13 10 68 42 26 82    
1 1998-99 3 Nationwide League Division Two 8 10 4 9 32 32 10 3 10 27 32 46 20 7 19 59 64 -5 67    
1 1997-98 2 Nationwide League Division One 23 8 5 10 30 40 3 8 12 14 34 46 11 13 22 44 74 -30 46    
1 1996-97 2 Nationwide League Division One 12 15 3 5 34 22 3 7 13 17 35 46 18 10 18 51 57 -6 64    
      1996 - 97 , Upp och nedflyttning från Conference inleds permanent.                                      
1 1995-96 2 Endsleigh League Division One 4 ,kval 13 6 4 32 15 7 7 9 28 34 46 20 13 13 60 49 11 73    
1 1994-95 2 Endsleigh League Division One 11 10 7 6 31 21 6 8 9 19 32 46 16 15 15 50 53 -3 63    
1 1993-94 2 Endsleigh League Division One 10 14 4 5 35 19 4 9 10 22 40 46 18 13 15 57 59 -2 67    
1 1992-93 3 Barclays League Division Two 1 17 4 2 41 13 10 8 5 32 21 46 27 12 7 73 34 39 93    
      1992 - 93 , Premiership eller Premier League skapas.                                      
1 1991-92 3 Barclays Third Division 4 ,kval 14 5 4 45 24 7 9 7 24 25 46 21 14 11 69 49 20 77    
1 1990-91 3 Barclays Third Division 14 9 7 7 36 29 7 5 11 19 30 46 16 12 18 55 59 -4 60    
1 1989-90 2 Barclays Second Division 24 4 11 8 20 24 2 8 13 15 39 46 6 19 21 35 63 -28 37    
1 1988-89 2 Barclays Second Division 13 10 9 4 33 25 5 5 13 24 47 46 15 14 17 57 72 -15 59    
1 1987-88 2 Barclays Second Division 11 12 6 4 34 22 5 5 12 16 35 44 17 11 16 50 57 -7 62    
1 1986-87 2 Today Second Division 8 11 5 5 40 21 5 5 11 23 32 42 16 10 16 63 53 10 58    
      1986 - 87 , 1:a året som kvalet spelades.                                        
1 1985-86 2 Canon Second Division 10 8 11 2 29 16 6 4 11 19 34 42 14 15 13 48 50 -2 57    
1 1984-85 1 Canon First Division 22 3 3 15 18 41 0 5 16 6 50 42 3 8 31 24 91 -67 17    
1 1983-84 1 Canon First Division 18 11 4 6 30 23 2 7 12 14 40 42 13 11 18 44 63 -19 50    
1 1982-83 1 English First Division 13 13 4 4 34 21 3 5 13 19 43 42 16 9 17 53 64 -11 57    
1 1981-82 1 English First Division 18 9 2 10 27 28 3 6 12 17 35 42 12 8 22 44 63 -19 44    
      1981 - 82 , 3 poängs systemet infördes.                                        
1 1980-81 1 English First Division 11 8 9 4 31 23 4 9 8 20 37 42 12 18 12 51 60 -9 42    
1 1979-80 1 English First Division 18 9 4 8 27 26 4 6 11 17 32 42 13 10 19 44 58 -14 36    
1 1978-79 2 English Second Division 3 11 7 3 35 15 9 9 3 23 16 42 20 16 6 58 31 27 56    
1 1977-78 2 English Second Division 7 13 5 3 38 16 3 5 13 15 33 42 16 10 16 53 49 4 42    
1 1976-77 1 English First Division 21 9 8 4 21 16 1 6 14 7 35 42 10 14 18 28 51 -23 34    
1 1975-76 1 English First Division 12 8 5 8 25 24 7 6 8 23 26 42 15 11 16 48 50 0,960 41    
1 1974-75 1 English First Division 5 12 7 2 40 18 5 8 8 24 30 42 17 15 10 64 48 1,333 49    
1 1973-74 1 English First Division 5 13 6 2 39 15 2 10 9 15 27 42 15 16 11 54 42 1,286 46    
1 1972-73 1 English First Division 15 11 8 2 38 17 3 2 16 23 39 42 14 10 18 61 56 1,089 38    
1 1971-72 1 English First Division 17 6 10 5 26 25 4 5 12 13 31 42 10 15 17 39 56 0,696 35    
1 1970-71 1 English First Division 13 10 7 4 28 11 2 6 13 16 37 42 12 13 17 44 48 0,917 37    
1 1969-70 1 English First Division 9 10 7 4 31 23 5 8 8 25 29 42 15 15 12 56 52 1,077 45    
1 1968-69 1 English First Division 19 9 7 5 24 24 0 8 13 16 39 42 9 15 18 40 63 0,635 33    
1 1967-68 1 English First Division 18 10 3 8 30 29 4 4 13 20 44 42 14 7 21 50 73 0,685 35    
1 1966-67 1 English First Division 12 11 5 5 40 21 6 2 13 23 37 42 17 7 18 63 58 1,086 41    
1 1965-66 1 English First Division 10 12 6 3 42 22 3 6 12 23 42 42 15 12 15 65 64 1,016 42    
1 1964-65 1 English First Division 11 11 4 6 40 27 5 6 10 27 39 42 16 10 16 67 66 1,015 42    
1 1963-64 1 English First Division 17 9 6 6 49 33 5 4 12 28 45 42 14 10 18 77 78 0,987 38    
1 1962-63 2 English Second Division 1 15 3 3 49 20 5 10 6 24 30 42 20 13 9 73 50 1,460 53    
1 1961-62 2 English Second Division 8 13 4 4 34 17 4 4 13 21 40 42 17 8 17 55 57 0,965 42    
1 1960-61 2 English Second Division 18 9 6 6 39 26 3 6 12 12 33 42 12 12 18 51 59 0,864 36    
1 1959-60 2 English Second Division 17 8 3 10 40 38 6 4 11 26 45 42 14 7 21 66 83 0,795 35    
1 1958-59 2 English Second Division 5 16 2 3 48 19 5 5 11 24 39 42 21 7 14 72 58 1,241 49    
      1958 - 59 , Här gjordes serien om till en rak serie från division 1 till division 4.a.                            
1 1957-58 2 English Second Division 11 9 4 8 49 36 9 2 10 26 37 42 18 6 18 75 73 1,027 42    
1 1956-57 2 English Second Division 5 16 2 3 64 18 4 6 11 19 40 42 20 8 14 83 58 1,431 48    
1 1955-56 2 English Second Division 13 13 2 6 47 27 7 2 12 24 35 42 20 4 18 71 62 1,145 44    
1 1954-55 2 English Second Division 5 12 5 4 38 17 9 5 7 31 29 42 21 10 11 69 46 1,500 52    
1 1953-54 2 English Second Division 11 8 8 5 43 28 4 9 8 28 32 42 12 17 13 71 60 1,183 41    
1 1952-53 1 English First Division 21 10 4 7 35 26 2 6 13 18 40 42 12 10 20 53 66 0,803 34    
1 1951-52 1 English First Division 20 8 6 7 34 32 4 1 16 15 56 42 12 7 23 49 88 0,557 31    
1 1950-51 1 English First Division 13 10 5 6 28 19 3 9 9 22 40 42 13 14 15 50 59 0,847 40    
1 1949-50 1 English First Division 19 10 4 7 27 28 1 8 12 18 47 42 11 12 19 45 75 0,600 34    
1 1948-49 1 English First Division 11 14 3 4 43 24 2 6 13 23 44 42 16 9 17 66 68 0,971 41    
1 1947-48 1 English First Division 15 9 5 7 29 23 5 5 11 12 32 42 14 10 18 41 55 0,745 38    
1 1946-47 1 English First Division 4 14 5 2 52 21 10 2 9 38 32 42 24 7 11 90 53 1,698 55    
      Mellan åren 1939-40 och 1945-46 under 2:a världskriget spelades inte ligan.                              
1 1938-39 1 English First Division 7 13 6 2 50 25 4 6 11 21 43 42 17 12 13 71 68 1,044 46    
1 1937-38 1 English First Division 17 10 7 4 42 21 3 5 13 16 38 42 13 12 17 58 59 0,983 38    
1 1936-37 1 English First Division 10 12 6 3 52 27 3 6 12 20 30 42 15 12 15 72 57 1,263 42    
1 1935-36 1 English First Division 4 13 3 5 35 24 7 4 10 22 33 42 20 7 15 57 57 1,000 47    
1 1934-35 1 English First Division 10 12 5 4 46 20 6 1 14 25 50 42 18 6 18 71 70 1,014 42    
1 1933-34 1 English First Division 12 11 5 5 33 19 4 6 11 25 52 42 15 11 16 58 71 0,817 41    
1 1932-33 2 English Second Division 1 13 3 5 40 15 12 3 6 38 24 42 25 6 11 78 39 2,000 56    
1 1931-32 2 English Second Division 3 14 6 1 47 19 5 8 8 22 29 42 19 14 9 69 48 1,438 52    
1 1930-31 2 English Second Division 11 11 6 4 34 17 6 4 11 30 54 42 17 10 15 64 71 0,901 44    
1 1929-30 2 English Second Division 11 12 4 5 41 20 4 4 13 33 52 42 16 8 18 74 72 1,028 40    
1 1928-29 2 English Second Division 6 12 7 2 46 16 5 5 11 28 35 42 17 12 13 74 51 1,451 46    
1 1927-28 2 English Second Division 5 14 5 2 44 17 8 3 10 34 42 42 22 8 12 78 59 1,322 52    
1 1926-27 3 English Third Division North 1 17 3 1 57 11 10 6 5 35 29 42 27 9 6 92 40 2,300 63    
1 1925-26 2 English Second Division 21 8 5 8 32 23 4 3 14 22 54 42 12 8 22 54 77 0,701 32    
1 1924-25 2 English Second Division 20 7 8 6 22 17 5 3 13 12 29 42 12 11 19 34 46 0,739 35    
1 1923-24 2 English Second Division 6 9 11 1 27 10 5 7 9 17 32 42 14 18 10 44 42 1,048 46    
1 1922-23 1 English First Division 21 7 9 5 28 19 3 1 17 19 48 42 10 10 22 47 67 0,701 30    
1 1921-22 2 English Second Division 2 9 11 1 31 11 9 5 7 29 33 42 18 16 8 60 44 1,364 52    
      1921 - 22 , Ökning omgående till två stycken division 3 serier, division 3 North och South.                          
1 1920-21 2 English Second Division 20 9 5 7 26 16 3 6 12 20 40 42 12 11 19 46 56 0,821 35    
      1920 - 21 , En ökning från 2 serier till 3 serier!                                        
1 1919-20 2 English Second Division 10 13 3 5 37 15 5 3 13 23 39 42 18 6 18 60 54 1,111 42    
      Mellan åren 1915-16 och 1918-19 under 1:a världskriget spelades inte ligan.                              
  1914-15   Ej med i ligan…                                        
  1913-14   Ej med i ligan…                                        
  1912-13   Ej med i ligan…                                        
  1911-12   Ej med i ligan…                                        
  1910-11   Ej med i ligan…                                        
  1909-10   Ej med i ligan…                                        
  1908-09   Ej med i ligan…                                        
1 1907-08 2 English Second Division 10 11 5 3 43 13 5 0 14 14 39 38 16 5 17 57 52 1,096 37    
1 1906-07 1 English First Division 20 7 6 6 27 22 1 4 14 14 42 38 8 10 20 41 64 0,641 26    
1 1905-06 1 English First Division 10 12 5 2 41 15 4 2 13 13 40 38 16 7 15 54 55 0,982 39    
1 1904-05 1 English First Division 12 10 3 4 26 18 3 1 13 14 40 34 13 4 17 40 58 0,690 30    
1 1903-04 1 English First Division 16 9 2 6 45 26 1 5 11 9 31 34 10 7 17 54 57 0,947 27    
1 1902-03 1 English First Division 6 11 2 4 29 11 4 5 8 17 27 34 15 7 12 46 38 1,211 37    
1 1901-02 1 English First Division 16 10 4 3 31 12 1 5 11 14 43 34 11 9 14 45 55 0,818 31    
1 1900-01 1 English First Division 16 8 3 6 23 15 3 2 12 23 42 34 11 5 18 46 57 0,807 27    
1 1899-00 1 English First Division 9 9 5 3 24 15 4 3 10 13 30 34 13 8 13 37 45 0,822 34    
1 1898-99 1 English First Division 12 10 4 3 29 17 3 3 11 18 35 34 13 7 14 47 52 0,904 33    
1 1897-98 1 English First Division 16 8 3 4 21 14 0 5 10 14 41 30 8 8 14 35 55 0,636 24    
1 1896-97 1 English First Division 13 8 3 4 30 18 3 0 12 18 41 30 11 3 16 48 59 0,814 25    
1 1895-96 1 English First Division 6 12 0 3 43 11 3 0 12 13 36 30 15 0 15 56 47 1,191 30    
1 1894-95 1 English First Division 14 7 3 5 35 25 2 3 10 15 42 30 9 6 15 50 67 0,746 24    
1 1893-94 1 English First Division 11 13 1 1 45 17 0 2 13 20 62 30 13 3 14 65 79 0,823 29    
1 1892-93 1 English First Division 7 8 2 5 33 16 4 3 8 25 32 30 12 5 13 58 48 1,208 29    
      1892 - 93 , Från Football League till English Division 1, och en ökning till 2 serier. English Division 2!                      
1 1891-92 1 Football League 13 5 0 8 19 19 0 4 9 19 42 26 5 4 17 38 61 0,623 14    
  1890-91   Ej med i ligan…                                        
1 1889-90 1 Football League 12 2 3 6 18 20 1 1 9 9 49 22 3 4 15 27 69 0,391 10    
1 1888-89 1 Football League 12 3 4 4 15 18 1 0 10 11 33 22 4 4 14 26 51 0,510 12    
      Ligan bildades och startades med 12 lag säsongen 1888 - 89.