TOTALT ANTAL ÅR SEDAN LIGASTARTEN STOCKPORT COUNTY Tillbaka  
   
  110 HEMMAMATCHER BORTAMATCHER SAMMANLAGT ,HEMMA O BORTA  
  V O F Mål V O F Mål Spel V O F Mål +/- Po År i div  
  Matcher i Conference från säsongen 1996-97. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Matcher i 4:e divisionen efter 3 p systemet. Fr.o.m säs. 1981-82. 138 87 74 480 341 70 79 150 293 493 598 208 166 224 773 834 -61 790 13  
  Matcher i 4:e divisionen innan 1981-82. 208 123 105 619 444 78 100 258 402 804 872 286 223 363 1021 1248 -227 795 19  
    Sammanlagt: 346 210 179 1099 785 148 179 408 695 1297 1470 494 389 587 1794 2082 -288 1585 32  
  Matcher i 3:e divisionen efter 3 p systemet. Fr.o.m säs. 1981-82. 102 63 65 375 270 72 58 100 273 325 460 174 121 165 648 595 53 643 10  
  Matcher i 3:e divisionen innan 1981-82. 407 123 100 1505 643 162 151 317 751 1093 1260 569 274 417 2256 1736 520 1410 29  
    Sammanlagt: 509 186 165 1880 913 234 209 417 1024 1418 1720 743 395 582 2904 2331 573 2053 39  
  Matcher i 2:a divisionen efter 3 p systemet. Fr.o.m säs. 1981-82. 40 35 40 151 143 21 31 63 124 220 230 61 66 103 275 363 -88 249 5  
  Matcher i 2:a divisionen innan 1981-82. 190 107 108 630 449 48 79 278 316 928 810 238 186 386 946 1377 -431 662 21  
    Sammanlagt: 230 142 148 781 592 69 110 341 440 1148 1040 299 252 489 1221 1740 -519 911 26  
  Matcher i 1:a divisionen efter 3 p systemet. Fr.o.m säs. 1981-82. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Matcher i högsta divisionen innan 1981-82. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
    Sammanlagt: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Totalt antal matcher i någon av dom 4:a divisionerna. Säs:  
  Säsong Div Seriens namn Placering 1085 538 492 3760 2290 451 498 1166 2159 3863 4230 1536 1036 1658 5919 6153 -234 4549 97  
  2009-10 3 Coca Cola League One                                          
1 2008-09 3 Coca Cola League One 14 9 7 7 34 28 7 5 11 25 29 46 16 12 18 59 57 2 60    
1 2007-08 4 Coca Cola League Two 4 ,kvalvinst 11 5 7 40 30 13 5 5 32 24 46 24 10 12 72 54 18 82    
1 2006-07 4 Coca Cola League Two 8 14 4 5 41 25 7 4 12 24 29 46 21 8 17 65 54 11 71    
1 2005-06 4 Coca Cola League Two 22 7 11 5 34 29 4 8 11 23 49 46 11 19 16 57 78 -21 52    
1 2004-05 3 Coca Cola League One 24 3 4 16 26 46 3 4 16 23 52 46 6 8 32 49 98 -49 26    
1 2003-04 3 Nationwide League Division Two 19 6 8 9 31 36 5 11 7 31 34 46 11 19 16 62 70 -8 52    
1 2002-03 3 Nationwide League Division Two 14 8 8 7 39 38 7 2 14 26 32 46 15 10 21 65 70 -5 55    
1 2001-02 2 Nationwide League Division One 24 5 1 17 19 44 1 7 15 23 58 46 6 8 32 42 102 -60 26    
1 2000-01 2 Nationwide League Division One 19 6 11 6 29 26 5 7 11 29 39 46 11 18 17 58 65 -7 51    
1 1999-00 2 Nationwide League Division One 17 8 8 7 33 31 5 7 11 22 36 46 13 15 18 55 67 -12 54    
1 1998-99 2 Nationwide League Division One 16 7 9 7 24 21 5 8 10 25 39 46 12 17 17 49 60 -11 53    
1 1997-98 2 Nationwide League Division One 8 14 6 3 46 21 5 2 16 25 48 46 19 8 19 71 69 2 65    
1 1996-97 3 Nationwide League Division Two 2 15 5 3 31 14 8 8 7 28 27 46 23 13 10 59 41 18 82    
      1996 - 97 , Upp och nedflyttning från Conference inleds permanent.                                      
1 1995-96 3 Endsleigh League Division Two 9 8 9 6 30 20 11 4 8 31 27 46 19 13 14 61 47 14 70    
1 1994-95 3 Endsleigh League Division Two 11 12 3 8 40 29 7 5 11 23 31 46 19 8 19 63 60 3 65    
1 1993-94 3 Endsleigh League Division Two 4 ,kval 15 3 5 50 22 9 10 4 24 22 46 24 13 9 74 44 30 85    
1 1992-93 3 Barclays League Division Two 6 ,kval 11 11 1 47 18 8 4 11 34 39 46 19 15 12 81 57 24 72    
      1992 - 93 , Premiership eller Premier League skapas.                                      
1 1991-92 3 Barclays Third Division 5 ,kval 15 5 3 47 19 7 5 11 28 32 46 22 10 14 75 51 24 76    
1 1990-91 4 Barclays Four Division 2 16 6 1 54 19 7 7 9 30 28 46 23 13 10 84 47 37 82    
1 1989-90 4 Barclays Four Division 4 ,kval 13 6 4 45 27 8 5 10 23 35 46 21 11 14 68 62 6 74    
1 1988-89 4 Barclays Four Division 20 8 10 5 31 20 2 11 10 23 32 46 10 21 15 54 52 2 51    
1 1987-88 4 Barclays Four Division 20 7 7 9 26 26 5 8 10 18 32 46 12 15 19 44 58 -14 51    
1 1986-87 4 Today Four Division 19 9 6 8 25 27 4 6 13 15 42 46 13 12 21 40 69 -29 51    
      1986 - 87 , 1:a året som kvalet spelades.                                        
1 1985-86 4 Canon Four Division 11 9 9 5 35 28 8 4 11 28 43 46 17 13 16 63 71 -8 64    
1 1984-85 4 Canon Four Division 22 11 5 7 40 26 2 3 18 18 53 46 13 8 25 58 79 -21 47    
1 1983-84 4 Canon Four Division 12 12 5 6 34 25 5 6 12 26 39 46 17 11 18 60 64 -4 62    
1 1982-83 4 English Four Division 16 11 8 4 41 31 3 4 16 19 48 46 14 12 20 60 79 -19 54    
1 1981-82 4 English Four Division 18 10 5 8 34 28 2 8 13 14 39 46 12 13 21 48 67 -19 49    
      1981 - 82 , 3 poängs systemet infördes.                                        
1 1980-81 4 English Four Division 20 10 5 8 29 25 6 2 15 15 32 46 16 7 23 44 57 -13 39    
1 1979-80 4 English Four Division 16 9 7 7 30 31 5 5 13 18 41 46 14 12 20 48 72 -24 40    
1 1978-79 4 English Four Division 17 11 5 7 33 21 3 7 13 25 39 46 14 12 20 58 60 -2 40    
1 1977-78 4 English Four Division 18 14 4 5 41 19 2 6 15 15 37 46 16 10 20 56 56 0 42    
1 1976-77 4 English Four Division 14 10 10 3 29 19 3 9 11 24 38 46 13 19 14 53 57 -4 45    
1 1975-76 4 English Four Division 21 8 7 8 23 23 5 5 13 20 53 46 13 12 21 43 76 0,566 38    
1 1974-75 4 English Four Division 20 10 8 5 26 27 2 6 15 17 43 46 12 14 20 43 70 0,614 38    
1 1973-74 4 English Four Division 24 4 12 7 22 25 3 8 12 22 44 46 7 20 19 44 69 0,638 34    
1 1972-73 4 English Four Division 11 14 7 2 38 18 4 5 14 15 35 46 18 12 16 53 53 1,000 48    
1 1971-72 4 English Four Division 23 7 10 6 33 32 2 4 17 22 55 46 9 14 23 55 87 0,632 32    
1 1970-71 4 English Four Division 11 12 8 3 28 17 4 6 13 21 48 46 16 14 16 49 65 0,754 46    
1 1969-70 3 English Third Division 24 4 7 12 17 30 2 4 17 10 41 46 6 11 29 27 71 0,380 23    
1 1968-69 3 English Third Division 9 14 5 4 49 25 2 9 12 18 43 46 16 14 16 67 68 0,985 46    
1 1967-68 3 English Third Division 14 16 5 2 49 22 3 4 16 21 53 46 19 9 18 70 75 0,933 47    
1 1966-67 4 English Four Division 1 16 5 2 41 18 10 7 6 28 24 46 26 12 8 69 42 1,643 64    
1 1965-66 4 English Four Division 13 12 4 7 42 29 6 2 15 29 41 46 18 6 22 71 70 1,014 42    
1 1964-65 4 English Four Division 24 8 4 11 30 34 2 3 18 14 53 46 10 7 29 44 87 0,506 27    
1 1963-64 4 English Four Division 17 12 7 4 32 19 3 5 15 18 49 46 15 12 19 50 68 0,735 42    
1 1962-63 4 English Four Division 19 9 7 7 34 29 6 4 13 22 41 46 15 11 20 56 70 0,800 41    
1 1961-62 4 English Four Division 16 13 3 6 42 27 4 6 12 28 42 44 17 9 18 70 69 1,014 43    
1 1960-61 4 English Four Division 13 14 4 5 31 21 4 5 14 26 45 46 18 9 19 57 66 0,864 45    
1 1959-60 4 English Four Division 10 15 6 2 35 10 4 5 14 23 44 46 19 11 16 58 54 1,074 49    
1 1958-59 3 English Third Division 21 9 7 7 33 23 4 3 16 32 55 46 13 10 23 65 78 0,833 36    
      1958 - 59 , Här gjordes serien om till en rak serie från division 1 till division 4.a.                            
1 1957-58 3 English Third Division North 9 15 4 4 54 28 3 7 13 20 39 46 18 11 17 74 67 1,104 47    
1 1956-57 3 English Third Division North 5 16 3 4 51 26 7 5 11 40 49 46 23 8 15 91 75 1,213 54    
1 1955-56 3 English Third Division North 7 16 4 3 65 22 5 5 13 25 39 46 21 9 16 90 61 1,475 51    
1 1954-55 3 English Third Division North 9 13 4 6 50 27 5 8 10 34 43 46 18 12 16 84 70 1,200 48    
1 1953-54 3 English Third Division North 10 14 6 3 57 20 4 5 14 20 47 46 18 11 17 77 67 1,149 47    
1 1952-53 3 English Third Division North 11 13 8 2 61 26 4 5 14 21 43 46 17 13 16 82 69 1,188 47    
1 1951-52 3 English Third Division North 3 12 9 2 47 17 11 4 8 27 23 46 23 13 10 74 40 1,850 59    
1 1950-51 3 English Third Division North 10 15 3 5 45 26 5 5 13 18 37 46 20 8 18 63 63 1,000 48    
1 1949-50 3 English Third Division North 10 14 2 5 33 21 5 5 11 22 31 42 19 7 16 55 52 1,058 45    
1 1948-49 3 English Third Division North 8 13 5 3 44 16 3 6 12 17 40 42 16 11 15 61 56 1,089 43    
1 1947-48 3 English Third Division North 17 9 6 6 42 28 4 6 11 21 39 42 13 12 17 63 67 0,940 38    
1 1946-47 3 English Third Division North 4 17 0 4 50 19 7 2 12 28 34 42 24 2 16 78 53 1,472 50    
      Mellan åren 1939-40 och 1945-46 under 2:a världskriget spelades inte ligan.                              
1 1938-39 3 English Third Division North 9 13 6 2 57 24 4 3 14 34 53 42 17 9 16 91 77 1,182 43    
1 1937-38 2 Div 2 22 8 6 7 24 24 3 3 15 19 46 42 11 9 22 43 70 0,614 31    
1 1936-37 3 English Third Division North 1 17 3 1 59 18 6 11 4 25 21 42 23 14 5 84 39 2,154 60    
1 1935-36 3 English Third Division North 5 15 2 4 45 18 5 6 10 20 31 42 20 8 14 65 49 1,327 48    
1 1934-35 3 English Third Division North 7 15 2 4 57 22 7 1 13 33 50 42 22 3 17 90 72 1,250 47    
1 1933-34 3 English Third Division North 3 18 3 0 84 23 6 8 7 31 29 42 24 11 7 115 52 2,212 59    
1 1932-33 3 English Third Division North 3 16 2 3 69 30 5 10 6 30 28 42 21 12 9 99 58 1,707 54    
1 1931-32 3 English Third Division North 12 12 3 5 31 15 1 8 11 24 38 40 13 11 16 55 53 1,038 37    
1 1930-31 3 English Third Division North 7 15 5 1 54 19 5 4 12 23 42 42 20 9 13 77 61 1,262 49    
1 1929-30 3 English Third Division North 2 15 3 3 67 20 13 4 4 39 24 42 28 7 7 106 44 2,409 63    
1 1928-29 3 English Third Division North 2 19 2 0 77 23 9 4 8 34 35 42 28 6 8 111 58 1,914 62    
1 1927-28 3 English Third Division North 3 16 5 0 62 14 7 3 11 27 37 42 23 8 11 89 51 1,745 54    
1 1926-27 3 English Third Division North 6 13 4 4 60 31 9 3 9 33 38 42 22 7 13 93 69 1,348 49    
1 1925-26 2 English Second Division 22 8 7 6 34 28 0 2 19 17 69 42 8 9 25 51 97 0,526 25    
1 1924-25 2 English Second Division 19 10 6 5 26 15 3 5 13 11 42 42 13 11 18 37 57 0,649 37    
1 1923-24 2 English Second Division 13 10 7 4 32 21 3 9 9 12 31 42 13 16 13 44 52 0,846 42    
1 1922-23 2 English Second Division 20 10 6 5 32 24 4 2 15 11 34 42 14 8 20 43 58 0,741 36    
1 1921-22 3 English Third Division North 1 13 5 1 36 10 11 3 5 24 11 38 24 8 6 60 21 2,857 56    
      1921 - 22 , Ökning omgående till två stycken division 3 serier, division 3 North och South.                          
1 1920-21 2 English Second Division 22 8 6 7 30 24 1 6 14 12 51 42 9 12 21 42 75 0,560 30    
      1920 - 21 , En ökning från 2 serier till 3 serier!                                        
1 1919-20 2 English Second Division 16 11 4 6 34 24 3 5 13 18 37 42 14 9 19 52 61 0,852 37    
      Mellan åren 1915-16 och 1918-19 under 1:a världskriget spelades inte ligan.                              
1 1914-15 2 English Second Division 14 12 4 3 33 19 3 3 13 21 41 38 15 7 16 54 60 0,900 37    
1 1913-14 2 English Second Division 12 9 6 4 32 18 4 4 11 23 39 38 13 10 15 55 57 0,965 36    
1 1912-13 2 English Second Division 19 8 4 7 32 23 0 6 13 24 55 38 8 10 20 56 78 0,718 26    
1 1911-12 2 English Second Division 16 8 5 6 31 22 3 6 10 16 32 38 11 11 16 47 54 0,870 33    
1 1910-11 2 English Second Division 17 10 4 5 27 26 1 4 14 20 53 38 11 8 19 47 79 0,595 30    
1 1909-10 2 English Second Division 13 9 6 4 37 20 4 2 13 13 27 38 13 8 17 50 47 1,064 34    
1 1908-09 2 English Second Division 18 11 2 6 25 19 3 1 15 14 52 38 14 3 21 39 71 0,549 31    
1 1907-08 2 English Second Division 13 9 4 6 35 26 3 4 12 13 41 38 12 8 18 48 67 0,716 32    
1 1906-07 2 English Second Division 12 8 8 3 26 12 4 3 12 16 40 38 12 11 15 42 52 0,808 35    
1 1905-06 2 English Second Division 10 11 6 2 36 16 2 3 14 8 40 38 13 9 16 44 56 0,786 35    
  1904-05   Ej med i ligan…                                        
1 1903-04 2 English Second Division 16 7 7 3 28 23 1 4 12 12 49 34 8 11 15 40 72 0,556 27    
1 1902-03 2 English Second Division 17 6 4 7 26 24 1 2 14 12 50 34 7 6 21 38 74 0,514 20    
1 1901-02 2 English Second Division 17 8 3 6 25 20 0 4 13 11 52 34 8 7 19 36 72 0,500 23    
1 1900-01 2 English Second Division 17 9 2 6 25 21 2 1 14 13 47 34 11 3 20 38 68 0,559 25    
  1899-00                                              
  1898-99                                              
  1897-98                                              
  1896-97                                              
  1895-96                                              
  1894-95                                              
  1893-94                                              
  1892-93                                              
      1892 - 93 , Från Football League till English Division 1, och en ökning till 2 serier. English Division 2!                      
  1891-92   Football League                                          
  1890-91   Football League                                          
  1889-90   Football League                                          
  1888-89   Football League                                          
      Ligan bildades och startades med 12 lag säsongen 1888 - 89.