TOTALT ANTAL ÅR SEDAN LIGASTARTEN PRESTON NORTH END Tillbaka  
   
  110 HEMMAMATCHER BORTAMATCHER SAMMANLAGT ,HEMMA O BORTA    
  V O F Mål V O F Mål Spel V O F Mål +/- Po År i div  
  Matcher i Conference från säsongen 1996-97. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Matcher i 4:e divisionen efter 3 p systemet. Fr.o.m säs. 1981-82. 60 24 27 195 121 37 38 36 146 154 222 97 62 63 341 275 66 353 5  
  Matcher i 4:e divisionen innan 1981-82. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
    Sammanlagt: 60 24 27 195 121 37 38 36 146 154 222 97 62 63 341 275 66 353 5  
  Matcher i 3:e divisionen efter 3 p systemet. Fr.o.m säs. 1981-82. 158 85 79 524 390 75 73 174 332 530 644 233 158 253 856 920 -64 857 14  
  Matcher i 3:e divisionen innan 1981-82. 77 26 12 225 98 24 40 51 90 135 230 101 66 63 315 233 82 268 5  
    Sammanlagt: 235 111 91 749 488 99 113 225 422 665 874 334 224 316 1171 1153 18 1125 19  
  Matcher i 2:a divisionen efter 3 p systemet. Fr.o.m säs. 1981-82. 114 56 37 345 188 59 54 94 233 315 414 173 110 131 578 503 75 629 9  
  Matcher i 2:a divisionen innan 1981-82. 342 174 119 1247 710 143 166 326 706 1133 1270 485 340 445 1953 1843 110 1310 31  
    Sammanlagt: 456 230 156 1592 898 202 220 420 939 1448 1684 658 450 576 2531 2346 185 1939 40  
  Matcher i 1:a divisionen efter 3 p systemet. Fr.o.m säs. 1981-82. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Matcher i högsta divisionen innan 1981-82. 460 193 207 1663 1005 211 197 452 1038 1564 1720 671 390 659 2701 2569 132 1732 46  
    Sammanlagt: 460 193 207 1663 1005 211 197 452 1038 1564 1720 671 390 659 2701 2569 132 1732 46  
  Totalt antal matcher i någon av dom 4:a divisionerna. Säs:  
  Säsong Div Seriens namn Placering 1211 558 481 4199 2512 549 568 1133 2545 3831 4500 1760 1126 1614 6744 6343 401 5149 110  
  2009-10 2 Coca Cola League Championship                                          
1 2008-09 2 Coca Cola League Championship 6 ,kval 16 3 4 39 20 5 8 10 27 34 46 21 11 14 66 54 12 74    
1 2007-08 2 Coca Cola League Championship 15 11 5 7 29 20 4 6 13 21 36 46 15 11 20 50 56 -6 56    
1 2006-07 2 Coca Cola League Championship 7 15 4 4 38 17 7 4 12 26 36 46 22 8 16 64 53 11 74    
1 2005-06 2 Coca Cola League Championship 4 ,kval 11 10 2 31 12 9 10 4 28 18 46 20 20 6 59 30 29 80    
1 2004-05 2 Coca Cola League Championship 5 ,kval 14 7 2 44 22 7 5 11 23 36 46 21 12 13 67 58 9 75    
1 2003-04 2 Nationwide League Division One 15 11 7 5 43 29 4 7 12 26 42 46 15 14 17 69 71 -2 59    
1 2002-03 2 Nationwide League Division One 12 11 7 5 44 29 5 6 12 24 41 46 16 13 17 68 70 -2 61    
1 2001-02 2 Nationwide League Division One 8 13 7 3 45 21 7 5 11 26 38 46 20 12 14 71 59 12 72    
1 2000-01 2 Nationwide League Division One 4 ,kval 12 6 5 32 18 11 3 9 32 34 46 23 9 14 64 52 12 78    
1 1999-00 3 Nationwide League Division Two 1 15 4 4 37 23 13 7 3 37 14 46 28 11 7 74 37 37 95    
1 1998-99 3 Nationwide League Division Two 5 ,kval 12 6 5 46 23 10 7 6 32 27 46 22 13 11 78 50 28 79    
1 1997-98 3 Nationwide League Division Two 15 10 6 7 29 26 5 8 10 27 30 46 15 14 17 56 56 0 59    
1 1996-97 3 Nationwide League Division Two 15 14 5 4 33 19 4 2 17 16 36 46 18 7 21 49 55 -6 61    
      1996 - 97 , Upp och nedflyttning från Conference inleds permanent.                                      
1 1995-96 4 Endsleigh League Division Three 1 11 8 4 44 22 12 9 2 34 16 46 23 17 6 78 38 40 86    
1 1994-95 4 Endsleigh League Division Three 5 ,kval 13 3 5 37 17 6 7 8 21 24 42 19 10 13 58 41 17 67    
1 1993-94 4 Endsleigh League Division Three 5 ,kval 13 5 3 46 23 5 8 8 33 37 42 18 13 11 79 60 19 67    
1 1992-93 3 Barclays League Division Two 21 8 5 10 41 47 5 3 15 24 47 46 13 8 25 65 94 -29 47    
      1992 - 93 , Premiership eller Premier League skapas.                                      
1 1991-92 3 Barclays Third Division 17 12 7 4 42 32 3 5 15 19 40 46 15 12 19 61 72 -11 57    
1 1990-91 3 Barclays Third Division 17 11 5 7 33 29 4 6 13 21 38 46 15 11 20 54 67 -13 56    
1 1989-90 3 Barclays Third Division 19 10 7 6 42 30 4 3 16 23 49 46 14 10 22 65 79 -14 52    
1 1988-89 3 Barclays Third Division 6 ,kval 14 7 2 56 31 5 8 10 23 29 46 19 15 12 79 60 19 72    
1 1987-88 3 Barclays Third Division 16 10 6 7 30 23 5 7 11 18 36 46 15 13 18 48 59 -11 58    
1 1986-87 4 Today Four Division 2 16 4 3 36 18 10 8 5 36 29 46 26 12 8 72 47 25 90    
      1986 - 87 , 1:a året som kvalet spelades.                                        
1 1985-86 4 Canon Four Division 23 7 4 12 32 41 4 6 13 22 48 46 11 10 25 54 89 -35 43    
1 1984-85 3 Canon Third Division 23 9 5 9 33 41 4 2 17 18 59 46 13 7 26 51 100 -49 46    
1 1983-84 3 Canon Third Division 16 12 5 6 42 27 3 6 14 24 39 46 15 11 20 66 66 0 56    
1 1982-83 3 English Third Division 16 11 10 2 35 17 4 3 16 25 52 46 15 13 18 60 69 -9 58    
1 1981-82 3 English Third Division 14 10 7 6 25 22 6 6 11 25 34 46 16 13 17 50 56 -6 61    
      1981 - 82 , 3 poängs systemet infördes.                                        
1 1980-81 2 English Second Division 20 8 7 6 28 26 3 7 11 13 36 42 11 14 17 41 62 -21 36    
1 1979-80 2 English Second Division 10 8 10 3 30 23 4 9 8 26 29 42 12 19 11 56 52 4 43    
1 1978-79 2 English Second Division 7 7 11 3 36 23 5 7 9 23 34 42 12 18 12 59 57 2 42    
1 1977-78 3 English Third Division 3 16 5 2 48 19 4 11 8 15 19 46 20 16 10 63 38 25 56    
1 1976-77 3 English Third Division 6 15 4 4 48 21 6 8 9 16 22 46 21 12 13 64 43 21 54    
1 1975-76 3 English Third Division 8 15 4 4 45 23 4 6 13 17 34 46 19 10 17 62 57 1,088 48    
1 1974-75 3 English Third Division 9 16 5 2 42 19 3 6 14 21 37 46 19 11 16 63 56 1,125 49    
1 1973-74 2 English Second Division 21 7 8 6 24 23 2 6 13 16 39 42 9 14 19 40 62 0,645 32    
1 1972-73 2 English Second Division 19 6 8 7 19 25 5 4 12 18 39 42 11 12 19 37 64 0,578 34    
1 1971-72 2 English Second Division 18 11 4 6 32 21 1 8 12 20 37 42 12 12 18 52 58 0,897 36    
1 1970-71 3 English Third Division 1 15 8 0 42 16 7 9 7 21 23 46 22 17 7 63 39 1,615 61    
1 1969-70 2 English Second Division 22 7 6 8 31 28 1 6 14 12 35 42 8 12 22 43 63 0,683 28    
1 1968-69 2 English Second Division 14 8 8 5 23 19 4 7 10 15 25 42 12 15 15 38 44 0,864 39    
1 1967-68 2 English Second Division 20 8 7 6 29 24 4 4 13 14 41 42 12 11 19 43 65 0,662 35    
1 1966-67 2 English Second Division 13 14 3 4 44 23 2 4 15 21 44 42 16 7 19 65 67 0,970 39    
1 1965-66 2 English Second Division 17 7 10 4 37 23 4 5 12 25 47 42 11 15 16 62 70 0,886 37    
1 1964-65 2 English Second Division 12 11 8 2 46 29 3 5 13 30 52 42 14 13 15 76 81 0,938 41    
1 1963-64 2 English Second Division 3 13 7 1 37 14 10 3 8 42 40 42 23 10 9 79 54 1,463 56    
1 1962-63 2 English Second Division 17 11 6 4 43 30 2 5 14 16 44 42 13 11 18 59 74 0,797 37    
1 1961-62 2 English Second Division 10 11 4 6 34 23 4 6 11 21 34 42 15 10 17 55 57 0,965 40    
1 1960-61 1 English First Division 22 7 6 8 28 25 3 4 14 15 46 42 10 10 22 43 71 0,606 30    
1 1959-60 1 English First Division 9 10 6 5 43 34 6 6 9 36 42 42 16 12 14 79 76 1,039 44    
1 1958-59 1 English First Division 12 9 3 9 40 39 8 4 9 30 38 42 17 7 18 70 77 0,909 41    
      1958 - 59 , Här gjordes serien om till en rak serie från division 1 till division 4.a.                            
1 1957-58 1 English First Division 2 18 2 1 63 14 8 5 8 37 37 42 26 7 9 100 51 1,961 59    
1 1956-57 1 English First Division 3 15 4 2 50 19 8 6 7 34 37 42 23 10 9 84 56 1,500 56    
1 1955-56 1 English First Division 19 6 5 10 32 36 8 3 10 41 36 42 14 8 20 73 72 1,014 36    
1 1954-55 1 English First Division 14 8 5 8 47 33 8 3 10 36 31 42 16 8 18 83 64 1,297 40    
1 1953-54 1 English First Division 11 12 2 7 43 24 7 3 11 44 34 42 19 5 18 87 58 1,500 43    
1 1952-53 1 English First Division 2 15 3 3 46 25 6 9 6 39 35 42 21 12 9 85 60 1,417 54    
1 1951-52 1 English First Division 7 10 5 6 39 22 7 7 7 35 32 42 17 12 13 74 54 1,370 46    
1 1950-51 2 English Second Division 1 16 3 2 53 18 10 2 9 38 31 42 26 5 11 91 49 1,857 57    
1 1949-50 2 English Second Division 6 12 5 4 37 21 6 4 11 23 28 42 18 9 15 60 49 1,224 45    
1 1948-49 1 English First Division 21 8 6 7 36 36 3 5 13 26 39 42 11 11 20 62 75 0,827 33    
1 1947-48 1 English First Division 7 13 4 4 43 35 7 3 11 24 33 42 20 7 15 67 68 0,985 47    
1 1946-47 1 English First Division 7 10 7 4 45 27 8 4 9 31 47 42 18 11 13 76 74 1,027 47    
      Mellan åren 1939-40 och 1945-46 under 2:a världskriget spelades inte ligan.                              
1 1938-39 1 English First Division 9 13 7 1 44 19 3 5 13 19 40 42 16 12 14 63 59 1,068 44    
1 1937-38 1 English First Division 3 9 9 3 34 21 7 8 6 30 23 42 16 17 9 64 44 1,455 49    
1 1936-37 1 English First Division 14 10 6 5 35 28 4 7 10 21 39 42 14 13 15 56 67 0,836 41    
1 1935-36 1 English First Division 7 15 3 3 44 18 3 5 13 23 46 42 18 8 16 67 64 1,047 44    
1 1934-35 1 English First Division 11 11 5 5 33 22 4 7 10 29 45 42 15 12 15 62 67 0,925 42    
1 1933-34 2 English Second Division 2 15 3 3 47 20 8 3 10 24 32 42 23 6 13 71 52 1,365 52    
1 1932-33 2 English Second Division 9 12 2 7 53 36 4 8 9 21 34 42 16 10 16 74 70 1,057 42    
1 1931-32 2 English Second Division 13 11 6 4 37 25 5 4 12 38 52 42 16 10 16 75 77 0,974 42    
1 1930-31 2 English Second Division 7 12 5 4 55 31 5 6 10 28 33 42 17 11 14 83 64 1,297 45    
1 1929-30 2 English Second Division 16 7 7 7 42 36 6 4 11 23 44 42 13 11 18 65 80 0,813 37    
1 1928-29 2 English Second Division 13 12 6 3 58 27 3 3 15 20 52 42 15 9 18 78 79 0,987 39    
1 1927-28 2 English Second Division 4 15 3 3 62 24 7 6 8 38 42 42 22 9 11 100 66 1,515 53    
1 1926-27 2 English Second Division 6 14 4 3 54 29 6 5 10 20 43 42 20 9 13 74 72 1,028 49    
1 1925-26 2 English Second Division 12 17 2 2 54 28 1 5 15 17 56 42 18 7 17 71 84 0,845 43    
1 1924-25 1 English First Division 21 8 2 11 29 35 2 4 15 8 39 42 10 6 26 37 74 0,500 26    
1 1923-24 1 English First Division 18 8 4 9 34 27 4 6 11 18 40 42 12 10 20 52 67 0,776 34    
1 1922-23 1 English First Division 16 12 3 6 41 26 1 8 12 19 38 42 13 11 18 60 64 0,938 37    
1 1921-22 1 English First Division 16 12 7 2 33 20 1 5 15 9 45 42 13 12 17 42 65 0,646 38    
      1921 - 22 , Ökning omgående till två stycken division 3 serier, division 3 North och South.                          
1 1920-21 1 English First Division 16 10 4 7 38 25 5 5 11 23 40 42 15 9 18 61 65 0,938 39    
      1920 - 21 , En ökning från 2 serier till 3 serier!                                        
1 1919-20 1 English First Division 19 9 6 6 35 27 5 4 12 22 46 42 14 10 18 57 73 0,781 38    
      Mellan åren 1915-16 och 1918-19 under 1:a världskriget spelades inte ligan.                              
1 1914-15 2 English Second Division 2 14 4 1 41 16 6 6 7 20 26 38 20 10 8 61 42 1,452 50    
1 1913-14 1 English First Division 19 9 4 6 39 31 3 2 14 13 38 38 12 6 20 52 69 0,754 30    
1 1912-13 2 English Second Division 1 13 5 1 34 12 6 10 3 22 21 38 19 15 4 56 33 1,697 53    
1 1911-12 1 English First Division 19 8 4 7 26 25 5 3 11 14 32 38 13 7 18 40 57 0,702 33    
1 1910-11 1 English First Division 14 8 5 6 25 19 4 6 9 15 30 38 12 11 15 40 49 0,816 35    
1 1909-10 1 English First Division 12 14 2 3 36 13 1 3 15 16 45 38 15 5 18 52 58 0,897 35    
1 1908-09 1 English First Division 10 8 7 4 29 17 5 4 10 19 27 38 13 11 14 48 44 1,091 37    
1 1907-08 1 English First Division 12 9 7 3 33 18 3 5 11 14 35 38 12 12 14 47 53 0,887 36    
1 1906-07 1 English First Division 14 13 4 2 35 19 1 3 15 9 38 38 14 7 17 44 57 0,772 35    
1 1905-06 1 English First Division 2 12 5 2 36 15 5 8 6 18 24 38 17 13 8 54 39 1,385 47    
1 1904-05 1 English First Division 8 9 5 3 28 13 4 5 8 14 24 34 13 10 11 42 37 1,135 36    
1 1903-04 2 English Second Division 1 13 4 0 38 10 7 6 4 24 14 34 20 10 4 62 24 2,583 50    
1 1902-03 2 English Second Division 7 10 5 2 39 12 3 5 9 17 28 34 13 10 11 56 40 1,400 36    
1 1901-02 2 English Second Division 3 12 3 2 50 11 6 3 8 21 21 34 18 6 10 71 32 2,219 42    
1 1900-01 1 English First Division 17 6 4 7 29 30 3 3 11 20 45 34 9 7 18 49 75 0,653 25    
1 1899-00 1 English First Division 16 9 3 5 28 20 3 1 13 10 28 34 12 4 18 38 48 0,792 28    
1 1898-99 1 English First Division 15 10 4 3 29 14 0 5 12 15 33 34 10 9 15 44 47 0,936 29    
1 1897-98 1 English First Division 12 7 5 3 26 15 1 3 11 9 28 30 8 8 14 35 43 0,814 24    
1 1896-97 1 English First Division 4 8 4 3 35 21 3 8 4 20 19 30 11 12 7 55 40 1,375 34    
1 1895-96 1 English First Division 9 8 5 2 31 18 3 1 11 13 30 30 11 6 13 44 48 0,917 28    
1 1894-95 1 English First Division 4 9 3 3 32 14 6 2 7 30 32 30 15 5 10 62 46 1,348 35    
1 1893-94 1 English First Division 14 7 1 7 25 24 3 2 10 19 32 30 10 3 17 44 56 0,786 23    
1 1892-93 1 English First Division 2 11 2 2 34 10 6 1 8 23 29 30 17 3 10 57 39 1,462 37    
      1892 - 93 , Från Football League till English Division 1, och en ökning till 2 serier. English Division 2!                      
1 1891-92 1 Football League 2 12 0 1 42 8 6 1 6 19 23 26 18 1 7 61 31 1,968 37    
1 1890-91 1 Football League 2 7 3 1 30 5 5 0 6 14 18 22 12 3 7 44 23 1,913 27    
1 1889-90 1 Football League CHAMPION 8 1 2 41 12 7 2 2 30 18 22 15 3 4 71 30 2,367 33    
1 1888-89 1 Football League CHAMPION 10 1 0 39 7 8 3 0 35 8 22 18 4 0 74 15 4,933 40    
      Ligan bildades och startades med 12 lag säsongen 1888 - 89.