TOTALT ANTAL ÅR SEDAN LIGASTARTEN OXFORD UNITED Tillbaka
107 HEMMAMATCHER BORTAMATCHER SAMMANLAGT ,HEMMA O BORTA  
V O F Mål V O F Mål Spel V O F Mål +/- Po År i divisionerna
Matcher i 4:e divisionen efter 3 p systemet. Fr.o.m säs. 1981-82. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matcher i 4:e divisionen innan 1981-82. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sammanlagt: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matcher i 3:e divisionen efter 3 p systemet. Fr.o.m säs. 1981-82. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matcher i 3:e divisionen innan 1981-82. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sammanlagt: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matcher i 2:a divisionen efter 3 p systemet. Fr.o.m säs. 1981-82. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matcher i 2:a divisionen innan 1981-82. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sammanlagt: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matcher i högsta divisionen efter 3 p systemet. Fr.o.m säs. 1981-82. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matcher i högsta divisionen innan 1981-82. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sammanlagt: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totalt antal matcher i någon av dom 4:a divisionerna.                   Säsonger med i ligan:
Säsong Division Placering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-07 Nationwide Conference  
2005-06 Football League Two 23 7 7 9 25 30 4 9 10 18 27 46 11 16 19 43 57 -14 49
2004-05 Football League Two 15 11 4 8 29 24 5 7 11 21 39 46 16 11 19 50 63 -13 59
2003-04 Nationwide Division 3 9 14 8 1 34 13 4 9 10 21 31 46 18 17 11 55 44 11 71
2002-03 Nationwide Division 3 8 9 7 7 26 20 10 5 8 31 27 46 19 12 15 57 47 10 69
2001-02 Nationwide Division 3 21 8 7 8 34 28 3 7 13 19 34 46 11 14 21 53 62 -9 47
2000-01 Nationwide Division 2 24 5 4 14 23 34 2 2 19 30 66 46 7 6 33 53 100 -47 27
1999-00 Nationwide Division 2 20 6 5 12 24 38 6 4 13 19 35 46 12 9 25 43 73 -30 45
1998-99 Nationwide Division 1 23 7 8 8 31 30 3 6 14 17 41 46 10 14 22 48 71 -23 44
1997-98 Nationwide Division 1 12 12 6 5 36 20 4 4 15 24 44 46 16 10 20 60 64 -4 58
1996-97 Nationwide Division 1 17 14 3 6 44 26 2 6 15 20 42 46 16 9 21 64 68 -4 57
1995-96 Endsleigh Division 2 2 17 4 2 52 14 7 7 9 24 25 46 24 11 11 76 39 37 83 Ny serieindelning
1994-95 Endsleigh Division 2 7 13 6 4 30 18 8 6 9 36 34 46 21 12 13 66 52 14 75 Högsta serien blir
1993-94 Endsleigh Division 1 23 10 5 8 33 33 3 5 15 21 42 46 13 10 23 54 75 -21 49 Premiership.
1992-93 Barclays Division 1 14 8 7 8 29 21 6 7 10 24 35 46 14 14 18 53 56 -3 56 (Premier League)
1991-92 Div 2 21 10 6 7 39 30 3 5 15 27 43 46 13 11 22 66 73 -7 50
1990-91 Div 2 10 10 9 4 41 29 4 10 9 28 37 46 14 19 13 69 66 3 61
1989-90 Div 2 17 8 7 8 35 31 7 2 14 22 35 46 15 9 22 57 66 -9 54
1988-89 Div 2 17 11 6 6 40 34 3 6 14 22 36 46 14 12 20 62 70 -8 54
1987-88 Div 1 21 5 7 8 24 34 1 6 13 20 46 40 6 13 21 44 80 -36 31 1:a året som kvalet
1986-87 Div 1 18 8 8 5 30 25 3 5 13 14 44 42 11 13 18 44 69 -25 46 spelades.
1985-86 Div 1 18 7 7 7 34 27 3 5 13 28 53 42 10 12 20 62 80 -18 42
1984-85 Div 2 1 18 2 1 62 15 7 7 7 22 21 42 25 9 8 84 36 48 84
1983-84 Div 3 1 17 5 1 58 22 11 6 6 33 28 46 28 11 7 91 50 41 95
1982-83 Div 3 5 12 9 2 41 23 10 3 10 30 30 46 22 12 12 71 53 18 78 3 poängs systemet
1981-82 Div 3 5 10 8 5 28 18 9 6 8 35 31 46 19 14 13 63 49 14 71 infördes!
1980-81 Div 3 14 7 8 8 20 24 6 9 8 19 23 46 13 17 16 39 47 -8 43
1979-80 Div 3 17 10 4 9 34 24 4 9 10 23 38 46 14 13 19 57 62 -5 41
1978-79 Div 3 11 10 8 5 27 20 4 10 9 17 30 46 14 18 14 44 50 -6 46
1977-78 Div 3 18 11 10 2 38 21 2 4 17 26 46 46 13 14 19 64 67 -3 40
1976-77 Div 3 17 9 8 6 34 29 3 7 13 21 36 46 12 15 19 55 65 -10 39
1975-76 Div 2 20 7 7 7 23 25 4 4 13 16 34 42 11 11 20 39 59 0,661 33
1974-75 Div 2 11 14 3 4 30 19 1 9 11 11 32 42 15 12 15 41 51 0,804 42
1973-74 Div 2 18 8 8 5 27 21 2 8 11 8 25 42 10 16 16 35 46 0,761 36
1972-73 Div 2 8 14 2 5 36 18 5 5 11 16 25 42 19 7 16 52 43 1,209 45
1971-72 Div 2 15 10 8 3 28 17 2 6 13 15 38 42 12 14 16 43 55 0,782 38
1970-71 Div 2 14 8 8 5 23 23 6 6 9 18 25 42 14 14 14 41 48 0,854 42
1969-70 Div 2 15 9 9 3 23 13 3 6 12 12 29 42 12 15 15 35 42 0,833 39
1968-69 Div 2 20 8 5 8 21 23 4 4 13 13 32 42 12 9 21 34 55 0,618 33
1967-68 Div 3 1 18 3 2 49 20 4 10 9 20 27 46 22 13 11 69 47 1,468 57
1966-67 Div 3 16 10 8 5 41 29 5 5 13 20 37 46 15 13 18 61 66 0,924 43
1965-66 Div 3 14 11 3 9 38 33 8 5 10 32 41 46 19 8 19 70 74 0,946 46
1964-65 Div 4 4 18 4 1 54 13 5 11 7 33 31 46 23 15 8 87 44 1,977 61
1963-64 Div 4 18 10 7 6 37 27 4 6 13 22 36 46 14 13 19 59 63 0,937 41
1962-63 Div 4 18 10 10 3 44 27 3 5 15 26 44 46 13 15 18 70 71 0,986 41
1961-62
1960-61                                         Här gjordes serien
1959-60 om till en rak serie.
1958-59                                         Div 1 till Div 4.
1957-58
1956-57
1955-56
1954-55
1953-54
1952-53
1951-52
1950-51                                        
1949-50
1948-49
1947-48
1946-47
  Mellan åren 1939-40 och 1945-46 under 2:a världskriget spelades inte ligan.              
1938-39
1937-38
1936-37
1935-36
1934-35
1933-34
1932-33
1931-32
1930-31                                        
1929-30
1928-29
1927-28
1926-27
1925-26
1924-25
1923-24
1922-23 Div 3 North & South
1921-22 bildades.
1920-21                                         Från 2 till 3 divisioner.
1919-20
  Mellan åren 1915-16 och 1918-19 under 1:a världskriget spelades inte ligan.              
1914-15
1913-14
1912-13
1911-12
1910-11                                        
1909-10
1908-09
1907-08
1906-07  
1905-06
1904-05
1903-04
1902-03
1901-02
1900-01    
1899-00                                    
1898-99
1897-98
1896-97
1895-96
1894-95 Nytt namn till 
1893-94 English Division 1.
1892-93 Kom till Division 2 också.
1891-92 Football League                                      
1890-91 Football League                                    
1889-90 Football League   Ligan bildades 1:a året
1888-89 Football League                                       1888-89 med 12 lag.