TOTALT ANTAL ÅR SEDAN LIGASTARTEN NORTHAMPTON TOWN Tillbaka
107 HEMMAMATCHER BORTAMATCHER SAMMANLAGT ,HEMMA O BORTA  
V O F Mål V O F Mål Spel V O F Mål +/- Po År i divisionerna
Matcher i 4:e divisionen efter 3 p systemet. Fr.o.m säs. 1981-82. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matcher i 4:e divisionen innan 1981-82. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sammanlagt: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matcher i 3:e divisionen efter 3 p systemet. Fr.o.m säs. 1981-82. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matcher i 3:e divisionen innan 1981-82. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sammanlagt: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matcher i 2:a divisionen efter 3 p systemet. Fr.o.m säs. 1981-82. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matcher i 2:a divisionen innan 1981-82. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sammanlagt: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matcher i högsta divisionen efter 3 p systemet. Fr.o.m säs. 1981-82. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matcher i högsta divisionen innan 1981-82. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sammanlagt: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totalt antal matcher i någon av dom 4:a divisionerna.                   Säsonger med i ligan:
Säsong Division Placering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-07 Football League One  
2005-06 Football League Two 2 11 8 4 30 15 11 9 3 33 22 46 22 17 7 63 37 26 83
2004-05 Football League Two 7 ,kval 11 9 3 35 20 9 3 11 27 31 46 20 12 14 62 51 11 72
2003-04 Na.Div 3 6 ,kval 13 4 6 30 23 9 5 9 28 28 46 22 9 15 58 51 7 75
2002-03 Na.Div 2 24 7 4 12 23 31 3 5 15 17 48 46 10 9 27 40 79 -39 39
2001-02 Na.Div 2 20 9 4 10 30 33 5 3 15 24 46 46 14 7 25 54 79 -25 49
2000-01 Na.Div 2 18 9 6 8 26 28 6 6 11 20 31 46 15 12 19 46 59 -13 57
1999-00 Na.Div 3 3 16 2 5 36 18 9 5 9 27 27 46 25 7 14 63 45 18 82
1998-99 Na.Div 2 22 4 12 7 26 31 6 6 11 17 26 46 10 18 18 43 57 -14 48
1997-98 Na.Div 2 4 ,kval 14 5 4 33 17 4 12 7 19 20 46 18 17 11 52 37 15 71
1996-97 Na.Div 3 4 ,kvalvinst 14 4 5 43 17 6 8 9 24 27 46 20 12 14 67 44 23 72
1995-96 Ends.Div 3 11 9 10 4 32 22 9 3 11 19 22 46 18 13 15 51 44 7 67 Ny serieindelning
1994-95 Ends.Div 3 17 8 5 8 25 29 2 9 10 20 38 42 10 14 18 45 67 -22 44 Högsta serien blir
1993-94 Ends.Div 3 22 6 7 8 25 23 3 4 14 19 43 42 9 11 22 44 66 -22 38 Premiership.
1992-93 Ba.Div 3 20 6 5 10 19 28 5 3 13 29 46 42 11 8 23 48 74 -26 41 (Premier League)
1991-92 Div 4 16 5 9 7 25 23 6 4 1 21 34 32 11 13 8 46 57 -11 46
1990-91 Div 4 10 14 5 4 34 21 4 8 11 23 37 46 18 13 15 57 58 -1 67
1989-90 Div 3 22 7 7 9 27 31 4 7 12 24 37 46 11 14 21 51 68 -17 47
1988-89 Div 3 20 11 2 10 41 34 5 4 14 25 42 46 16 6 24 66 76 -10 54
1987-88 Div 3 6 12 8 3 36 18 6 11 6 34 33 46 18 19 9 70 51 19 73 1:a året som kvalet
1986-87 Div 4 1 20 2 1 56 20 10 7 6 47 33 46 30 9 7 103 53 50 99 spelades.
1985-86 Div 4 8 9 7 7 44 29 9 3 11 35 29 46 18 10 18 79 58 21 64
1984-85 Div 4 23 10 1 12 32 32 4 4 15 21 42 46 14 5 27 53 74 -21 47
1983-84 Div 4 18 10 8 5 32 32 3 6 14 21 46 46 13 14 19 53 78 -25 53
1982-83 Div 4 15 10 8 5 43 29 4 4 15 22 46 46 14 12 20 65 75 -10 54 3 poängs systemet
1981-82 Div 4 22 9 5 9 32 27 2 4 17 25 57 46 11 9 26 57 84 -27 42 infördes!
1980-81 Div 4 10 11 7 5 42 26 7 6 10 23 41 46 18 13 15 65 67 -2 49
1979-80 Div 4 13 14 5 4 33 16 2 7 14 18 50 46 16 12 18 51 66 -15 44
1978-79 Div 4 19 12 4 7 40 30 3 5 15 24 46 46 15 9 22 64 76 -12 39
1977-78 Div 4 10 9 8 6 32 30 8 5 10 31 38 46 17 13 16 63 68 -5 47
1976-77 Div 3 22 9 4 10 33 29 4 4 15 27 46 46 13 8 25 60 75 -15 34
1975-76 Div 4 2 18 5 0 62 20 11 5 7 25 20 46 29 10 7 87 40 2,175 68
1974-75 Div 4 16 12 6 5 43 22 3 5 15 24 51 46 15 11 20 67 73 0,918 41
1973-74 Div 4 5 14 7 2 39 14 6 6 11 24 34 46 20 13 13 63 48 1,313 53
1972-73 Div 4 23 7 6 10 24 30 3 5 15 16 43 46 10 11 25 40 73 0,548 31
1971-72 Div 4 21 8 9 6 43 27 4 4 15 23 52 46 12 13 21 66 79 0,835 37
1970-71 Div 4 7 15 4 4 39 24 4 9 10 24 35 46 19 13 14 63 59 1,068 51
1969-70 Div 4 14 11 7 5 41 19 5 5 13 23 36 46 16 12 18 64 55 1,164 44
1968-69 Div 3 21 9 8 6 37 30 5 4 14 17 31 46 14 12 20 54 61 0,885 40
1967-68 Div 3 18 10 8 5 40 25 4 5 14 18 47 46 14 13 19 58 72 0,806 41
1966-67 Div 2 21 8 6 7 28 33 4 0 17 19 51 42 12 6 24 47 84 0,560 30
1965-66 Div 1 21 8 6 7 31 32 2 7 12 24 60 42 10 13 19 55 92 0,598 33
1964-65 Div 2 2 14 7 0 37 16 6 9 6 29 34 42 20 16 6 66 50 1,320 56
1963-64 Div 2 11 10 2 9 35 31 6 7 8 23 29 42 16 9 17 58 60 0,967 41
1962-63 Div 3 1 16 6 1 64 19 10 4 9 45 41 46 26 10 10 109 60 1,817 62
1961-62 Div 3 8 12 6 5 52 24 8 5 10 33 33 46 20 11 15 85 57 1,491 51
1960-61 Div 4 3 16 4 3 53 25 9 6 8 37 37 46 25 10 11 90 62 1,452 60 Här gjordes serien
1959-60 Div 4 6 13 6 4 50 22 9 3 11 35 41 46 22 9 15 85 63 1,349 53 om till en rak serie.
1958-59 Div 4 8 14 5 4 48 25 7 4 12 37 53 46 21 9 16 85 78 1,090 51 Div 1 till Div 4.
1957-58 Div 3 S 13 13 1 9 60 33 6 5 12 27 46 46 19 6 21 87 79 1,101 44
1956-57 Div 3 S 14 15 5 3 49 22 3 4 16 17 51 46 18 9 19 66 73 0,904 45
1955-56 Div 3 S 11 14 3 6 44 27 6 4 13 23 44 46 20 7 19 67 71 0,944 47
1954-55 Div 3 S 13 13 5 5 47 27 6 3 14 26 54 46 19 8 19 73 81 0,901 46
1953-54 Div 3 S 5 18 4 1 63 18 2 7 14 19 37 46 20 11 15 82 55 1,491 51
1952-53 Div 3 S 3 18 4 1 75 30 8 6 9 34 40 46 26 10 10 109 70 1,557 62
1951-52 Div 3 S 8 17 1 5 65 31 5 4 14 28 43 46 22 5 19 93 74 1,257 49
1950-51 Div 3 S 21 8 9 6 39 30 2 7 14 16 37 46 10 16 20 55 67 0,821 36
1949-50 Div 3 S 2 12 6 3 43 21 8 5 8 29 29 42 20 11 11 72 50 1,440 51
1948-49 Div 3 S 20 9 6 6 33 20 3 3 15 18 42 42 12 9 21 51 62 0,823 33
1947-48 Div 3 S 14 10 5 6 35 28 4 6 11 23 44 42 14 11 17 58 72 0,806 39
1946-47 Div 3 S 13 11 5 5 46 33 4 5 12 26 42 42 15 10 17 72 75 0,960 40
    Mellan åren 1939-40 och 1945-46 under 2:a världskriget spelades inte ligan.              
1938-39 Div 3 S 17 13 5 3 41 20 2 3 16 10 38 42 15 8 19 51 58 0,879 38
1937-38 Div 3 S 9 12 4 5 30 19 5 5 11 21 38 42 17 9 16 51 57 0,895 43
1936-37 Div 3 S 7 15 4 2 56 22 5 2 14 29 46 42 20 6 16 85 68 1,250 46
1935-36 Div 3 S 15 12 5 4 38 24 3 3 15 24 66 42 15 8 19 62 90 0,689 38
1934-35 Div 3 S 7 14 4 3 40 21 5 4 12 25 46 42 19 8 15 65 67 0,970 46
1933-34 Div 3 S 13 10 6 5 45 32 4 6 11 26 46 42 14 12 16 71 78 0,910 40
1932-33 Div 3 S 8 16 5 0 54 11 2 3 16 22 55 42 18 8 16 76 66 1,152 44
1931-32 Div 3 S 14 12 3 6 48 26 4 4 13 21 43 42 16 7 19 69 69 1,000 39
1930-31 Div 3 S 6 10 6 5 37 20 8 6 7 40 39 42 18 12 12 77 59 1,305 48
1929-30 Div 3 S 4 14 6 1 53 20 7 2 12 29 38 42 21 8 13 82 58 1,414 50
1928-29 Div 3 S 3 14 6 1 68 23 6 6 9 28 34 42 20 12 10 96 57 1,684 52
1927-28 Div 3 S 2 17 3 1 67 23 6 6 9 35 41 42 23 9 10 102 64 1,594 55
1926-27 Div 3 S 18 13 4 4 36 23 2 1 18 23 64 42 15 5 22 59 87 0,678 35
1925-26 Div 3 S 12 13 3 5 47 26 4 4 13 35 54 42 17 7 18 82 80 1,025 41
1924-25 Div 3 S 9 12 3 6 34 18 8 3 10 17 26 42 20 6 16 51 44 1,159 46
1923-24 Div 3 S 8 14 3 4 40 15 3 8 10 24 32 42 17 11 14 64 47 1,362 45
1922-23 Div 3 S 8 13 6 2 40 17 4 5 12 14 27 42 17 11 14 54 44 1,227 45 Div 3 North & South
1921-22 Div 3 S 17 13 3 5 30 17 0 8 13 17 54 42 13 11 18 47 71 0,662 37 bildades.
1920-21 Div 3 14 11 4 6 32 23 4 4 13 27 52 42 15 8 19 59 75 0,787 38 Från 2 till 3 divisioner.
1919-20
  Mellan åren 1915-16 och 1918-19 under 1:a världskriget spelades inte ligan.              
1914-15
1913-14
1912-13
1911-12
1910-11                                        
1909-10
1908-09
1907-08
1906-07  
1905-06
1904-05
1903-04
1902-03
1901-02
1900-01    
1899-00                                    
1898-99
1897-98
1896-97
1895-96
1894-95 Nytt namn till 
1893-94 English Division 1.
1892-93 Kom till Division 2 också.
1891-92 Football League                                      
1890-91 Football League                                    
1889-90 Football League   Ligan bildades 1:a året
1888-89 Football League                                       1888-89 med 12 lag.