TOTALT ANTAL ÅR SEDAN LIGASTARTEN MANCHESTER UNITED Tillbaka  
   
  110 HEMMAMATCHER BORTAMATCHER SAMMANLAGT ,HEMMA O BORTA    
  V O F Mål V O F Mål Spel V O F Mål +/- Po År i div  
  Matcher i Conference från säsongen 1996-97. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Matcher i 4:e divisionen efter 3 p systemet. Fr.o.m säs. 1981-82. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Matcher i 4:e divisionen innan 1981-82. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
    Sammanlagt: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Matcher i 3:e divisionen efter 3 p systemet. Fr.o.m säs. 1981-82. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Matcher i 3:e divisionen innan 1981-82. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
    Sammanlagt: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Matcher i 2:a divisionen efter 3 p systemet. Fr.o.m säs. 1981-82. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Matcher i 2:a divisionen innan 1981-82. 278 71 59 936 344 128 97 183 497 622 816 406 168 242 1433 966 467 980 22  
    Sammanlagt: 278 71 59 936 344 128 97 183 497 622 816 406 168 242 1433 966 467 980 22  
  Matcher i 1:a divisionen efter 3 p systemet. Fr.o.m säs. 1981-82. 373 119 61 1103 362 254 157 142 853 633 1106 627 276 203 1956 995 961 2157 28  
  Matcher i högsta divisionen innan 1981-82. 625 282 239 2223 1286 332 289 525 1632 2155 2292 957 571 764 3855 3441 414 2485 56  
    Sammanlagt: 998 401 300 3326 1648 586 446 667 2485 2788 3398 1584 847 967 5811 4436 1375 4642 84  
  Totalt antal matcher i någon av dom 4:a divisionerna. Säs:  
  Säsong   Division Placering 1276 472 359 4262 1992 714 543 850 2982 3410 4214 1990 1015 1209 7244 5402 1842 5622 106  
  2009-10   Barclays Premier League                                          
1 2008-09   Barclays Premier League CHAMPION 16 2 1 43 13 12 4 3 25 11 38 28 6 4 68 24 44 90    
1 2007-08   Barclays Premier League CHAMPION 17 1 1 47 7 10 5 4 33 15 38 27 6 5 80 22 58 87    
1 2006-07   Barclays Premiership CHAMPION 15 2 2 46 12 13 3 3 37 15 38 28 5 5 83 27 56 89    
1 2005-06   Barclays Premiership 2 13 5 1 37 8 12 3 4 35 25 38 25 8 5 72 33 39 83    
1 2004-05   Barclays Premiership 3 12 6 1 31 12 10 5 4 27 14 38 22 11 5 58 26 32 77    
1 2003-04   Barclaycard Premiership 3 12 4 3 37 15 11 2 6 27 20 38 23 6 9 64 35 29 75    
1 2002-03   Barclaycard Premiership CHAMPION 16 2 1 42 12 9 6 4 32 22 38 25 8 5 74 34 40 83    
1 2001-02   F.A Barclaycard Premiership 3 11 2 6 40 17 13 3 3 47 28 38 24 5 9 87 45 42 77    
1 2000-01   F.A Carling Premiership CHAMPION 15 2 2 49 12 9 6 4 30 19 38 24 8 6 79 31 48 80    
1 1999-00   F.A Carling Premiership CHAMPION 15 4 0 59 16 13 3 3 38 29 38 28 7 3 97 45 52 91    
1 1998-99   F.A Carling Premiership CHAMPION 14 4 1 45 18 8 9 2 35 19 38 22 13 3 80 37 43 79    
1 1997-98   F.A Carling Premiership 2 13 4 2 42 9 10 4 5 31 17 38 23 8 7 73 26 47 77    
1 1996-97   F.A Carling Premiership CHAMPION 12 5 2 38 17 9 7 3 38 27 38 21 12 5 76 44 32 75    
      1996 - 97 , Upp och nedflyttning från Conference inleds permanent.                                      
1 1995-96   F.A Carling Premiership CHAMPION 15 4 0 36 9 10 3 6 37 26 38 25 7 6 73 35 38 82    
1 1994-95   F.A Carling Premiership 2 16 4 1 42 4 10 6 5 35 24 42 26 10 6 77 28 49 88    
1 1993-94   F.A Carling Premiership CHAMPION 14 6 1 39 13 13 5 3 41 25 42 27 11 4 80 38 42 92    
1 1992-93   F.A Carling Premier League CHAMPION 14 5 2 39 14 10 7 4 28 17 42 24 12 6 67 31 36 84    
      1992 - 93 , Premiership eller Premier League skapas.                                      
1 1991-92   Barclays First Division 2 12 7 2 34 13 9 8 4 29 20 42 21 15 6 63 33 30 78    
1 1990-91   Barclays First Division 6 11 4 4 34 17 5 8 6 24 28 38 16 12 10 58 45 13 60    
1 1989-90   Barclays First Division 13 8 6 5 26 14 5 3 11 20 33 38 13 9 16 46 47 -1 48    
1 1988-89   Barclays First Division 11 10 5 4 27 13 3 7 9 18 22 38 13 12 13 45 35 10 51    
1 1987-88   Barclays First Division 2 14 5 1 41 17 9 7 4 30 21 40 23 12 5 71 38 33 81    
1 1986-87   Today First Division 11 13 3 5 38 18 1 11 9 14 27 42 14 14 14 52 45 7 56    
      1986 - 87 , 1:a året som kvalet spelades.                                        
1 1985-86   Canon First Division 4 12 5 4 35 12 10 5 6 35 24 42 22 10 10 70 36 34 76    
1 1984-85   Canon First Division 4 13 6 2 47 13 9 4 8 30 34 42 22 10 10 77 47 30 76    
1 1983-84   Canon First Division 4 14 3 4 43 18 6 11 4 28 23 42 20 14 8 71 41 30 74    
1 1982-83   English First Division 3 14 7 0 39 10 5 6 10 17 28 42 19 13 10 56 38 18 70    
1 1981-82   English First Division 3 12 6 3 27 9 10 6 5 32 20 42 22 12 8 59 29 30 78    
      1981 - 82 , 3 poängs systemet infördes                                        
1 1980-81   English First Division 8 9 11 1 30 14 6 7 8 21 22 42 15 18 9 51 36 15 48    
1 1979-80   English First Division 2 17 3 1 43 8 7 7 7 22 27 42 24 10 8 65 35 30 58    
1 1978-79   English First Division 9 9 7 5 29 25 6 8 7 31 38 42 15 15 12 60 63 -3 45    
1 1977-78   English First Division 10 9 6 6 32 23 7 4 10 35 40 42 16 10 16 67 63 4 42    
1 1976-77   English First Division 6 12 6 3 41 22 6 5 10 30 40 42 18 11 13 71 62 9 47    
1 1975-76   English First Division 3 16 4 1 40 13 7 6 8 28 29 42 23 10 9 68 42 1,619 56    
1 1974-75   English Second Division 1 17 3 1 45 12 9 6 6 21 18 42 26 9 7 66 30 2,200 61    
1 1973-74   English First Division 21 7 7 7 23 20 3 5 13 15 28 42 10 12 20 38 48 0,792 32    
1 1972-73   English First Division 18 9 7 5 24 19 3 6 12 20 41 42 12 13 17 44 60 0,733 37    
1 1971-72   English First Division 8 13 2 6 39 26 6 8 7 30 35 42 19 10 13 69 61 1,131 48    
1 1970-71   English First Division 8 9 6 6 29 24 7 5 9 36 42 42 16 11 15 65 66 0,985 43    
1 1969-70   English First Division 8 8 9 4 37 27 6 8 7 29 34 42 14 17 11 66 61 1,082 45    
1 1968-69   English First Division 11 13 5 3 38 18 2 7 12 19 35 42 15 12 15 57 53 1,075 42    
1 1967-68   English First Division 2 15 2 4 49 21 9 6 6 40 34 42 24 8 10 89 55 1,618 56    
1 1966-67   English First Division CHAMPION 17 4 0 51 13 7 8 6 33 32 42 24 12 6 84 45 1,867 60    
1 1965-66   English First Division 4 12 8 1 50 20 6 7 8 34 39 42 18 15 9 84 59 1,424 51    
1 1964-65   English First Division CHAMPION 16 4 1 52 13 10 5 6 37 26 42 26 9 7 89 39 2,282 61    
1 1963-64   English First Division 2 15 3 3 54 19 8 4 9 36 43 42 23 7 12 90 62 1,452 53    
1 1962-63   English First Division 19 6 6 9 36 38 6 4 11 31 43 42 12 10 20 67 81 0,827 34    
1 1961-62   English First Division 15 10 3 8 44 31 5 6 10 28 44 42 15 9 18 72 75 0,960 39    
1 1960-61   English First Division 7 14 5 2 58 20 4 4 13 30 56 42 18 9 15 88 76 1,158 45    
1 1959-60   English First Division 7 13 3 5 53 30 6 4 11 49 50 42 19 7 16 102 80 1,275 45    
1 1958-59   English First Division 2 14 4 3 58 27 10 3 8 45 39 42 24 7 11 103 66 1,561 55    
      1958 - 59 , Här gjordes serien om till en rak serie från division 1 till division 4.a.                            
1 1957-58   English First Division 9 10 4 7 45 31 6 7 8 40 44 42 16 11 15 85 75 1,133 43    
1 1956-57   English First Division CHAMPION 14 4 3 55 25 14 4 3 48 29 42 28 8 6 103 54 1,907 64    
1 1955-56   English First Division CHAMPION 18 3 0 51 20 7 7 7 32 31 42 25 10 7 83 51 1,627 60    
1 1954-55   English First Division 5 12 4 5 44 30 8 3 10 40 44 42 20 7 15 84 74 1,135 47    
1 1953-54   English First Division 4 11 6 4 41 27 7 6 8 32 31 42 18 12 12 73 58 1,259 48    
1 1952-53   English First Division 8 11 5 5 35 30 7 5 9 34 42 42 18 10 14 69 72 0,958 46    
1 1951-52   English First Division CHAMPION 15 3 3 55 21 8 8 5 40 31 42 23 11 8 95 52 1,827 57    
1 1950-51   English First Division 2 14 4 3 42 16 10 4 7 32 24 42 24 8 10 74 40 1,850 56    
1 1949-50   English First Division 4 11 5 5 42 20 7 9 5 27 24 42 18 14 10 69 44 1,568 50    
1 1948-49   English First Division 2 11 7 3 40 20 10 4 7 37 24 42 21 11 10 77 44 1,750 53    
1 1947-48   English First Division 2 11 7 3 50 27 8 7 6 31 21 42 19 14 9 81 48 1,688 52    
1 1946-47   English First Division 2 17 3 1 61 19 5 9 7 34 35 42 22 12 8 95 54 1,759 56    
      Mellan åren 1939-40 och 1945-46 under 2:a världskriget spelades inte ligan.                              
1 1938-39   English First Division 14 7 9 5 30 20 4 7 10 27 45 42 11 16 15 57 65 0,877 38    
1 1937-38   English Second Division 2 15 3 3 50 18 7 6 8 32 32 42 22 9 11 82 50 1,640 53    
1 1936-37   English First Division 21 8 9 4 29 26 2 3 16 26 52 42 10 12 20 55 78 0,705 32    
1 1935-36   English Second Division 1 16 3 2 55 16 6 9 6 30 27 42 22 12 8 85 43 1,977 56    
1 1934-35   English Second Division 5 16 2 3 50 21 7 2 12 26 34 42 23 4 15 76 55 1,382 50    
1 1933-34   English Second Division 20 9 3 9 29 33 5 3 13 30 52 42 14 6 22 59 85 0,694 34    
1 1932-33   English Second Division 6 11 5 5 40 24 4 8 9 31 44 42 15 13 14 71 68 1,044 43    
1 1931-32   English Second Division 12 12 3 6 44 31 5 5 11 27 41 42 17 8 17 71 72 0,986 42    
1 1930-31   English First Division 22 6 6 9 30 37 1 2 18 23 78 42 7 8 27 53 115 0,461 22    
1 1929-30   English First Division 17 11 4 6 39 34 4 4 13 28 54 42 15 8 19 67 88 0,761 38    
1 1928-29   English First Division 12 8 8 5 32 23 6 5 10 34 53 42 14 13 15 66 76 0,868 41    
1 1927-28   English First Division 18 12 6 3 51 27 4 1 16 21 53 42 16 7 19 72 80 0,900 39    
1 1926-27   English First Division 15 9 8 4 29 19 4 6 11 23 45 42 13 14 15 52 64 0,813 40    
1 1925-26   English First Division 9 12 4 5 40 26 7 2 12 26 47 42 19 6 17 66 73 0,904 44    
1 1924-25   English Second Division 2 17 3 1 40 6 6 8 7 17 17 42 23 11 8 57 23 2,478 57    
1 1923-24   English Second Division 14 10 7 4 37 15 3 7 11 15 29 42 13 14 15 52 44 1,182 40    
1 1922-23   English Second Division 4 10 6 5 25 17 7 8 6 26 19 42 17 14 11 51 36 1,417 48    
1 1921-22   English First Division 22 7 7 7 25 26 1 5 15 16 47 42 8 12 22 41 73 0,562 28    
      1921 - 22 , Ökning omgående till två stycken division 3 serier, division 3 North och South.                          
1 1920-21   English First Division 13 9 4 8 34 26 6 6 9 30 42 42 15 10 17 64 68 0,941 40    
      1920 - 21 , En ökning från 2 serier till 3 serier!                                        
1 1919-20   English First Division 12 6 8 7 20 17 7 6 8 34 33 42 13 14 15 54 50 1,080 40    
      Mellan åren 1915-16 och 1918-19 under 1:a världskriget spelades inte ligan.                              
1 1914-15   English First Division 18 8 6 5 27 19 1 6 12 19 43 38 9 12 17 46 62 0,742 30    
1 1913-14   English First Division 14 8 4 7 27 23 7 2 10 25 39 38 15 6 17 52 62 0,839 36    
1 1912-13   English First Division 4 13 3 3 41 14 6 5 8 28 29 38 19 8 11 69 43 1,605 46    
1 1911-12   English First Division 13 9 5 5 29 19 4 6 9 16 41 38 13 11 14 45 60 0,750 37    
1 1910-11   English First Division CHAMPION 14 4 1 47 18 8 4 7 25 22 38 22 8 8 72 40 1,800 52    
1 1909-10   English First Division 5 14 2 3 41 20 5 5 9 28 41 38 19 7 12 69 61 1,131 45    
1 1908-09   English First Division 13 10 3 6 37 33 5 4 10 21 35 38 15 7 16 58 68 0,853 37    
1 1907-08   English First Division CHAMPION 15 1 3 43 19 8 5 6 38 29 38 23 6 9 81 48 1,688 52    
1 1906-07   English First Division 8 10 6 3 33 15 7 2 10 20 41 38 17 8 13 53 56 0,946 42    
1 1905-06   English Second Division 2 15 3 1 55 13 13 3 3 35 15 38 28 6 4 90 28 3,214 62    
1 1904-05   English Second Division 3 16 0 1 60 10 8 5 4 21 20 34 24 5 5 81 30 2,700 53    
1 1903-04   English Second Division 3 14 2 1 42 14 6 6 5 23 19 34 20 8 6 65 33 1,970 48    
1 1902-03   English Second Division 5 9 4 4 32 15 6 4 7 21 23 34 15 8 11 53 38 1,395 38    
1 1901-02   English Second Division 15 10 2 5 27 12 1 4 12 11 41 34 11 6 17 38 53 0,717 28    
1 1900-01   English Second Division 10 11 3 3 31 9 3 1 13 11 29 34 14 4 16 42 38 1,105 32    
1 1899-00   English Second Division 4 15 1 1 44 11 5 3 9 19 16 34 20 4 10 63 27 2,333 44    
1 1898-99   English Second Division 4 12 4 1 51 14 7 1 9 16 29 34 19 5 10 67 43 1,558 43    
1 1897-98   English Second Division 4 11 2 2 42 10 5 4 6 22 25 30 16 6 8 64 35 1,829 38    
1 1896-97   English Second Division 2 11 4 0 37 10 6 1 8 19 24 30 17 5 8 56 34 1,647 39    
1 1895-96   English Second Division 6 12 2 1 48 15 3 1 11 18 42 30 15 3 12 66 57 1,158 33    
1 1894-95   English Second Division 3 9 6 0 52 18 6 2 7 26 26 30 15 8 7 78 44 1,773 38    
1 1893-94   English First Division 16 5 2 8 29 33 1 0 14 7 39 30 6 2 22 36 72 0,500 14    
1 1892-93   English First Division 16 6 3 6 39 35 0 3 12 11 50 30 6 6 18 50 85 0,588 18    
      1892 - 93 , Från Football League till English Division 1, och en ökning till 2 serier. English Division 2!                      
  1891-92   Football League                                          
  1890-91   Football League                                          
  1889-90   Football League                                          
  1888-89   Football League                                          
      Ligan bildades och startades med 12 lag säsongen 1888 - 89.