TOTALT ANTAL ÅR SEDAN LIGASTARTEN HARTLEPOOL UNITED Tillbaka  
   
  110 HEMMAMATCHER BORTAMATCHER SAMMANLAGT ,HEMMA O BORTA  
  V O F Mål V O F Mål Spel V O F Mål +/- Po År i div  
  Matcher i Conference från säsongen 1996-97. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Matcher i 4:e divisionen efter 3 p systemet. Fr.o.m säs. 1981-82. 217 130 111 714 509 106 111 241 448 768 916 323 241 352 1162 1277 -115 1210 20  
  Matcher i 4:e divisionen innan 1981-82. 223 133 149 790 616 86 95 324 434 1061 1010 309 228 473 1224 1677 -453 846 22  
    Sammanlagt: 440 263 260 1504 1125 192 206 565 882 1829 1926 632 469 825 2386 2954 -568 2056 42  
  Matcher i 3:e divisionen efter 3 p systemet. Fr.o.m säs. 1981-82. 78 47 59 280 234 43 43 98 185 301 368 121 90 157 465 535 -70 453 8  
  Matcher i 3:e divisionen innan 1981-82. 366 150 148 1301 771 113 124 427 686 1511 1328 479 274 575 1987 2282 -295 1232 31  
    Sammanlagt: 444 197 207 1581 1005 156 167 525 871 1812 1696 600 364 732 2452 2817 -365 1685 39  
  Matcher i 2:a divisionen efter 3 p systemet. Fr.o.m säs. 1981-82. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Matcher i 2:a divisionen innan 1981-82. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
    Sammanlagt: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Matcher i 1:a divisionen efter 3 p systemet. Fr.o.m säs. 1981-82. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Matcher i högsta divisionen innan 1981-82. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
    Sammanlagt: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Totalt antal matcher i någon av dom 4:a divisionerna. Säs:  
  Säsong Div Seriens namn Placering 884 460 467 3085 2130 348 373 1090 1753 3641 3622 1232 833 1557 4838 5771 -933 3741 81  
  2009-10 3 Coca Cola League One                                          
1 2008-09 3 Coca Cola League One 19 8 7 8 45 40 5 4 14 21 39 46 13 11 22 66 79 -13 50    
1 2007-08 3 Coca Cola League One 15 11 5 7 40 26 4 4 15 23 40 46 15 9 22 63 66 -3 54    
1 2006-07 4 Coca Cola League Two 2 14 5 4 34 17 12 5 6 31 23 46 26 10 10 65 40 25 88    
1 2005-06 3 Coca Cola League One 21 6 10 7 28 30 5 7 11 16 29 46 11 17 18 44 59 -15 50    
1 2004-05 3 Coca Cola League One 6 15 3 5 51 30 6 5 12 25 36 46 21 8 17 76 66 10 71    
1 2003-04 3 Nationwide League Division Two 6 10 8 5 39 24 10 5 8 37 37 46 20 13 13 76 61 15 73    
1 2002-03 4 Nationwide League Division Three 2 16 5 2 49 21 8 8 7 22 30 46 24 13 9 71 51 20 85    
1 2001-02 4 Nationwide League Division Three 7 12 6 5 53 23 8 5 10 21 25 46 20 11 15 74 48 26 71    
1 2000-01 4 Nationwide League Division Three 4 12 8 3 40 23 9 6 8 31 31 46 21 14 11 71 54 17 77    
1 1999-00 4 Nationwide League Division Three 7 16 1 6 32 17 5 8 10 28 32 46 21 9 16 60 49 11 72    
1 1998-99 4 Nationwide League Division Three 22 8 7 8 33 27 5 5 13 19 38 46 13 12 21 52 65 -13 51    
1 1997-98 4 Nationwide League Division Three 17 10 12 1 40 22 2 11 10 21 31 46 12 23 11 61 53 8 59    
1 1996-97 4 Nationwide League Division Three 20 8 6 9 33 32 6 3 14 20 34 46 14 9 23 53 66 -13 51    
      1996 - 97 , Upp och nedflyttning från Conference inleds permanent.                                      
1 1995-96 4 Endsleigh League Division Three 20 8 9 6 30 24 4 4 15 17 43 46 12 13 21 47 67 -20 49    
1 1994-95 4 Endsleigh League Division Three 18 9 5 7 33 32 2 5 14 10 37 42 11 10 21 43 69 -26 43    
1 1993-94 3 Endsleigh League Division Two 23 8 3 12 28 40 1 6 16 13 47 46 9 9 28 41 87 -46 36    
1 1992-93 3 Barclays League Division Two 16 8 6 9 19 23 6 6 11 23 37 46 14 12 20 42 60 -18 54    
      1992 - 93 , Premiership eller Premier League skapas.                                      
1 1991-92 3 Barclays Third Division 11 12 5 6 30 21 6 6 11 27 36 46 18 11 17 57 57 0 65    
1 1990-91 4 Barclays Four Division 3 15 5 3 35 15 9 5 9 32 33 46 24 10 12 67 48 19 82    
1 1989-90 4 Barclays Four Division 19 12 4 7 45 33 3 6 14 21 55 46 15 10 21 66 88 -22 55    
1 1988-89 4 Barclays Four Division 19 10 6 7 33 33 4 4 15 17 45 46 14 10 22 50 78 -28 52    
1 1987-88 4 Barclays Four Division 16 9 7 7 25 25 6 7 10 25 32 46 15 14 17 50 57 -7 59    
1 1986-87 4 Today Four Division 18 6 11 6 24 30 5 7 11 20 35 46 11 18 17 44 65 -21 51    
      1986 - 87 , 1:a året som kvalet spelades.                                        
1 1985-86 4 Canon Four Division 7 15 6 2 41 20 5 4 14 27 47 46 20 10 16 68 67 1 70    
1 1984-85 4 Canon Four Division 19 10 6 7 34 29 4 4 15 20 38 46 14 10 22 54 67 -13 52    
1 1983-84 4 Canon Four Division 23 7 8 8 31 28 3 2 18 16 57 46 10 10 26 47 85 -38 40    
1 1982-83 4 English Four Division 22 11 5 7 30 24 2 4 17 16 52 46 13 9 24 46 76 -30 48    
1 1981-82 4 English Four Division 14 9 8 6 39 34 4 8 11 34 50 46 13 16 17 73 84 -11 55    
      1981 - 82 , 3 poängs systemet infördes.                                        
1 1980-81 4 English Four Division 9 14 3 6 42 22 6 6 11 22 39 46 20 9 17 64 61 3 49    
1 1979-80 4 English Four Division 19 10 7 6 36 28 4 3 16 23 36 46 14 10 22 59 64 -5 38    
1 1978-79 4 English Four Division 13 7 12 4 35 28 6 6 11 22 38 46 13 18 15 57 66 -9 44    
1 1977-78 4 English Four Division 21 12 4 7 34 29 3 3 17 17 55 46 15 7 24 51 84 -33 37    
1 1976-77 4 English Four Division 22 8 9 6 30 20 2 3 18 17 53 46 10 12 24 47 73 -26 32    
1 1975-76 4 English Four Division 14 10 6 7 37 29 6 4 13 25 49 46 16 10 20 62 78 0,795 42    
1 1974-75 4 English Four Division 13 13 6 4 40 24 3 5 15 12 38 46 16 11 19 52 62 0,839 43    
1 1973-74 4 English Four Division 11 11 4 8 29 16 5 8 10 19 31 46 16 12 18 48 47 1,021 44    
1 1972-73 4 English Four Division 20 8 10 5 17 15 4 7 12 17 34 46 12 17 17 34 49 0,694 41    
1 1971-72 4 English Four Division 18 14 2 7 39 25 3 4 16 19 44 46 17 6 23 58 69 0,841 40    
1 1970-71 4 English Four Division 23 6 10 7 28 27 2 2 19 6 47 46 8 12 26 34 74 0,459 28    
1 1969-70 4 English Four Division 23 7 7 9 31 30 3 3 17 11 52 46 10 10 26 42 82 0,512 30    
1 1968-69 3 English Third Division 22 6 12 5 25 29 4 7 12 15 41 46 10 19 17 40 70 0,571 39    
1 1967-68 4 English Four Division 3 15 7 1 34 12 10 3 10 26 34 46 25 10 11 60 46 1,304 60    
1 1966-67 4 English Four Division 8 15 3 5 44 29 7 4 12 22 35 46 22 7 17 66 64 1,031 51    
1 1965-66 4 English Four Division 18 13 4 6 44 22 3 4 16 19 53 46 16 8 22 63 75 0,840 40    
1 1964-65 4 English Four Division 15 11 10 2 44 28 4 3 16 17 57 46 15 13 18 61 85 0,718 43    
1 1963-64 4 English Four Division 23 8 7 8 30 36 4 2 17 24 57 46 12 9 25 54 93 0,581 33    
1 1962-63 4 English Four Division 24 5 7 11 33 39 2 4 17 23 65 46 7 11 28 56 104 0,538 25    
1 1961-62 4 English Four Division 22 6 5 11 27 35 2 6 14 25 66 44 8 11 25 52 101 0,515 27    
1 1960-61 4 English Four Division 23 10 4 9 46 40 2 4 17 25 63 46 12 8 26 71 103 0,689 32    
1 1959-60 4 English Four Division 24 9 2 12 40 41 1 5 17 19 68 46 10 7 29 59 109 0,541 27    
1 1958-59 4 English Four Division 19 11 4 8 50 41 4 6 13 24 47 46 15 10 21 74 88 0,841 40    
      1958 - 59 , Här gjordes serien om till en rak serie från division 1 till division 4.a.                            
1 1957-58 3 English Third Division North 17 11 6 6 45 26 5 6 12 28 50 46 16 12 18 73 76 0,961 44    
1 1956-57 3 English Third Division North 2 18 4 1 56 21 7 5 11 34 42 46 25 9 12 90 63 1,429 59    
1 1955-56 3 English Third Division North 4 18 2 3 47 15 8 3 12 34 45 46 26 5 15 81 60 1,350 57    
1 1954-55 3 English Third Division North 5 16 3 4 39 20 9 2 12 25 29 46 25 5 16 64 49 1,306 55    
1 1953-54 3 English Third Division North 18 10 8 5 40 21 3 6 14 19 44 46 13 14 19 59 65 0,908 40    
1 1952-53 3 English Third Division North 17 14 6 3 39 16 2 8 13 18 45 46 16 14 16 57 61 0,934 46    
1 1951-52 3 English Third Division North 9 17 3 3 47 19 4 5 14 24 46 46 21 8 17 71 65 1,092 50    
1 1950-51 3 English Third Division North 16 14 5 4 55 26 2 2 19 9 40 46 16 7 23 64 66 0,970 39    
1 1949-50 3 English Third Division North 18 10 3 8 37 35 4 2 15 15 44 42 14 5 23 52 79 0,658 33    
1 1948-49 3 English Third Division North 16 10 5 6 34 25 4 5 12 11 33 42 14 10 18 45 58 0,776 38    
1 1947-48 3 English Third Division North 19 10 6 5 34 23 4 2 15 17 50 42 14 8 20 51 73 0,699 36    
1 1946-47 3 English Third Division North 13 10 5 6 36 26 5 4 12 28 47 42 15 9 18 64 73 0,877 39    
      Mellan åren 1939-40 och 1945-46 under 2:a världskriget spelades inte ligan.                              
1 1938-39 3 English Third Division North 21 10 4 7 36 33 2 3 16 19 61 42 12 7 23 55 94 0,585 31    
1 1937-38 3 English Third Division North 20 10 8 3 36 20 0 4 17 17 60 42 10 12 20 53 80 0,663 32    
1 1936-37 3 English Third Division North 6 16 1 4 53 21 3 6 12 22 48 42 19 7 16 75 69 1,087 45    
1 1935-36 3 English Third Division North 8 13 6 2 41 18 2 6 13 16 43 42 15 12 15 57 61 0,934 42    
1 1934-35 3 English Third Division North 12 12 4 5 52 34 5 3 13 28 44 42 17 7 18 80 78 1,026 41    
1 1933-34 3 English Third Division North 11 14 3 4 54 24 2 4 15 35 69 42 16 7 19 89 93 0,957 39    
1 1932-33 3 English Third Division North 14 15 3 3 56 29 1 4 16 31 87 42 16 7 19 87 116 0,750 39    
1 1931-32 3 English Third Division North 13 10 4 6 47 37 6 1 13 31 63 40 16 5 19 78 100 0,780 37    
1 1930-31 3 English Third Division North 20 10 2 9 47 37 2 4 15 20 49 42 12 6 24 67 86 0,779 30    
1 1929-30 3 English Third Division North 8 13 4 4 50 24 4 7 10 31 50 42 17 11 14 81 74 1,095 45    
1 1928-29 3 English Third Division North 21 9 4 8 35 38 1 2 18 24 74 42 10 6 26 59 112 0,527 26    
1 1927-28 3 English Third Division North 15 10 3 8 41 35 6 3 12 28 46 42 16 6 20 69 81 0,852 38    
1 1926-27 3 English Third Division North 17 11 4 6 43 26 3 2 16 23 55 42 14 6 22 66 81 0,815 34    
1 1925-26 3 English Third Division North 6 15 5 1 59 23 3 3 15 23 50 42 18 8 16 82 73 1,123 44    
1 1924-25 3 English Third Division North 20 9 8 4 28 21 3 3 15 17 42 42 12 11 19 45 63 0,714 35    
1 1923-24 3 English Third Division North 21 5 7 9 22 24 2 4 15 11 46 42 7 11 24 33 70 0,471 25    
1 1922-23 3 English Third Division North 15 10 6 3 34 14 0 6 13 14 40 38 10 12 16 48 54 0,889 32    
1 1921-22 3 English Third Division North 4 10 6 3 33 11 7 2 10 19 28 38 17 8 13 52 39 1,333 42    
      1921 - 22 , Ökning omgående till två stycken division 3 serier, division 3 North och South.                          
  1920-21                                              
      1920 - 21 , En ökning från 2 serier till 3 serier!                                        
  1919-20                                              
      Mellan åren 1915-16 och 1918-19 under 1:a världskriget spelades inte ligan.                              
  1914-15                                              
  1913-14                                              
  1912-13                                              
  1911-12                                              
  1910-11                                              
  1909-10                                              
  1908-09                                              
  1907-08                                              
  1906-07                                              
  1905-06                                              
  1904-05                                              
  1903-04                                              
  1902-03                                              
  1901-02                                              
  1900-01                                              
  1899-00                                              
  1898-99                                              
  1897-98                                              
  1896-97                                              
  1895-96                                              
  1894-95                                              
  1893-94                                              
  1892-93                                              
      1892 - 93 , Från Football League till English Division 1, och en ökning till 2 serier. English Division 2!                      
  1891-92   Football League                                          
  1890-91   Football League                                          
  1889-90   Football League                                          
  1888-89   Football League                                          
      Ligan bildades och startades med 12 lag säsongen 1888 - 89.