TOTALT ANTAL ÅR SEDAN LIGASTARTEN HALIFAX TOWN Tillbaka
107 HEMMAMATCHER BORTAMATCHER SAMMANLAGT ,HEMMA O BORTA  
V O F Mål V O F Mål Spel V O F Mål +/- Po År i divisionerna
Matcher i 4:e divisionen efter 3 p systemet. Fr.o.m säs. 1981-82. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matcher i 4:e divisionen innan 1981-82. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sammanlagt: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matcher i 3:e divisionen efter 3 p systemet. Fr.o.m säs. 1981-82. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matcher i 3:e divisionen innan 1981-82. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sammanlagt: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matcher i 2:a divisionen efter 3 p systemet. Fr.o.m säs. 1981-82. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matcher i 2:a divisionen innan 1981-82. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sammanlagt: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matcher i högsta divisionen efter 3 p systemet. Fr.o.m säs. 1981-82. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matcher i högsta divisionen innan 1981-82. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sammanlagt: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totalt antal matcher i någon av dom 4:a divisionerna.                     Säsonger med i ligan:
Säsong Division Placering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-07 Nationwide Conference  
2005-06 Nationwide Conference 4 ,kval 14 6 1 31 11 7 6 8 24 29 42 21 12 9 55 40 15 75
2004-05 Nationwide Conference 9 13 4 4 45 24 6 5 10 29 32 42 19 9 14 74 56 18 66
2003-04 Nationwide Conference 19 9 4 8 28 26 3 4 14 15 39 42 12 8 22 43 65 -22 44
2002-03 Nationwide Conference 8 11 5 5 34 28 7 5 9 16 23 42 18 10 14 50 51 -1 64
2001-02 Nationwide Division 3 24 5 9 9 24 28 3 3 17 15 56 46 8 12 26 39 84 -45 36
2000-01 Nationwide Division 3 23 7 6 10 33 32 5 5 13 21 36 46 12 11 23 54 68 -14 47
1999-00 Nationwide Division 3 18 7 5 11 22 24 8 4 11 22 34 46 15 9 22 44 58 -14 54
1998-99 Nationwide Division 3 10 10 8 5 33 25 7 7 9 25 31 46 17 15 14 58 56 2 66
1997-98 GM.Vauxhall Conference 1 17 4 0 51 15 8 8 5 23 28 42 25 12 5 74 43 31 87
1996-97 GM.Vauxhall Conference 19 9 5 7 39 37 3 7 11 16 37 42 12 12 18 55 74 -19 48
1995-96 GM.Vauxhall Conference 15 8 7 6 30 25 5 6 10 19 38 42 13 13 16 49 63 -14 52 Ny serieindelning
1994-95 GM.Vauxhall Conference 8 11 6 4 46 20 6 6 9 22 34 42 17 12 13 68 54 14 63 Högsta serien blir
1993-94 GM.Vauxhall Conference 13 7 9 5 28 18 6 7 8 27 31 42 13 16 13 55 49 6 55 Premiership.
1992-93 Barclays Division 3 22 3 5 13 20 35 6 4 11 25 33 42 9 9 24 45 68 -23 36 (Premier League)
1991-92 Old English Division 4 20 7 5 9 23 35 3 3 15 11 40 42 10 8 24 34 75 -41 38
1990-91 Old English Division 4 22 9 6 8 34 29 3 4 16 25 50 46 12 10 24 59 79 -20 46
1989-90 Old English Division 4 23 5 9 9 31 29 7 4 12 26 36 46 12 13 21 57 65 -8 49
1988-89 Old English Division 4 21 10 7 6 42 27 3 4 16 27 48 46 13 11 22 69 75 -6 50
1987-88 Old English Division 4 18 11 7 5 37 25 3 7 13 17 34 46 14 14 18 54 59 -5 55 1:a året som kvalet
1986-87 Old English Division 4 15 10 5 8 32 32 5 5 13 27 42 46 15 10 21 59 74 -15 55 spelades.
1985-86 Old English Division 4 20 10 8 5 35 27 4 4 15 25 44 46 14 12 20 60 71 -11 54
1984-85 Old English Division 4 21 9 3 11 26 32 6 2 15 16 37 46 15 5 26 42 69 -27 50
1983-84 Old English Division 4 21 11 6 6 36 25 1 6 16 19 64 46 12 12 22 55 89 -34 48
1982-83 Old English Division 4 11 9 8 6 31 23 7 4 12 28 43 46 16 12 18 59 66 -7 60 3 poängs systemet
1981-82 Old English Division 4 19 6 11 6 28 30 3 11 9 23 42 46 9 22 15 51 72 -21 49 infördes!
1980-81 Old English Division 4 23 9 3 11 28 32 2 9 12 16 39 46 11 12 23 44 71 -27 34
1979-80 Old English Division 4 18 11 9 3 29 20 2 4 17 17 52 46 13 13 20 46 72 -26 39
1978-79 Old English Division 4 23 7 5 11 24 32 2 3 18 15 40 46 9 8 29 39 72 -33 26
1977-78 Old English Division 4 20 7 10 6 28 23 3 11 9 24 39 46 10 21 15 52 62 -10 41
1976-77 Old English Division 4 21 11 6 6 36 18 0 8 15 11 40 46 11 14 21 47 58 -11 36
1975-76 Old English Division 3 24 6 5 12 22 32 5 8 10 19 29 46 11 13 22 41 61 0,672 35
1974-75 Old English Division 3 17 11 10 2 33 20 2 7 14 16 45 46 13 17 16 49 65 0,754 43
1973-74 Old English Division 3 9 9 11 3 23 15 5 10 8 25 36 46 14 21 11 48 51 0,941 49
1972-73 Old English Division 3 20 9 8 6 29 23 4 7 12 14 30 46 13 15 18 43 53 0,811 41
1971-72 Old English Division 3 17 11 6 6 31 22 2 6 15 17 39 46 13 12 21 48 61 0,787 38
1970-71 Old English Division 3 3 16 2 5 46 22 6 10 7 28 33 46 22 12 12 74 55 1,345 56
1969-70 Old English Division 3 18 10 9 4 31 25 4 6 13 16 38 46 14 15 17 47 63 0,746 43
1968-69 Old English Division 4 2 15 5 3 36 18 5 12 6 17 19 46 20 17 9 53 37 1,432 57
1967-68 Old English Division 4 11 10 6 7 34 24 5 10 8 18 25 46 15 16 15 52 49 1,061 46
1966-67 Old English Division 4 12 10 11 2 37 27 5 3 15 22 41 46 15 14 17 59 68 0,868 44
1965-66 Old English Division 4 15 11 6 6 46 31 4 5 14 21 44 46 15 11 20 67 75 0,893 41
1964-65 Old English Division 4 23 9 4 10 37 37 2 2 19 17 66 46 11 6 29 54 103 0,524 28
1963-64 Old English Division 4 10 14 4 5 47 28 3 10 10 30 49 46 17 14 15 77 77 1,000 48
1962-63 Old English Division 3 24 8 3 12 41 51 1 9 13 23 55 46 9 12 25 64 106 0,604 30
1961-62 Old English Division 3 18 9 5 9 34 35 6 5 12 28 49 46 15 10 21 62 84 0,738 40
1960-61 Old English Division 3 9 14 7 2 42 22 2 10 11 29 56 46 16 17 13 71 78 0,910 49 Här gjordes serien
1959-60 Old English Division 3 15 13 3 7 42 27 5 7 11 28 45 46 18 10 18 70 72 0,972 46 om till en rak serie.
1958-59 Old English Division 3 9 14 5 4 48 25 7 3 13 32 52 46 21 8 17 80 77 1,039 50 Div 1 till Div 4.
1957-58 Old English Division 3 North 7 15 5 3 52 20 5 6 12 31 49 46 20 11 15 83 69 1,203 51
1956-57 Old English Division 3 North 11 16 2 5 40 24 5 5 13 25 46 46 21 7 18 65 70 0,929 49
1955-56 Old English Division 3 North 19 10 6 7 40 27 4 5 14 26 49 46 14 11 21 66 76 0,868 39
1954-55 Old English Division 3 North 14 9 9 5 41 27 6 4 13 22 40 46 15 13 18 63 67 0,940 43
1953-54 Old English Division 3 North 23 9 6 8 26 21 3 4 16 18 52 46 12 10 24 44 73 0,603 34
1952-53 Old English Division 3 North 14 13 5 5 47 31 3 10 10 21 37 46 16 15 15 68 68 1,000 47
1951-52 Old English Division 3 North 20 11 4 8 31 23 3 3 17 30 74 46 14 7 25 61 97 0,629 35
1950-51 Old English Division 3 North 22 11 6 6 36 24 0 6 17 14 45 46 11 12 23 50 69 0,725 34
1949-50 Old English Division 3 North 21 9 5 7 35 31 3 3 15 23 54 42 12 8 22 58 85 0,682 32
1948-49 Old English Division 3 North 19 8 4 9 26 27 4 7 10 19 35 42 12 11 19 45 62 0,726 35
1947-48 Old English Division 3 North 21 4 10 7 25 27 3 3 15 18 49 42 7 13 22 43 76 0,566 27
1946-47 Old English Division 3 North 22 6 3 12 28 36 2 3 16 15 56 42 8 6 28 43 92 0,467 22
    Mellan åren 1939-40 och 1945-46 under 2:a världskriget spelades inte ligan.              
1938-39 Old English Division 3 North 12 9 10 2 33 22 4 6 11 19 32 42 13 16 13 52 54 0,963 42
1937-38 Old English Division 3 North 18 9 7 5 24 19 3 5 13 20 47 42 12 12 18 44 66 0,667 36
1936-37 Old English Division 3 North 7 12 4 5 40 20 6 5 10 28 43 42 18 9 15 68 63 1,079 45
1935-36 Old English Division 3 North 17 12 3 6 34 22 3 4 14 23 39 42 15 7 20 57 61 0,934 37
1934-35 Old English Division 3 North 2 17 2 2 50 24 8 3 10 26 43 42 25 5 12 76 67 1,134 55
1933-34 Old English Division 3 North 9 15 2 4 57 30 5 2 14 23 61 42 20 4 18 80 91 0,879 44
1932-33 Old English Division 3 North 15 12 4 5 39 23 3 4 14 32 67 42 15 8 19 71 90 0,789 38
1931-32 Old English Division 3 North 17 11 6 3 36 18 2 2 16 25 69 40 13 8 19 61 87 0,701 34
1930-31 Old English Division 3 North 17 11 6 4 30 16 2 3 16 25 73 42 13 9 20 55 89 0,618 35
1929-30 Old English Division 3 North 21 7 7 7 27 26 3 1 17 17 53 42 10 8 24 44 79 0,557 28
1928-29 Old English Division 3 North 14 11 7 3 42 24 2 6 13 21 38 42 13 13 16 63 62 1,016 39
1927-28 Old English Division 3 North 12 11 7 3 47 24 2 8 11 26 47 42 13 15 14 73 71 1,028 41
1926-27 Old English Division 3 North 4 13 6 2 46 23 8 5 8 24 30 42 21 11 10 70 53 1,321 53
1925-26 Old English Division 3 North 5 12 5 4 34 19 5 6 10 19 31 42 17 11 14 53 50 1,060 45
1924-25 Old English Division 3 North 9 11 5 5 36 22 5 6 10 20 30 42 16 11 15 56 52 1,077 43
1923-24 Old English Division 3 North 14 11 4 6 26 17 4 6 11 16 42 42 15 10 17 42 59 0,712 40
1922-23 Old English Division 3 North 7 11 4 4 29 14 6 3 10 24 32 38 17 7 14 53 46 1,152 41 Div 3 North & South
1921-22 Old English Division 3 North 19 9 4 6 37 28 1 5 13 19 48 38 10 9 19 56 76 0,737 29 bildades.
1920-21                                         Från 2 till 3 divisioner.
1919-20
  Mellan åren 1915-16 och 1918-19 under 1:a världskriget spelades inte ligan.              
1914-15
1913-14
1912-13
1911-12
1910-11                                        
1909-10
1908-09
1907-08
1906-07  
1905-06
1904-05
1903-04
1902-03
1901-02
1900-01    
1899-00                                    
1898-99
1897-98
1896-97
1895-96
1894-95 Nytt namn till 
1893-94 English Division 1.
1892-93 Kom till Division 2 också.
1891-92 Football League                                      
1890-91 Football League                                    
1889-90 Football League   Ligan bildades 1:a året
1888-89 Football League                                       1888-89 med 12 lag.