TOTALT ANTAL ÅR SEDAN LIGASTARTEN DERBY COUNTY Tillbaka  
   
  110 HEMMAMATCHER BORTAMATCHER SAMMANLAGT ,HEMMA O BORTA    
  V O F Mål V O F Mål Spel V O F Mål +/- Po År i div  
  Matcher i Conference från säsongen 1996-97. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Matcher i 4:e divisionen efter 3 p systemet. Fr.o.m säs. 1981-82. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Matcher i 4:e divisionen innan 1981-82. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
    Sammanlagt: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Matcher i 3:e divisionen efter 3 p systemet. Fr.o.m säs. 1981-82. 27 14 5 85 40 15 14 17 60 55 92 42 28 22 145 95 50 154 2  
  Matcher i 3:e divisionen innan 1981-82. 36 7 3 136 41 18 11 17 85 67 92 54 18 20 221 108 113 126 2  
    Sammanlagt: 63 21 8 221 81 33 25 34 145 122 184 96 46 42 366 203 163 280 4  
  Matcher i 2:a divisionen efter 3 p systemet. Fr.o.m säs. 1981-82. 162 92 83 545 385 96 85 156 353 510 674 258 177 239 898 895 3 951 15  
  Matcher i 2:a divisionen innan 1981-82. 304 108 122 1100 627 135 143 256 644 921 1068 439 251 378 1744 1548 196 1129 26  
    Sammanlagt: 466 200 205 1645 1012 231 228 412 997 1431 1742 697 428 617 2642 2443 199 2080 41  
  Matcher i 1:a divisionen efter 3 p systemet. Fr.o.m säs. 1981-82. 75 54 81 252 269 38 52 120 174 349 420 113 106 201 426 618 -192 445 11  
  Matcher i högsta divisionen innan 1981-82. 569 235 220 2184 1270 224 244 556 1154 2022 2048 793 479 776 3338 3292 46 2065 54  
    Sammanlagt: 644 289 301 2436 1539 262 296 676 1328 2371 2468 906 585 977 3764 3910 -146 2510 65  
  Totalt antal matcher i någon av dom 4:a divisionerna. Säs:  
  Säsong Div Seriens namn Placering 1173 510 514 4302 2632 526 549 1122 2470 3924 4394 1699 1059 1636 6772 6556 216 4870 110  
  2009-10 2 Coca Cola League Championship                                          
1 2008-09 2 Coca Cola League Championship 18 9 7 7 31 26 5 5 13 24 41 46 14 12 20 55 67 -12 54    
1 2007-08 1 Barclays Premier League 20 1 5 13 12 43 0 3 16 8 46 38 1 8 29 20 89 -69 11    
1 2006-07 2 Coca Cola League Championship 3 ,kvalvinst 13 6 4 33 19 12 3 8 29 27 46 25 9 12 62 46 16 84    
1 2005-06 2 Coca Cola League Championship 20 8 10 5 33 27 2 10 11 20 40 46 10 20 16 53 67 -14 50    
1 2004-05 2 Coca Cola League Championship 4 ,kval 10 7 6 38 30 12 3 8 33 30 46 22 10 14 71 60 11 76    
1 2003-04 2 Nationwide League Division One 20 11 5 7 39 33 2 8 13 14 34 46 13 13 20 53 67 -14 52    
1 2002-03 2 Nationwide League Division One 18 9 5 9 33 32 6 2 15 22 42 46 15 7 24 55 74 -19 52    
1 2001-02 1 F.A Carling Premiership 19 5 4 10 20 26 3 2 14 13 37 38 8 6 24 33 63 -30 30    
1 2000-01 1 F.A Carling Premiership 17 8 7 4 23 24 2 5 12 14 35 38 10 12 16 37 59 -22 42    
1 1999-00 1 F.A Carling Premiership 16 6 3 10 22 25 3 8 8 22 32 38 9 11 18 44 57 -13 38    
1 1998-99 1 F.A Carling Premiership 8 8 7 4 22 19 5 6 8 18 26 38 13 13 12 40 45 -5 52    
1 1997-98 1 F.A Carling Premiership 9 12 3 4 33 18 4 4 11 19 31 38 16 7 15 52 49 3 55    
1 1996-97 1 F.A Carling Premiership 12 8 6 5 25 22 3 7 9 20 36 38 11 13 14 45 58 -13 46    
      1996 - 97 , Upp och nedflyttning från Conference inleds permanent.                                      
1 1995-96 2 Endsleigh League Division One 2 14 8 1 48 22 7 8 8 23 29 46 21 16 9 71 51 20 79    
1 1994-95 2 Endsleigh League Division One 9 12 6 5 44 23 6 6 11 22 28 46 18 12 16 66 51 15 66    
1 1993-94 2 Endsleigh League Division One 6 ,kval 15 3 5 44 25 5 8 10 29 43 46 20 11 15 73 68 5 71    
1 1992-93 2 Barclays League Division One 8 11 2 10 40 33 8 7 8 28 24 46 19 9 18 68 57 11 66    
      1992 - 93 , Premiership eller Premier League skapas.                                      
1 1991-92 2 Barclays Second Division 3 ,kval 11 4 8 35 24 12 5 6 34 27 46 23 9 14 69 51 18 78    
1 1990-91 1 Barclays First Division 20 3 8 8 25 36 2 1 16 12 39 38 5 9 24 37 75 -38 24    
1 1989-90 1 Barclays First Division 16 9 1 9 29 21 4 6 9 14 19 38 13 7 18 43 40 3 46    
1 1988-89 1 Barclays First Division 5 9 3 7 23 18 8 4 7 17 20 38 17 7 14 40 38 2 58    
1 1987-88 1 Barclays First Division 15 6 7 7 18 17 4 6 10 17 28 40 10 13 17 35 45 -10 43    
1 1986-87 2 Today Second Division 1 14 6 1 42 18 11 3 7 22 20 42 25 9 8 64 38 26 84    
      1986 - 87 , 1:a året som kvalet spelades.                                        
1 1985-86 3 Canon Third Division 3 13 7 3 45 20 10 8 5 35 21 46 23 15 8 80 41 39 84    
1 1984-85 3 Canon Third Division 7 14 7 2 40 20 5 6 12 25 34 46 19 13 14 65 54 11 70    
1 1983-84 2 Canon Second Division 20 9 5 7 26 26 2 4 15 10 46 42 11 9 22 36 72 -36 42    
1 1982-83 2 English Second Division 13 7 10 4 27 24 3 9 9 22 34 42 10 19 13 49 58 -9 49    
1 1981-82 2 English Second Division 16 9 8 4 32 23 3 4 14 21 45 42 12 12 18 53 68 -15 48    
      1981 - 82 , 3 poängs systemet infördes.                                        
1 1980-81 2 English Second Division 6 9 8 4 34 26 6 7 8 23 26 42 15 15 12 57 52 5 45    
1 1979-80 1 English First Division 21 9 4 8 36 29 2 4 15 11 38 42 11 8 23 47 67 -20 30    
1 1978-79 1 English First Division 19 8 5 8 25 25 2 6 13 19 46 42 10 11 21 44 71 -27 31    
1 1977-78 1 English First Division 12 10 7 4 37 24 4 6 11 17 35 42 14 13 15 54 59 -5 41    
1 1976-77 1 English First Division 15 9 9 3 36 18 0 10 11 14 37 42 9 19 14 50 55 -5 37    
1 1975-76 1 English First Division 4 15 3 3 45 30 6 8 7 30 28 42 21 11 10 75 58 1,293 53    
1 1974-75 1 English First Division CHAMPION 14 4 3 41 18 7 7 7 26 31 42 21 11 10 67 49 1,367 53    
1 1973-74 1 English First Division 3 13 7 1 40 16 4 7 10 12 26 42 17 14 11 52 42 1,238 48    
1 1972-73 1 English First Division 7 15 3 3 43 18 4 5 12 13 36 42 19 8 15 56 54 1,037 46    
1 1971-72 1 English First Division CHAMPION 16 4 1 43 10 8 6 7 26 23 42 24 10 8 69 33 2,091 58    
1 1970-71 1 English First Division 9 9 5 7 32 26 7 5 9 24 28 42 16 10 16 56 54 1,037 42    
1 1969-70 1 English First Division 4 15 3 3 45 14 7 6 8 19 23 42 22 9 11 64 37 1,730 53    
1 1968-69 2 English Second Division 1 16 4 1 43 16 10 7 4 22 16 42 26 11 5 65 32 2,031 63    
1 1967-68 2 English Second Division 18 8 5 8 40 35 5 5 11 31 43 42 13 10 19 71 78 0,910 36    
1 1966-67 2 English Second Division 17 8 6 7 40 32 4 6 11 28 40 42 12 12 18 68 72 0,944 36    
1 1965-66 2 English Second Division 8 13 2 6 48 31 3 9 9 23 37 42 16 11 15 71 68 1,044 43    
1 1964-65 2 English Second Division 9 11 5 5 48 35 5 6 10 36 44 42 16 11 15 84 79 1,063 43    
1 1963-64 2 English Second Division 13 10 6 5 34 27 4 5 12 22 40 42 14 11 17 56 67 0,836 39    
1 1962-63 2 English Second Division 18 10 5 6 40 29 2 7 12 21 43 42 12 12 18 61 72 0,847 36    
1 1961-62 2 English Second Division 16 10 7 4 42 27 4 4 13 26 48 42 14 11 17 68 75 0,907 39    
1 1960-61 2 English Second Division 12 9 6 6 46 35 6 4 11 34 45 42 15 10 17 80 80 1,000 40    
1 1959-60 2 English Second Division 18 9 4 8 31 28 5 3 13 30 49 42 14 7 21 61 77 0,792 35    
1 1958-59 2 English Second Division 7 15 1 5 46 29 5 7 9 28 42 42 20 8 14 74 71 1,042 48    
      1958 - 59 , Här gjordes serien om till en rak serie från division 1 till division 4.a.                            
1 1957-58 2 English Second Division 16 11 3 7 37 36 3 5 13 23 45 42 14 8 20 60 81 0,741 36    
1 1956-57 3 English Third Division North 1 18 3 2 69 18 8 8 7 42 35 46 26 11 9 111 53 2,094 63    
1 1955-56 3 English Third Division North 2 18 4 1 67 23 10 3 10 43 32 46 28 7 11 110 55 2,000 63    
1 1954-55 2 English Second Division 22 6 6 9 39 34 1 3 17 14 48 42 7 9 26 53 82 0,646 23    
1 1953-54 2 English Second Division 18 9 5 7 38 35 3 6 12 26 47 42 12 11 19 64 82 0,780 35    
1 1952-53 1 English First Division 22 9 6 6 41 29 2 4 15 18 45 42 11 10 21 59 74 0,797 32    
1 1951-52 1 English First Division 17 10 4 7 43 37 5 3 13 20 43 42 15 7 20 63 80 0,788 37    
1 1950-51 1 English First Division 11 10 5 6 53 33 6 3 12 28 42 42 16 8 18 81 75 1,080 40    
1 1949-50 1 English First Division 11 11 5 5 46 26 6 5 10 23 35 42 17 10 15 69 61 1,131 44    
1 1948-49 1 English First Division 3 17 2 2 48 22 5 7 9 26 33 42 22 9 11 74 55 1,345 53    
1 1947-48 1 English First Division 4 11 6 4 38 24 8 6 7 39 33 42 19 12 11 77 57 1,351 50    
1 1946-47 1 English First Division 14 13 2 6 44 28 5 3 13 29 51 42 18 5 19 73 79 0,924 41    
      Mellan åren 1939-40 och 1945-46 under 2:a världskriget spelades inte ligan.                              
1 1938-39 1 English First Division 6 12 3 6 39 22 7 5 9 27 33 42 19 8 15 66 55 1,200 46    
1 1937-38 1 English First Division 13 10 5 6 42 36 5 5 11 24 51 42 15 10 17 66 87 0,759 40    
1 1936-37 1 English First Division 4 13 3 5 58 39 8 4 9 38 51 42 21 7 14 96 90 1,067 49    
1 1935-36 1 English First Division 2 13 5 3 43 23 5 7 9 18 29 42 18 12 12 61 52 1,173 48    
1 1934-35 1 English First Division 6 10 4 7 44 28 8 5 8 37 38 42 18 9 15 81 66 1,227 45    
1 1933-34 1 English First Division 4 11 8 2 45 22 6 3 12 23 32 42 17 11 14 68 54 1,259 45    
1 1932-33 1 English First Division 7 11 8 2 49 25 4 6 11 27 44 42 15 14 13 76 69 1,101 44    
1 1931-32 1 English First Division 15 13 5 3 51 25 1 5 15 20 50 42 14 10 18 71 75 0,947 38    
1 1930-31 1 English First Division 6 12 6 3 56 31 6 4 11 38 48 42 18 10 14 94 79 1,190 46    
1 1929-30 1 English First Division 2 16 4 1 61 32 5 4 12 29 50 42 21 8 13 90 82 1,098 50    
1 1928-29 1 English First Division 6 12 5 4 56 24 6 5 10 30 47 42 18 10 14 86 71 1,211 46    
1 1927-28 1 English First Division 4 12 4 5 59 30 5 6 10 37 53 42 17 10 15 96 83 1,157 44    
1 1926-27 1 English First Division 12 14 4 3 60 28 3 3 15 26 45 42 17 7 18 86 73 1,178 41    
1 1925-26 2 English Second Division 2 17 2 2 57 17 8 5 8 20 25 42 25 7 10 77 42 1,833 57    
1 1924-25 2 English Second Division 3 15 3 3 49 15 7 8 6 22 21 42 22 11 9 71 36 1,972 55    
1 1923-24 2 English Second Division 3 15 4 2 52 15 6 5 10 23 27 42 21 9 12 75 42 1,786 51    
1 1922-23 2 English Second Division 14 9 5 7 25 16 5 6 10 21 34 42 14 11 17 46 50 0,920 39    
1 1921-22 2 English Second Division 12 11 3 7 34 22 4 6 11 26 42 42 15 9 18 60 64 0,938 39    
      1921 - 22 , Ökning omgående till två stycken division 3 serier, division 3 North och South.                          
1 1920-21 1 English First Division 21 3 12 6 21 23 2 4 15 11 35 42 5 16 21 32 58 0,552 26    
      1920 - 21 , En ökning från 2 serier till 3 serier!                                        
1 1919-20 1 English First Division 18 12 5 4 36 18 1 7 13 11 39 42 13 12 17 47 57 0,825 38    
      Mellan åren 1915-16 och 1918-19 under 1:a världskriget spelades inte ligan.                              
1 1914-15 2 English Second Division 1 14 3 2 40 11 9 4 6 31 22 38 23 7 8 71 33 2,152 53    
1 1913-14 1 English First Division 20 6 5 8 34 32 2 6 11 21 39 38 8 11 19 55 71 0,775 27    
1 1912-13 1 English First Division 7 10 2 7 40 29 7 6 6 29 37 38 17 8 13 69 66 1,045 42    
1 1911-12 2 English Second Division 1 15 2 2 55 13 8 6 5 19 15 38 23 8 7 74 28 2,643 54    
1 1910-11 2 English Second Division 6 11 5 3 48 24 6 3 10 25 28 38 17 8 13 73 52 1,404 42    
1 1909-10 2 English Second Division 4 15 2 2 46 15 7 7 5 26 32 38 22 9 7 72 47 1,532 53    
1 1908-09 2 English Second Division 5 13 5 1 38 11 3 6 10 17 30 38 16 11 11 55 41 1,341 43    
1 1907-08 2 English Second Division 6 15 1 3 50 13 6 3 10 27 32 38 21 4 13 77 45 1,711 46    
1 1906-07 1 English First Division 19 8 6 5 29 19 1 3 15 12 40 38 9 9 20 41 59 0,695 27    
1 1905-06 1 English First Division 15 10 5 4 27 16 4 2 13 12 42 38 14 7 17 39 58 0,672 35    
1 1904-05 1 English First Division 11 9 4 4 29 19 3 4 10 8 29 34 12 8 14 37 48 0,771 32    
1 1903-04 1 English First Division 14 7 3 7 41 33 2 7 8 17 27 34 9 10 15 58 60 0,967 28    
1 1902-03 1 English First Division 9 13 2 2 34 11 3 1 13 16 36 34 16 3 15 50 47 1,064 35    
1 1901-02 1 English First Division 6 11 5 1 26 10 2 4 11 13 31 34 13 9 12 39 41 0,951 35    
1 1900-01 1 English First Division 12 10 4 3 43 18 2 3 12 12 24 34 12 7 15 55 42 1,310 31    
1 1899-00 1 English First Division 6 11 2 4 32 15 3 6 8 13 28 34 14 8 12 45 43 1,047 36    
1 1898-99 1 English First Division 9 11 5 1 46 19 1 6 10 16 38 34 12 11 11 62 57 1,088 35    
1 1897-98 1 English First Division 10 10 3 2 40 19 1 3 11 17 42 30 11 6 13 57 61 0,934 28    
1 1896-97 1 English First Division 3 10 2 3 45 22 6 2 7 25 28 30 16 4 10 70 50 1,400 36    
1 1895-96 1 English First Division 2 12 2 1 42 13 5 5 5 26 22 30 17 7 6 68 35 1,943 41    
1 1894-95 1 English First Division 15 4 5 6 23 23 3 4 8 22 45 30 7 9 14 45 68 0,662 23    
1 1893-94 1 English First Division 3 9 2 4 47 32 7 2 6 26 30 30 16 4 10 73 62 1,177 36    
1 1892-93 1 English First Division 13 5 6 4 30 28 4 3 8 22 36 30 9 9 12 52 64 0,813 27    
      1892 - 93 , Från Football League till English Division 1, och en ökning till 2 serier. English Division 2!                      
1 1891-92 1 Football League 10 6 3 4 28 18 4 1 8 18 34 26 10 4 12 46 52 0,885 24    
1 1890-91 1 Football League 11 6 1 4 38 28 1 0 10 9 53 22 7 1 14 47 81 0,580 15    
1 1889-90 1 Football League 7 8 2 1 32 13 1 1 9 11 42 22 9 3 10 43 55 0,782 21    
1 1888-89 1 Football League 10 5 1 5 22 20 2 1 8 19 41 22 7 2 13 41 61 0,672 16    
      Ligan bildades och startades med 12 lag säsongen 1888 - 89.