TOTALT ANTAL ÅR SEDAN LIGASTARTEN DARLINGTON Tillbaka
107 HEMMAMATCHER BORTAMATCHER SAMMANLAGT ,HEMMA O BORTA  
V O F Mål V O F Mål Spel V O F Mål +/- Po År i divisionerna
Matcher i 4:e divisionen efter 3 p systemet. Fr.o.m säs. 1981-82. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matcher i 4:e divisionen innan 1981-82. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sammanlagt: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matcher i 3:e divisionen efter 3 p systemet. Fr.o.m säs. 1981-82. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matcher i 3:e divisionen innan 1981-82. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sammanlagt: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matcher i 2:a divisionen efter 3 p systemet. Fr.o.m säs. 1981-82. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matcher i 2:a divisionen innan 1981-82. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sammanlagt: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matcher i högsta divisionen efter 3 p systemet. Fr.o.m säs. 1981-82. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matcher i högsta divisionen innan 1981-82. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sammanlagt: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totalt antal matcher i någon av dom 4:a divisionerna.                   Säsonger med i ligan:
Säsong Division Placering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-07 Football League Two  
2005-06 Football League Two 8 10 7 6 32 26 6 8 9 26 26 46 16 15 15 58 52 6 63
2004-05 Football League Two 8 13 4 6 33 21 7 8 8 24 28 46 20 12 14 57 49 8 72
2003-04 Nationwide Division 3 18 10 4 9 30 28 4 7 12 23 33 46 14 11 21 53 61 -8 53
2002-03 Nationwide Division 3 14 8 10 5 36 27 4 8 11 22 32 46 12 18 16 58 59 -1 54
2001-02 Nationwide Division 3 15 11 6 6 37 25 4 5 14 23 46 46 15 11 20 60 71 -11 56
2000-01 Nationwide Division 3 20 10 6 7 28 23 2 7 14 16 33 46 12 13 21 44 56 -12 49
1999-00 Nationwide Division 3 4 13 9 1 43 15 8 7 8 23 21 46 21 16 9 66 36 30 79
1998-99 Nationwide Division 3 11 10 6 7 41 24 8 5 10 28 34 46 18 11 17 69 58 11 65
1997-98 Nationwide Division 3 19 13 6 4 43 28 1 6 16 13 44 46 14 12 20 56 72 -16 54
1996-97 Nationwide Division 3 18 11 5 7 37 28 3 5 15 27 50 46 14 10 22 64 78 -14 52
1995-96 Endsleigh Division 3 5 10 6 7 30 21 10 12 1 30 21 46 20 18 8 60 42 18 78 Ny serieindelning
1994-95 Endsleigh Division 3 19 7 5 9 25 24 4 3 14 18 33 42 11 8 23 43 57 -14 41 Högsta serien blir
1993-94 Endsleigh Division 3 21 7 5 9 24 28 3 6 12 18 36 42 10 11 21 42 64 -22 41 Premiership.
1992-93 Barclays Division 3 15 5 6 10 23 31 7 8 6 25 22 42 12 14 16 48 53 -5 50 (Premier League)
1991-92 Div 3 24 5 5 13 31 39 5 2 16 25 51 46 10 7 29 56 90 -34 37
1990-91 Div 4 1 13 8 2 36 14 9 9 5 32 24 46 22 17 7 68 38 30 83
1989-90 GM.Vauxhall Conference 1 13 6 2 43 12 13 3 5 33 13 42 26 9 7 76 25 51 87
1988-89 Div 4 24 3 12 8 28 38 5 6 12 25 38 46 8 18 20 53 76 -23 42
1987-88 Div 4 13 13 6 4 39 25 5 5 13 32 44 46 18 11 17 71 69 2 65 1:a året som kvalet
1986-87 Div 3 23 6 10 7 25 28 1 6 16 20 49 46 7 16 23 45 77 -32 37 spelades.
1985-86 Div 3 13 10 7 6 39 33 5 6 12 22 45 46 15 13 18 61 78 -17 58
1984-85 Div 4 3 16 4 3 41 22 8 9 6 25 27 46 24 13 9 66 49 17 85
1983-84 Div 4 14 13 4 6 31 19 4 4 15 18 31 46 17 8 21 49 50 -1 59
1982-83 Div 4 17 8 5 10 27 30 5 8 10 34 41 46 13 13 20 61 71 -10 52 3 poängs systemet
1981-82 Div 4 13 10 5 8 36 28 5 8 10 25 34 46 15 13 18 61 62 -1 58 infördes!
1980-81 Div 4 8 13 6 4 43 23 6 5 12 22 36 46 19 11 16 65 59 6 49
1979-80 Div 4 22 7 11 5 33 26 2 6 15 17 48 46 9 17 20 50 74 -24 35
1978-79 Div 4 21 8 8 7 25 21 3 7 13 24 45 46 11 15 20 49 66 -17 37
1977-78 Div 4 19 10 8 5 31 22 4 5 14 21 37 46 14 13 19 52 59 -7 41
1976-77 Div 4 11 13 5 5 37 25 5 8 10 22 39 46 18 13 15 59 64 -5 49
1975-76 Div 4 20 11 7 5 30 14 3 3 17 18 43 46 14 10 22 48 57 0,842 38
1974-75 Div 4 21 11 4 8 38 27 2 6 15 16 40 46 13 10 23 54 67 0,806 36
1973-74 Div 4 20 9 8 6 29 24 4 5 14 11 38 46 13 13 20 40 62 0,645 39
1972-73 Div 4 24 5 9 9 28 41 2 6 15 14 44 46 7 15 24 42 85 0,494 29
1971-72 Div 4 19 9 9 5 37 24 5 2 16 27 58 46 14 11 21 64 82 0,780 39
1970-71 Div 4 12 15 3 5 42 22 2 8 13 16 35 46 17 11 18 58 57 1,018 45
1969-70 Div 4 22 8 7 8 31 27 5 3 15 22 46 46 13 10 23 53 73 0,726 36
1968-69 Div 4 5 11 6 6 40 26 6 12 5 22 19 46 17 18 11 62 45 1,378 52
1967-68 Div 4 16 6 11 6 31 27 6 6 11 16 26 46 12 17 17 47 53 0,887 41
1966-67 Div 3 22 8 7 8 26 28 5 4 14 21 53 46 13 11 22 47 81 0,580 37
1965-66 Div 4 2 16 3 4 41 17 9 6 8 31 36 46 25 9 12 72 53 1,358 59
1964-65 Div 4 17 14 2 7 52 30 4 4 15 32 57 46 18 6 22 84 87 0,966 42
1963-64 Div 4 19 8 9 6 40 37 6 3 14 26 56 46 14 12 20 66 93 0,710 40
1962-63 Div 4 12 13 3 7 44 33 6 3 14 28 54 46 19 6 21 72 87 0,828 44
1961-62 Div 4 13 13 5 4 37 24 5 4 13 24 49 44 18 9 17 61 73 0,836 45
1960-61 Div 4 7 11 7 5 41 24 7 6 10 37 46 46 18 13 15 78 70 1,114 49 Här gjordes serien
1959-60 Div 4 15 11 6 6 40 30 6 3 14 23 43 46 17 9 20 63 73 0,863 43 om till en rak serie.
1958-59 Div 4 16 7 8 8 37 36 6 8 9 29 32 46 13 16 17 66 68 0,971 42 Div 1 till Div 4.
1957-58 Div 3 N 20 15 3 5 53 25 2 4 17 25 64 46 17 7 22 78 89 0,876 41
1956-57 Div 3 N 18 11 5 7 47 36 6 3 14 35 59 46 17 8 21 82 95 0,863 42
1955-56 Div 3 N 15 11 6 6 41 28 5 3 15 19 45 46 16 9 21 60 73 0,822 41
1954-55 Div 3 N 15 10 7 6 41 28 4 7 12 21 45 46 14 14 18 62 73 0,849 42
1953-54 Div 3 N 21 11 3 9 31 27 1 11 11 19 44 46 12 14 20 50 71 0,704 38
1952-53 Div 3 N 21 13 4 6 33 27 1 2 20 25 69 46 14 6 26 58 96 0,604 34
1951-52 Div 3 N 23 10 5 8 39 34 1 4 18 25 69 46 11 9 26 64 103 0,621 31
1950-51 Div 3 N 18 10 8 5 35 29 3 5 15 24 48 46 13 13 20 59 77 0,766 39
1949-50 Div 3 N 17 9 8 4 35 27 2 5 14 21 42 42 11 13 18 56 69 0,812 35
1948-49 Div 3 N 4 10 3 8 42 36 10 3 8 41 38 42 20 6 16 83 74 1,122 46
1947-48 Div 3 N 16 7 8 6 30 31 6 5 10 24 39 42 13 13 16 54 70 0,771 39
1946-47 Div 3 N 17 12 4 5 48 26 3 2 16 20 54 42 15 6 21 68 80 0,850 36
    Mellan åren 1939-40 och 1945-46 under 2:a världskriget spelades inte ligan.              
1938-39 Div 3 N 18 12 2 7 43 30 1 5 15 19 62 42 13 7 22 62 92 0,674 33
1937-38 Div 3 N 19 10 4 7 37 31 1 6 14 17 48 42 11 10 21 54 79 0,684 32
1936-37 Div 3 N 22 6 8 7 42 46 2 6 13 24 50 42 8 14 20 66 96 0,688 30
1935-36 Div 3 N 12 16 3 2 60 26 1 3 17 14 53 42 17 6 19 74 79 0,937 40
1934-35 Div 3 N 5 15 5 1 50 15 6 4 11 30 44 42 21 9 12 80 59 1,356 51
1933-34 Div 3 N 16 11 4 6 47 35 2 5 14 23 66 42 13 9 20 70 101 0,693 35
1932-33 Div 3 N 22 9 6 6 42 32 1 2 18 24 77 42 10 8 24 66 109 0,606 28
1931-32 Div 3 N 11 12 1 7 41 27 5 3 12 25 42 40 17 4 19 66 69 0,957 38
1930-31 Div 3 N 11 9 6 6 44 30 7 4 10 27 29 42 16 10 16 71 59 1,203 42
1929-30 Div 3 N 3 14 2 5 71 29 8 4 9 37 44 42 22 6 14 108 73 1,479 50
1928-29 Div 3 N 19 12 6 3 47 26 1 1 19 17 62 42 13 7 22 64 88 0,727 33
1927-28 Div 3 N 7 15 1 5 63 28 6 4 11 26 46 42 21 5 16 89 74 1,203 47
1926-27 Div 2 21 10 3 8 53 42 2 3 16 26 56 42 12 6 24 79 98 0,806 30
1925-26 Div 2 15 9 5 7 51 31 5 5 11 21 46 42 14 10 18 72 77 0,935 38
1924-25 Div 3 N 1 16 4 1 50 14 8 6 7 28 19 42 24 10 8 78 33 2,364 58
1923-24 Div 3 N 6 16 5 0 51 19 4 3 14 19 34 42 20 8 14 70 53 1,321 48
1922-23 Div 3 N 9 13 3 3 43 14 2 7 10 16 32 38 15 10 13 59 46 1,283 40 Div 3 North & South
1921-22 Div 3 N 2 15 2 2 52 7 7 4 8 29 30 38 22 6 10 81 37 2,189 50 bildades.
1920-21                                         Från 2 till 3 divisioner.
1919-20
  Mellan åren 1915-16 och 1918-19 under 1:a världskriget spelades inte ligan.              
1914-15
1913-14
1912-13
1911-12
1910-11                                        
1909-10
1908-09
1907-08
1906-07  
1905-06
1904-05
1903-04
1902-03
1901-02
1900-01    
1899-00                                    
1898-99
1897-98
1896-97
1895-96
1894-95 Nytt namn till 
1893-94 English Division 1.
1892-93 Kom till Division 2 också.
1891-92 Football League                                      
1890-91 Football League                                    
1889-90 Football League   Ligan bildades 1:a året
1888-89 Football League                                       1888-89 med 12 lag.