TOTALT ANTAL ÅR SEDAN LIGASTARTEN BRISTOL CITY Tillbaka  
   
  110 HEMMAMATCHER BORTAMATCHER SAMMANLAGT ,HEMMA O BORTA    
  V O F Mål V O F Mål Spel V O F Mål +/- Po År i div  
  Matcher i Conference från säsongen 1996-97. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Matcher i 4:e divisionen efter 3 p systemet. Fr.o.m säs. 1981-82. 28 11 7 83 42 9 16 21 46 72 92 37 27 28 129 114 15 138 2  
  Matcher i 4:e divisionen innan 1981-82. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
    Sammanlagt: 28 11 7 83 42 9 16 21 46 72 92 37 27 28 129 114 15 138 2  
  Matcher i 3:e divisionen efter 3 p systemet. Fr.o.m säs. 1981-82. 227 105 82 698 372 136 115 163 484 552 828 363 220 245 1182 924 258 1309 18  
  Matcher i 3:e divisionen innan 1981-82. 334 123 88 1180 546 140 143 262 671 1012 1090 474 266 350 1851 1558 293 1214 25  
    Sammanlagt: 561 228 170 1878 918 276 258 425 1155 1564 1918 837 486 595 3033 2482 551 2523 43  
  Matcher i 2:a divisionen efter 3 p systemet. Fr.o.m säs. 1981-82. 80 63 41 254 202 38 46 100 172 307 368 118 109 141 426 509 -83 463 8  
  Matcher i 2:a divisionen innan 1981-82. 369 181 159 1199 698 147 176 386 757 1326 1418 516 357 545 1956 2024 -68 1389 35  
    Sammanlagt: 449 244 200 1453 900 185 222 486 929 1633 1786 634 466 686 2382 2533 -151 1852 43  
  Matcher i 1:a divisionen efter 3 p systemet. Fr.o.m säs. 1981-82. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Matcher i högsta divisionen innan 1981-82. 78 51 50 259 197 36 43 100 169 313 358 114 94 150 428 510 -82 322 9  
    Sammanlagt: 78 51 50 259 197 36 43 100 169 313 358 114 94 150 428 510 -82 322 9  
  Totalt antal matcher i någon av dom 4:a divisionerna. Säs:  
  Säsong Div Seriens namn Placering 1116 534 427 3673 2057 506 539 1032 2299 3582 4154 1622 1073 1459 5972 5639 333 4835 97  
  2009-10 2 Coca Cola League Championship                                          
1 2008-09 2 Coca Cola League Championship 10 7 13 3 30 23 8 3 12 24 31 46 15 16 15 54 54 0 61    
1 2007-08 2 Coca Cola League Championship 4 ,kval 13 7 3 33 20 7 7 9 21 33 46 20 14 12 54 53 1 74    
1 2006-07 3 Coca Cola League One 2 15 5 3 35 20 10 5 8 28 19 46 25 10 11 63 39 24 85    
1 2005-06 3 Coca Cola League One 9 11 7 5 38 22 7 4 12 28 40 46 18 11 17 66 62 4 65    
1 2004-05 3 Coca Cola League One 7 9 8 6 42 25 9 8 6 32 32 46 18 16 12 74 57 17 70    
1 2003-04 3 Nationwide League Division Two 3 ,kval 15 6 2 34 12 8 7 8 24 25 46 23 13 10 58 37 21 82    
1 2002-03 3 Nationwide League Division Two 3 ,kval 15 5 3 43 15 9 6 8 36 33 46 24 11 11 79 48 31 83    
1 2001-02 3 Nationwide League Division Two 7 13 6 4 38 21 8 4 11 30 32 46 21 10 15 68 53 15 73    
1 2000-01 3 Nationwide League Division Two 9 11 6 6 47 29 7 8 8 23 27 46 18 14 14 70 56 14 68    
1 1999-00 3 Nationwide League Division Two 9 7 14 2 31 18 8 5 10 28 39 46 15 19 12 59 57 2 64    
1 1998-99 2 Nationwide League Division One 24 7 8 8 35 36 2 7 14 22 44 46 9 15 22 57 80 -23 42    
1 1997-98 3 Nationwide League Division Two 2 16 5 2 41 17 9 5 9 28 22 46 25 10 11 69 39 30 85    
1 1996-97 3 Nationwide League Division Two 5 ,kval 14 4 5 43 18 7 6 10 26 33 46 21 10 15 69 51 18 73    
      1996 - 97 , Upp och nedflyttning från Conference inleds permanent.                                      
1 1995-96 3 Endsleigh League Division Two 13 10 6 7 28 22 5 9 9 27 38 46 15 15 16 55 60 -5 60    
1 1994-95 2 Endsleigh League Division One 23 8 8 7 26 28 3 4 16 16 35 46 11 12 23 42 63 -21 45    
1 1993-94 2 Endsleigh League Division One 13 11 7 5 27 18 5 9 9 20 32 46 16 16 14 47 50 -3 64    
1 1992-93 2 Barclays League Division One 15 10 7 6 29 25 4 7 12 20 42 46 14 14 18 49 67 -18 56    
      1992 - 93 , Premiership eller Premier League skapas.                                      
1 1991-92 2 Barclays Second Division 17 10 8 5 30 24 3 7 13 25 47 46 13 15 18 55 71 -16 54    
1 1990-91 2 Barclays Second Division 9 14 5 4 44 28 6 2 15 24 43 46 20 7 19 68 71 -3 67    
1 1989-90 3 Barclays Third Division 2 15 5 3 40 16 12 5 6 36 24 46 27 10 9 76 40 36 91    
1 1988-89 3 Barclays Third Division 11 10 3 10 32 25 8 6 9 21 30 46 18 9 19 53 55 -2 63    
1 1987-88 3 Barclays Third Division 5 ,kval 14 6 3 51 30 7 6 10 26 32 46 21 12 13 77 62 15 75    
1 1986-87 3 Today Third Division 6 14 6 3 42 15 7 8 8 21 21 46 21 14 11 63 36 27 77    
      1986 - 87 , 1:a året som kvalet spelades.                                        
1 1985-86 3 Canon Third Division 9 14 5 4 43 19 4 9 10 26 41 46 18 14 14 69 60 9 68    
1 1984-85 3 Canon Third Division 5 17 2 4 46 19 7 7 9 28 28 46 24 9 13 74 47 27 81    
1 1983-84 4 Canon Four Division 4 18 3 2 51 17 6 7 10 19 27 46 24 10 12 70 44 26 82    
1 1982-83 4 English Four Division 14 10 8 5 32 25 3 9 11 27 45 46 13 17 16 59 70 -11 56    
1 1981-82 3 English Third Division 23 7 6 10 24 29 4 7 12 16 36 46 11 13 22 40 65 -25 46    
      1981 - 82 , 3 poängs systemet infördes.                                        
1 1980-81 2 English Second Division 21 6 10 5 19 15 1 6 14 10 36 42 7 16 19 29 51 -22 30    
1 1979-80 1 English First Division 21 6 6 9 22 30 3 7 11 15 36 42 9 13 20 37 66 -29 31    
1 1978-79 1 English First Division 13 11 6 4 34 19 4 4 13 13 32 42 15 10 17 47 51 -4 40    
1 1977-78 1 English First Division 17 9 6 6 37 26 2 7 12 12 27 42 11 13 18 49 53 -4 35    
1 1976-77 1 English First Division 18 8 7 6 25 19 3 6 12 13 29 42 11 13 18 38 48 -10 35    
1 1975-76 2 English Second Division 2 11 7 3 34 14 8 8 5 25 21 42 19 15 8 59 35 1,686 53    
1 1974-75 2 English Second Division 5 14 5 2 31 10 7 3 11 16 23 42 21 8 13 47 33 1,424 50    
1 1973-74 2 English Second Division 16 9 5 7 25 20 5 5 11 22 34 42 14 10 18 47 54 0,870 38    
1 1972-73 2 English Second Division 5 10 7 4 34 18 7 5 9 29 33 42 17 12 13 63 51 1,235 46    
1 1971-72 2 English Second Division 8 14 3 4 43 22 4 7 10 18 27 42 18 10 14 61 49 1,245 46    
1 1970-71 2 English Second Division 19 9 6 6 30 28 1 5 15 16 36 42 10 11 21 46 64 0,719 31    
1 1969-70 2 English Second Division 14 11 7 3 37 13 2 6 13 17 37 42 13 13 16 54 50 1,080 39    
1 1968-69 2 English Second Division 16 9 9 3 30 15 2 7 12 16 38 42 11 16 15 46 53 0,868 38    
1 1967-68 2 English Second Division 19 7 7 7 26 25 6 3 12 22 37 42 13 10 19 48 62 0,774 36    
1 1966-67 2 English Second Division 15 10 8 3 38 22 2 6 13 18 40 42 12 14 16 56 62 0,903 38    
1 1965-66 2 English Second Division 5 9 10 2 27 15 8 7 6 36 33 42 17 17 8 63 48 1,313 51    
1 1964-65 3 English Third Division 2 14 6 3 53 18 10 5 8 39 37 46 24 11 11 92 55 1,673 59    
1 1963-64 3 English Third Division 5 13 7 3 52 24 7 8 8 32 40 46 20 15 11 84 64 1,313 55    
1 1962-63 3 English Third Division 14 10 9 4 54 38 6 4 13 46 54 46 16 13 17 100 92 1,087 45    
1 1961-62 3 English Third Division 6 15 3 5 56 27 8 5 10 38 45 46 23 8 15 94 72 1,306 54    
1 1960-61 3 English Third Division 14 15 4 4 50 19 2 6 15 20 49 46 17 10 19 70 68 1,029 44    
1 1959-60 2 English Second Division 22 8 3 10 27 31 3 2 16 33 66 42 11 5 26 60 97 0,619 27    
1 1958-59 2 English Second Division 10 11 3 7 43 27 6 4 11 31 43 42 17 7 18 74 70 1,057 41    
      1958 - 59 , Här gjordes serien om till en rak serie från division 1 till division 4.a.                            
1 1957-58 2 English Second Division 17 9 5 7 35 31 4 4 13 28 57 42 13 9 20 63 88 0,716 35    
1 1956-57 2 English Second Division 13 13 2 6 49 32 3 7 11 25 47 42 16 9 17 74 79 0,937 41    
1 1955-56 2 English Second Division 11 14 4 3 49 20 5 3 13 31 44 42 19 7 16 80 64 1,250 45    
1 1954-55 3 English Third Division South 1 17 4 2 62 22 13 6 4 39 25 46 30 10 6 101 47 2,149 70    
1 1953-54 3 English Third Division South 3 18 3 2 59 18 7 3 13 29 48 46 25 6 15 88 66 1,333 56    
1 1952-53 3 English Third Division South 5 13 8 2 62 28 9 7 7 33 33 46 22 15 9 95 61 1,557 59    
1 1951-52 3 English Third Division South 15 13 6 4 44 26 2 6 15 14 43 46 15 12 19 58 69 0,841 42    
1 1950-51 3 English Third Division South 10 15 4 4 41 25 5 7 11 23 34 46 20 11 15 64 59 1,085 51    
1 1949-50 3 English Third Division South 15 12 4 5 38 19 3 6 12 22 42 42 15 10 17 60 61 0,984 40    
1 1948-49 3 English Third Division South 16 8 9 4 28 24 3 5 13 16 38 42 11 14 17 44 62 0,710 36    
1 1947-48 3 English Third Division South 7 11 4 6 47 26 7 3 11 30 39 42 18 7 17 77 65 1,185 43    
1 1946-47 3 English Third Division South 3 13 4 4 56 20 7 7 7 38 36 42 20 11 11 94 56 1,679 51    
      Mellan åren 1939-40 och 1945-46 under 2:a världskriget spelades inte ligan.                              
1 1938-39 3 English Third Division South 8 14 5 2 42 19 2 7 12 19 44 42 16 12 14 61 63 0,968 44    
1 1937-38 3 English Third Division South 2 14 6 1 37 13 7 7 7 31 27 42 21 13 8 68 40 1,700 55    
1 1936-37 3 English Third Division South 16 13 3 5 42 20 2 3 16 16 50 42 15 6 21 58 70 0,829 36    
1 1935-36 3 English Third Division South 13 11 5 5 32 21 4 5 12 16 38 42 15 10 17 48 59 0,814 40    
1 1934-35 3 English Third Division South 15 14 3 4 37 18 1 6 14 15 50 42 15 9 18 52 68 0,765 39    
1 1933-34 3 English Third Division South 19 7 8 6 33 22 3 5 13 25 63 42 10 13 19 58 85 0,682 33    
1 1932-33 3 English Third Division South 15 11 5 5 59 37 1 8 12 24 53 42 12 13 17 83 90 0,922 37    
1 1931-32 2 English Second Division 22 4 7 10 22 37 2 4 15 17 41 42 6 11 25 39 78 0,500 23    
1 1930-31 2 English Second Division 16 11 5 5 29 23 4 3 14 25 59 42 15 8 19 54 82 0,659 38    
1 1929-30 2 English Second Division 20 11 4 6 36 30 2 5 14 25 53 42 13 9 20 61 83 0,735 35    
1 1928-29 2 English Second Division 20 11 6 4 37 25 2 4 15 21 47 42 13 10 19 58 72 0,806 36    
1 1927-28 2 English Second Division 12 11 5 5 42 18 4 4 13 34 61 42 15 9 18 76 79 0,962 39    
1 1926-27 3 English Third Division South 1 19 1 1 71 24 8 7 6 33 30 42 27 8 7 104 54 1,926 62    
1 1925-26 3 English Third Division South 4 14 3 4 42 15 7 6 8 30 36 42 21 9 12 72 51 1,412 51    
1 1924-25 3 English Third Division South 3 14 5 2 40 10 8 4 9 20 31 42 22 9 11 60 41 1,463 53    
1 1923-24 2 English Second Division 22 5 8 8 19 26 2 7 12 13 39 42 7 15 20 32 65 0,492 29    
1 1922-23 3 English Third Division South 1 16 4 1 43 13 8 7 6 23 27 42 24 11 7 66 40 1,650 59    
1 1921-22 2 English Second Division 22 10 3 8 25 18 2 6 13 12 40 42 12 9 21 37 58 0,638 33    
      1921 - 22 , Ökning omgående till två stycken division 3 serier, division 3 North och South.                          
1 1920-21 2 English Second Division 3 14 3 4 35 12 5 10 6 14 17 42 19 13 10 49 29 1,690 51    
      1920 - 21 , En ökning från 2 serier till 3 serier!                                        
1 1919-20 2 English Second Division 8 9 9 3 30 18 4 8 9 16 25 42 13 17 12 46 43 1,070 43    
      Mellan åren 1915-16 och 1918-19 under 1:a världskriget spelades inte ligan.                              
1 1914-15 2 English Second Division 13 11 2 6 38 19 4 5 10 24 37 38 15 7 16 62 56 1,107 37    
1 1913-14 2 English Second Division 8 12 5 2 32 10 4 4 11 20 40 38 16 9 13 52 50 1,040 41    
1 1912-13 2 English Second Division 16 7 9 3 32 25 2 6 11 14 47 38 9 15 14 46 72 0,639 33    
1 1911-12 2 English Second Division 13 11 4 4 27 17 3 2 14 14 43 38 14 6 18 41 60 0,683 34    
1 1910-11 1 English First Division 19 8 4 7 23 21 3 1 15 20 45 38 11 5 22 43 66 0,652 27    
1 1909-10 1 English First Division 16 9 5 5 28 18 3 3 13 17 42 38 12 8 18 45 60 0,750 32    
1 1908-09 1 English First Division 8 7 7 5 24 25 6 5 8 21 33 38 13 12 13 45 58 0,776 38    
1 1907-08 1 English First Division 10 8 7 4 29 21 4 5 10 29 40 38 12 12 14 58 61 0,951 36    
1 1906-07 1 English First Division 2 12 3 4 37 18 8 5 6 29 29 38 20 8 10 66 47 1,404 48    
1 1905-06 2 English Second Division 1 17 1 1 43 8 13 5 1 40 20 38 30 6 2 83 28 2,964 66    
1 1904-05 2 English Second Division 4 12 3 2 40 12 7 1 9 26 33 34 19 4 11 66 45 1,467 42    
1 1903-04 2 English Second Division 4 14 2 1 53 12 4 4 9 20 29 34 18 6 10 73 41 1,780 42    
1 1902-03 2 English Second Division 4 12 3 2 43 18 5 5 7 16 20 34 17 8 9 59 38 1,553 42    
1 1901-02 2 English Second Division 6 13 1 3 39 12 4 5 8 13 23 34 17 6 11 52 35 1,486 40    
  1900-01                                              
  1899-00                                              
  1898-99                                              
  1897-98                                              
  1896-97                                              
  1895-96                                              
  1894-95                                              
  1893-94                                              
  1892-93                                              
      1892 - 93 , Från Football League till English Division 1, och en ökning till 2 serier. English Division 2!                      
  1891-92   Football League                                          
  1890-91   Football League                                          
  1889-90   Football League                                          
  1888-89   Football League                                          
      Ligan bildades och startades med 12 lag säsongen 1888 - 89.