TOTALT ANTAL ÅR SEDAN LIGASTARTEN BRADFORD CITY Tillbaka  
   
  110 HEMMAMATCHER BORTAMATCHER SAMMANLAGT ,HEMMA O BORTA  
  V O F Mål V O F Mål Spel V O F Mål +/- Po År i div  
      Division 1            
  Efter 3 p systemet. Fr.o.m säs. 1981-82. 10 15 13 46 58 4 5 29 22 80 76 14 20 42 68 138 -70 62 2  
   Matcher före säsongen 1981-82. 98 51 47 327 208 40 55 101 189 325 392 138 106 148 516 533 -17 382 10  
    Sammanlagt: 108 66 60 373 266 44 60 130 211 405 468 152 126 190 584 671 -87 444 12  
        Division 2              
  Efter 3 p systemet. Fr.o.m säs. 1981-82. 113 56 79 370 307 53 64 131 246 395 496 166 120 210 616 702 -86 618 11  
   Matcher före säsongen 1981-82. 177 98 89 637 410 76 82 206 367 706 728 253 180 295 1004 1116 -112 686 18  
    Sammanlagt: 290 154 168 1007 717 129 146 337 613 1101 1224 419 300 505 1620 1818 -198 1304 29  
        Division 3              
  Efter 3 p systemet. Fr.o.m säs. 1981-82. 128 79 69 438 324 86 77 113 324 399 552 214 156 182 762 723 39 798 12  
   Matcher före säsongen 1981-82. 272 117 124 1006 592 110 135 268 582 916 1026 382 252 392 1588 1508 80 1016 23  
    Sammanlagt: 400 196 193 1444 916 196 212 381 906 1315 1578 596 408 574 2350 2231 119 1814 35  
        Division 4              
  Efter 3 p systemet. Fr.o.m säs. 1981-82. 35 21 13 121 71 26 16 27 96 90 138 61 37 40 217 161 56 220 3  
   Matcher före säsongen 1981-82. 189 91 87 656 411 92 101 174 430 633 734 281 192 261 1086 1044 42 754 16  
    Sammanlagt: 224 112 100 777 482 118 117 201 526 723 872 342 229 301 1303 1205 98 974 19  
      Division 5          
  Matcher i Conference från säsongen 1996-97. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
                         
    Totalt antal matcher i någon av dom 4:a divisionerna.     Totalt antal säsonger. 95  
  Säsong Div Seriens namn Placering 1022 528 521 3601 2381 487 535 1049 2256 3544 4142 1509 1063 1570 5857 5925 -68 4536    
  2009-10 4 Coca Cola League Two                                          
1 2008-09 4 Coca Cola League Two 9 11 10 2 39 18 7 3 13 27 37 46 18 13 15 66 55 11 67    
1 2007-08 4 Coca Cola League Two 10 10 4 9 30 30 7 7 9 33 31 46 17 11 18 63 61 2 62    
1 2006-07 3 Coca Cola League One 22 5 9 9 27 31 6 5 12 20 34 46 11 14 21 47 65 -18 47    
1 2005-06 3 Coca Cola League One 11 8 9 6 28 25 6 10 7 23 24 46 14 19 13 51 49 2 61    
1 2004-05 3 Coca Cola League One 11 9 6 8 40 35 8 8 7 24 27 46 17 14 15 64 62 2 65    
1 2003-04 2 Nationwide League Division One 23 6 3 14 23 35 4 3 16 15 34 46 10 6 30 38 69 -31 36    
1 2002-03 2 Nationwide League Division One 19 7 8 8 27 35 7 2 14 24 38 46 14 10 22 51 73 -22 52    
1 2001-02 2 Nationwide League Division One 15 10 1 12 41 39 5 9 9 28 37 46 15 10 21 69 76 -7 55    
1 2000-01 1 F.A Carling Premiership 20 4 7 8 20 29 1 4 14 10 41 38 5 11 22 30 70 -40 26    
1 1999-00 1 F.A Carling Premiership 17 6 8 5 26 29 3 1 15 12 39 38 9 9 20 38 68 -30 36    
1 1998-99 2 Nationwide League Division One 2 15 4 4 48 20 11 5 7 34 27 46 26 9 11 82 47 35 87    
1 1997-98 2 Nationwide League Division One 13 10 9 4 26 23 4 6 13 20 36 46 14 15 17 46 59 -13 57    
1 1996-97 2 Nationwide League Division One 21 10 5 8 29 32 2 7 14 18 40 46 12 12 22 47 72 -25 48    
      1996 - 97 , Upp och nedflyttning från Conference inleds permanent.                                  
1 1995-96 3 Endsleigh League Division Two 6 ,kvalvinst 15 4 4 41 25 7 3 13 30 44 46 22 7 17 71 69 2 73    
1 1994-95 3 Endsleigh League Division Two 14 8 6 9 29 32 8 6 9 28 32 46 16 12 18 57 64 -7 60    
1 1993-94 3 Endsleigh League Division Two 7 13 5 5 34 20 6 8 9 27 33 46 19 13 14 61 53 8 70    
1 1992-93 3 Barclays League Division Two 10 12 5 6 36 24 6 9 8 33 43 46 18 14 14 69 67 2 68    
      1992 - 93 , Premiership eller Premier League skapas.                                      
1 1991-92 3 Barclays Third Division 16 8 10 5 36 30 5 9 9 26 31 46 13 19 14 62 61 1 58    
1 1990-91 3 Barclays Third Division 8 13 3 7 36 22 7 7 9 26 32 46 20 10 16 62 54 8 70    
1 1989-90 2 Barclays Second Division 23 9 6 8 26 24 0 8 15 18 44 46 9 14 23 44 68 -24 41    
1 1988-89 2 Barclays Second Division 14 8 11 4 29 22 5 6 12 23 37 46 13 17 16 52 59 -7 56    
1 1987-88 2 Barclays Second Division 4 ,kval 14 3 5 49 26 8 8 6 25 28 44 22 11 11 74 54 20 77    
1 1986-87 2 Today Second Division 10 10 5 6 36 27 5 5 11 26 35 42 15 10 17 62 62 0 55    
      1986 - 87 , 1:a året som kvalet spelades.                                        
1 1985-86 2 Canon Second Division 13 14 1 6 36 24 2 5 14 15 39 42 16 6 20 51 63 -12 54    
1 1984-85 3 Canon Third Division 1 15 6 2 44 23 13 4 6 33 22 46 28 10 8 77 45 32 94    
1 1983-84 3 Canon Third Division 7 11 9 3 46 30 9 2 12 27 35 46 20 11 15 73 65 8 71    
1 1982-83 3 English Third Division 12 11 7 5 41 27 5 6 12 27 42 46 16 13 17 68 69 -1 61    
1 1981-82 4 English Four Division 2 14 7 2 52 23 12 6 5 36 22 46 26 13 7 88 45 43 91    
      1981 - 82 , 3 poängs systemet infördes.                                        
1 1980-81 4 English Four Division 14 9 9 5 30 24 5 7 11 23 36 46 14 16 16 53 60 -7 44    
1 1979-80 4 English Four Division 5 14 6 3 44 14 10 6 7 33 36 46 24 12 10 77 50 27 60    
1 1978-79 4 English Four Division 15 11 5 7 38 26 6 4 13 24 42 46 17 9 20 62 68 -6 43    
1 1977-78 3 English Third Division 22 11 6 6 40 29 1 4 18 16 57 46 12 10 24 56 86 -30 34    
1 1976-77 4 English Four Division 4 16 7 0 51 18 7 6 10 27 33 46 23 13 10 78 51 27 59    
1 1975-76 4 English Four Division 17 9 7 7 35 26 3 10 10 28 39 46 12 17 17 63 65 0,969 41    
1 1974-75 4 English Four Division 10 10 5 8 32 21 7 8 8 24 30 46 17 13 16 56 51 1,098 47    
1 1973-74 4 English Four Division 8 14 7 2 45 20 3 7 13 13 32 46 17 14 15 58 52 1,115 48    
1 1972-73 4 English Four Division 16 12 6 5 42 25 4 5 14 19 40 46 16 11 19 61 65 0,938 43    
1 1971-72 3 English Third Division 24 6 8 9 27 32 5 2 16 18 45 46 11 10 25 45 77 0,584 32    
1 1970-71 3 English Third Division 19 7 6 10 23 25 6 8 9 26 37 46 13 14 19 49 62 0,790 40    
1 1969-70 3 English Third Division 10 11 6 6 37 22 6 6 11 20 28 46 17 12 17 57 50 1,140 46    
1 1968-69 4 English Four Division 4 11 10 2 36 18 7 10 6 29 28 46 18 20 8 65 46 1,413 56    
1 1967-68 4 English Four Division 5 14 5 4 41 22 9 6 8 31 29 46 23 11 12 72 51 1,412 57    
1 1966-67 4 English Four Division 11 13 4 6 48 31 6 6 11 26 31 46 19 10 17 74 62 1,194 48    
1 1965-66 4 English Four Division 23 10 5 8 37 34 2 8 13 26 60 46 12 13 21 63 94 0,670 37    
1 1964-65 4 English Four Division 19 9 2 12 37 36 3 6 14 33 52 46 12 8 26 70 88 0,795 32    
1 1963-64 4 English Four Division 5 15 3 5 45 24 10 3 10 31 38 46 25 6 15 76 62 1,226 56    
1 1962-63 4 English Four Division 23 8 5 10 37 40 3 5 15 27 53 46 11 10 25 64 93 0,688 32    
1 1961-62 4 English Four Division 5 14 5 3 58 32 7 4 11 36 54 44 21 9 14 94 86 1,093 51    
1 1960-61 3 English Third Division 22 8 8 7 37 36 3 6 14 28 51 46 11 14 21 65 87 0,747 36    
1 1959-60 3 English Third Division 19 10 7 6 39 28 5 5 13 27 46 46 15 12 19 66 74 0,892 42    
1 1958-59 3 English Third Division 11 13 4 6 47 25 5 7 11 37 51 46 18 11 17 84 76 1,105 47    
      1958 - 59 , Här gjordes serien om till en rak serie från division 1 till division 4.a.                              
1 1957-58 3 English Third Division North 3 13 7 3 42 19 8 8 7 31 30 46 21 15 10 73 49 1,490 57    
1 1956-57 3 English Third Division North 9 14 3 6 47 31 8 5 10 31 37 46 22 8 16 78 68 1,147 52    
1 1955-56 3 English Third Division North 8 16 5 2 57 25 2 8 13 21 39 46 18 13 15 78 64 1,219 49    
1 1954-55 3 English Third Division North 21 9 5 9 30 26 4 5 14 17 29 46 13 10 23 47 55 0,855 36    
1 1953-54 3 English Third Division North 5 15 6 2 40 14 7 3 13 20 41 46 22 9 15 60 55 1,091 53    
1 1952-53 3 English Third Division North 16 14 7 2 54 29 0 11 12 21 51 46 14 18 14 75 80 0,938 46    
1 1951-52 3 English Third Division North 15 12 5 6 40 32 4 5 14 21 36 46 16 10 20 61 68 0,897 42    
1 1950-51 3 English Third Division North 7 13 4 6 55 30 8 6 9 35 33 46 21 10 15 90 63 1,429 52    
1 1949-50 3 English Third Division North 19 11 1 9 38 32 1 7 13 23 44 42 12 8 22 61 76 0,803 32    
1 1948-49 3 English Third Division North 22 7 6 8 29 31 3 3 15 19 46 42 10 9 23 48 77 0,623 29    
1 1947-48 3 English Third Division North 14 10 4 7 38 27 5 6 10 27 39 42 15 10 17 65 66 0,985 40    
1 1946-47 3 English Third Division North 5 12 5 4 40 20 8 5 8 22 27 42 20 10 12 62 47 1,319 50    
      Mellan åren 1939-40 och 1945-46 under 2:a världskriget spelades inte ligan.                              
1 1938-39 3 English Third Division North 3 16 2 3 59 21 6 6 9 30 35 42 22 8 12 89 56 1,589 52    
1 1937-38 3 English Third Division North 14 12 6 3 46 21 2 4 15 20 48 42 14 10 18 66 69 0,957 38    
1 1936-37 2 English Second Division 21 8 8 5 36 31 1 4 16 18 63 42 9 12 21 54 94 0,574 30    
1 1935-36 2 English Second Division 12 12 7 2 32 18 3 6 12 23 47 42 15 13 14 55 65 0,846 43    
1 1934-35 2 English Second Division 20 10 7 4 34 20 2 1 18 16 48 42 12 8 22 50 68 0,735 32    
1 1933-34 2 English Second Division 6 14 4 3 46 25 6 2 13 27 42 42 20 6 16 73 67 1,090 46    
1 1932-33 2 English Second Division 11 10 6 5 43 24 4 7 10 22 37 42 14 13 15 65 61 1,066 41    
1 1931-32 2 English Second Division 7 10 7 4 53 26 6 6 9 27 35 42 16 13 13 80 61 1,311 45    
1 1930-31 2 English Second Division 10 12 5 4 39 26 5 5 11 22 37 42 17 10 15 61 63 0,968 44    
1 1929-30 2 English Second Division 18 7 7 7 33 30 5 5 11 27 47 42 12 12 18 60 77 0,779 36    
1 1928-29 3 English Third Division North 1 17 2 2 82 18 10 7 4 46 25 42 27 9 6 128 43 2,977 63    
1 1927-28 3 English Third Division North 6 15 4 2 59 19 3 8 10 26 41 42 18 12 12 85 60 1,417 48    
1 1926-27 2 English Second Division 22 6 4 11 30 28 1 5 15 20 60 42 7 9 26 50 88 0,568 23    
1 1925-26 2 English Second Division 16 9 5 7 28 26 4 5 12 19 40 42 13 10 19 47 66 0,712 36    
1 1924-25 2 English Second Division 16 11 6 4 26 13 2 6 13 11 37 42 13 12 17 37 50 0,740 38    
1 1923-24 2 English Second Division 18 8 7 6 24 21 3 8 10 11 27 42 11 15 16 35 48 0,729 37    
1 1922-23 2 English Second Division 15 8 7 6 27 18 4 6 11 14 27 42 12 13 17 41 45 0,911 37    
1 1921-22 1 English First Division 21 8 5 8 28 30 3 5 13 20 42 42 11 10 21 48 72 0,667 32    
      1921 - 22 , Ökning omgående till två stycken division 3 serier, division 3 North och South.                          
1 1920-21 1 English First Division 15 7 9 5 38 28 5 6 10 23 35 42 12 15 15 61 63 0,968 39    
      1920 - 21 , En ökning från 2 serier till 3 serier!                                        
1 1919-20 1 English First Division 15 10 6 5 36 25 4 5 12 18 38 42 14 11 17 54 63 0,857 39    
      Mellan åren 1915-16 och 1918-19 under 1:a världskriget spelades inte ligan.                              
1 1914-15 1 English First Division 11 11 7 1 40 18 2 7 10 15 31 38 13 14 11 55 49 1,122 40    
1 1913-14 1 English First Division 9 8 6 5 23 17 4 8 7 17 23 38 12 14 12 40 40 1,000 38    
1 1912-13 1 English First Division 13 10 5 4 33 22 2 6 11 17 38 38 12 11 15 50 60 0,833 35    
1 1911-12 1 English First Division 11 12 3 4 31 15 3 5 11 15 35 38 15 8 15 46 50 0,920 38    
1 1910-11 1 English First Division 5 13 1 5 33 16 7 4 8 18 26 38 20 5 13 51 42 1,214 45    
1 1909-10 1 English First Division 7 12 3 4 38 17 5 5 9 26 30 38 17 8 13 64 47 1,362 42    
1 1908-09 1 English First Division 18 7 6 6 27 20 5 4 10 20 27 38 12 10 16 47 47 1,000 34    
1 1907-08 2 English Second Division 1 15 2 2 58 16 9 4 6 32 26 38 24 6 8 90 42 2,143 54    
1 1906-07 2 English Second Division 5 14 2 3 46 21 7 3 9 24 32 38 21 5 12 70 53 1,321 47    
1 1905-06 2 English Second Division 11 7 4 8 21 22 6 4 9 25 38 38 13 8 17 46 60 0,767 34    
1 1904-05 2 English Second Division 8 8 5 4 31 20 4 3 10 14 29 34 12 8 14 45 49 0,918 32    
1 1903-04 2 English Second Division 10 8 5 4 30 25 4 2 11 15 34 34 12 7 15 45 59 0,763 31    
  1902-03                                              
  1901-02                                              
  1900-01                                              
  1899-00                                              
  1898-99                                              
  1897-98                                              
  1896-97                                              
  1895-96                                              
  1894-95                                              
  1893-94                                              
  1892-93                                              
      1892 - 93 , Från Football League till English Division 1, och en ökning till 2 serier. English Division 2!                        
  1891-92   Football League                                          
  1890-91   Football League                                          
  1889-90   Football League                                          
  1888-89   Football League                                          
      Ligan bildades och startades med 12 lag säsongen 1888 - 89.