TOTALT ANTAL ÅR SEDAN LIGASTARTEN BOLTON WANDERERS Tillbaka  
   
  110 HEMMAMATCHER BORTAMATCHER SAMMANLAGT ,HEMMA O BORTA    
  V O F Mål V O F Mål Spel V O F Mål +/- Po År i div  
  Matcher i Conference från säsongen 1996-97. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Matcher i 4:e divisionen efter 3 p systemet. Fr.o.m säs. 1981-82. 15 6 2 42 12 7 6 10 24 30 46 22 12 12 66 42 24 78 1  
  Matcher i 4:e divisionen innan 1981-82. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
    Sammanlagt: 15 6 2 42 12 7 6 10 24 30 46 22 12 12 66 42 24 78 1  
  Matcher i 3:e divisionen efter 3 p systemet. Fr.o.m säs. 1981-82. 109 49 49 319 188 49 58 100 224 322 414 158 107 149 543 510 33 581 9  
  Matcher i 3:e divisionen innan 1981-82. 29 12 5 69 22 13 15 18 55 58 92 42 27 23 124 80 44 111 2  
    Sammanlagt: 138 61 54 388 210 62 73 118 279 380 506 200 134 172 667 590 77 692 11  
  Matcher i 2:a divisionen efter 3 p systemet. Fr.o.m säs. 1981-82. 101 45 34 328 193 52 59 69 206 245 360 153 104 103 534 438 96 563 8  
  Matcher i 2:a divisionen innan 1981-82. 241 80 83 798 369 114 115 175 492 612 808 355 195 258 1290 981 309 905 20  
    Sammanlagt: 342 125 117 1126 562 166 174 244 698 857 1168 508 299 361 1824 1419 405 1468 28  
  Matcher i 1:a divisionen efter 3 p systemet. Fr.o.m säs. 1981-82. 73 60 57 236 219 44 43 103 199 326 380 117 103 160 435 545 -110 454 10  
  Matcher i högsta divisionen innan 1981-82. 626 253 275 2256 1389 242 260 652 1325 2333 2308 868 513 927 3581 3722 -141 2249 60  
    Sammanlagt: 699 313 332 2492 1608 286 303 755 1524 2659 2688 985 616 1087 4016 4267 -251 2703 70  
  Totalt antal matcher i någon av dom 4:a divisionerna. Säs:  
  Säsong   Division Placering 1194 505 505 4048 2392 521 556 1127 2525 3926 4408 1715 1061 1632 6573 6318 255 4941 110  
  2009-10 1 Barclays Premier League                                          
1 2008-09 1 Barclays Premier League 13 7 5 7 21 21 4 3 12 20 32 38 11 8 19 41 53 -12 41    
1 2007-08 1 Barclays Premier League 16 7 5 7 23 18 2 5 12 13 36 38 9 10 19 36 54 -18 37    
1 2006-07 1 Barclays Premiership 7 9 5 5 26 20 7 3 9 21 32 38 16 8 14 47 52 -5 56    
1 2005-06 1 Barclays Premiership 8 11 5 3 29 13 4 6 9 20 28 38 15 11 12 49 41 8 56    
1 2004-05 1 Barclays Premiership 6 9 5 5 25 18 7 5 7 24 26 38 16 10 12 49 44 5 58    
1 2003-04 1 Barclaycard Premiership 8 6 8 5 24 21 8 3 8 24 35 38 14 11 13 48 56 -8 53    
1 2002-03 1 Barclaycard Premiership 17 7 8 4 27 24 3 6 10 14 27 38 10 14 14 41 51 -10 44    
1 2001-02 1 F.A Barclaycard Premiership 16 5 7 7 20 31 4 6 9 24 31 38 9 13 16 44 62 -18 40    
1 2000-01 2 Nationwide League Division One 3 ,kvalvinst 10 10 3 40 28 14 5 4 36 17 46 24 15 7 76 45 31 87    
1 1999-00 2 Nationwide League Division One 6 ,kval 14 5 4 43 26 7 8 8 26 24 46 21 13 12 69 50 19 76    
1 1998-99 2 Nationwide League Division One 6 ,kval 13 6 4 44 25 7 10 6 34 34 46 20 16 10 78 59 19 76    
1 1997-98 1 F.A Carling Premiership 18 7 8 4 25 22 2 5 12 16 39 38 9 13 16 41 61 -20 40    
1 1996-97 2 Nationwide League Division One 1 18 4 1 60 20 10 10 3 40 33 46 28 14 4 100 53 47 98    
      1996 - 97 , Upp och nedflyttning från Conference inleds permanent.                                      
1 1995-96 1 F.A Carling Premiership 20 5 4 10 16 31 3 1 15 23 40 38 8 5 25 39 71 -32 29    
1 1994-95 2 Endsleigh League Division One 3 ,kvalvinst 16 6 1 43 13 5 8 10 24 32 46 21 14 11 67 45 22 77    
1 1993-94 2 Endsleigh League Division One 15 10 8 5 40 31 5 6 12 23 33 46 15 14 17 63 64 -1 59    
1 1992-93 3 Barclays Third Division 2 18 2 3 48 14 9 7 7 32 27 46 27 9 10 80 41 39 90    
      1992 - 93 , Premiership eller Premier League skapas.                                      
1 1991-92 3 Barclays Third Division 13 10 9 4 26 19 4 8 11 31 37 46 14 17 15 57 56 1 59    
1 1990-91 3 Barclays Third Division 4 ,kval 14 5 4 33 18 10 6 7 31 32 46 24 11 11 64 50 14 83    
1 1989-90 3 Barclays Third Division 6 ,kval 12 7 4 32 19 6 8 9 27 29 46 18 15 13 59 48 11 69    
1 1988-89 3 Barclays Third Division 10 12 8 3 42 23 4 8 11 16 31 46 16 16 14 58 54 4 64    
1 1987-88 4 Barclays Four Division 3 15 6 2 42 12 7 6 10 24 30 46 22 12 12 66 42 24 78    
1 1986-87 3 Today Third Division 21 8 5 10 29 26 2 10 11 17 32 46 10 15 21 46 58 -12 45    
      1986 - 87 , 1:a året som kvalet spelades.                                        
1 1985-86 3 Canon Third Division 18 10 4 9 35 30 5 4 14 19 38 46 15 8 23 54 68 -14 53    
1 1984-85 3 Canon Third Division 17 12 5 6 38 22 4 1 18 31 53 46 16 6 24 69 75 -6 54    
1 1983-84 3 Canon Third Division 10 13 4 6 36 17 5 6 12 20 43 46 18 10 18 56 60 -4 64    
1 1982-83 2 English Second Division 22 10 2 9 30 26 1 9 11 12 35 42 11 11 20 42 61 -19 44    
1 1981-82 2 English Second Division 19 10 4 7 28 24 3 3 15 11 37 42 13 7 22 39 61 -22 46    
      1981 - 82 , 3 poängs systemet infördes                                        
1 1980-81 2 English Second Division 18 10 5 6 40 27 4 5 12 21 39 42 14 10 18 61 66 -5 38    
1 1979-80 1 English First Division 22 5 11 5 19 21 0 4 17 19 52 42 5 15 22 38 73 -35 25    
1 1978-79 1 English First Division 17 10 5 6 36 28 2 6 13 18 47 42 12 11 19 54 75 -21 35    
1 1977-78 2 English Second Division 1 16 4 1 39 14 8 6 7 24 19 42 24 10 8 63 33 30 58    
1 1976-77 2 English Second Division 4 15 2 4 46 21 5 9 7 29 33 42 20 11 11 75 54 21 51    
1 1975-76 2 English Second Division 4 12 5 4 36 14 8 7 6 28 24 42 20 12 10 64 38 1,684 52    
1 1974-75 2 English Second Division 10 9 7 5 27 16 6 5 10 18 25 42 15 12 15 45 41 1,098 42    
1 1973-74 2 English Second Division 11 12 5 4 30 17 3 7 11 14 23 42 15 12 15 44 40 1,100 42    
1 1972-73 3 English Third Division 1 18 4 1 44 9 7 7 9 29 30 46 25 11 10 73 39 1,872 61    
1 1971-72 3 English Third Division 7 11 8 4 25 13 6 8 9 26 28 46 17 16 13 51 41 1,244 50    
1 1970-71 2 English Second Division 22 6 5 10 22 31 1 5 15 13 43 42 7 10 25 35 74 0,473 24    
1 1969-70 2 English Second Division 16 9 6 6 31 23 3 6 12 23 38 42 12 12 18 54 61 0,885 36    
1 1968-69 2 English Second Division 17 8 7 6 29 26 4 7 10 26 41 42 12 14 16 55 67 0,821 38    
1 1967-68 2 English Second Division 12 8 6 7 37 28 5 7 9 23 35 42 13 13 16 60 63 0,952 39    
1 1966-67 2 English Second Division 9 10 7 4 36 19 4 7 10 28 39 42 14 14 14 64 58 1,103 42    
1 1965-66 2 English Second Division 9 12 2 7 43 25 4 7 10 19 34 42 16 9 17 62 59 1,051 41    
1 1964-65 2 English Second Division 3 13 6 2 46 17 7 4 10 34 41 42 20 10 12 80 58 1,379 50    
1 1963-64 1 English First Division 21 6 5 10 30 35 4 3 14 18 45 42 10 8 24 48 80 0,600 28    
1 1962-63 1 English First Division 18 13 3 5 35 18 2 2 17 20 57 42 15 5 22 55 75 0,733 35    
1 1961-62 1 English First Division 11 11 7 3 35 22 5 3 13 27 44 42 16 10 16 62 66 0,939 42    
1 1960-61 1 English First Division 18 9 5 7 38 29 3 6 12 20 44 42 12 11 19 58 73 0,795 35    
1 1959-60 1 English First Division 6 12 5 4 37 27 8 3 10 22 24 42 20 8 14 59 51 1,157 48    
1 1958-59 1 English First Division 4 14 3 4 56 30 6 7 8 23 36 42 20 10 12 79 66 1,197 50    
      1958 - 59 , Här gjordes serien om till en rak serie från division 1 till division 4.a.                            
1 1957-58 1 English First Division 15 9 5 7 38 35 5 5 11 27 52 42 14 10 18 65 87 0,747 38    
1 1956-57 1 English First Division 9 13 6 2 42 23 3 6 12 23 42 42 16 12 14 65 65 1,000 44    
1 1955-56 1 English First Division 8 13 3 5 50 24 5 4 12 21 34 42 18 7 17 71 58 1,224 43    
1 1954-55 1 English First Division 18 11 6 4 45 29 2 7 12 17 40 42 13 13 16 62 69 0,899 39    
1 1953-54 1 English First Division 5 14 6 1 45 20 4 6 11 30 40 42 18 12 12 75 60 1,250 48    
1 1952-53 1 English First Division 14 9 4 8 39 35 6 5 10 22 34 42 15 9 18 61 69 0,884 39    
1 1951-52 1 English First Division 5 11 7 3 35 26 8 3 10 30 35 42 19 10 13 65 61 1,066 48    
1 1950-51 1 English First Division 8 11 2 8 31 20 8 5 8 33 41 42 19 7 16 64 61 1,049 45    
1 1949-50 1 English First Division 16 10 5 6 34 22 0 9 12 11 37 42 10 14 18 45 59 0,763 34    
1 1948-49 1 English First Division 14 10 4 7 43 32 4 6 11 16 36 42 14 10 18 59 68 0,868 38    
1 1947-48 1 English First Division 17 11 2 8 29 25 5 3 13 17 33 42 16 5 21 46 58 0,793 37    
1 1946-47 1 English First Division 18 8 5 8 30 28 5 3 13 27 41 42 13 8 21 57 69 0,826 34    
      Mellan åren 1939-40 och 1945-46 under 2:a världskriget spelades inte ligan.                              
1 1938-39 1 English First Division 8 10 6 5 39 25 5 9 7 28 33 42 15 15 12 67 58 1,155 45    
1 1937-38 1 English First Division 7 11 6 4 38 22 4 9 8 26 38 42 15 15 12 64 60 1,067 45    
1 1936-37 1 English First Division 20 6 6 9 22 33 4 8 9 21 33 42 10 14 18 43 66 0,652 34    
1 1935-36 1 English First Division 13 11 4 6 41 27 3 9 9 26 49 42 14 13 15 67 76 0,882 41    
1 1934-35 2 English Second Division 2 17 1 3 63 15 9 3 9 33 33 42 26 4 12 96 48 2,000 56    
1 1933-34 2 English Second Division 3 14 2 5 45 22 7 7 7 34 33 42 21 9 12 79 55 1,436 51    
1 1932-33 1 English First Division 21 10 7 4 49 33 2 2 17 29 59 42 12 9 21 78 92 0,848 33    
1 1931-32 1 English First Division 17 15 1 5 51 25 2 3 16 21 55 42 17 4 21 72 80 0,900 38    
1 1930-31 1 English First Division 14 12 6 3 45 26 3 3 15 23 55 42 15 9 18 68 81 0,840 39    
1 1929-30 1 English First Division 15 11 5 5 46 24 4 4 13 28 50 42 15 9 18 74 74 1,000 39    
1 1928-29 1 English First Division 14 10 6 5 44 25 4 6 11 29 55 42 14 12 16 73 80 0,913 40    
1 1927-28 1 English First Division 7 12 5 4 47 26 4 6 11 34 40 42 16 11 15 81 66 1,227 43    
1 1926-27 1 English First Division 4 15 5 1 54 19 4 5 12 30 43 42 19 10 13 84 62 1,355 48    
1 1925-26 1 English First Division 8 11 6 4 46 31 6 4 11 29 45 42 17 10 15 75 76 0,987 44    
1 1924-25 1 English First Division 3 18 2 1 61 13 4 9 8 15 21 42 22 11 9 76 34 2,235 55    
1 1923-24 1 English First Division 4 13 6 2 45 13 5 8 8 23 21 42 18 14 10 68 34 2,000 50    
1 1922-23 1 English First Division 13 11 8 2 36 17 3 4 14 14 41 42 14 12 16 50 58 0,862 40    
1 1921-22 1 English First Division 6 12 4 5 40 24 8 3 10 28 35 42 20 7 15 68 59 1,153 47    
      1921 - 22 , Ökning omgående till två stycken division 3 serier, division 3 North och South.                          
1 1920-21 1 English First Division 3 15 6 0 53 17 4 8 9 24 36 42 19 14 9 77 53 1,453 52    
      1920 - 21 , En ökning från 2 serier till 3 serier!                                        
1 1919-20 1 English First Division 6 11 3 7 35 29 8 6 7 37 36 42 19 9 14 72 65 1,108 47    
      Mellan åren 1915-16 och 1918-19 under 1:a världskriget spelades inte ligan.                              
1 1914-15 1 English First Division 17 8 5 6 35 27 3 3 13 33 57 38 11 8 19 68 84 0,810 30    
1 1913-14 1 English First Division 6 13 4 2 41 14 3 6 10 24 38 38 16 10 12 65 52 1,250 42    
1 1912-13 1 English First Division 8 10 6 3 36 20 6 4 9 26 43 38 16 10 12 62 63 0,984 42    
1 1911-12 1 English First Division 4 14 2 3 35 15 6 1 12 19 28 38 20 3 15 54 43 1,256 43    
1 1910-11 2 English Second Division 2 17 2 0 53 12 4 7 8 16 28 38 21 9 8 69 40 1,725 51    
1 1909-10 1 English First Division 20 7 2 10 31 34 2 4 13 13 37 38 9 6 23 44 71 0,620 24    
1 1908-09 2 English Second Division 1 14 3 2 37 8 10 1 8 22 20 38 24 4 10 59 28 2,107 52    
1 1907-08 1 English First Division 19 10 3 6 35 26 4 2 13 17 32 38 14 5 19 52 58 0,897 33    
1 1906-07 1 English First Division 6 10 4 5 35 18 8 4 7 24 29 38 18 8 12 59 47 1,255 44    
1 1905-06 1 English First Division 6 13 1 5 51 22 4 6 9 30 45 38 17 7 14 81 67 1,209 41    
1 1904-05 2 English Second Division 2 15 0 2 53 16 12 2 3 34 16 34 27 2 5 87 32 2,719 56    
1 1903-04 2 English Second Division 7 10 3 4 38 11 2 7 8 21 30 34 12 10 12 59 41 1,439 34    
1 1902-03 1 English First Division 18 6 2 9 18 20 2 1 14 19 53 34 8 3 23 37 73 0,507 19    
1 1901-02 1 English First Division 12 10 6 1 38 17 2 2 13 13 39 34 12 8 14 51 56 0,911 32    
1 1900-01 1 English First Division 10 10 5 2 21 12 3 2 12 18 43 34 13 7 14 39 55 0,709 33    
1 1899-00 2 English Second Division 2 14 2 1 47 7 8 6 3 32 18 34 22 8 4 79 25 3,160 52    
1 1898-99 1 English First Division 17 6 5 6 24 21 3 2 12 13 30 34 9 7 18 37 51 0,725 25    
1 1897-98 1 English First Division 11 9 2 4 18 13 2 2 11 10 28 30 11 4 15 28 41 0,683 26    
1 1896-97 1 English First Division 8 7 3 5 22 18 5 3 7 18 25 30 12 6 12 40 43 0,930 30    
1 1895-96 1 English First Division 4 12 2 1 34 14 4 3 8 15 23 30 16 5 9 49 37 1,324 37    
1 1894-95 1 English First Division 10 8 3 4 45 23 1 4 10 16 39 30 9 7 14 61 62 0,984 25    
1 1893-94 1 English First Division 13 7 3 5 18 14 3 1 11 20 38 30 10 4 16 38 52 0,731 24    
1 1892-93 1 English First Division 5 12 1 2 43 21 1 5 9 13 34 30 13 6 11 56 55 1,018 32    
      1892 - 93 , Från Football League till English Division 1, och en ökning till 2 serier. English Division 2!                      
1 1891-92   Football League 3 9 2 2 29 14 8 0 5 22 23 26 17 2 7 51 37 1,378 36    
1 1890-91   Football League 5 9 0 2 36 14 3 1 7 11 20 22 12 1 9 47 34 1,382 25    
1 1889-90   Football League 9 6 1 4 37 24 3 0 8 17 41 22 9 1 12 54 65 0,831 19    
1 1888-89   Football League 5 6 0 5 35 30 4 2 5 28 29 22 10 2 10 63 59 1,068 22    
      Ligan bildades och startades med 12 lag säsongen 1888 - 89.