TOTALT ANTAL ÅR SEDAN LIGASTARTEN BLACKPOOL Tillbaka  
   
  110 HEMMAMATCHER BORTAMATCHER SAMMANLAGT ,HEMMA O BORTA    
  V O F Mål V O F Mål Spel V O F Mål +/- Po År i div  
  Matcher i Conference från säsongen 1996-97. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Matcher i 4:e divisionen efter 3 p systemet. Fr.o.m säs. 1981-82. 99 34 26 314 139 41 40 78 173 236 318 140 74 104 487 375 112 492 7  
  Matcher i 4:e divisionen innan 1981-82. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
    Sammanlagt: 99 34 26 314 139 41 40 78 173 236 318 140 74 104 487 375 112 492 7  
  Matcher i 3:e divisionen efter 3 p systemet. Fr.o.m säs. 1981-82. 192 123 122 677 523 104 126 207 474 660 874 296 249 329 1151 1183 -32 1137 19  
  Matcher i 3:e divisionen innan 1981-82. 27 21 21 96 81 15 13 41 72 127 138 42 34 62 168 208 -40 118 3  
    Sammanlagt: 219 144 143 773 604 119 139 248 546 787 1012 338 283 391 1319 1391 -72 1255 22  
  Matcher i 2:a divisionen efter 3 p systemet. Fr.o.m säs. 1981-82. 13 19 14 60 60 12 16 18 46 62 92 25 35 32 106 122 -16 110 2  
  Matcher i 2:a divisionen innan 1981-82. 448 212 187 1529 870 202 197 448 931 1566 1694 650 409 635 2460 2436 24 1709 43  
    Sammanlagt: 461 231 201 1589 930 214 213 466 977 1628 1786 675 444 667 2566 2558 8 1819 45  
  Matcher i 1:a divisionen efter 3 p systemet. Fr.o.m säs. 1981-82. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Matcher i högsta divisionen innan 1981-82. 266 143 158 1020 746 139 130 288 713 1117 1124 405 273 446 1733 1863 -130 1083 27  
    Sammanlagt: 266 143 158 1020 746 139 130 288 713 1117 1124 405 273 446 1733 1863 -130 1083 27  
  Totalt antal matcher i någon av dom 4:a divisionerna. Säs:  
  Säsong Div Seriens namn Placering 1045 552 528 3696 2419 513 522 1080 2409 3768 4240 1558 1074 1608 6105 6187 -82 4649 101  
  2009-10 2 Coca Cola League Championship                                          
1 2008-09 2 Coca Cola League Championship 16 5 8 10 25 33 8 9 6 22 25 46 13 17 16 47 58 -11 56    
1 2007-08 2 Coca Cola League Championship 19 8 11 4 35 27 4 7 12 24 37 46 12 18 16 59 64 -5 54    
1 2006-07 3 Coca Cola League One 4 , kvalvinst 12 6 5 40 25 12 5 6 36 24 46 24 11 11 76 49 27 83    
1 2005-06 3 Coca Cola League One 19 9 8 6 33 27 3 9 11 23 37 46 12 17 17 56 64 -8 53    
1 2004-05 3 Coca Cola League One 16 8 7 8 28 30 7 5 11 26 29 46 15 12 19 54 59 -5 57    
1 2003-04 3 Nationwide League Division Two 14 9 5 9 31 28 7 6 10 27 37 46 16 11 19 58 65 -7 59    
1 2002-03 3 Nationwide League Division Two 13 10 8 5 35 25 5 5 13 21 39 46 15 13 18 56 64 -8 58    
1 2001-02 3 Nationwide League Division Two 16 8 9 6 39 31 6 5 12 27 38 46 14 14 18 66 69 -3 56    
1 2000-01 4 Nationwide League Division Three 7 , kvalvinst 14 4 5 50 26 8 2 13 24 32 46 22 6 18 74 58 16 72    
1 1999-00 3 Nationwide League Division Two 22 4 10 9 26 37 4 7 12 23 40 46 8 17 21 49 77 -28 41    
1 1998-99 3 Nationwide League Division Two 14 7 8 8 24 24 7 6 10 20 30 46 14 14 18 44 54 -10 56    
1 1997-98 3 Nationwide League Division Two 12 13 6 4 35 24 4 5 14 24 43 46 17 11 18 59 67 -8 62    
1 1996-97 3 Nationwide League Division Two 7 13 7 3 41 21 5 8 10 19 26 46 18 15 13 60 47 13 69    
      1996 - 97 , Upp och nedflyttning från Conference inleds permanent.                                      
1 1995-96 3 Endsleigh League Division Two 3 ,kval 14 5 4 41 20 9 8 6 26 20 46 23 13 10 67 40 27 82    
1 1994-95 3 Endsleigh League Division Two 12 11 4 8 40 36 7 6 10 24 34 46 18 10 18 64 70 -6 64    
1 1993-94 3 Endsleigh League Division Two 20 12 2 9 41 37 4 3 16 22 38 46 16 5 25 63 75 -12 53    
1 1992-93 3 Barclays League Division Two 18 9 9 5 40 30 3 6 14 23 45 46 12 15 19 63 75 -12 51    
      1992 - 93 , Premiership eller Premier League skapas.                                      
1 1991-92 4 Barclays Four Division 4 , kvalvinst 17 3 1 48 13 5 7 9 23 32 42 22 10 10 71 45 26 76    
1 1990-91 4 Barclays Four Division 5 ,kval 17 3 3 55 17 6 7 10 23 30 46 23 10 13 78 47 31 79    
1 1989-90 3 Barclays Third Division 23 8 6 9 29 33 2 10 11 20 40 46 10 16 20 49 73 -24 46    
1 1988-89 3 Barclays Third Division 19 10 6 7 36 29 4 7 12 20 30 46 14 13 19 56 59 -3 55    
1 1987-88 3 Barclays Third Division 10 13 4 6 45 27 4 10 9 26 35 46 17 14 15 71 62 9 65    
1 1986-87 3 Today Third Division 9 11 7 5 35 20 5 9 9 39 39 46 16 16 14 74 59 15 64    
      1986 - 87 , 1:a året som kvalet spelades.                                        
1 1985-86 3 Canon Third Division 12 11 6 6 38 19 6 6 11 28 36 46 17 12 17 66 55 11 63    
1 1984-85 4 Canon Four Division 2 15 7 1 42 15 9 7 7 31 24 46 24 14 8 73 39 34 86    
1 1983-84 4 Canon Four Division 6 15 4 4 47 19 6 5 12 23 33 46 21 9 16 70 52 18 72    
1 1982-83 4 English Four Division 21 10 8 5 32 23 3 4 16 23 51 46 13 12 21 55 74 -19 49    
1 1981-82 4 English Four Division 12 11 5 7 40 26 4 8 11 26 34 46 15 13 18 66 60 6 58    
      1981 - 82 , 3 poängs systemet infördes.                                        
1 1980-81 3 English Third Division 23 5 9 9 19 28 4 5 14 26 47 46 9 14 23 45 75 -30 32    
1 1979-80 3 English Third Division 18 10 7 6 39 34 5 4 14 23 40 46 15 11 20 62 74 -12 41    
1 1978-79 3 English Third Division 12 12 5 6 38 19 6 4 13 23 40 46 18 9 19 61 59 2 45    
1 1977-78 2 English Second Division 20 7 8 6 35 25 5 5 11 24 35 42 12 13 17 59 60 -1 37    
1 1976-77 2 English Second Division 5 11 7 3 29 17 6 10 5 29 25 42 17 17 8 58 42 16 51    
1 1975-76 2 English Second Division 10 9 9 3 26 22 5 5 11 14 27 42 14 14 14 40 49 0,816 42    
1 1974-75 2 English Second Division 7 12 6 3 31 17 2 11 8 7 16 42 14 17 11 38 33 1,152 45    
1 1973-74 2 English Second Division 5 11 5 5 35 17 6 8 7 22 23 42 17 13 12 57 40 1,425 47    
1 1972-73 2 English Second Division 7 12 6 3 37 17 6 4 11 19 34 42 18 10 14 56 51 1,098 46    
1 1971-72 2 English Second Division 6 12 6 3 43 16 8 1 12 27 34 42 20 7 15 70 50 1,400 47    
1 1970-71 1 English First Division 22 3 9 9 22 31 1 6 14 12 35 42 4 15 23 34 66 0,515 23    
1 1969-70 2 English Second Division 2 10 9 2 25 16 10 4 7 31 29 42 20 13 9 56 45 1,244 53    
1 1968-69 2 English Second Division 8 9 8 4 33 20 5 7 9 18 21 42 14 15 13 51 41 1,244 43    
1 1967-68 2 English Second Division 3 12 6 3 33 16 12 4 5 38 27 42 24 10 8 71 43 1,651 58    
1 1966-67 1 English First Division 22 1 5 15 18 36 5 4 12 23 40 42 6 9 27 41 76 0,539 21    
1 1965-66 1 English First Division 13 9 5 7 36 29 5 4 12 19 36 42 14 9 19 55 65 0,846 37    
1 1964-65 1 English First Division 17 9 7 5 41 28 3 4 14 26 50 42 12 11 19 67 78 0,859 35    
1 1963-64 1 English First Division 18 8 6 7 26 29 5 3 13 26 44 42 13 9 20 52 73 0,712 35    
1 1962-63 1 English First Division 13 8 7 6 34 27 5 7 9 24 37 42 13 14 15 58 64 0,906 40    
1 1961-62 1 English First Division 13 10 4 7 41 30 5 7 9 29 45 42 15 11 16 70 75 0,933 41    
1 1960-61 1 English First Division 20 9 3 9 44 34 3 6 12 24 39 42 12 9 21 68 73 0,932 33    
1 1959-60 1 English First Division 11 9 6 6 32 32 6 4 11 27 39 42 15 10 17 59 71 0,831 40    
1 1958-59 1 English First Division 8 12 7 2 39 13 6 4 11 27 36 42 18 11 13 66 49 1,347 47    
      1958 - 59 , Här gjordes serien om till en rak serie från division 1 till division 4.a.                            
1 1957-58 1 English First Division 7 11 2 8 47 35 8 4 9 33 32 42 19 6 17 80 67 1,194 44    
1 1956-57 1 English First Division 4 14 3 4 55 26 8 6 7 38 39 42 22 9 11 93 65 1,431 53    
1 1955-56 1 English First Division 2 13 4 4 56 27 7 5 9 30 35 42 20 9 13 86 62 1,387 49    
1 1954-55 1 English First Division 19 8 6 7 33 26 6 4 11 27 38 42 14 10 18 60 64 0,938 38    
1 1953-54 1 English First Division 6 13 6 2 43 19 6 4 11 37 50 42 19 10 13 80 69 1,159 48    
1 1952-53 1 English First Division 7 13 5 3 45 22 6 4 11 26 48 42 19 9 14 71 70 1,014 47    
1 1951-52 1 English First Division 9 12 5 4 40 27 6 4 11 24 37 42 18 9 15 64 64 1,000 45    
1 1950-51 1 English First Division 3 12 6 3 43 19 8 4 9 36 34 42 20 10 12 79 53 1,491 50    
1 1949-50 1 English First Division 7 10 8 3 29 14 7 7 7 17 21 42 17 15 10 46 35 1,314 49    
1 1948-49 1 English First Division 16 8 8 5 24 25 3 8 10 30 42 42 11 16 15 54 67 0,806 38    
1 1947-48 1 English First Division 9 13 4 4 37 14 4 6 11 20 27 42 17 10 15 57 41 1,390 44    
1 1946-47 1 English First Division 5 14 1 6 38 32 8 5 8 33 38 42 22 6 14 71 70 1,014 50    
      Mellan åren 1939-40 och 1945-46 under 2:a världskriget spelades inte ligan.                              
1 1938-39 1 English First Division 15 9 8 4 37 26 3 6 12 19 42 42 12 14 16 56 68 0,824 38    
1 1937-38 1 English First Division 12 10 5 6 33 26 6 3 12 28 40 42 16 8 18 61 66 0,924 40    
1 1936-37 2 English Second Division 2 13 4 4 49 19 11 3 7 39 34 42 24 7 11 88 53 1,660 55    
1 1935-36 2 English Second Division 10 14 3 4 64 34 4 4 13 29 38 42 18 7 17 93 72 1,292 43    
1 1934-35 2 English Second Division 4 16 4 1 46 18 5 7 9 33 39 42 21 11 10 79 57 1,386 53    
1 1933-34 2 English Second Division 11 10 8 3 39 27 5 5 11 23 37 42 15 13 14 62 64 0,969 43    
1 1932-33 1 English First Division 22 11 2 8 44 35 3 3 5 25 50 32 14 5 13 69 85 0,812 33    
1 1931-32 1 English First Division 20 9 4 8 42 40 3 5 13 23 62 42 12 9 21 65 102 0,637 33    
1 1930-31 1 English First Division 20 8 7 6 41 44 3 3 15 30 81 42 11 10 21 71 125 0,568 32    
1 1929-30 2 English Second Division 1 17 1 3 63 22 10 3 8 35 45 42 27 4 11 98 67 1,463 58    
1 1928-29 2 English Second Division 8 13 4 4 49 18 6 3 12 43 58 42 19 7 16 92 76 1,211 45    
1 1927-28 2 English Second Division 19 11 3 7 55 43 2 5 14 28 58 42 13 8 21 83 101 0,822 34    
1 1926-27 2 English Second Division 9 13 5 3 65 26 5 3 13 30 54 42 18 8 16 95 80 1,188 44    
1 1925-26 2 English Second Division 6 12 6 3 41 16 5 5 11 35 53 42 17 11 14 76 69 1,101 45    
1 1924-25 2 English Second Division 17 8 5 8 37 26 6 4 11 28 35 42 14 9 19 65 61 1,066 37    
1 1923-24 2 English Second Division 4 13 7 1 43 12 5 6 10 29 35 42 18 13 11 72 47 1,532 49    
1 1922-23 2 English Second Division 5 12 4 5 37 14 6 7 8 23 29 42 18 11 13 60 43 1,395 47    
1 1921-22 2 English Second Division 19 11 1 9 33 27 4 4 13 11 30 42 15 5 22 44 57 0,772 35    
      1921 - 22 , Ökning omgående till två stycken division 3 serier, division 3 North och South.                          
1 1920-21 2 English Second Division 4 12 3 6 32 19 8 7 6 22 23 42 20 10 12 54 42 1,286 50    
      1920 - 21 , En ökning från 2 serier till 3 serier!                                        
1 1919-20 2 English Second Division 4 13 4 4 40 18 8 6 7 25 29 42 21 10 11 65 47 1,383 52    
      Mellan åren 1915-16 och 1918-19 under 1:a världskriget spelades inte ligan.                              
1 1914-15 2 English Second Division 10 11 3 5 40 22 6 2 11 18 35 38 17 5 16 58 57 1,018 39    
1 1913-14 2 English Second Division 16 6 10 3 24 19 3 4 12 9 25 38 9 14 15 33 44 0,750 32    
1 1912-13 2 English Second Division 20 8 4 7 22 22 1 4 14 17 47 38 9 8 21 39 69 0,565 26    
1 1911-12 2 English Second Division 14 12 4 3 24 12 1 4 14 8 40 38 13 8 17 32 52 0,615 34    
1 1910-11 2 English Second Division 7 10 5 4 29 15 6 5 8 20 23 38 16 10 12 49 38 1,289 42    
1 1909-10 2 English Second Division 12 7 7 5 24 18 7 1 11 26 34 38 14 8 16 50 52 0,962 36    
1 1908-09 2 English Second Division 20 9 6 4 30 22 0 5 14 16 46 38 9 11 18 46 68 0,676 29    
1 1907-08 2 English Second Division 15 11 3 5 33 19 0 6 13 18 39 38 11 9 18 51 58 0,879 31    
1 1906-07 2 English Second Division 13 9 4 6 25 19 2 7 10 8 32 38 11 11 16 33 51 0,647 33    
1 1905-06 2 English Second Division 14 8 3 8 22 21 2 6 11 15 41 38 10 9 19 37 62 0,597 29    
1 1904-05 2 English Second Division 15 8 5 4 26 15 1 5 11 10 33 34 9 10 15 36 48 0,750 28    
1 1903-04 2 English Second Division 15 8 2 7 25 27 3 3 11 15 40 34 11 5 18 40 67 0,597 27    
1 1902-03 2 English Second Division 14 7 5 5 32 24 2 5 10 12 35 34 9 10 15 44 59 0,746 28    
1 1901-02 2 English Second Division 13 9 3 5 27 21 2 4 11 13 35 34 11 7 16 40 56 0,714 29    
1 1900-01 2 English Second Division 12 7 6 4 20 11 5 1 11 13 47 34 12 7 15 33 58 0,569 31    
  1899-00                                            
1 1898-99 2 English Second Division 16 6 3 8 35 30 2 1 14 14 60 34 8 4 22 49 90 0,544 20    
1 1897-98 2 English Second Division 11 8 4 3 32 15 2 1 12 17 46 30 10 5 15 49 61 0,803 25    
1 1896-97 2 English Second Division 8 11 3 1 39 16 2 2 11 20 40 30 13 5 12 59 56 1,054 31    
  1895-96                                              
  1894-95                                              
  1893-94                                              
  1892-93                                              
      1892 - 93 , Från Football League till English Division 1, och en ökning till 2 serier. English Division 2!                      
  1891-92   Football League                                          
  1890-91   Football League                                          
  1889-90   Football League                                          
  1888-89   Football League                                          
      Ligan bildades och startades med 12 lag säsongen 1888 - 89.