TOTALT ANTAL ÅR SEDAN LIGASTARTEN BARNSLEY Tillbaka  
   
  110 HEMMAMATCHER BORTAMATCHER SAMMANLAGT ,HEMMA O BORTA    
  V O F Mål V O F Mål Spel V O F Mål +/- Po År i div  
  Matcher i Conference från säsongen 1996-97. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Matcher i 4:e divisionen efter 3 p systemet. Fr.o.m säs. 1981-82. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Matcher i 4:e divisionen innan 1981-82. 128 61 41 394 207 49 66 115 234 348 460 177 127 156 628 555 73 481 10  
    Sammanlagt: 128 61 41 394 207 49 66 115 234 348 460 177 127 156 628 555 73 481 10  
  Matcher i 3:e divisionen efter 3 p systemet. Fr.o.m säs. 1981-82. 32 42 18 127 100 28 25 39 109 130 184 60 67 57 236 230 6 247 4  
  Matcher i 3:e divisionen innan 1981-82. 220 91 74 749 419 93 106 186 454 697 770 313 197 260 1203 1116 87 823 17  
    Sammanlagt: 252 133 92 876 519 121 131 225 563 827 954 373 264 317 1439 1346 93 1070 21  
  Matcher i 2:a divisionen efter 3 p systemet. Fr.o.m säs. 1981-82. 242 140 134 767 546 126 141 249 544 822 1032 368 281 383 1311 1368 -57 1385 23  
  Matcher i 2:a divisionen innan 1981-82. 464 227 206 1715 1057 145 196 556 853 1959 1794 609 423 762 2568 3016 -448 1641 45  
    Sammanlagt: 706 367 340 2482 1603 271 337 805 1397 2781 2826 977 704 1145 3879 4384 -505 3026 68  
  Matcher i 1:a divisionen efter 3 p systemet. Fr.o.m säs. 1981-82. 7 4 8 25 35 3 1 15 12 47 38 10 5 23 37 82 -45 35 1  
  Matcher i högsta divisionen innan 1981-82. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
    Sammanlagt: 7 4 8 25 35 3 1 15 12 47 38 10 5 23 37 82 -45 35 1  
  Totalt antal matcher i någon av dom 4:a divisionerna. Säs:  
  Säsong Div Seriens namn Placering 1093 565 481 3777 2364 444 535 1160 2206 4003 4278 1537 1100 1641 5983 6367 -384 4612 100  
  2009-10 2 Coca Cola League Championship                                          
1 2008-09 2 Coca Cola League Championship 20 8 7 8 28 24 5 6 12 17 34 46 13 13 20 45 58 -13 52    
1 2007-08 2 Coca Cola League Championship 18 11 7 5 35 26 3 6 14 17 39 46 14 13 19 52 65 -13 55    
1 2006-07 2 Coca Cola League Championship 20 9 4 10 27 29 6 1 16 26 56 46 15 5 26 53 85 -32 50    
1 2005-06 3 Coca Cola League One 5 ,kvalvinst 11 11 1 37 19 7 7 9 25 25 46 18 18 10 62 44 18 72    
1 2004-05 3 Coca Cola League One 13 7 11 5 38 31 7 8 8 31 33 46 14 19 13 69 64 5 61    
1 2003-04 3 Nationwide League Division Two 12 7 12 4 25 19 8 5 10 29 39 46 15 17 14 54 58 -4 62    
1 2002-03 3 Nationwide League Division Two 19 7 8 8 27 31 6 5 12 24 33 46 13 13 20 51 64 -13 52    
1 2001-02 2 Nationwide League Division One 23 9 9 5 37 33 2 6 15 22 53 46 11 15 20 59 86 -27 48    
1 2000-01 2 Nationwide League Division One 16 11 3 9 32 26 4 6 13 17 36 46 15 9 22 49 62 -13 54    
1 1999-00 2 Nationwide League Division One 4 ,kval 15 4 4 48 24 9 6 8 40 43 46 24 10 12 88 67 21 82    
1 1998-99 2 Nationwide League Division One 13 7 9 7 35 30 7 8 8 24 26 46 14 17 15 59 56 3 59    
1 1997-98 1 F.A Carling Premiership 19 7 4 8 25 35 3 1 15 12 47 38 10 5 23 37 82 -45 35    
1 1996-97 2 Nationwide League Division One 2 14 4 5 43 19 8 10 5 33 36 46 22 14 10 76 55 21 80    
      1996 - 97 , Upp och nedflyttning från Conference inleds permanent.                                      
1 1995-96 2 Endsleigh League Division One 10 9 10 4 34 28 5 8 10 26 38 46 14 18 14 60 66 -6 60    
1 1994-95 2 Endsleigh League Division One 6 ,kval 15 6 2 42 19 5 6 12 21 33 46 20 12 14 63 52 11 72    
1 1993-94 2 Endsleigh League Division One 18 9 3 11 25 26 7 4 12 30 41 46 16 7 23 55 67 -12 55    
1 1992-93 2 Barclays League Division One 13 12 4 7 29 19 5 5 13 27 41 46 17 9 20 56 60 -4 60    
      1992 - 93 , Premiership eller Premier League skapas.                                      
1 1991-92 2 Barclays Second Division 16 11 4 8 27 25 5 7 11 19 32 46 16 11 19 46 57 -11 59    
1 1990-91 2 Barclays Second Division 8 13 7 3 39 16 6 5 12 24 32 46 19 12 15 63 48 15 69    
1 1989-90 2 Barclays Second Division 19 7 9 7 22 23 6 6 11 27 48 46 13 15 18 49 71 -22 54    
1 1988-89 2 Barclays Second Division 7 12 8 3 37 21 8 6 9 29 37 46 20 14 12 66 58 8 74    
1 1987-88 2 Barclays Second Division 14 11 4 7 42 32 4 8 10 19 30 44 15 12 17 61 62 -1 57    
1 1986-87 2 Today Second Division 11 8 7 6 26 23 6 6 9 23 29 42 14 13 15 49 52 -3 55    
      1986 - 87 , 1:a året som kvalet spelades.                                        
1 1985-86 2 Canon Second Division 12 9 6 6 29 26 5 8 8 18 24 42 14 14 14 47 50 -3 56    
1 1984-85 2 Canon Second Division 11 11 7 3 27 12 3 9 9 15 30 42 14 16 12 42 42 0 58    
1 1983-84 2 Canon Second Division 14 9 6 6 33 23 6 1 14 24 30 42 15 7 20 57 53 4 52    
1 1982-83 2 English Second Division 10 9 8 4 37 28 5 7 9 20 27 42 14 15 13 57 55 2 57    
1 1981-82 2 English Second Division 6 13 4 4 33 14 6 6 9 26 27 42 19 10 13 59 41 18 67    
      1981 - 82 , 3 poängs systemet infördes.                                        
1 1980-81 3 English Third Division 2 15 5 3 46 19 6 12 5 26 26 46 21 17 8 72 45 27 59    
1 1979-80 3 English Third Division 11 10 7 6 29 20 6 7 10 24 36 46 16 14 16 53 56 -3 46    
1 1978-79 4 English Four Division 4 15 5 3 47 23 9 8 6 26 19 46 24 13 9 73 42 31 61    
1 1977-78 4 English Four Division 7 15 4 4 44 20 3 10 10 17 29 46 18 14 14 61 49 12 50    
1 1976-77 4 English Four Division 6 16 5 2 45 18 7 4 12 17 21 46 23 9 14 62 39 23 55    
1 1975-76 4 English Four Division 12 12 8 3 34 16 2 8 13 18 32 46 14 16 16 52 48 1,083 44    
1 1974-75 4 English Four Division 15 10 7 6 34 24 5 4 14 28 41 46 15 11 20 62 65 0,954 41    
1 1973-74 4 English Four Division 13 15 5 3 42 16 2 5 16 16 48 46 17 10 19 58 64 0,906 44    
1 1972-73 4 English Four Division 14 9 8 6 32 24 5 8 10 26 36 46 14 16 16 58 60 0,967 44    
1 1971-72 3 English Third Division 22 6 10 7 23 30 3 8 12 9 34 46 9 18 19 32 64 0,500 36    
1 1970-71 3 English Third Division 12 12 6 5 30 19 5 5 13 19 33 46 17 11 18 49 52 0,942 45    
1 1969-70 3 English Third Division 7 14 6 3 43 24 5 9 9 25 35 46 19 15 12 68 59 1,153 53    
1 1968-69 3 English Third Division 10 13 6 4 37 21 3 8 12 21 42 46 16 14 16 58 63 0,921 46    
1 1967-68 4 English Four Division 2 17 6 0 43 14 7 7 9 25 32 46 24 13 9 68 46 1,478 61    
1 1966-67 4 English Four Division 16 8 7 8 30 28 5 8 10 30 36 46 13 15 18 60 64 0,938 41    
1 1965-66 4 English Four Division 16 11 6 6 43 24 4 4 15 31 54 46 15 10 21 74 78 0,949 40    
1 1964-65 3 English Third Division 24 8 5 10 33 31 1 6 16 21 59 46 9 11 26 54 90 0,600 29    
1 1963-64 3 English Third Division 20 9 9 5 34 29 3 6 14 34 65 46 12 15 19 68 94 0,723 39    
1 1962-63 3 English Third Division 18 12 6 5 39 28 3 5 15 24 46 46 15 11 20 63 74 0,851 41    
1 1961-62 3 English Third Division 20 9 6 8 45 41 4 6 13 26 54 46 13 12 21 71 95 0,747 38    
1 1960-61 3 English Third Division 8 15 5 3 56 30 6 2 15 27 50 46 21 7 18 83 80 1,038 49    
1 1959-60 3 English Third Division 17 13 6 4 45 25 2 8 13 20 41 46 15 14 17 65 66 0,985 44    
1 1958-59 2 English Second Division 22 8 4 9 34 34 2 3 16 21 57 42 10 7 25 55 91 0,604 27    
      1958 - 59 , Här gjordes serien om till en rak serie från division 1 till division 4.a.                            
1 1957-58 2 English Second Division 14 10 6 5 40 25 4 6 11 30 49 42 14 12 16 70 74 0,946 40    
1 1956-57 2 English Second Division 19 8 7 6 39 35 4 3 14 20 54 42 12 10 20 59 89 0,663 34    
1 1955-56 2 English Second Division 18 10 5 6 33 35 1 7 13 14 49 42 11 12 19 47 84 0,560 34    
1 1954-55 3 English Third Division North 1 18 3 2 51 17 12 2 9 35 29 46 30 5 11 86 46 1,870 65    
1 1953-54 3 English Third Division North 2 16 3 4 54 24 8 7 8 23 33 46 24 10 12 77 57 1,351 58    
1 1952-53 2 English Second Division 22 4 4 13 31 46 1 4 16 16 62 42 5 8 29 47 108 0,435 18    
1 1951-52 2 English Second Division 20 8 7 6 39 33 3 7 11 20 39 42 11 14 17 59 72 0,819 36    
1 1950-51 2 English Second Division 15 9 5 7 42 22 6 5 10 32 46 42 15 10 17 74 68 1,088 40    
1 1949-50 2 English Second Division 13 11 6 4 45 28 2 7 12 19 39 42 13 13 16 64 67 0,955 39    
1 1948-49 2 English Second Division 9 10 7 4 40 18 4 5 12 22 43 42 14 12 16 62 61 1,016 40    
1 1947-48 2 English Second Division 12 10 5 6 31 22 5 5 11 31 42 42 15 10 17 62 64 0,969 40    
1 1946-47 2 English Second Division 10 13 2 6 48 29 4 6 11 36 57 42 17 8 17 84 86 0,977 42    
      Mellan åren 1939-40 och 1945-46 under 2:a världskriget spelades inte ligan.                              
1 1938-39 3 English Third Division North 1 18 2 1 60 12 12 5 4 34 22 42 30 7 5 94 34 2,765 67    
1 1937-38 2 English Second Division 21 7 11 3 30 20 4 3 14 20 44 42 11 14 17 50 64 0,781 36    
1 1936-37 2 English Second Division 14 11 6 4 30 23 5 3 13 20 41 42 16 9 17 50 64 0,781 41    
1 1935-36 2 English Second Division 20 9 4 8 40 32 3 5 13 14 48 42 12 9 21 54 80 0,675 33    
1 1934-35 2 English Second Division 16 8 10 3 32 22 5 2 14 28 61 42 13 12 17 60 83 0,723 38    
1 1933-34 3 English Third Division North 1 18 3 0 64 18 9 5 7 54 43 42 27 8 7 118 61 1,934 62    
1 1932-33 3 English Third Division North 8 14 3 4 60 31 5 5 11 32 49 42 19 8 15 92 80 1,150 46    
1 1931-32 2 English Second Division 21 8 7 6 35 30 4 2 15 20 61 42 12 9 21 55 91 0,604 33    
1 1930-31 2 English Second Division 19 13 3 5 42 23 0 6 15 17 56 42 13 9 20 59 79 0,747 35    
1 1929-30 2 English Second Division 17 12 7 2 39 22 2 1 18 17 49 42 14 8 20 56 71 0,789 36    
1 1928-29 2 English Second Division 16 12 4 5 51 28 4 2 15 18 38 42 16 6 20 69 66 1,045 38    
1 1927-28 2 English Second Division 13 10 5 6 43 36 4 6 11 22 49 42 14 11 17 65 85 0,765 39    
1 1926-27 2 English Second Division 11 13 5 3 56 23 4 4 13 32 64 42 17 9 16 88 87 1,011 43    
1 1925-26 2 English Second Division 18 10 7 4 38 22 2 5 14 20 62 42 12 12 18 58 84 0,690 36    
1 1924-25 2 English Second Division 15 8 8 5 30 23 5 4 12 16 36 42 13 12 17 46 59 0,780 38    
1 1923-24 2 English Second Division 11 12 7 2 34 16 4 4 13 23 45 42 16 11 15 57 61 0,934 43    
1 1922-23 2 English Second Division 9 12 4 5 42 21 5 7 9 20 30 42 17 11 14 62 51 1,216 45    
1 1921-22 2 English Second Division 3 14 5 2 43 18 8 3 10 24 34 42 22 8 12 67 52 1,288 52    
      1921 - 22 , Ökning omgående till två stycken division 3 serier, division 3 North och South.                          
1 1920-21 2 English Second Division 16 9 10 2 31 17 1 6 14 17 33 42 10 16 16 48 50 0,960 36    
      1920 - 21 , En ökning från 2 serier till 3 serier!                                        
1 1919-20 2 English Second Division 12 9 5 7 41 28 6 5 10 20 27 42 15 10 17 61 55 1,109 40    
      Mellan åren 1915-16 och 1918-19 under 1:a världskriget spelades inte ligan.                              
1 1914-15 2 English Second Division 3 16 2 1 31 10 6 1 12 20 41 38 22 3 13 51 51 1,000 47    
1 1913-14 2 English Second Division 5 14 1 4 33 15 5 6 8 18 30 38 19 7 12 51 45 1,133 45    
1 1912-13 2 English Second Division 4 15 3 1 46 18 4 4 11 11 29 38 19 7 12 57 47 1,213 45    
1 1911-12 2 English Second Division 6 10 5 4 28 19 5 7 7 17 23 38 15 12 11 45 42 1,071 42    
1 1910-11 2 English Second Division 19 5 7 7 36 26 2 7 10 16 36 38 7 14 17 52 62 0,839 28    
1 1909-10 2 English Second Division 9 15 3 1 48 15 1 4 14 14 44 38 16 7 15 62 59 1,051 39    
1 1908-09 2 English Second Division 17 11 3 5 36 19 0 7 12 12 38 38 11 10 17 48 57 0,842 32    
1 1907-08 2 English Second Division 16 8 3 8 41 31 4 3 12 13 37 38 12 6 20 54 68 0,794 30    
1 1906-07 2 English Second Division 8 14 2 3 56 21 1 6 12 17 34 38 15 8 15 73 55 1,327 38    
1 1905-06 2 English Second Division 12 11 4 4 45 17 1 5 13 15 45 38 12 9 17 60 62 0,968 33    
1 1904-05 2 English Second Division 7 11 4 2 29 13 3 1 13 9 43 34 14 5 15 38 56 0,679 33    
1 1903-04 2 English Second Division 8 10 5 2 25 12 1 5 11 13 45 34 11 10 13 38 57 0,667 32    
1 1902-03 2 English Second Division 8 9 4 4 32 13 4 4 9 23 38 34 13 8 13 55 51 1,078 34    
1 1901-02 2 English Second Division 11 9 3 5 36 33 3 3 11 15 30 34 12 6 16 51 63 0,810 30    
1 1900-01 2 English Second Division 15 9 3 5 34 23 2 2 13 13 37 34 11 5 18 47 60 0,783 27    
1 1899-00 2 English Second Division 16 8 5 4 36 23 0 2 15 10 56 34 8 7 19 46 79 0,582 23    
1 1898-99 2 English Second Division 11 11 4 2 44 18 1 3 13 8 38 34 12 7 15 52 56 0,929 31    
  1897-98                                              
  1896-97                                              
  1895-96                                              
  1894-95                                              
  1893-94                                              
  1892-93                                              
      1892 - 93 , Från Football League till English Division 1, och en ökning till 2 serier. English Division 2!                      
  1891-92   Football League                                          
  1890-91   Football League                                          
  1889-90   Football League                                          
  1888-89   Football League                                          
      Ligan bildades och startades med 12 lag säsongen 1888 - 89.