1987-88 LIVERPOOL
ALLA SÄSONGER
ENGLISH DIVISION 1 (OLD).
Pl.   Hemma Borta Sammanlagt
1 Liverpool 15 5 0 49 9 11 7 2 38 15 40 26 12 2 87 24 63 90
2 Manchester United 14 5 1 41 17 9 7 4 30 21 40 23 12 5 71 38 33 81
3 Nottingham Forest 11 7 2 40 17 9 6 5 27 22 40 20 13 7 67 39 28 73
4 Everton 14 4 2 34 11 5 9 6 19 16 40 19 13 8 53 27 26 70
5 Queens Park Rangers 12 4 4 30 14 7 6 7 18 24 40 19 10 11 48 38 10 67
6 Arsenal 11 4 5 35 16 7 8 5 23 23 40 18 12 10 58 39 19 66
7 Wimbledon 8 9 3 32 20 6 6 8 26 27 40 14 15 11 58 47 11 57
8 Newcastle United 9 6 5 32 23 5 8 7 23 30 40 14 14 12 55 53 2 56
9 Luton Town 11 6 3 40 21 3 5 12 17 37 40 14 11 15 57 58 -1 53
10 Coventry City 6 8 6 23 25 7 6 7 23 28 40 13 14 13 46 53 -7 53
11 Sheffield Wednesday 10 2 8 27 30 5 6 9 25 36 40 15 8 17 52 66 -14 53
12 Southampton 6 8 6 27 26 6 6 8 22 27 40 12 14 14 49 53 -4 50
13 Tottenham Hotspur 9 5 6 26 23 3 6 11 12 25 40 12 11 17 38 48 -10 47
14 Norwich City 7 5 8 26 26 5 4 11 14 26 40 12 9 19 40 52 -12 45
15 Derby County 6 7 7 18 17 4 6 10 17 28 40 10 13 17 35 45 -10 43
16 West Ham United 6 9 5 23 21 3 6 11 17 31 40 9 15 16 40 52 -12 42
17 Charlton Athletic 7 7 6 23 21 2 8 10 15 31 40 9 15 16 38 52 -14 42
18 Chelsea 7 11 2 24 17 2 4 14 26 51 40 9 15 16 50 68 -18 42
19 Portsmouth 4 8 8 21 27 3 6 11 15 39 40 7 14 19 36 66 -30 35
20 Watford 4 5 11 15 24 3 6 11 12 27 40 7 11 22 27 51 -24 32
21 Oxford United 5 7 8 24 34 1 6 13 20 46 40 6 13 21 44 80 -36 31
ENGLISH DIVISION 2 (OLD).
KVAL TILL DIVISION 1. MIDDLESBROUGH
28-maj Chelsea Middlesbrough 1-0 1-0 40.550  
25-maj Middlesbrough Chelsea 2-0 1-0 25.531  
18-maj Middlesbrough Bradford City 2-0 1-0 25.868  
15-maj Bradford City Middlesbrough 2-1 0-0 16.017  
18-maj Chelsea Blackburn Rovers 4-1 1-0 22.757  
15-maj Blackburn Rovers Chelsea 0-2 0-0 16.568  
1 Millwall 15 3 4 45 23 10 4 8 27 29 44 25 7 12 72 52 20 82
2 Aston Villa 9 7 6 31 21 13 5 4 37 20 44 22 12 10 68 41 27 78
3 Middlesbrough 15 4 3 44 16 7 8 7 19 20 44 22 12 10 63 36 27 78
4 Bradford City 14 3 5 49 26 8 8 6 25 28 44 22 11 11 74 54 20 77
5 Blackburn Rovers 12 8 2 38 22 9 6 7 30 30 44 21 14 9 68 52 16 77
6 Crystal Palace 16 3 3 50 21 6 6 10 36 38 44 22 9 13 86 59 27 75
7 Leeds United 14 4 4 37 18 5 8 9 24 33 44 19 12 13 61 51 10 69
8 Ipswich Town 14 3 5 38 17 5 6 11 23 35 44 19 9 16 61 52 9 66
9 Manchester City 11 4 7 50 28 8 4 10 30 32 44 19 8 17 80 60 20 65
10 Oldham Athletic 13 4 5 43 27 5 7 10 29 37 44 18 11 15 72 64 8 65
11 Stoke City 12 6 4 34 22 5 5 12 16 35 44 17 11 16 50 57 -7 62
12 Swindon Town 10 7 5 43 25 6 4 12 30 35 44 16 11 17 73 60 13 59
13 Leicester City 12 5 5 35 20 4 6 12 27 41 44 16 11 17 62 61 1 59
14 Barnsley 11 4 7 42 32 4 8 10 19 30 44 15 12 17 61 62 -1 57
15 Hull City 10 8 4 32 22 4 7 11 22 38 44 14 15 15 54 60 -6 57
16 Plymouth Argyle 12 4 6 44 26 4 4 14 21 41 44 16 8 20 65 67 -2 56
17 Bournemouth 7 7 8 36 30 6 3 13 20 38 44 13 10 21 56 68 -12 49
18 Shrewsbury Town 7 8 7 23 22 4 8 10 19 32 44 11 16 17 42 54 -12 49
19 Birmingham City 7 9 6 20 24 4 6 12 21 42 44 11 15 18 41 66 -25 48
20 West Bromwich Alb. 8 7 7 29 26 4 4 14 21 43 44 12 11 21 50 69 -19 47
21 Sheffield United 8 6 8 27 28 5 1 16 18 46 44 13 7 24 45 74 -29 46
22 Reading 5 7 10 20 25 5 5 12 24 45 44 10 12 22 44 70 -26 42
23 Huddersfield Town 4 6 12 20 38 2 4 16 21 62 44 6 10 28 41 100 -59 28
ENGLISH DIVISION 3 (OLD).
KVAL TILL DIVISION 2. WALSALL
30 maj , retur Walsall Bristol City 4-0 3-0 13.007  
28-maj Walsall Bristol City 0-2 0-1 13.941 3-3 efter dubbelm.
25-maj Bristol City Walsall 1-3 1-0 25.128  
18-maj Walsall Notts County 1-1 0-1 8.901  
15-maj Notts County Walsall 1-3 1-1 11.522  
18-maj Sheffield United Bristol City 1-1 0-1 19.066  
15-maj Bristol City Sheffield United 1-0 1-0 25.335  
1 Sunderland 14 7 2 51 22 13 5 5 41 26 46 27 12 7 92 48 44 93
2 Brighton & Hove Albion 15 7 1 37 16 8 8 7 32 31 46 23 15 8 69 47 22 84
3 Walsall 15 6 2 39 22 8 7 8 29 28 46 23 13 10 68 50 18 82
4 Notts County 14 4 5 53 24 9 8 6 29 25 46 23 12 11 82 49 33 81
5 Bristol City 14 6 3 51 30 7 6 10 26 32 46 21 12 13 77 62 15 75
6 Northampton Town 12 8 3 36 18 6 11 6 34 33 46 18 19 9 70 51 19 73
7 Wigan Athletic 11 8 4 36 23 9 4 10 34 38 46 20 12 14 70 61 9 72
8 Bristol Rovers 14 5 4 43 19 4 7 12 25 37 46 18 12 16 68 56 12 66
9 Fulham 10 5 8 36 24 9 4 10 33 36 46 19 9 18 69 60 9 66
10 Blackpool 13 4 6 45 27 4 10 9 26 35 46 17 14 15 71 62 9 65
11 Port Vale 12 8 3 36 19 6 3 14 22 37 46 18 11 17 58 56 2 65
12 Brentford 9 8 6 27 23 7 6 10 26 36 46 16 14 16 53 59 -6 62
13 Gillingham 8 9 6 45 21 6 8 9 32 40 46 14 17 15 77 61 16 59
14 Bury 9 7 7 33 26 6 7 10 25 31 46 15 14 17 58 57 1 59
15 Chester City 9 8 6 29 30 5 8 10 22 32 46 14 16 16 51 62 -11 58
16 Preston North End 10 6 7 30 23 5 7 11 18 36 46 15 13 18 48 59 -11 58
17 Southend United 10 6 7 42 33 4 7 12 23 50 46 14 13 19 65 83 -18 55
18 Chesterfield 10 5 8 25 28 5 5 13 16 42 46 15 10 21 41 70 -29 55
19 Mansfield Town 10 6 7 25 21 4 6 13 23 38 46 14 12 20 48 59 -11 54
20 Aldershot 12 3 8 45 32 3 5 15 19 42 46 15 8 23 64 74 -10 53
21 Rotherham United 8 8 7 28 25 4 8 11 22 41 46 12 16 18 50 66 -16 52
22 Grimsby Town 6 7 10 25 29 6 7 10 23 29 46 12 14 20 48 58 -10 50
23 York City 4 7 12 27 45 4 2 17 21 46 46 8 9 29 48 91 -43 33
24 Doncaster Rovers 6 5 12 25 36 2 4 17 15 48 46 8 9 29 40 84 -44 33
ENGLISH DIVISION 4 (OLD).
KVAL TILL DIVISION 2. SWANSEA CITY
28-maj Torquay United Swansea City 3-3 2-3 4.999  
25-maj Swansea City Torquay United 2-1 0-0 10.825  
18-maj Scunthorpe United Torquay United 1-1 0-0 6.482  
15-maj Torquay United Scunthorpe United 2-1 2-0 4.602  
18-maj Rotherham United Swansea City 1-1 1-1 5.568  
15-maj Swansea City Rotherham United 1-0 0-0 9.148  
1 Wolverhamtpon Wanderers 15 3 5 47 19 12 6 5 35 24 46 27 9 10 82 43 39 90
2 Cardiff City 15 6 2 39 14 9 7 7 27 27 46 24 13 9 66 41 25 85
3 Bolton Wanderers 15 6 2 42 12 7 6 10 24 30 46 22 12 12 66 42 24 78
4 Scunthorpe United 14 5 4 42 20 6 12 5 34 31 46 20 17 9 76 51 25 77
5 Torquay United 10 7 6 34 16 11 7 5 32 25 46 21 14 11 66 41 25 77
6 Swansea City 9 7 7 35 28 11 3 9 27 28 46 20 10 16 62 56 6 70
7 Peterborough United 10 5 8 28 26 10 5 8 24 27 46 20 10 16 52 53 -1 70
8 Leyton Orient 13 4 6 55 27 6 8 9 30 36 46 19 12 15 85 63 22 69
9 Colchester United 10 5 8 23 22 9 5 9 24 29 46 19 10 17 47 51 -4 67
10 Burnley 12 5 6 31 22 8 2 13 26 40 46 20 7 19 57 62 -5 67
11 Wrexham 13 3 7 46 26 7 3 13 23 32 46 20 6 20 69 58 11 66
12 Scarborough 12 8 3 38 19 5 6 12 18 29 46 17 14 15 56 48 8 65
13 Darlington 13 6 4 39 25 5 5 13 32 44 46 18 11 17 71 69 2 65
14 Tranmere Rovers (-2p) 14 2 7 43 20 5 7 11 18 33 46 19 9 18 61 53 8 64
15 Cambridge United 10 6 7 32 24 6 7 10 18 28 46 16 13 17 50 52 -2 61
16 Hartlepool United 9 7 7 25 25 6 7 10 25 32 46 15 14 17 50 57 -7 59
17 Crewe Alexandra 7 11 5 25 19 6 8 9 32 34 46 13 19 14 57 53 4 58
18 Halifax Town (-1p) 11 7 5 37 25 3 7 13 17 34 46 14 14 18 54 59 -5 55
19 Hereford United 8 7 8 25 27 6 5 12 16 32 46 14 12 20 41 59 -18 54
20 Stockport County 7 7 9 26 26 5 8 10 18 32 46 12 15 19 44 58 -14 51
21 Rochdale 5 9 9 28 34 6 6 11 19 42 46 11 15 20 47 76 -29 48
22 Exeter City 8 6 9 33 29 3 7 13 20 39 46 11 13 22 53 68 -15 46
23 Carlisle United 9 5 9 38 33 3 3 17 19 53 46 12 8 26 57 86 -29 44
24 Newport County(old) 4 5 14 19 36 2 2 19 16 69 46 6 7 33 35 105 -70 25
GM VAUXHALL CONFERENCE
1 Lincoln City 16 4 1 53 13 8 6 7 33 35 42 24 10 8 86 48 38 82
2 Barnet 15 4 2 57 23 8 7 6 36 22 42 23 11 8 93 45 48 80
3 Kettering Town 13 5 3 37 20 9 4 8 31 28 42 22 9 11 68 48 20 75
4 Runcorn 14 4 3 42 20 7 7 7 26 27 42 21 11 10 68 47 21 74
5 Telford United 11 5 5 33 23 9 5 7 32 27 42 20 10 12 65 50 15 70
6 Stafford Rangers 12 4 5 43 25 8 5 8 36 33 42 20 9 13 79 58 21 69
7 Kidderminster Harriers 11 8 2 42 28 7 7 7 33 38 42 18 15 9 75 66 9 69
8 Sutton United 9 8 4 41 25 7 10 4 36 29 42 16 18 8 77 54 23 66
9 Maidstone United 8 5 8 38 33 10 4 7 41 31 42 18 9 15 79 64 15 63
10 Weymouth 13 7 1 33 13 5 2 14 20 30 42 18 9 15 53 43 10 63
11 Macclesfield Town 10 5 6 36 27 8 4 9 28 35 42 18 9 15 64 62 2 63
12 Enfield 8 5 8 35 34 7 5 9 33 44 42 15 10 17 68 78 -10 55
13 Cheltenham Town 6 11 4 36 32 5 9 7 28 35 42 11 20 11 64 67 -3 53
14 Altrincham 11 5 5 41 21 3 5 13 18 38 42 14 10 18 59 59 0 52
15 Fisher Athletic 8 7 6 28 23 5 6 10 30 38 42 13 13 16 58 61 -3 52
16 Boston United 9 5 7 33 25 5 2 14 27 50 42 14 7 21 60 75 -15 49
17 Northwich Victoria 8 6 7 30 25 2 11 8 16 32 42 10 17 15 46 57 -11 47
18 Wycombe Wanderers 8 5 8 32 43 3 8 10 18 33 42 11 13 18 50 76 -26 46
19 Welling United 8 4 9 33 32 3 5 13 17 40 42 11 9 22 50 72 -22 42
20 Bath City 7 5 9 27 32 2 5 14 21 44 42 9 10 23 48 76 -28 37
21 Wealdstone 3 11 7 20 33 2 6 13 19 43 42 5 17 20 39 76 -37 32
22 Dagenham & Redbridge 4 3 14 20 46 1 3 17 17 58 42 5 6 31 37 104 -67 21
DIADORA (Isthmian) PREMIER DIVISION BEAZER HOMES LEAGUE (Southern) PREMIER DIVISION H.F.S LOANS (Northern) PREMIER DIVISION
1   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
2   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
3   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
4   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
5   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
6   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
7   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
8   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
9   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
10   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
11   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
12   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
13   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
14   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
15   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
16   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
17   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
18   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
19   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
20   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
21   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
22   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
23                                                   0 0 0 0 0 0 0 0
DIVISION ONE MIDLAND DIVISION FIRST DIVISION
1   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
2   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
3   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
4   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
5   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
6   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
7   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
8   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
9   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
10   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
11   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
12   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
13   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
14   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
15   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
16   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
17   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
18   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
19   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
20   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
21   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
22   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
23   0 0 0 0 0 0 0 0    
24   0 0 0 0 0 0 0 0                              
DIVISION TWO SOUTHERN DIVISION
1   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
2   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
3   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
4   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
5   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
6   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
7   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
8   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
9   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
10   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
11   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
12   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
13   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
14   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
15   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
16   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
17   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
18   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
19   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
20   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
21   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
22   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
23   0 0 0 0 0 0 0 0  
24   0 0 0 0 0 0 0 0  
DIVISION THREE
1   0 0 0 0 0 0 0 0  
2   0 0 0 0 0 0 0 0  
3   0 0 0 0 0 0 0 0  
4   0 0 0 0 0 0 0 0  
5   0 0 0 0 0 0 0 0  
6   0 0 0 0 0 0 0 0  
7   0 0 0 0 0 0 0 0  
8   0 0 0 0 0 0 0 0  
9   0 0 0 0 0 0 0 0  
10   0 0 0 0 0 0 0 0  
11   0 0 0 0 0 0 0 0  
12   0 0 0 0 0 0 0 0  
13   0 0 0 0 0 0 0 0  
14   0 0 0 0 0 0 0 0  
15   0 0 0 0 0 0 0 0  
16   0 0 0 0 0 0 0 0