1982-83 LIVERPOOL
ALLA SÄSONGER
ENGLISH DIVISION 1 (OLD).
Pl.   Hemma Borta Sammanlagt
1 Liverpool 16 4 1 55 16 8 6 7 32 21 42 24 10 8 87 37 50 82
2 Watford 16 2 3 49 20 6 3 12 25 37 42 22 5 15 74 57 17 71
3 Manchester United 14 7 0 39 10 5 6 10 17 28 42 19 13 10 56 38 18 70
4 Tottenham Hotspur 15 4 2 50 15 5 5 11 15 35 42 20 9 13 65 50 15 69
5 Nottingham Forest 12 5 4 34 18 8 4 9 28 32 42 20 9 13 62 50 12 69
6 Aston Villa 17 2 2 47 15 4 3 14 15 35 42 21 5 16 62 50 12 68
7 Everton 13 6 2 43 19 5 4 12 23 29 42 18 10 14 66 48 18 64
8 West Ham United 13 3 5 41 23 7 1 13 27 39 42 20 4 18 68 62 6 64
9 Ipswich Town 11 3 7 39 23 4 10 7 25 27 42 15 13 14 64 50 14 58
10 Arsenal 11 6 4 36 19 5 4 12 22 37 42 16 10 16 58 56 2 58
11 West Bromwich Albion 11 5 5 35 20 4 7 10 16 29 42 15 12 15 51 49 2 57
12 Southampton 11 5 5 36 22 4 7 10 18 36 42 15 12 15 54 58 -4 57
13 Stoke City 13 4 4 34 21 3 5 13 19 43 42 16 9 17 53 64 -11 57
14 Norwich City 10 6 5 30 18 4 6 11 22 40 42 14 12 16 52 58 -6 54
15 Notts County 12 4 5 37 25 3 3 15 18 46 42 15 7 20 55 71 -16 52
16 Sunderland 7 10 4 30 22 5 4 12 18 39 42 12 14 16 48 61 -13 50
17 Birmingham City 9 7 5 29 24 3 7 11 11 31 42 12 14 16 40 55 -15 50
18 Luton Town 7 7 7 34 33 5 6 10 31 51 42 12 13 17 65 84 -19 49
19 Coventry City 10 5 6 29 17 3 4 14 19 42 42 13 9 20 48 59 -11 48
21 Manchester City 9 5 7 26 23 4 3 14 21 47 42 13 8 21 47 70 -23 47
21 Swansea City 10 4 7 32 29 0 7 14 19 40 42 10 11 21 51 69 -18 41
22 Brighton & Hove Albion 8 7 6 25 22 1 6 14 13 46 42 9 13 20 38 68 -30 40
ENGLISH DIVISION 2 (OLD).
1 Queens Park Rangers 16 3 2 51 16 10 4 7 26 20 42 26 7 9 77 36 41 85
2 Wolverhampton Wanderers 14 5 2 42 16 6 10 5 26 28 42 20 15 7 68 44 24 75
3 Leicester City 11 4 6 36 15 9 6 6 36 29 42 20 10 12 72 44 28 70
4 Fulham 13 5 3 36 20 7 4 10 28 27 42 20 9 13 64 47 17 69
5 Newcastle United 13 6 2 43 21 5 7 9 32 32 42 18 13 11 75 53 22 67
6 Sheffield Wednesday 9 8 4 33 23 7 7 7 27 24 42 16 15 11 60 47 13 63
7 Oldham Athletic 8 10 3 38 24 6 9 6 26 23 42 14 19 9 64 47 17 61
8 Leeds United 7 11 3 28 22 6 10 5 23 24 42 13 21 8 51 46 5 60
9 Shrewsbury Town 8 9 4 20 15 7 5 9 28 33 42 15 14 13 48 48 0 59
10 Barnsley 9 8 4 37 28 5 7 9 20 27 42 14 15 13 57 55 2 57
11 Blackburn Rovers 11 7 3 38 21 4 5 12 20 37 42 15 12 15 58 58 0 57
12 Cambridge United 11 7 3 26 17 2 5 14 16 43 42 13 12 17 42 60 -18 51
13 Derby County 7 10 4 27 24 3 9 9 22 34 42 10 19 13 49 58 -9 49
14 Carlisle United 10 6 5 44 28 2 6 13 24 42 42 12 12 18 68 70 -2 48
15 Crystal Palace 11 7 3 31 17 1 5 15 12 35 42 12 12 18 43 52 -9 48
16 Middlesbrough 8 7 6 27 29 3 8 10 19 38 42 11 15 16 46 67 -21 48
17 Charlton Athletic 11 3 7 40 31 2 6 13 23 55 42 13 9 20 63 86 -23 48
18 Chelsea 8 8 5 31 22 3 6 12 20 39 42 11 14 17 51 61 -10 47
19 Grimsby Town 9 7 5 32 26 3 4 14 13 44 42 12 11 19 45 70 -25 47
20 Rotherham United 6 7 8 22 29 4 8 9 23 39 42 10 15 17 45 68 -23 45
21 Burnley 10 4 7 38 24 2 4 15 18 42 42 12 8 22 56 66 -10 44
22 Bolton Wanderers 10 2 9 30 26 1 9 11 12 35 42 11 11 20 42 61 -19 44
ENGLISH DIVISION 3 (OLD).
1 Portsmouth 16 4 3 43 19 11 6 6 31 22 46 27 10 9 74 41 33 91
2 Cardiff City 17 5 1 45 14 8 6 9 31 36 46 25 11 10 76 50 26 86
3 Huddersfield Town 15 8 0 56 18 8 5 10 28 31 46 23 13 10 84 49 35 82
4 Newport County (old) 13 7 3 40 20 10 2 11 36 34 46 23 9 14 76 54 22 78
5 Oxford United 12 9 2 41 23 10 3 10 30 30 46 22 12 12 71 53 18 78
6 Lincoln City 17 1 5 55 22 6 6 11 22 29 46 23 7 16 77 51 26 76
7 Bristol Rovers 16 4 3 55 21 6 5 12 29 37 46 22 9 15 84 58 26 75
8 Plymouth Argyle 15 2 6 37 23 4 6 13 24 43 46 19 8 19 61 66 -5 65
9 Brentford 14 4 5 50 28 4 6 13 38 49 46 18 10 18 88 77 11 64
10 Walsall 14 5 4 38 19 3 8 12 26 44 46 17 13 16 64 63 1 64
11 Sheffield United 16 3 4 44 20 3 4 16 18 44 46 19 7 20 62 64 -2 64
12 Bradford City 11 7 5 41 27 5 6 12 27 42 46 16 13 17 68 69 -1 61
13 Gillingham 12 4 7 37 29 4 9 10 21 30 46 16 13 17 58 59 -1 61
14 Bournemouth 11 7 5 35 20 5 6 12 24 48 46 16 13 17 59 68 -9 61
15 Southend United 10 8 5 41 28 5 6 12 25 37 46 15 14 17 66 65 1 59
16 Preston North End 11 10 2 35 17 4 3 16 25 52 46 15 13 18 60 69 -9 58
17 Millwall 12 7 4 41 24 2 6 15 23 53 46 14 13 19 64 77 -13 55
18 Wigan Athletic 10 4 9 35 33 5 5 13 25 39 46 15 9 22 60 72 -12 54
19 Exeter City 12 4 7 49 43 2 8 13 32 61 46 14 12 20 81 104 -23 54
20 Leyton Orient 10 6 7 44 38 5 3 15 20 50 46 15 9 22 64 88 -24 54
21 Reading 10 8 5 37 28 2 9 12 27 51 46 12 17 17 64 79 -15 53
22 Wrexham 11 6 6 40 26 1 9 13 16 50 46 12 15 19 56 76 -20 51
23 Doncaster Rovers 6 8 9 38 44 3 3 17 19 53 46 9 11 26 57 97 -40 38
24 Chesterfield 6 6 11 28 28 2 7 14 15 40 46 8 13 25 43 68 -25 37
ENGLISH DIVISION 4 (OLD).
1 Wimbledon 17 4 2 57 23 12 7 4 39 22 46 29 11 6 96 45 51 98
2 Hull City 14 8 1 48 14 11 7 5 27 20 46 25 15 6 75 34 41 90
3 Port Vale 15 4 4 37 16 11 6 6 30 18 46 26 10 10 67 34 33 88
4 Scunthorpe United 13 7 3 41 17 10 7 6 30 25 46 23 14 9 71 42 29 83
5 Bury 15 4 4 43 20 8 8 7 31 26 46 23 12 11 74 46 28 81
6 Colchester United 17 5 1 51 19 7 4 12 24 36 46 24 9 13 75 55 20 81
7 York City 18 4 1 59 19 4 9 10 29 39 46 22 13 11 88 58 30 79
8 Swindon Town 14 3 6 45 27 5 8 10 16 27 46 19 11 16 61 54 7 68
9 Peterborough United 13 6 4 38 23 4 7 12 20 29 46 17 13 16 58 52 6 64
10 Mansfield Town 11 6 6 32 26 5 7 11 29 44 46 16 13 17 61 70 -9 61
11 Halifax Town 9 8 6 31 23 7 4 12 28 43 46 16 12 18 59 66 -7 60
12 Torquay United 12 3 8 38 30 5 4 14 18 35 46 17 7 22 56 65 -9 58
13 Chester City 8 6 9 28 24 7 5 11 27 36 46 15 11 20 55 60 -5 56
14 Bristol City 10 8 5 32 25 3 9 11 27 45 46 13 17 16 59 70 -11 56
15 Northampton Town 10 8 5 43 29 4 4 15 22 46 46 14 12 20 65 75 -10 54
16 Stockport County 11 8 4 41 31 3 4 16 19 48 46 14 12 20 60 79 -19 54
17 Darlington 8 5 10 27 30 5 8 10 34 41 46 13 13 20 61 71 -10 52
18 Aldershot 11 5 7 40 35 1 10 12 21 47 46 12 15 19 61 82 -21 51
19 Tranmere Rovers 8 8 7 30 29 5 3 15 19 42 46 13 11 22 49 71 -22 50
20 Rochdale 11 8 4 38 25 0 8 15 17 48 46 11 16 19 55 73 -18 49
21 Blackpool 10 8 5 32 23 3 4 16 23 51 46 13 12 21 55 74 -19 49
22 Hartlepool United 11 5 7 30 24 2 4 17 16 52 46 13 9 24 46 76 -30 48
23 Crewe Alexandra 9 5 9 35 32 2 3 18 18 39 46 11 8 27 53 71 -18 41
24 Hereford United 8 6 9 19 23 3 2 18 23 56 46 11 8 27 42 79 -37 41
Alliance Premier League.
1 Enfield 16 3 2 57 21 9 6 6 38 27 42 25 9 8 95 48 47 84
2 Maidstone United 17 1 3 55 13 8 7 6 28 21 42 25 8 9 83 34 49 83
3 Wealdstone 13 5 3 45 17 9 8 4 35 24 42 22 13 7 80 41 39 79
4 Runcorn 15 5 1 50 21 7 3 11 23 32 42 22 8 12 73 53 20 74
5 Boston United 14 5 2 46 25 6 7 8 31 32 42 20 12 10 77 57 20 72
6 Telford United 16 3 2 46 17 4 8 9 23 31 42 20 11 11 69 48 21 71
7 Weymouth 13 6 2 37 14 7 4 10 26 34 42 20 10 12 63 48 15 70
8 Northwich Victoria 15 5 1 48 22 3 5 13 20 41 42 18 10 14 68 63 5 64
9 Scarborough 10 6 5 39 23 7 6 8 32 35 42 17 12 13 71 58 13 63
10 Bath City 12 3 6 41 25 5 6 10 17 30 42 17 9 16 58 55 3 60
11 Nuneaton Borough 11 6 4 36 20 4 7 10 21 40 42 15 13 14 57 60 -3 58
12 Altrincham 13 5 3 40 17 2 5 14 22 39 42 15 10 17 62 56 6 55
13 Bangor City 8 9 4 33 29 6 4 11 38 48 42 14 13 15 71 77 -6 55
14 Dagenham & Redbridge 5 9 7 30 26 7 6 8 30 39 42 12 15 15 60 65 -5 51
15 Barnet 9 3 9 37 39 7 0 14 18 39 42 16 3 23 55 78 -23 51
16 Frickley Athletic 11 6 4 41 25 1 7 13 25 52 42 12 13 17 66 77 -11 49
17 Worcester City 10 7 4 43 33 2 3 16 15 54 42 12 10 20 58 87 -29 46
18 Trowbridge Town 9 5 7 31 30 3 2 16 25 58 42 12 7 23 56 88 -32 43
19 Kettering Town 9 5 7 45 37 2 2 17 24 62 42 11 7 24 69 99 -30 40
20 Yeovil Town 10 4 7 37 36 1 3 17 26 63 42 11 7 24 63 99 -36 40
21 Barrow 7 4 10 26 35 1 8 12 20 39 42 8 12 22 46 74 -28 36
22 Stafford Rangers 4 8 9 22 30 1 6 14 18 45 42 5 14 23 40 75 -35 29