1979-80 LIVERPOOL
ALLA SÄSONGER
ENGLISH DIVISION 1 (OLD).
Pl.   Hemma Borta Sammanlagt
1 Liverpool 15 6 0 46 8 10 4 7 35 22 42 25 10 7 81 30 51 60
2 Manchester United 17 3 1 43 8 7 7 7 22 27 42 24 10 8 65 35 30 58
3 Ipswich Town 14 4 3 43 13 8 5 8 25 26 42 22 9 11 68 39 29 53
4 Arsenal 8 10 3 24 12 10 6 5 28 24 42 18 16 8 52 36 16 52
5 Nottingham Forest 16 4 1 44 11 4 4 13 19 32 42 20 8 14 63 43 20 48
6 Wolverhampton Wanderers 9 6 6 29 20 10 3 8 29 27 42 19 9 14 58 47 11 47
7 Aston Villa 11 5 5 29 22 5 9 7 22 28 42 16 14 12 51 50 1 46
8 Southampton 14 2 5 53 24 4 7 10 12 29 42 18 9 15 65 53 12 45
9 Middlesbrough 11 7 3 31 14 5 5 11 19 30 42 16 12 14 50 44 6 44
10 West Bromwich Albion 9 8 4 37 23 2 11 8 17 27 42 11 19 12 54 50 4 41
11 Leeds United 10 7 4 30 17 3 7 11 16 33 42 13 14 15 46 50 -4 40
12 Norwich City 10 8 3 38 30 3 6 12 20 36 42 13 14 15 58 66 -8 40
13 Crystal Palace 9 9 3 26 13 3 7 11 15 37 42 12 16 14 41 50 -9 40
14 Tottenham Hotspur 11 5 5 30 22 4 5 12 22 40 42 15 10 17 52 62 -10 40
15 Coventry City 12 2 7 34 24 4 5 12 22 42 42 16 7 19 56 66 -10 39
16 Brighton& Hove Albion 8 8 5 25 20 3 7 11 22 37 42 11 15 16 47 57 -10 37
17 Manchester City 8 8 5 28 25 4 5 12 15 41 42 12 13 17 43 66 -23 37
18 Stoke City 9 4 8 27 26 4 6 11 17 32 42 13 10 19 44 58 -14 36
19 Everton 7 7 7 28 25 2 10 9 15 26 42 9 17 16 43 51 -8 35
21 Bristol City 6 6 9 22 30 3 7 11 15 36 42 9 13 20 37 66 -29 31
21 Derby County 9 4 8 36 29 2 4 15 11 38 42 11 8 23 47 67 -20 30
22 Bolton Wanderers 5 11 5 19 21 0 4 17 19 52 42 5 15 22 38 73 -35 25
ENGLISH DIVISION 2 (OLD).
1 Leicester City 12 5 4 32 19 9 8 4 26 19 42 21 13 8 58 38 20 55
2 Sunderland 16 5 0 47 13 5 7 9 22 29 42 21 12 9 69 42 27 54
3 Birmingham City 14 5 2 37 16 7 6 8 21 22 42 21 11 10 58 38 20 53
4 Chelsea 14 3 4 34 16 9 4 8 32 36 42 23 7 12 66 52 14 53
5 Queens Park Rangers 10 9 2 46 25 8 4 9 29 28 42 18 13 11 75 53 22 49
6 Luton Town 9 10 2 36 17 7 7 7 30 28 42 16 17 9 66 45 21 49
7 West Ham United 13 2 6 37 21 7 5 9 17 22 42 20 7 15 54 43 11 47
8 Cambridge United 11 6 4 40 23 3 10 8 21 30 42 14 16 12 61 53 8 44
9 Newcastle United 13 6 2 35 19 2 8 11 18 30 42 15 14 13 53 49 4 44
10 Preston North End 8 10 3 30 23 4 9 8 26 29 42 12 19 11 56 52 4 43
11 Oldham Athletic 12 5 4 30 21 4 6 11 19 32 42 16 11 15 49 53 -4 43
12 Swansea City 13 1 7 31 20 4 8 9 17 33 42 17 9 16 48 53 -5 43
13 Shrewsbury Town 12 3 6 41 23 6 2 13 19 30 42 18 5 19 60 53 7 41
14 Leyton Orient 7 9 5 29 31 5 8 8 19 23 42 12 17 13 48 54 -6 41
15 Cardiff City 11 4 6 21 16 5 4 12 20 32 42 16 8 18 41 48 -7 40
16 Wrexham 13 2 6 26 15 3 4 14 14 34 42 16 6 20 40 49 -9 38
17 Notts County 4 11 6 24 22 7 4 10 27 30 42 11 15 16 51 52 -1 37
18 Watford 9 6 6 27 18 3 7 11 12 28 42 12 13 17 39 46 -7 37
19 Bristol Rovers 9 8 4 33 23 2 5 14 17 41 42 11 13 18 50 64 -14 35
20 Fulham 6 4 11 19 28 5 3 13 23 46 42 11 7 24 42 74 -32 29
21 Burnley 5 9 7 19 23 1 6 14 20 50 42 6 15 21 39 73 -34 27
22 Charlton Athletic 6 6 9 25 31 0 4 17 14 47 42 6 10 26 39 78 -39 22
ENGLISH DIVISION 3 (OLD).
1 Grimsby Town 18 2 3 46 16 8 8 7 27 26 46 26 10 10 73 42 31 62
2 Blackburn Rovers 13 5 5 34 17 12 4 7 24 19 46 25 9 12 58 36 22 59
3 Sheffield Wednesday 12 6 5 44 20 9 10 4 37 27 46 21 16 9 81 47 34 58
4 Chesterfield 16 5 2 46 16 7 6 10 25 30 46 23 11 12 71 46 25 57
5 Colchester United 10 10 3 39 20 10 2 11 25 36 46 20 12 14 64 56 8 52
6 Carlisle United 13 6 4 45 26 5 6 12 21 30 46 18 12 16 66 56 10 48
7 Reading 14 6 3 43 19 2 10 11 23 46 46 16 16 14 66 65 1 48
8 Exeter City 14 5 4 38 22 5 5 13 22 46 46 19 10 17 60 68 -8 48
9 Chester City 14 6 3 29 18 3 7 13 20 39 46 17 13 16 49 57 -8 47
10 Swindon Town 15 4 4 50 20 4 4 15 21 43 46 19 8 19 71 63 8 46
11 Barnsley 10 7 6 29 20 6 7 10 24 36 46 16 14 16 53 56 -3 46
12 Sheffield United 13 5 5 35 21 5 5 13 25 45 46 18 10 18 60 66 -6 46
13 Rotherham United 13 4 6 38 24 5 6 12 20 42 46 18 10 18 58 66 -8 46
14 Millwall 14 6 3 49 23 2 7 14 16 36 46 16 13 17 65 59 6 45
15 Plymouth Argyle 13 7 3 39 17 3 5 15 20 38 46 16 12 18 59 55 4 44
16 Gillingham 8 9 6 26 18 6 5 12 23 33 46 14 14 18 49 51 -2 42
17 Oxford United 10 4 9 34 24 4 9 10 23 38 46 14 13 19 57 62 -5 41
18 Blackpool 10 7 6 39 34 5 4 14 23 40 46 15 11 20 62 74 -12 41
19 Brentford 10 6 7 33 26 5 5 13 26 47 46 15 11 20 59 73 -14 41
20 Hull City 11 7 5 29 21 1 9 13 22 48 46 12 16 18 51 69 -18 40
21 Bury 10 4 9 30 23 6 3 14 15 36 46 16 7 23 45 59 -14 39
22 Southend United 11 6 6 33 23 3 4 16 14 35 46 14 10 22 47 58 -11 38
23 Mansfield Town 9 9 5 31 24 1 7 15 16 34 46 10 16 20 47 58 -11 36
24 Wimbledon 6 8 9 34 38 4 6 13 18 43 46 10 14 22 52 81 -29 34
ENGLISH DIVISION 4 (OLD).
1 Huddersfield Town 16 5 2 61 18 11 7 5 40 30 46 27 12 7 101 48 53 66
2 Walsall 12 9 2 43 23 11 9 3 32 24 46 23 18 5 75 47 28 64
3 Newport County (old) 16 5 2 47 22 11 2 10 36 28 46 27 7 12 83 50 33 61
4 Portsmouth 15 5 3 62 23 9 7 7 29 26 46 24 12 10 91 49 42 60
5 Bradford City 14 6 3 44 14 10 6 7 33 36 46 24 12 10 77 50 27 60
6 Wigan Athletic 13 5 5 42 26 8 8 7 34 35 46 21 13 12 76 61 15 55
7 Lincoln City 14 8 1 43 12 4 9 10 21 30 46 18 17 11 64 42 22 53
8 Peterborough United 14 3 6 39 22 7 7 9 19 25 46 21 10 15 58 47 11 52
9 Torquay United 13 7 3 47 25 2 10 11 23 44 46 15 17 14 70 69 1 47
10 Aldershot 10 7 6 35 23 6 6 11 27 30 46 16 13 17 62 53 9 45
11 Bournemouth 8 9 6 32 25 5 9 9 20 26 46 13 18 15 52 51 1 44
12 Doncaster Rovers 11 6 6 37 27 4 8 11 25 36 46 15 14 17 62 63 -1 44
13 Northampton Town 14 5 4 33 16 2 7 14 18 50 46 16 12 18 51 66 -15 44
14 Scunthorpe United 11 9 3 37 23 3 6 14 21 52 46 14 15 17 58 75 -17 43
15 Tranmere Rovers 10 4 9 32 24 4 9 10 18 32 46 14 13 19 50 56 -6 41
16 Stockport County 9 7 7 30 31 5 5 13 18 41 46 14 12 20 48 72 -24 40
17 York City 9 6 8 35 34 5 5 13 30 48 46 14 11 21 65 82 -17 39
18 Halifax Town 11 9 3 29 20 2 4 17 17 52 46 13 13 20 46 72 -26 39
19 Hartlepool United 10 7 6 36 28 4 3 16 23 36 46 14 10 22 59 64 -5 38
20 Port Vale 8 6 9 34 24 4 6 13 22 46 46 12 12 22 56 70 -14 36
21 Hereford United 8 7 8 22 21 3 7 13 16 31 46 11 14 21 38 52 -14 36
22 Darlington 7 11 5 33 26 2 6 15 17 48 46 9 17 20 50 74 -24 35
23 Crewe Alexandra 10 6 7 25 27 1 7 15 10 41 46 11 13 22 35 68 -33 35
24 Rochdale 6 7 10 20 28 1 6 16 13 51 46 7 13 26 33 79 -46 27
Alliance Premier League.
1 Altrincham 16 3 0 45 9 8 5 6 34 26 38 24 8 6 79 35 44 56
2 Weymouth 13 3 3 40 14 9 7 3 33 23 38 22 10 6 73 37 36 54
3 Worcester City 12 6 1 29 15 7 5 7 24 21 38 19 11 8 53 36 17 49
4 Boston United 11 7 1 40 20 5 6 8 12 23 38 16 13 9 52 43 9 45
5 Gravesend & Northfleet 12 4 3 36 18 5 6 8 13 26 38 17 10 11 49 44 5 44
6 Maidstone United 11 4 4 38 15 5 7 7 16 22 38 16 11 11 54 37 17 43
7 Kettering Town 9 5 5 29 26 6 8 5 26 24 38 15 13 10 55 50 5 43
8 Northwich Victoria 11 5 3 31 14 5 5 9 19 24 38 16 10 12 50 38 12 42
9 Bangor City 9 6 4 21 18 5 8 6 20 28 38 14 14 10 41 46 -5 42
10 Nuneaton Borough 12 5 2 41 16 1 8 10 17 28 38 13 13 12 58 44 14 39
11 Scarborough 8 8 3 32 14 4 7 8 15 24 38 12 15 11 47 38 9 39
12 Yeovil Town 8 6 5 26 17 5 4 10 20 32 38 13 10 15 46 49 -3 36
13 Telford United 9 3 7 31 27 4 5 10 21 33 38 13 8 17 52 60 -8 34
14 Barrow 10 3 6 27 18 4 3 12 20 37 38 14 6 18 47 55 -8 34
15 Wealdstone 5 9 5 26 25 4 6 9 16 29 38 9 15 14 42 54 -12 33
16 Bath City 7 9 3 26 21 3 3 13 17 48 38 10 12 16 43 69 -26 32
17 Barnet 7 6 6 18 18 3 4 12 14 30 38 10 10 18 32 48 -16 30
18 AP Leamington 5 5 9 16 27 2 6 11 16 36 38 7 11 20 32 63 -31 25
19 Stafford Rangers 4 7 8 20 21 2 3 14 21 36 38 6 10 22 41 57 -16 22
20 Redditch United 4 5 10 18 29 1 3 15 8 40 38 5 8 25 26 69 -43 18