1975-76 LIVERPOOL
ALLA SÄSONGER
ENGLISH DIVISION 1 (OLD).
Pl.   Hemma Borta Sammanlagt
1 Liverpool 14 5 2 41 21 9 9 3 25 10 42 23 14 5 66 31 2,129 60
2 Queens Park Rangers 17 4 0 42 13 7 7 7 25 20 42 24 11 7 67 33 2,030 59
3 Manchester United 16 4 1 40 13 7 6 8 28 29 42 23 10 9 68 42 1,619 56
4 Derby County 15 3 3 45 30 6 8 7 30 28 42 21 11 10 75 58 1,293 53
5 Leeds United 13 3 5 37 19 8 6 7 28 27 42 21 9 12 65 46 1,413 51
6 Ipswich Town 11 6 4 36 23 5 8 8 18 25 42 16 14 12 54 48 1,125 46
7 Leicester City 9 9 3 29 24 4 10 7 19 27 42 13 19 10 48 51 0,941 45
8 Manchester City 14 5 2 46 18 2 6 13 18 28 42 16 11 15 64 46 1,391 43
9 Tottenham Hotspur 6 10 5 33 32 8 5 8 30 31 42 14 15 13 63 63 1,000 43
10 Norwich City 10 5 6 33 26 6 5 10 25 32 42 16 10 16 58 58 1,000 42
11 Everton 10 7 4 37 24 5 5 11 23 42 42 15 12 15 60 66 0,909 42
12 Stoke City 8 5 8 25 24 7 6 8 23 26 42 15 11 16 48 50 0,960 41
13 Middlesbrough 9 7 5 23 11 6 3 12 23 34 42 15 10 17 46 45 1,022 40
14 Coventry City 6 9 6 22 22 7 5 9 25 35 42 13 14 15 47 57 0,825 40
15 Newcastle United 11 4 6 51 26 4 5 12 20 36 42 15 9 18 71 62 1,145 39
16 Aston Villa 11 8 2 32 17 0 9 12 19 42 42 11 17 14 51 59 0,864 39
17 Arsenal 11 4 6 33 19 2 6 13 14 34 42 13 10 19 47 53 0,887 36
18 West Ham United 10 5 6 26 23 3 5 13 22 48 42 13 10 19 48 71 0,676 36
19 Birmingham City 11 5 5 36 26 2 2 17 21 49 42 13 7 22 57 75 0,760 33
20 Wolverhampton Wanderers 7 6 8 27 25 3 4 14 24 43 42 10 10 22 51 68 0,750 30
21 Burnley 6 6 9 23 26 3 4 14 20 40 42 9 10 23 43 66 0,652 28
22 Sheffield United 4 7 10 19 32 2 3 16 14 50 42 6 10 26 33 82 0,402 22
ENGLISH DIVISION 2 (OLD).
1 Sunderland 19 2 0 48 10 5 6 10 19 26 42 24 8 10 67 36 1,861 56
2 Bristol City 11 7 3 34 14 8 8 5 25 21 42 19 15 8 59 35 1,686 53
3 West Bromwich Albion 10 9 2 29 12 10 4 7 21 21 42 20 13 9 50 33 1,515 53
4 Bolton Wanderers 12 5 4 36 14 8 7 6 28 24 42 20 12 10 64 38 1,684 52
5 Notts County 11 6 4 33 13 8 5 8 27 28 42 19 11 12 60 41 1,463 49
6 Southampton 18 2 1 49 16 3 5 13 17 34 42 21 7 14 66 50 1,320 49
7 Luton Town 13 6 2 38 15 6 4 11 23 36 42 19 10 13 61 51 1,196 48
8 Nottingham Forest 13 1 7 34 18 4 11 6 21 22 42 17 12 13 55 40 1,375 46
9 Charlton Athletic 11 5 5 40 34 4 7 10 21 38 42 15 12 15 61 72 0,847 42
10 Blackpool 9 9 3 26 22 5 5 11 14 27 42 14 14 14 40 49 0,816 42
11 Chelsea 7 9 5 25 20 5 7 9 28 34 42 12 16 14 53 54 0,981 40
12 Fulham 9 8 4 27 14 4 6 11 18 33 42 13 14 15 45 47 0,957 40
13 Leyton Orient 10 6 5 21 12 3 8 10 16 27 42 13 14 15 37 39 0,949 40
14 Hull City 9 5 7 29 23 5 6 10 16 26 42 14 11 17 45 49 0,918 39
15 Blackburn Rovers 8 6 7 27 22 4 8 9 18 28 42 12 14 16 45 50 0,900 38
16 Plymouth Argyle 13 4 4 36 20 0 8 13 12 34 42 13 12 17 48 54 0,889 38
17 Oldham Athletic 11 8 2 37 24 2 4 15 20 44 42 13 12 17 57 68 0,838 38
18 Bristol Rovers 7 9 5 20 15 4 7 10 18 35 42 11 16 15 38 50 0,760 38
19 Carlisle United 9 8 4 29 22 3 5 13 16 37 42 12 13 17 45 59 0,763 37
20 Oxford United 7 7 7 23 25 4 4 13 16 34 42 11 11 20 39 59 0,661 33
21 York City 8 3 10 28 34 2 5 14 11 37 42 10 8 24 39 71 0,549 28
22 Portsmouth 4 6 11 15 23 5 1 15 17 38 42 9 7 26 32 61 0,525 25
ENGLISH DIVISION 3 (OLD).
1 Hereford United 14 6 3 45 24 12 5 6 41 31 46 26 11 9 86 55 1,564 63
2 Cardiff City 14 7 2 38 13 8 6 9 31 35 46 22 13 11 69 48 1,438 57
3 Millwall 16 6 1 35 14 4 10 9 19 29 46 20 16 10 54 43 1,256 56
4 Brighton & Hove Albion 18 3 2 58 15 4 6 13 20 38 46 22 9 15 78 53 1,472 53
5 Crystal Palace 7 12 4 30 20 11 5 7 31 26 46 18 17 11 61 46 1,326 53
6 Wrexham 13 6 4 38 21 7 6 10 28 34 46 20 12 14 66 55 1,200 52
7 Walsall 11 8 4 43 22 7 6 10 31 39 46 18 14 14 74 61 1,213 50
8 Preston North End 15 4 4 45 23 4 6 13 17 34 46 19 10 17 62 57 1,088 48
9 Shrewsbury Town 14 2 7 36 25 5 8 10 25 34 46 19 10 17 61 59 1,034 48
10 Peterborough United 12 7 4 37 23 3 11 9 26 40 46 15 18 13 63 63 1,000 48
11 Mansfield Town 8 11 4 31 22 8 4 11 27 30 46 16 15 15 58 52 1,115 47
12 Port Vale 10 10 3 33 21 5 6 12 22 33 46 15 16 15 55 54 1,019 46
13 Bury 11 7 5 33 16 3 9 11 18 30 46 14 16 16 51 46 1,109 44
14 Chesterfield 11 5 7 45 30 6 4 13 24 39 46 17 9 20 69 69 1,000 43
15 Gillingham 10 8 5 38 27 2 11 10 20 41 46 12 19 15 58 68 0,853 43
16 Rotherham United 11 6 6 35 22 4 6 13 19 43 46 15 12 19 54 65 0,831 42
17 Chester City 13 7 3 34 19 2 5 16 9 43 46 15 12 19 43 62 0,694 42
18 Grimsby Town 13 7 3 39 21 2 3 18 23 53 46 15 10 21 62 74 0,838 40
19 Swindon Town 11 4 8 42 31 5 4 14 20 44 46 16 8 22 62 75 0,827 40
20 Sheffield Wednesday 12 6 5 34 25 0 10 13 14 34 46 12 16 18 48 59 0,814 40
21 Aldershot 10 8 5 34 26 3 5 15 25 49 46 13 13 20 59 75 0,787 39
22 Colchester United 9 6 8 25 27 3 8 12 16 38 46 12 14 20 41 65 0,631 38
23 Southend United 9 7 7 40 31 3 6 14 25 44 46 12 13 21 65 75 0,867 37
24 Halifax Town 6 5 12 22 32 5 8 10 19 29 46 11 13 22 41 61 0,672 35
ENGLISH DIVISION 4 (OLD).
1 Lincoln City 21 2 0 71 15 11 8 4 40 24 46 32 10 4 111 39 2,846 74
2 Northampton Town 18 5 0 62 20 11 5 7 25 20 46 29 10 7 87 40 2,175 68
3 Reading 19 3 1 42 9 5 9 9 28 42 46 24 12 10 70 51 1,373 60
4 Tranmere Rovers 18 3 2 61 16 6 7 10 28 39 46 24 10 12 89 55 1,618 58
5 Huddersfield Town 11 6 6 28 17 10 8 5 28 24 46 21 14 11 56 41 1,366 56
6 Bournemouth 15 5 3 39 16 5 7 11 18 32 46 20 12 14 57 48 1,188 52
7 Exeter City 13 7 3 37 17 5 7 11 19 30 46 18 14 14 56 47 1,191 50
8 Watford 16 4 3 38 18 6 2 15 24 44 46 22 6 18 62 62 1,000 50
9 Torquay United 12 6 5 31 24 6 8 9 24 39 46 18 14 14 55 63 0,873 50
10 Doncaster Rovers 10 6 7 42 31 9 5 9 33 38 46 19 11 16 75 69 1,087 49
11 Swansea City 14 8 1 51 21 2 7 14 15 36 46 16 15 15 66 57 1,158 47
12 Barnsley 12 8 3 34 16 2 8 13 18 32 46 14 16 16 52 48 1,083 44
13 Cambridge United 7 10 6 36 28 7 5 11 22 34 46 14 15 17 58 62 0,935 43
14 Hartlepool United 10 6 7 37 29 6 4 13 25 49 46 16 10 20 62 78 0,795 42
15 Rochdale 7 11 5 27 23 5 7 11 13 31 46 12 18 16 40 54 0,741 42
16 Crewe Alexandra 10 7 6 36 21 3 8 12 22 36 46 13 15 18 58 57 1,018 41
17 Bradford City 9 7 7 35 26 3 10 10 28 39 46 12 17 17 63 65 0,969 41
18 Brentford 12 7 4 37 18 2 6 15 19 42 46 14 13 19 56 60 0,933 41
19 Scunthorpe United 11 3 9 31 24 3 7 13 19 35 46 14 10 22 50 59 0,847 38
20 Darlington 11 7 5 30 14 3 3 17 18 43 46 14 10 22 48 57 0,842 38
21 Stockport County 8 7 8 23 23 5 5 13 20 53 46 13 12 21 43 76 0,566 38
22 Newport County (old) 8 7 8 35 33 5 2 16 22 57 46 13 9 24 57 90 0,633 35
23 Southport 6 6 11 27 31 2 4 17 14 46 46 8 10 28 41 77 0,532 26
24 Workington 5 4 14 19 43 2 3 18 11 44 46 7 7 32 30 87 0,345 21