1974-75 DERBY COUNTY
ALLA SÄSONGER
ENGLISH DIVISION 1 (OLD).
Pl.   Hemma Borta Sammanlagt
1 Derby County 14 4 3 41 18 7 7 7 26 31 42 21 11 10 67 49 1,367 53
2 Liverpool 14 5 2 44 17 6 6 9 16 22 42 20 11 11 60 39 1,538 51
3 Ipswich Town 17 2 2 47 14 6 3 12 19 30 42 23 5 14 66 44 1,500 51
4 Everton 10 9 2 33 19 6 9 6 23 23 42 16 18 8 56 42 1,333 50
5 Stoke City 12 7 2 40 18 5 8 8 24 30 42 17 15 10 64 48 1,333 49
6 Sheffield United 12 7 2 35 20 6 6 9 23 31 42 18 13 11 58 51 1,137 49
7 Middlesbrough 11 7 3 33 14 7 5 9 21 26 42 18 12 12 54 40 1,350 48
8 Manchester City 16 3 2 40 15 2 7 12 14 39 42 18 10 14 54 54 1,000 46
9 Leeds United 10 8 3 34 20 6 5 10 23 29 42 16 13 13 57 49 1,163 45
10 Burnley 11 6 4 40 29 6 5 10 28 38 42 17 11 14 68 67 1,015 45
11 Queens Park Rangers 10 4 7 25 17 6 6 9 29 37 42 16 10 16 54 54 1,000 42
12 Wolverhampton Wanderers 12 5 4 43 21 2 6 13 14 33 42 14 11 17 57 54 1,056 39
13 West Ham United 10 6 5 38 22 3 7 11 20 37 42 13 13 16 58 59 0,983 39
14 Coventry City 8 9 4 31 27 4 6 11 20 35 42 12 15 15 51 62 0,823 39
15 Newcastle United 12 4 5 39 23 3 5 13 20 49 42 15 9 18 59 72 0,819 39
16 Arsenal 10 6 5 31 16 3 5 13 16 33 42 13 11 18 47 49 0,959 37
17 Birmingham City 10 4 7 34 28 4 5 12 19 33 42 14 9 19 53 61 0,869 37
18 Leicester City 8 7 6 25 17 4 5 12 21 43 42 12 12 18 46 60 0,767 36
19 Tottenham Hotspur 8 4 9 29 27 5 4 12 23 36 42 13 8 21 52 63 0,825 34
20 Luton Town 8 6 7 27 26 3 5 13 20 39 42 11 11 20 47 65 0,723 33
21 Chelsea 4 9 8 22 31 5 6 10 20 41 42 9 15 18 42 72 0,583 33
22 Carlisle United 8 2 11 22 21 4 3 14 21 38 42 12 5 25 43 59 0,729 29
ENGLISH DIVISION 2 (OLD).
1 Manchester United 17 3 1 45 12 9 6 6 21 18 42 26 9 7 66 30 2,200 61
2 Aston Villa 16 4 1 47 6 9 4 8 32 26 42 25 8 9 79 32 2,469 58
3 Norwich City 14 3 4 34 17 6 10 5 24 20 42 20 13 9 58 37 1,568 53
4 Sunderland 14 6 1 41 8 5 7 9 24 27 42 19 13 10 65 35 1,857 51
5 Bristol City 14 5 2 31 10 7 3 11 16 23 42 21 8 13 47 33 1,424 50
6 West Bromwich Albion 13 4 4 33 15 5 5 11 21 27 42 18 9 15 54 42 1,286 45
7 Blackpool 12 6 3 31 17 2 11 8 7 16 42 14 17 11 38 33 1,152 45
8 Hull City 12 8 1 25 10 3 6 12 15 43 42 15 14 13 40 53 0,755 44
9 Fulham 9 8 4 29 17 4 8 9 15 22 42 13 16 13 44 39 1,128 42
10 Bolton Wanderers 9 7 5 27 16 6 5 10 18 25 42 15 12 15 45 41 1,098 42
11 Oxford United 14 3 4 30 19 1 9 11 11 32 42 15 12 15 41 51 0,804 42
12 Leyton Orient 8 9 4 17 16 3 11 7 11 23 42 11 20 11 28 39 0,718 42
13 Southampton 10 6 5 29 20 5 5 11 24 34 42 15 11 16 53 54 0,981 41
14 Notts County 7 11 3 34 26 5 5 11 15 33 42 12 16 14 49 59 0,831 40
15 York City 9 7 5 28 18 5 3 13 23 37 42 14 10 18 51 55 0,927 38
16 Nottingham Forest 7 7 7 24 23 5 7 9 19 32 42 12 14 16 43 55 0,782 38
17 Portsmouth 9 7 5 28 20 3 6 12 16 34 42 12 13 17 44 54 0,815 37
18 Oldham Athletic 10 7 4 28 16 0 8 13 12 32 42 10 15 17 40 48 0,833 35
19 Bristol Rovers 10 4 7 25 23 2 7 12 17 41 42 12 11 19 42 64 0,656 35
20 Millwall 8 9 4 31 19 2 3 16 13 37 42 10 12 20 44 56 0,786 32
21 Cardiff City 7 8 6 24 21 2 6 13 12 41 42 9 14 19 36 62 0,581 32
22 Sheffield Wednesday 3 7 11 17 29 2 4 15 12 35 42 5 11 26 29 64 0,453 21
ENGLISH DIVISION 3 (OLD).
1 Blackburn Rovers 15 7 1 40 16 7 9 7 28 29 46 22 16 8 68 45 1,511 60
2 Plymouth Argyle 16 5 2 38 19 8 6 9 41 39 46 24 11 11 79 58 1,362 59
3 Charlton Athletic 15 5 3 51 29 7 6 10 25 32 46 22 11 13 76 61 1,246 55
4 Swindon Town 18 3 2 43 17 3 8 12 21 41 46 21 11 14 64 58 1,103 53
5 Crystal Palace 14 8 1 48 22 4 7 12 18 35 46 18 15 13 66 57 1,158 51
6 Port Vale 15 6 2 37 19 3 9 11 24 35 46 18 15 13 61 54 1,130 51
7 Peterborough United 10 9 4 24 17 9 3 11 23 36 46 19 12 15 47 53 0,887 50
8 Walsall 15 5 3 46 13 3 8 12 21 39 46 18 13 15 67 52 1,288 49
9 Preston North End 16 5 2 42 19 3 6 14 21 37 46 19 11 16 63 56 1,125 49
10 Gillingham 14 6 3 43 23 3 8 12 22 37 46 17 14 15 65 60 1,083 48
11 Colchester United 13 7 3 45 22 4 6 13 25 41 46 17 13 16 70 63 1,111 47
12 Hereford United 14 6 3 42 21 2 8 13 22 45 46 16 14 16 64 66 0,970 46
13 Wrexham 10 8 5 41 23 5 7 11 24 32 46 15 15 16 65 55 1,182 45
14 Bury 13 6 4 38 17 3 6 14 15 33 46 16 12 18 53 50 1,060 44
15 Chesterfield 11 7 5 37 25 5 5 13 25 41 46 16 12 18 62 66 0,939 44
16 Grimsby Town 12 8 3 35 19 3 5 15 20 45 46 15 13 18 55 64 0,859 43
17 Halifax Town 11 10 2 33 20 2 7 14 16 45 46 13 17 16 49 65 0,754 43
18 Southend United 11 9 3 32 17 2 7 14 14 34 46 13 16 17 46 51 0,902 42
19 Brighton & Hove Albion 14 7 2 38 21 2 3 18 18 43 46 16 10 20 56 64 0,875 42
20 Aldershot 13 5 5 40 21 1 6 16 13 42 46 14 11 21 53 63 0,841 39
21 Bournemouth 9 6 8 27 25 4 6 13 17 33 46 13 12 21 44 58 0,759 38
22 Tranmere Rovers 12 4 7 39 21 2 5 16 16 36 46 14 9 23 55 57 0,965 37
23 Watford 9 7 7 30 31 1 10 12 22 44 46 10 17 19 52 75 0,693 37
24 Huddersfield Town 9 6 8 32 29 2 4 17 15 47 46 11 10 25 47 76 0,618 32
ENGLISH DIVISION 4 (OLD).
1 Mansfield Town 17 6 0 55 15 11 6 6 35 25 46 28 12 6 90 40 2,250 68
2 Shrewsbury Town 16 3 4 46 18 10 7 6 34 25 46 26 10 10 80 43 1,860 62
3 Rotherham United 13 7 3 40 19 9 8 6 31 22 46 22 15 9 71 41 1,732 59
4 Chester City 17 5 1 48 9 6 6 11 16 29 46 23 11 12 64 38 1,684 57
5 Lincoln City 14 8 1 47 14 7 7 9 32 34 46 21 15 10 79 48 1,646 57
6 Cambridge United 15 5 3 43 16 5 9 9 19 28 46 20 14 12 62 44 1,409 54
7 Reading 13 6 4 38 20 8 4 11 25 27 46 21 10 15 63 47 1,340 52
8 Brentford 15 6 2 38 14 3 7 13 15 31 46 18 13 15 53 45 1,178 49
9 Exeter City 14 3 6 33 24 5 8 10 27 39 46 19 11 16 60 63 0,952 49
10 Bradford City 10 5 8 32 21 7 8 8 24 30 46 17 13 16 56 51 1,098 47
11 Southport 13 7 3 36 19 2 10 11 20 37 46 15 17 14 56 56 1,000 47
12 Newport County (old) 13 5 5 43 30 6 4 13 25 45 46 19 9 18 68 75 0,907 47
13 Hartlepool United 13 6 4 40 24 3 5 15 12 38 46 16 11 19 52 62 0,839 43
14 Torquay United 10 7 6 30 25 4 7 12 16 36 46 14 14 18 46 61 0,754 42
15 Barnsley 10 7 6 34 24 5 4 14 28 41 46 15 11 20 62 65 0,954 41
16 Northampton Town 12 6 5 43 22 3 5 15 24 51 46 15 11 20 67 73 0,918 41
17 Doncaster Rovers 10 9 4 41 29 4 3 16 24 50 46 14 12 20 65 79 0,823 40
18 Crewe Alexandra 9 9 5 22 16 2 9 12 12 31 46 11 18 17 34 47 0,723 40
19 Rochdale 9 9 5 35 22 4 4 15 24 53 46 13 13 20 59 75 0,787 39
20 Stockport County 10 8 5 26 27 2 6 15 17 43 46 12 14 20 43 70 0,614 38
21 Darlington 11 4 8 38 27 2 6 15 16 40 46 13 10 23 54 67 0,806 36
22 Swansea City 9 4 10 25 31 6 2 15 21 42 46 15 6 25 46 73 0,630 36
23 Workington 7 5 11 23 29 3 6 14 13 37 46 10 11 25 36 66 0,545 31
24 Scunthorpe United 7 8 8 27 29 0 7 16 14 49 46 7 15 24 41 78 0,526 29