1971-72 DERBY COUNTY
ALLA SÄSONGER
ENGLISH DIVISION 1 (OLD).
Pl.   Hemma Borta Sammanlagt
1 Derby County 16 4 1 43 10 8 6 7 26 23 42 24 10 8 69 33 2,091 58
2 Leeds United 17 4 0 54 10 7 5 9 19 21 42 24 9 9 73 31 2,355 57
3 Liverpool 17 3 1 48 16 7 6 8 16 14 42 24 9 9 64 30 2,133 57
4 Manchester City 16 3 2 48 15 7 8 6 29 30 42 23 11 8 77 45 1,711 57
5 Arsenal 15 2 4 36 13 7 6 8 22 27 42 22 8 12 58 40 1,450 52
6 Tottenham Hotspur 16 3 2 45 13 3 10 8 18 29 42 19 13 10 63 42 1,500 51
7 Chelsea 12 7 2 41 20 6 5 10 17 29 42 18 12 12 58 49 1,184 48
8 Manchester United 13 2 6 39 26 6 8 7 30 35 42 19 10 13 69 61 1,131 48
9 Wolverhampton Wanderers 10 7 4 35 23 8 4 9 30 34 42 18 11 13 65 57 1,140 47
10 Sheffield United 10 8 3 39 26 7 4 10 22 34 42 17 12 13 61 60 1,017 46
11 Newcastle United 10 6 5 30 18 5 5 11 19 34 42 15 11 16 49 52 0,942 41
12 Leicester City 9 6 6 18 11 4 7 10 23 35 42 13 13 16 41 46 0,891 39
13 Ipswich Town 7 8 6 19 19 4 8 9 20 34 42 11 16 15 39 53 0,736 38
14 West Ham United 10 6 5 31 19 2 6 13 16 32 42 12 12 18 47 51 0,922 36
15 Everton 8 9 4 28 17 1 9 11 9 31 42 9 18 15 37 48 0,771 36
16 West Bromwich Albion 6 7 8 22 23 6 4 11 20 31 42 12 11 19 42 54 0,778 35
17 Stoke City 6 10 5 26 25 4 5 12 13 31 42 10 15 17 39 56 0,696 35
18 Coventry City 7 10 4 27 23 2 5 14 17 44 42 9 15 18 44 67 0,657 33
19 Southampton 8 5 8 31 28 4 2 15 21 52 42 12 7 23 52 80 0,650 31
20 Crystal Palace 4 8 9 26 31 4 5 12 13 34 42 8 13 21 39 65 0,600 29
21 Nottingham Forest 6 4 11 25 29 2 5 14 22 52 42 8 9 25 47 81 0,580 25
22 Huddersfield Town 4 7 10 12 22 2 6 13 15 37 42 6 13 23 27 59 0,458 25
ENGLISH DIVISION 2 (OLD).
1 Norwich City 13 8 0 40 16 8 7 6 20 20 42 21 15 6 60 36 1,667 57
2 Birmingham City 15 6 0 46 14 4 12 5 14 17 42 19 18 5 60 31 1,935 56
3 Millwall 14 7 0 38 17 5 10 6 26 29 42 19 17 6 64 46 1,391 55
4 Queens Park Rangers 16 4 1 39 9 4 10 7 18 19 42 20 14 8 57 28 2,036 54
5 Sunderland 11 7 3 42 24 6 9 6 25 33 42 17 16 9 67 57 1,175 50
6 Blackpool 12 6 3 43 16 8 1 12 27 34 42 20 7 15 70 50 1,400 47
7 Burnley 13 4 4 43 22 7 2 12 27 33 42 20 6 16 70 55 1,273 46
8 Bristol City 14 3 4 43 22 4 7 10 18 27 42 18 10 14 61 49 1,245 46
9 Middlesbrough 16 4 1 31 11 3 4 14 19 37 42 19 8 15 50 48 1,042 46
10 Carlisle United 12 6 3 38 22 5 3 13 23 35 42 17 9 16 61 57 1,070 43
11 Swindon Town 10 6 5 29 16 5 6 10 18 31 42 15 12 15 47 47 1,000 42
12 Hull City 10 6 5 33 21 4 4 13 16 32 42 14 10 18 49 53 0,925 38
13 Luton Town 7 8 6 25 24 3 10 8 18 24 42 10 18 14 43 48 0,896 38
14 Sheffield Wednesday 11 7 3 33 22 2 5 14 18 36 42 13 12 17 51 58 0,879 38
15 Oxford United 10 8 3 28 17 2 6 13 15 38 42 12 14 16 43 55 0,782 38
16 Portsmouth 9 7 5 31 26 3 6 12 28 42 42 12 13 17 59 68 0,868 37
17 Leyton Orient 12 4 5 32 19 2 5 14 18 42 42 14 9 19 50 61 0,820 37
18 Preston North End 11 4 6 32 21 1 8 12 20 37 42 12 12 18 52 58 0,897 36
19 Cardiff City 9 7 5 37 25 1 7 13 19 44 42 10 14 18 56 69 0,812 34
20 Fulham 10 7 4 29 20 2 3 16 16 48 42 12 10 20 45 68 0,662 34
21 Charlton Athletic 9 7 5 33 25 3 2 16 22 52 42 12 9 21 55 77 0,714 33
22 Watford 5 5 11 15 25 0 4 17 9 50 42 5 9 28 24 75 0,320 19
ENGLISH DIVISION 3 (OLD).
1 Aston Villa 20 1 2 45 10 12 5 6 40 22 46 32 6 8 85 32 2,656 70
2 Brighton & Hove Albion 15 5 3 39 18 12 6 5 43 29 46 27 11 8 82 47 1,745 65
3 Bournemouth 16 6 1 43 13 7 10 6 30 24 46 23 16 7 73 37 1,973 62
4 Notts County 16 3 4 42 19 9 9 5 32 25 46 25 12 9 74 44 1,682 62
5 Rotherham United 12 8 3 46 25 8 7 8 23 27 46 20 15 11 69 52 1,327 55
6 Bristol Rovers 17 2 4 54 26 4 10 9 21 30 46 21 12 13 75 56 1,339 54
7 Bolton Wanderers 11 8 4 25 13 6 8 9 26 28 46 17 16 13 51 41 1,244 50
8 Plymouth Argyle 13 6 4 43 26 7 4 12 31 38 46 20 10 16 74 64 1,156 50
9 Walsall 12 8 3 38 16 3 10 10 24 41 46 15 18 13 62 57 1,088 48
10 Blackburn Rovers 14 4 5 39 22 5 5 13 15 35 46 19 9 18 54 57 0,947 47
11 Oldham Athletic 11 4 8 37 35 6 7 10 22 28 46 17 11 18 59 63 0,937 45
12 Shrewsbury Town 13 5 5 50 29 4 5 14 23 36 46 17 10 19 73 65 1,123 44
13 Chesterfield 10 5 8 25 23 8 3 12 32 34 46 18 8 20 57 57 1,000 44
14 Swansea City 10 6 7 27 21 7 4 12 19 38 46 17 10 19 46 59 0,780 44
15 Port Vale 10 10 3 27 21 3 5 15 16 38 46 13 15 18 43 59 0,729 41
16 Wrexham 10 5 8 33 26 6 3 14 26 37 46 16 8 22 59 63 0,937 40
17 Halifax Town 11 6 6 31 22 2 6 15 17 39 46 13 12 21 48 61 0,787 38
18 Rochdale 11 7 5 35 26 1 6 16 22 57 46 12 13 21 57 83 0,687 37
19 York City 8 8 7 32 22 4 4 15 25 44 46 12 12 22 57 66 0,864 36
20 Tranmere Rovers 9 7 7 34 30 1 9 13 16 41 46 10 16 20 50 71 0,704 36
21 Mansfield Town 5 12 6 19 26 3 8 12 22 37 46 8 20 18 41 63 0,651 36
22 Barnsley 6 10 7 23 30 3 8 12 9 34 46 9 18 19 32 64 0,500 36
23 Torquay United 8 6 9 31 31 2 6 15 10 38 46 10 12 24 41 69 0,594 32
24 Bradford City 6 8 9 27 32 5 2 16 18 45 46 11 10 25 45 77 0,584 32
ENGLISH DIVISION 4 (OLD).
1 Grimsby Town 18 3 2 61 26 10 4 9 27 30 46 28 7 11 88 56 1,571 63
2 Southend United 18 2 3 56 26 6 10 7 25 29 46 24 12 10 81 55 1,473 60
3 Brentford 16 2 5 52 21 8 9 6 24 23 46 24 11 11 76 44 1,727 59
4 Scunthorpe United 13 8 2 34 15 9 5 9 22 22 46 22 13 11 56 37 1,514 57
5 Lincoln City 17 5 1 46 15 4 9 10 31 44 46 21 14 11 77 59 1,305 56
6 Workington 12 9 2 34 7 4 10 9 16 27 46 16 19 11 50 34 1,471 51
7 Southport 15 5 3 48 21 3 9 11 18 25 46 18 14 14 66 46 1,435 50
8 Peterborough United 14 6 3 51 24 3 10 10 31 40 46 17 16 13 82 64 1,281 50
9 Bury 16 4 3 55 22 3 8 12 18 37 46 19 12 15 73 59 1,237 50
10 Cambridge United 11 8 4 38 22 6 6 11 24 38 46 17 14 15 62 60 1,033 48
11 Colchester United 13 6 4 38 23 6 4 13 32 46 46 19 10 17 70 69 1,014 48
12 Doncaster Rovers 11 8 4 35 24 5 6 12 21 39 46 16 14 16 56 63 0,889 46
13 Gillingham 11 5 7 33 24 5 8 10 28 43 46 16 13 17 61 67 0,910 45
14 Newport County(old) 13 5 5 34 20 5 3 15 26 52 46 18 8 20 60 72 0,833 44
15 Exeter City 11 5 7 40 30 5 6 12 21 38 46 16 11 19 61 68 0,897 43
16 Reading 14 3 6 37 26 3 5 15 19 50 46 17 8 21 56 76 0,737 42
17 Aldershot 5 13 5 27 20 4 9 10 21 34 46 9 22 15 48 54 0,889 40
18 Hartlepool United 14 2 7 39 25 3 4 16 19 44 46 17 6 23 58 69 0,841 40
19 Darlington 9 9 5 37 24 5 2 16 27 58 46 14 11 21 64 82 0,780 39
20 Chester City 10 11 2 34 16 0 7 16 13 40 46 10 18 18 47 56 0,839 38
21 Northampton Town 8 9 6 43 27 4 4 15 23 52 46 12 13 21 66 79 0,835 37
22 Barrow 8 8 7 23 26 5 3 15 17 45 46 13 11 22 40 71 0,563 37
23 Stockport County 7 10 6 33 32 2 4 17 22 55 46 9 14 23 55 87 0,632 32
24 Crewe Alexandra 9 4 10 27 25 1 5 17 16 44 46 10 9 27 43 69 0,623 29