1969-70 EVERTON
ALLA SÄSONGER
ENGLISH DIVISION 1 (OLD).
Pl.   Hemma Borta Sammanlagt
1 Everton 17 3 1 46 19 12 5 4 26 15 42 29 8 5 72 34 2,118 66
2 Leeds United 15 4 2 50 19 6 11 4 34 30 42 21 15 6 84 49 1,714 57
3 Chelsea 13 7 1 36 18 8 6 7 34 32 42 21 13 8 70 50 1,400 55
4 Derby County 15 3 3 45 14 7 6 8 19 23 42 22 9 11 64 37 1,730 53
5 Liverpool 10 7 4 34 20 10 4 7 31 22 42 20 11 11 65 42 1,548 51
6 Coventry City 9 6 6 35 28 10 5 6 23 20 42 19 11 12 58 48 1,208 49
7 Newcastle United 14 2 5 42 16 3 11 7 15 19 42 17 13 12 57 35 1,629 47
8 Manchester United 8 9 4 37 27 6 8 7 29 34 42 14 17 11 66 61 1,082 45
9 Stoke City 10 7 4 31 23 5 8 8 25 29 42 15 15 12 56 52 1,077 45
10 Manchester City 8 6 7 25 22 8 5 8 30 26 42 16 11 15 55 48 1,146 43
11 Tottenham Hotspur 11 2 8 27 21 6 7 8 27 34 42 17 9 16 54 55 0,982 43
12 Arsenal 7 10 4 29 23 5 8 8 22 26 42 12 18 12 51 49 1,041 42
13 Wolverhampton Wanderers 8 8 5 30 23 4 8 9 25 34 42 12 16 14 55 57 0,965 40
14 Burnley 7 7 7 33 29 5 8 8 23 32 42 12 15 15 56 61 0,918 39
15 Nottingham Forest 8 9 4 28 28 2 9 10 22 43 42 10 18 14 50 71 0,704 38
16 West Bromwich Albion 10 6 5 39 25 4 3 14 19 41 42 14 9 19 58 66 0,879 37
17 West Ham United 8 8 5 28 21 4 4 13 23 39 42 12 12 18 51 60 0,850 36
18 Ipswich Town 9 5 7 23 20 1 6 14 17 43 42 10 11 21 40 63 0,635 31
19 Southampton 3 12 6 24 27 3 5 13 22 40 42 6 17 19 46 67 0,687 29
20 Crystal Palace 5 6 10 20 36 1 9 11 14 32 42 6 15 21 34 68 0,500 27
21 Sunderland 4 11 6 17 24 2 3 16 13 44 42 6 14 22 30 68 0,441 26
22 Sheffield Wednesday 6 5 10 23 27 2 4 15 17 44 42 8 9 25 40 71 0,563 25
ENGLISH DIVISION 2 (OLD).
1 Huddersfield Town 14 6 1 36 10 10 6 5 32 27 42 24 12 6 68 37 1,838 60
2 Blackpool 10 9 2 25 16 10 4 7 31 29 42 20 13 9 56 45 1,244 53
3 Leicester City 12 6 3 37 22 7 7 7 27 28 42 19 13 10 64 50 1,280 51
4 Middlesbrough 15 4 2 36 14 5 6 10 19 31 42 20 10 12 55 45 1,222 50
5 SwindonTown 13 7 1 35 17 4 9 8 22 30 42 17 16 9 57 47 1,213 50
6 Sheffield United 16 2 3 50 10 6 3 12 23 28 42 22 5 15 73 38 1,921 49
7 Cardiff City 12 7 2 38 14 6 6 9 23 27 42 18 13 11 61 41 1,488 49
8 Blackburn Rovers 15 2 4 42 19 5 5 11 12 31 42 20 7 15 54 50 1,080 47
9 Queens Park Rangers 13 5 3 47 24 4 6 11 19 33 42 17 11 14 66 57 1,158 45
10 Millwall 14 4 3 38 18 1 10 10 18 38 42 15 14 13 56 56 1,000 44
11 Norwich City 13 5 3 37 14 3 6 12 12 32 42 16 11 15 49 46 1,065 43
12 Carlisle United 10 6 5 39 28 4 7 10 19 28 42 14 13 15 58 56 1,036 41
13 Hull City 11 6 4 43 28 4 5 12 29 42 42 15 11 16 72 70 1,029 41
14 Bristol City 11 7 3 37 13 2 6 13 17 37 42 13 13 16 54 50 1,080 39
15 Oxford United 9 9 3 23 13 3 6 12 12 29 42 12 15 15 35 42 0,833 39
16 Bolton Wanderers 9 6 6 31 23 3 6 12 23 38 42 12 12 18 54 61 0,885 36
17 Portsmouth 8 4 9 39 35 5 5 11 27 45 42 13 9 20 66 80 0,825 35
18 Birmingham City 9 7 5 33 22 2 4 15 18 56 42 11 11 20 51 78 0,654 33
19 Watford 6 8 7 26 21 3 5 13 18 36 42 9 13 20 44 57 0,772 31
20 Charlton Athletic 7 8 6 23 28 0 9 12 12 48 42 7 17 18 35 76 0,461 31
21 Aston Villa 7 8 6 23 21 1 5 15 13 41 42 8 13 21 36 62 0,581 29
22 Preston North End 7 6 8 31 28 1 6 14 12 35 42 8 12 22 43 63 0,683 28
ENGLISH DIVISION 3 (OLD).
1 Leyton Orient 16 5 2 43 15 9 7 7 24 21 46 25 12 9 67 36 1,861 62
2 Luton Town 13 8 2 46 15 10 6 7 31 28 46 23 14 9 77 43 1,791 60
3 Bristol Rovers 15 5 3 51 26 5 11 7 29 33 46 20 16 10 80 59 1,356 56
4 Fulham 12 9 2 43 26 8 6 9 38 29 46 20 15 11 81 55 1,473 55
5 Brighton & Hove Albion 16 4 3 37 16 7 5 11 20 27 46 23 9 14 57 43 1,326 55
6 Mansfield Town 14 4 5 46 22 7 7 9 24 27 46 21 11 14 70 49 1,429 53
7 Barnsley 14 6 3 43 24 5 9 9 25 35 46 19 15 12 68 59 1,153 53
8 Reading 16 3 4 52 29 5 8 10 35 48 46 21 11 14 87 77 1,130 53
9 Rochdale 11 6 6 39 24 7 4 12 30 36 46 18 10 18 69 60 1,150 46
10 Bradford City 11 6 6 37 22 6 6 11 20 28 46 17 12 17 57 50 1,140 46
11 Doncaster Rovers 13 4 6 31 19 4 8 11 21 35 46 17 12 17 52 54 0,963 46
12 Walsall 11 4 8 33 31 6 8 9 21 36 46 17 12 17 54 67 0,806 46
13 Torquay United 9 9 5 36 22 5 8 10 26 37 46 14 17 15 62 59 1,051 45
14 Rotherham United 10 8 5 36 19 5 6 12 26 35 46 15 14 17 62 54 1,148 44
15 Shrewsbury Town 10 12 1 35 17 3 6 14 27 46 46 13 18 15 62 63 0,984 44
16 Tranmere Rovers 10 8 5 38 29 4 8 11 18 43 46 14 16 16 56 72 0,778 44
17 Plymouth Argyle 10 7 6 32 23 6 4 13 24 41 46 16 11 19 56 64 0,875 43
18 Halifax Town 10 9 4 31 25 4 6 13 16 38 46 14 15 17 47 63 0,746 43
19 Bury 13 4 6 47 29 2 7 14 28 51 46 15 11 20 75 80 0,938 41
20 Gillingham 7 6 10 28 33 6 7 10 24 31 46 13 13 20 52 64 0,813 39
21 Bournemouth & B.Athletic 8 9 6 28 27 4 6 13 20 44 46 12 15 19 48 71 0,676 39
22 Southport 11 5 7 31 22 3 5 15 17 44 46 14 10 22 48 66 0,727 38
23 Barrow 7 9 7 28 27 1 5 17 18 54 46 8 14 24 46 81 0,568 30
24 Stockport County 4 7 12 17 30 2 4 17 10 41 46 6 11 29 27 71 0,380 23
ENGLISH DIVISION 4 (OLD).
1 Chesterfield 19 1 3 55 12 8 9 6 22 20 46 27 10 9 77 32 2,406 64
2 Wrexham 17 6 0 56 16 9 3 11 28 33 46 26 9 11 84 49 1,714 61
3 Swansea Town 14 8 1 43 14 7 10 6 23 31 46 21 18 7 66 45 1,467 60
4 Port Vale 13 9 1 39 10 7 10 6 22 23 46 20 19 7 61 33 1,848 59
5 Brentford 14 8 1 36 11 6 8 9 22 28 46 20 16 10 58 39 1,487 56
6 Aldershot 16 5 2 52 22 4 8 11 26 43 46 20 13 13 78 65 1,200 53
7 Notts County 14 4 5 44 21 8 4 11 29 41 46 22 8 16 73 62 1,177 52
8 Lincoln City 11 8 4 38 20 6 8 9 28 32 46 17 16 13 66 52 1,269 50
9 Peterborough United 13 8 2 51 21 4 6 13 26 48 46 17 14 15 77 69 1,116 48
10 Colchester United 14 5 4 38 22 3 9 11 26 41 46 17 14 15 64 63 1,016 48
11 Chester City 14 3 6 39 23 7 3 13 19 43 46 21 6 19 58 66 0,879 48
12 Scunthorpe United 11 6 6 34 23 7 4 12 33 42 46 18 10 18 67 65 1,031 46
13 York City 14 7 2 38 16 2 7 14 17 46 46 16 14 16 55 62 0,887 46
14 Northampton Town 11 7 5 41 19 5 5 13 23 36 46 16 12 18 64 55 1,164 44
15 Crewe Alexandra 12 6 5 37 18 4 6 13 14 33 46 16 12 18 51 51 1,000 44
16 Grimsby Town 9 9 5 33 24 5 6 12 21 34 46 14 15 17 54 58 0,931 43
17 Southend United 12 8 3 40 28 3 2 18 19 57 46 15 10 21 59 85 0,694 40
18 Exeter City 13 5 5 48 20 1 6 16 9 39 46 14 11 21 57 59 0,966 39
19 Oldham Athletic 11 4 8 45 28 2 9 12 15 37 46 13 13 20 60 65 0,923 39
20 Workington 9 9 5 31 21 3 5 15 15 43 46 12 14 20 46 64 0,719 38
21 Newport County (old) 12 3 8 39 24 1 8 14 14 50 46 13 11 22 53 74 0,716 37
22 Darlington 8 7 8 31 27 5 3 15 22 46 46 13 10 23 53 73 0,726 36
23 Hartlepool United 7 7 9 31 30 3 3 17 11 52 46 10 10 26 42 82 0,512 30
24 Bradford PA 6 5 12 23 32 0 6 17 18 64 46 6 11 29 41 96 0,427 23