1968-69 LEEDS UNITED
ALLA SÄSONGER
ENGLISH DIVISION 1 (OLD).
Pl.   Hemma Borta Sammanlagt
1 Leeds United 18 3 0 41 9 9 10 2 25 17 42 27 13 2 66 26 2,538 67
2 Liverpool 16 4 1 36 10 9 7 5 27 14 42 25 11 6 63 24 2,625 61
3 Everton 14 5 2 43 10 7 10 4 34 26 42 21 15 6 77 36 2,139 57
4 Arsenal 12 6 3 31 12 10 6 5 25 15 42 22 12 8 56 27 2,074 56
5 Chelsea 11 7 3 40 24 9 3 9 33 29 42 20 10 12 73 53 1,377 50
6 Tottenham Hotspur 10 8 3 39 22 4 9 8 22 29 42 14 17 11 61 51 1,196 45
7 Southampton 13 5 3 41 21 3 8 10 16 27 42 16 13 13 57 48 1,188 45
8 West Ham United 10 8 3 47 22 3 10 8 19 28 42 13 18 11 66 50 1,320 44
9 Newcastle United 12 7 2 40 20 3 7 11 21 35 42 15 14 13 61 55 1,109 44
10 West Bromwich Albion 11 7 3 43 26 5 4 12 21 41 42 16 11 15 64 67 0,955 43
11 Manchester United 13 5 3 38 18 2 7 12 19 35 42 15 12 15 57 53 1,075 42
12 Ipswich Town 10 4 7 32 26 5 7 9 27 34 42 15 11 16 59 60 0,983 41
13 Manchester City 13 6 2 49 20 2 4 15 15 35 42 15 10 17 64 55 1,164 40
14 Burnley 11 6 4 36 25 4 3 14 19 57 42 15 9 18 55 82 0,671 39
15 Sheffield Wednesday 7 9 5 27 26 3 7 11 14 28 42 10 16 16 41 54 0,759 36
16 Wolverhampton Wanderers 7 10 4 26 22 3 5 13 15 36 42 10 15 17 41 58 0,707 35
17 Sunderland 10 6 5 28 18 1 6 14 15 49 42 11 12 19 43 67 0,642 34
18 Nottingham Forest 6 6 9 17 22 4 7 10 28 35 42 10 13 19 45 57 0,789 33
19 Stoke City 9 7 5 24 24 0 8 13 16 39 42 9 15 18 40 63 0,635 33
20 Coventry City 8 6 7 32 22 2 5 14 14 42 42 10 11 21 46 64 0,719 31
21 Leicester City 8 8 5 27 24 1 4 16 12 44 42 9 12 21 39 68 0,574 30
22 Queens Park Rangers 4 7 10 20 33 0 3 18 19 62 42 4 10 28 39 95 0,411 18
ENGLISH DIVISION 2 (OLD).
1 Derby County 16 4 1 43 16 10 7 4 22 16 42 26 11 5 65 32 2,031 63
2 Crystal Palace 14 4 3 45 24 8 8 5 25 23 42 22 12 8 70 47 1,489 56
3 Charlton Athletic 11 8 2 39 21 7 6 8 22 31 42 18 14 10 61 52 1,173 50
4 Middlesbrough 13 7 1 36 13 6 4 11 22 36 42 19 11 12 58 49 1,184 49
5 Cardiff City 13 3 5 38 19 7 4 10 29 35 42 20 7 15 67 54 1,241 47
6 Huddersfield Town 13 6 2 37 14 4 6 11 16 32 42 17 12 13 53 46 1,152 46
7 Birmingham City 13 3 5 52 24 5 5 11 21 35 42 18 8 16 73 59 1,237 44
8 Blackpool 9 8 4 33 20 5 7 9 18 21 42 14 15 13 51 41 1,244 43
9 Sheffield United 14 4 3 41 15 2 7 12 20 35 42 16 11 15 61 50 1,220 43
10 Millwall 10 5 6 33 23 7 4 10 24 26 42 17 9 16 57 49 1,163 43
11 Hull City 10 7 4 38 20 3 9 9 21 32 42 13 16 13 59 52 1,135 42
12 Carlisle United 10 5 6 25 17 6 5 10 21 32 42 16 10 16 46 49 0,939 42
13 Norwich City 7 6 8 24 25 8 4 9 29 31 42 15 10 17 53 56 0,946 40
14 Preston North End 8 8 5 23 19 4 7 10 15 25 42 12 15 15 38 44 0,864 39
15 Portsmouth 11 5 5 39 22 1 9 11 19 36 42 12 14 16 58 58 1,000 38
16 Bristol City 9 9 3 30 15 2 7 12 16 38 42 11 16 15 46 53 0,868 38
17 Bolton Wanderers 8 7 6 29 26 4 7 10 26 41 42 12 14 16 55 67 0,821 38
18 Aston Villa 10 8 3 22 11 2 6 13 15 37 42 12 14 16 37 48 0,771 38
19 Blackburn Rovers 9 6 6 30 24 4 5 12 22 39 42 13 11 18 52 63 0,825 37
20 Oxford United 8 5 8 21 23 4 4 13 13 32 42 12 9 21 34 55 0,618 33
21 Bury 8 4 9 35 33 3 4 14 16 47 42 11 8 23 51 80 0,638 30
22 Fulham 6 7 8 20 28 1 4 16 20 53 42 7 11 24 40 81 0,494 25
ENGLISH DIVISION 3 (OLD).
1 Watford 16 5 2 35 7 11 5 7 39 27 46 27 10 9 74 34 2,176 64
2 Swindon Town 18 4 1 38 7 9 6 8 33 28 46 27 10 9 71 35 2,029 64
3 Luton Town 20 3 0 57 14 5 8 10 17 24 46 25 11 10 74 38 1,947 61
4 Bournemouth & B.Athletic 16 2 5 41 17 5 7 11 19 28 46 21 9 16 60 45 1,333 51
5 Plymouth Argyle 10 8 5 34 25 7 7 9 19 24 46 17 15 14 53 49 1,082 49
6 Torquay United 13 4 6 35 18 5 8 10 19 28 46 18 12 16 54 46 1,174 48
7 Tranmere Rovers 12 3 8 36 31 7 7 9 34 37 46 19 10 17 70 68 1,029 48
8 Southport 14 8 1 52 20 3 5 15 19 44 46 17 13 16 71 64 1,109 47
9 Stockport County 14 5 4 49 25 2 9 12 18 43 46 16 14 16 67 68 0,985 46
10 Barnsley 13 6 4 37 21 3 8 12 21 42 46 16 14 16 58 63 0,921 46
11 Rotherham United 12 6 5 40 21 4 7 12 16 29 46 16 13 17 56 50 1,120 45
12 Brighton & Hove Albion 12 7 4 49 21 4 6 13 23 44 46 16 13 17 72 65 1,108 45
13 Walsall 10 9 4 34 18 4 7 12 16 31 46 14 16 16 50 49 1,020 44
14 Reading 13 3 7 41 25 2 10 11 26 41 46 15 13 18 67 66 1,015 43
15 Mansfield Town 14 5 4 37 18 2 6 15 21 44 46 16 11 19 58 62 0,935 43
16 Bristol Rovers 12 6 5 41 27 4 5 14 22 44 46 16 11 19 63 71 0,887 43
17 Shrewsbury Town 11 8 4 28 17 5 3 15 23 50 46 16 11 19 51 67 0,761 43
18 Leyton Orient 10 8 5 31 19 4 6 13 20 39 46 14 14 18 51 58 0,879 42
19 Barrow 11 6 6 30 23 6 2 15 26 52 46 17 8 21 56 75 0,747 42
20 Gillingham 10 10 3 35 20 3 5 15 19 43 46 13 15 18 54 63 0,857 41
21 Northampton Town 9 8 6 37 30 5 4 14 17 31 46 14 12 20 54 61 0,885 40
22 Hartlepool United 6 12 5 25 29 4 7 12 15 41 46 10 19 17 40 70 0,571 39
23 Crewe Alexandra 11 4 8 40 31 2 5 16 12 45 46 13 9 24 52 76 0,684 35
24 Oldham Athletic 9 6 8 33 27 4 3 16 17 56 46 13 9 24 50 83 0,602 35
ENGLISH DIVISION 4 (OLD).
1 Doncaster Rovers 13 8 2 42 16 8 9 6 23 22 46 21 17 8 65 38 1,711 59
2 Halifax Town 15 5 3 36 18 5 12 6 17 19 46 20 17 9 53 37 1,432 57
3 Rochdale 14 7 2 47 11 4 13 6 21 24 46 18 20 8 68 35 1,943 56
4 Bradford City 11 10 2 36 18 7 10 6 29 28 46 18 20 8 65 46 1,413 56
5 Darlington 11 6 6 40 26 6 12 5 22 19 46 17 18 11 62 45 1,378 52
6 Colchester United 12 8 3 31 17 8 4 11 26 36 46 20 12 14 57 53 1,075 52
7 Southend United 15 3 5 51 21 4 10 9 27 40 46 19 13 14 78 61 1,279 51
8 Lincoln City 13 6 4 38 19 4 11 8 16 33 46 17 17 12 54 52 1,038 51
9 Wrexham 13 7 3 41 22 5 7 11 20 30 46 18 14 14 61 52 1,173 50
10 Swansea City 11 8 4 35 20 8 3 12 23 34 46 19 11 16 58 54 1,074 49
11 Brentford 12 7 4 40 24 6 5 12 24 41 46 18 12 16 64 65 0,985 48
12 Workington 8 11 4 24 17 7 6 10 16 26 46 15 17 14 40 43 0,930 47
13 Port Vale 12 8 3 33 15 4 6 13 13 31 46 16 14 16 46 46 1,000 46
14 Chester City 12 4 7 43 24 4 9 10 33 42 46 16 13 17 76 66 1,152 45
15 Aldershot 13 3 7 42 23 6 4 13 24 43 46 19 7 20 66 66 1,000 45
16 Scunthorpe United 10 5 8 28 22 8 3 12 33 38 46 18 8 20 61 60 1,017 44
17 Exeter City 11 8 4 45 24 5 3 15 21 41 46 16 11 19 66 65 1,015 43
18 Peterborough United 8 9 6 32 23 5 7 11 28 34 46 13 16 17 60 57 1,053 42
19 Notts County 10 8 5 33 22 2 10 11 15 35 46 12 18 16 48 57 0,842 42
20 Chesterfield 7 7 9 24 22 6 8 9 19 28 46 13 15 18 43 50 0,860 41
21 York City 12 8 3 36 25 2 3 18 17 50 46 14 11 21 53 75 0,707 39
22 Newport County (old) 9 9 5 31 26 2 5 16 18 48 46 11 14 21 49 74 0,662 36
23 Grimsby Town 5 7 11 25 31 4 8 11 22 38 46 9 15 22 47 69 0,681 33
24 Bradford PA 5 8 10 19 34 0 2 21 13 72 46 5 10 31 32 106 0,302 20