1966-67 MANCHESTER UNITED
ALLA SÄSONGER
ENGLISH DIVISION 1 (OLD).
Pl.   Hemma Borta Sammanlagt
1 Manchester United 17 4 0 51 13 7 8 6 33 32 42 24 12 6 84 45 1,867 60
2 Nottingham Forest 16 4 1 41 13 7 6 8 23 28 42 23 10 9 64 41 1,561 56
3 Tottenham Hotspur 15 3 3 44 21 9 5 7 27 27 42 24 8 10 71 48 1,479 56
4 Leeds United 15 4 2 41 17 7 7 7 21 25 42 22 11 9 62 42 1,476 55
5 Liverpool 12 7 2 36 17 7 6 8 28 30 42 19 13 10 64 47 1,362 51
6 Everton 11 4 6 39 22 8 6 7 26 24 42 19 10 13 65 46 1,413 48
7 Arsenal 11 6 4 32 20 5 8 8 26 27 42 16 14 12 58 47 1,234 46
8 Leicester City 12 4 5 47 28 6 4 11 31 43 42 18 8 16 78 71 1,099 44
9 Chelsea 7 9 5 33 29 8 5 8 34 33 42 15 14 13 67 62 1,081 44
10 Sheffield United 11 5 5 34 22 5 5 11 18 37 42 16 10 16 52 59 0,881 42
11 Sheffield Wednesday 9 7 5 39 19 5 6 10 17 28 42 14 13 15 56 47 1,191 41
12 Stoke City 11 5 5 40 21 6 2 13 23 37 42 17 7 18 63 58 1,086 41
13 West Bromwich Albion 11 1 9 40 28 5 6 10 37 45 42 16 7 19 77 73 1,055 39
14 Burnley 11 4 6 43 28 4 5 12 23 48 42 15 9 18 66 76 0,868 39
15 Manchester City 8 9 4 27 25 4 6 11 16 27 42 12 15 15 43 52 0,827 39
16 West Ham United 8 6 7 40 31 6 2 13 40 53 42 14 8 20 80 84 0,952 36
17 Sunderland 12 3 6 39 26 2 5 14 19 46 42 14 8 20 58 72 0,806 36
18 Fulham 8 7 6 49 34 3 5 13 22 49 42 11 12 19 71 83 0,855 34
19 Southampton 10 3 8 49 41 4 3 14 25 51 42 14 6 22 74 92 0,804 34
20 Newcastle United 9 5 7 24 27 3 4 14 15 54 42 12 9 21 39 81 0,481 33
21 Aston Villa 7 5 9 30 33 4 2 15 24 52 42 11 7 24 54 85 0,635 29
22 Blackpool 1 5 15 18 36 5 4 12 23 40 42 6 9 27 41 76 0,539 21
ENGLISH DIVISION 2 (OLD).
1 Coventry City 17 3 1 46 16 6 10 5 28 27 42 23 13 6 74 43 1,721 59
2 Wolverhampton Wanderers 15 4 2 53 20 10 4 7 35 28 42 25 8 9 88 48 1,833 58
3 Carlisle United 15 3 3 42 16 8 3 10 29 38 42 23 6 13 71 54 1,315 52
4 Blackburn Rovers 13 6 2 33 11 6 7 8 23 35 42 19 13 10 56 46 1,217 51
5 Ipswich Town 11 8 2 45 25 6 8 7 25 29 42 17 16 9 70 54 1,296 50
6 Huddersfield Town 14 3 4 36 17 6 6 9 22 29 42 20 9 13 58 46 1,261 49
7 Crystal Palace 14 4 3 42 23 5 6 10 19 32 42 19 10 13 61 55 1,109 48
8 Millwall 14 5 2 33 17 4 4 13 16 41 42 18 9 15 49 58 0,845 45
9 Bolton Wanderers 10 7 4 36 19 4 7 10 28 39 42 14 14 14 64 58 1,103 42
10 Birmingham City 11 5 5 42 23 5 3 13 28 43 42 16 8 18 70 66 1,061 40
11 Norwich City 10 7 4 31 21 3 7 11 18 34 42 13 14 15 49 55 0,891 40
12 Hull City 11 5 5 46 25 5 2 14 31 47 42 16 7 19 77 72 1,069 39
13 Preston North End 14 3 4 44 23 2 4 15 21 44 42 16 7 19 65 67 0,970 39
14 Portsmouth 7 5 9 34 37 6 8 7 25 33 42 13 13 16 59 70 0,843 39
15 Bristol City 10 8 3 38 22 2 6 13 18 40 42 12 14 16 56 62 0,903 38
16 Plymouth Argyle 12 4 5 42 21 2 5 14 17 37 42 14 9 19 59 58 1,017 37
17 Derby County 8 6 7 40 32 4 6 11 28 40 42 12 12 18 68 72 0,944 36
18 Rotherham United 10 5 6 39 28 3 5 13 22 42 42 13 10 19 61 70 0,871 36
19 Charlton Athletic 11 4 6 34 16 2 5 14 15 37 42 13 9 20 49 53 0,925 35
20 Cardiff City 9 7 5 43 28 3 2 16 18 59 42 12 9 21 61 87 0,701 33
21 Northampton Town 8 6 7 28 33 4 0 17 19 51 42 12 6 24 47 84 0,560 30
22 Bury 9 3 9 31 30 2 3 16 18 53 42 11 6 25 49 83 0,590 28
ENGLISH DIVISION 3 (OLD).
1 Queens Park Rangers 18 4 1 66 15 8 11 4 37 23 46 26 15 5 103 38 2,711 67
2 Middlesbrough 16 3 4 51 20 7 6 10 36 44 46 23 9 14 87 64 1,359 55
3 Watford 15 5 3 39 17 5 9 9 22 29 46 20 14 12 61 46 1,326 54
4 Reading 13 7 3 45 20 9 2 12 31 37 46 22 9 15 76 57 1,333 53
5 Bristol Rovers 13 8 2 47 28 7 5 11 29 39 46 20 13 13 76 67 1,134 53
6 Shrewsbury Town 15 5 3 48 24 5 7 11 29 38 46 20 12 14 77 62 1,242 52
7 Torquay United 17 3 3 57 20 4 6 13 16 34 46 21 9 16 73 54 1,352 51
8 Swindon Town 14 5 4 53 21 6 5 12 28 38 46 20 10 16 81 59 1,373 50
9 Mansfield Town 12 4 7 48 37 8 5 10 36 42 46 20 9 17 84 79 1,063 49
10 Oldham Athletic 15 4 4 51 16 4 6 13 29 47 46 19 10 17 80 63 1,270 48
11 Gillingham 11 9 3 36 18 4 7 12 22 44 46 15 16 15 58 62 0,935 46
12 Walsall 12 8 3 37 16 6 2 15 28 56 46 18 10 18 65 72 0,903 46
13 Colchester United 14 3 6 52 30 3 7 13 24 43 46 17 10 19 76 73 1,041 44
14 Leyton Orient 10 9 4 36 27 3 9 11 22 41 46 13 18 15 58 68 0,853 44
15 Peterborough United 12 4 7 40 31 2 11 10 26 40 46 14 15 17 66 71 0,930 43
16 Oxford United 10 8 5 41 29 5 5 13 20 37 46 15 13 18 61 66 0,924 43
17 Grimsby Town 13 5 5 46 23 4 4 15 15 45 46 17 9 20 61 68 0,897 43
18 Scunthorpe United 13 4 6 39 26 4 4 15 19 47 46 17 8 21 58 73 0,795 42
19 Brighton & Hove Albion 10 8 5 37 27 3 7 13 24 44 46 13 15 18 61 71 0,859 41
20 Bournemouth & B.Athletic 8 10 5 24 24 4 7 12 15 33 46 12 17 17 39 57 0,684 41
21 Swansea City 9 9 5 50 30 3 6 14 35 59 46 12 15 19 85 89 0,955 39
22 Darlington 8 7 8 26 28 5 4 14 21 53 46 13 11 22 47 81 0,580 37
23 Doncaster Rovers 11 6 6 40 40 1 2 20 18 77 46 12 8 26 58 117 0,496 32
24 Workington 9 3 11 35 35 3 4 16 20 54 46 12 7 27 55 89 0,618 31
ENGLISH DIVISION 4 (OLD).
1 Stockport County 16 5 2 41 18 10 7 6 28 24 46 26 12 8 69 42 1,643 64
2 Southport 19 2 2 47 15 4 11 8 22 27 46 23 13 10 69 42 1,643 59
3 Barrow 12 8 3 35 18 12 3 8 41 36 46 24 11 11 76 54 1,407 59
4 Tranmere Rovers 14 6 3 42 20 8 8 7 24 23 46 22 14 10 66 43 1,535 58
5 Crewe Alexandra 14 5 4 42 26 7 7 9 28 29 46 21 12 13 70 55 1,273 54
6 Southend United 15 5 3 44 12 7 4 12 26 37 46 22 9 15 70 49 1,429 53
7 Wrexham 11 12 0 46 20 5 8 10 30 42 46 16 20 10 76 62 1,226 52
8 Hartlepool United 15 3 5 44 29 7 4 12 22 35 46 22 7 17 66 64 1,031 51
9 Brentford 13 7 3 36 19 5 6 12 22 37 46 18 13 15 58 56 1,036 49
10 Aldershot 14 4 5 48 19 4 8 11 24 38 46 18 12 16 72 57 1,263 48
11 Bradford City 13 4 6 48 31 6 6 11 26 31 46 19 10 17 74 62 1,194 48
12 Halifax Town 10 11 2 37 27 5 3 15 22 41 46 15 14 17 59 68 0,868 44
13 Port Vale 9 7 7 33 27 5 8 10 22 31 46 14 15 17 55 58 0,948 43
14 Exeter City 11 6 6 30 24 3 9 11 20 36 46 14 15 17 50 60 0,833 43
15 Chesterfield 13 6 4 33 16 4 2 17 27 47 46 17 8 21 60 63 0,952 42
16 Barnsley 8 7 8 30 28 5 8 10 30 36 46 13 15 18 60 64 0,938 41
17 Luton Town 15 5 3 47 23 1 4 18 12 50 46 16 9 21 59 73 0,808 41
18 Newport County (old) 9 9 5 35 23 3 7 13 21 40 46 12 16 18 56 63 0,889 40
19 Chester City 8 5 10 24 32 7 5 11 30 46 46 15 10 21 54 78 0,692 40
20 Notts County 10 7 6 31 25 3 4 16 22 47 46 13 11 22 53 72 0,736 37
21 Rochdale 10 4 9 30 27 3 7 13 23 48 46 13 11 22 53 75 0,707 37
22 York City 11 5 7 45 31 1 6 16 20 48 46 12 11 23 65 79 0,823 35
23 Bradford PA 7 6 10 30 34 4 7 12 22 45 46 11 13 22 52 79 0,658 35
24 Lincoln City 7 8 8 39 39 2 5 16 19 43 46 9 13 24 58 82 0,707 31