1965-66 LIVERPOOL
ALLA SÄSONGER
ENGLISH DIVISION 1 (OLD).
Pl.   Hemma Borta Sammanlagt
1 Liverpool 17 2 2 52 15 9 7 5 27 19 42 26 9 7 79 34 2,324 61
2 Leeds United 14 4 3 49 15 9 5 7 30 23 42 23 9 10 79 38 2,079 55
3 Burnley 15 3 3 45 20 9 4 8 34 27 42 24 7 11 79 47 1,681 55
4 Manchester United 12 8 1 50 20 6 7 8 34 39 42 18 15 9 84 59 1,424 51
5 Chelsea 11 4 6 30 21 11 3 7 35 32 42 22 7 13 65 53 1,226 51
6 West Bromwich Albion 11 6 4 58 34 8 6 7 33 35 42 19 12 11 91 69 1,319 50
7 Leicester City 12 4 5 40 28 9 3 9 40 37 42 21 7 14 80 65 1,231 49
8 Tottenham Hotspur 11 6 4 55 37 5 6 10 20 29 42 16 12 14 75 66 1,136 44
9 Sheffield United 11 6 4 37 25 5 5 11 19 34 42 16 11 15 56 59 0,949 43
10 Stoke City 12 6 3 42 22 3 6 12 23 42 42 15 12 15 65 64 1,016 42
11 Everton 12 6 3 39 19 3 5 13 17 43 42 15 11 16 56 62 0,903 41
12 West Ham United 12 5 4 46 33 3 4 14 24 50 42 15 9 18 70 83 0,843 39
13 Blackpool 9 5 7 36 29 5 4 12 19 36 42 14 9 19 55 65 0,846 37
14 Arsenal 8 8 5 36 31 4 5 12 26 44 42 12 13 17 62 75 0,827 37
15 Newcastle United 10 5 6 26 20 4 4 13 24 43 42 14 9 19 50 63 0,794 37
16 Aston Villa 10 3 8 39 34 5 3 13 30 46 42 15 6 21 69 80 0,863 36
17 Sheffield Wednesday 11 6 4 35 18 3 2 16 21 48 42 14 8 20 56 66 0,848 36
18 Nottingham Forest 11 3 7 31 26 3 5 13 25 46 42 14 8 20 56 72 0,778 36
19 Sunderland 13 2 6 36 28 1 6 14 15 44 42 14 8 20 51 72 0,708 36
20 Fulham 9 4 8 34 37 5 3 13 33 48 42 14 7 21 67 85 0,788 35
21 Northampton Town 8 6 7 31 32 2 7 12 24 60 42 10 13 19 55 92 0,598 33
22 Blackburn Rovers 6 1 14 30 36 2 3 16 27 52 42 8 4 30 57 88 0,648 20
ENGLISH DIVISION 2 (OLD).
1 Manchester City 14 7 0 40 14 8 8 5 36 30 42 22 15 5 76 44 1,727 59
2 Southampton 13 4 4 51 25 9 6 6 34 31 42 22 10 10 85 56 1,518 54
3 Coventry City 14 5 2 54 31 6 8 7 19 22 42 20 13 9 73 53 1,377 53
4 Huddersfield Town 12 7 2 35 12 7 6 8 27 24 42 19 13 10 62 36 1,722 51
5 Bristol City 9 10 2 27 15 8 7 6 36 33 42 17 17 8 63 48 1,313 51
6 Wolverhampton Wanderers 15 4 2 52 18 5 6 10 35 43 42 20 10 12 87 61 1,426 50
7 Rotherham United 12 6 3 48 29 4 8 9 27 45 42 16 14 12 75 74 1,014 46
8 Derby County 13 2 6 48 31 3 9 9 23 37 42 16 11 15 71 68 1,044 43
9 Bolton Wanderers 12 2 7 43 25 4 7 10 19 34 42 16 9 17 62 59 1,051 41
10 Birmingham City 10 6 5 41 29 6 3 12 29 46 42 16 9 17 70 75 0,933 41
11 Crystal Palace 11 7 3 29 16 3 6 12 18 36 42 14 13 15 47 52 0,904 41
12 Portsmouth 13 4 4 47 26 3 4 14 27 52 42 16 8 18 74 78 0,949 40
13 Norwich City 8 7 6 33 27 4 8 9 19 25 42 12 15 15 52 52 1,000 39
14 Carlisle United 16 2 3 43 19 1 3 17 17 44 42 17 5 20 60 63 0,952 39
15 Ipswich Town 12 6 3 38 23 3 3 15 20 43 42 15 9 18 58 66 0,879 39
16 Charlton Athletic 10 6 5 39 29 2 8 11 22 41 42 12 14 16 61 70 0,871 38
17 Preston North End 7 10 4 37 23 4 5 12 25 47 42 11 15 16 62 70 0,886 37
18 Plymouth Argyle 7 8 6 37 26 5 5 11 17 37 42 12 13 17 54 63 0,857 37
19 Bury 12 5 4 45 25 2 2 17 17 51 42 14 7 21 62 76 0,816 35
20 Cardiff City 10 3 8 37 35 2 7 12 34 56 42 12 10 20 71 91 0,780 34
21 Middlesbrough 8 8 5 36 28 2 5 14 22 58 42 10 13 19 58 86 0,674 33
22 Leyton Orient 3 9 9 19 36 2 4 15 19 44 42 5 13 24 38 80 0,475 23
ENGLISH DIVISION 3 (OLD).
1 Hull City 19 2 2 64 24 12 5 6 45 38 46 31 7 8 109 62 1,758 69
2 Millwall 19 4 0 47 13 8 7 8 29 30 46 27 11 8 76 43 1,767 65
3 Queens Park Rangers 16 3 4 62 29 8 6 9 33 36 46 24 9 13 95 65 1,462 57
4 Scunthorpe United 9 8 6 44 34 12 3 8 36 33 46 21 11 14 80 67 1,194 53
5 Workington 13 6 4 38 18 6 8 9 29 39 46 19 14 13 67 57 1,175 52
6 Gillingham 14 4 5 33 19 8 4 11 29 35 46 22 8 16 62 54 1,148 52
7 Swindon Town 11 8 4 43 18 8 5 10 31 30 46 19 13 14 74 48 1,542 51
8 Reading 13 5 5 36 19 6 8 9 34 44 46 19 13 14 70 63 1,111 51
9 Walsall 13 7 3 48 21 7 3 13 29 43 46 20 10 16 77 64 1,203 50
10 Shrewsbury Town 13 7 3 48 22 6 4 13 25 42 46 19 11 16 73 64 1,141 49
11 Grimsby Town 15 6 2 47 25 2 7 14 21 37 46 17 13 16 68 62 1,097 47
12 Watford 12 4 7 33 19 5 9 9 22 32 46 17 13 16 55 51 1,078 47
13 Peterborough United 13 6 4 50 26 4 6 13 30 40 46 17 12 17 80 66 1,212 46
14 Oxford United 11 3 9 38 33 8 5 10 32 41 46 19 8 19 70 74 0,946 46
15 Brighton & Hove Albion 13 4 6 48 28 3 7 13 19 37 46 16 11 19 67 65 1,031 43
16 Bristol Rovers 11 10 2 38 15 3 4 16 26 49 46 14 14 18 64 64 1,000 42
17 Swansea City 14 4 5 61 37 1 7 15 20 59 46 15 11 20 81 96 0,844 41
18 Bournemouth & B.Athletic 9 8 6 24 19 4 4 15 14 37 46 13 12 21 38 56 0,679 38
19 Mansfield Town 10 5 8 31 36 5 3 15 28 53 46 15 8 23 59 89 0,663 38
20 Oldham Athletic 8 7 8 34 33 4 6 13 21 48 46 12 13 21 55 81 0,679 37
21 Southend United 15 1 7 43 28 1 3 19 11 55 46 16 4 26 54 83 0,651 36
22 Exeter City 9 6 8 36 28 3 5 15 17 51 46 12 11 23 53 79 0,671 35
23 Brentford 9 4 10 34 30 1 8 14 14 39 46 10 12 24 48 69 0,696 32
24 York City 5 7 11 30 44 4 2 17 23 62 46 9 9 28 53 106 0,500 27
ENGLISH DIVISION 4 (OLD).
1 Doncaster Rovers 15 6 2 49 21 9 5 9 36 33 46 24 11 11 85 54 1,574 59
2 Darlington 16 3 4 41 17 9 6 8 31 36 46 25 9 12 72 53 1,358 59
3 Torquay United 17 2 4 43 20 7 8 8 29 29 46 24 10 12 72 49 1,469 58
4 Colchester United 13 7 3 45 21 10 3 10 25 26 46 23 10 13 70 47 1,489 56
5 Tranmere Rovers 15 1 7 56 32 9 7 7 37 34 46 24 8 14 93 66 1,409 56
6 Luton Town 19 2 2 65 27 5 6 12 25 43 46 24 8 14 90 70 1,286 56
7 Chester City 15 5 3 52 27 5 7 11 27 43 46 20 12 14 79 70 1,129 52
8 Notts County 9 8 6 32 25 10 4 9 29 28 46 19 12 15 61 53 1,151 50
9 Newport County (old) 14 6 3 46 24 4 6 13 29 51 46 18 12 16 75 75 1,000 48
10 Southport 15 6 2 47 20 3 6 14 21 49 46 18 12 16 68 69 0,986 48
11 Bradford PA 14 2 7 59 31 7 3 13 43 61 46 21 5 20 102 92 1,109 47
12 Barrow 12 8 3 48 31 4 7 12 24 45 46 16 15 15 72 76 0,947 47
13 Stockport County 12 4 7 42 29 6 2 15 29 41 46 18 6 22 71 70 1,014 42
14 Crewe Alexandra 12 4 7 42 23 4 5 14 19 40 46 16 9 21 61 63 0,968 41
15 Halifax Town 11 6 6 46 31 4 5 14 21 44 46 15 11 20 67 75 0,893 41
16 Barnsley 11 6 6 43 24 4 4 15 31 54 46 15 10 21 74 78 0,949 40
17 Aldershot Town 12 6 5 47 27 3 4 16 28 57 46 15 10 21 75 84 0,893 40
18 Hartlepool United 13 4 6 44 22 3 4 16 19 53 46 16 8 22 63 75 0,840 40
19 Port Vale 12 7 4 38 18 3 2 18 10 41 46 15 9 22 48 59 0,814 39
20 Chesterfield 8 9 6 37 35 5 4 14 25 43 46 13 13 20 62 78 0,795 39
21 Rochdale 12 1 10 46 27 4 4 15 25 60 46 16 5 25 71 87 0,816 37
22 Lincoln City 9 7 7 37 29 4 4 15 20 53 46 13 11 22 57 82 0,695 37
23 Bradford City 10 5 8 37 34 2 8 13 26 60 46 12 13 21 63 94 0,670 37
24 Wrexham 10 4 9 43 43 3 5 15 29 61 46 13 9 24 72 104 0,692 35