1964-65 MANCHESTER UNITED
ALLA SÄSONGER
ENGLISH DIVISION 1 (OLD).
Pl.   Hemma Borta Sammanlagt
1 Manchester United 16 4 1 52 13 10 5 6 37 26 42 26 9 7 89 39 2,282 61
2 Leeds United 16 3 2 53 23 10 6 5 30 29 42 26 9 7 83 52 1,596 61
3 Chelsea 15 2 4 48 19 9 6 6 41 35 42 24 8 10 89 54 1,648 56
4 Everton 9 10 2 37 22 8 5 8 32 38 42 17 15 10 69 60 1,150 49
5 Nottingham Forest 10 7 4 45 33 7 6 8 26 34 42 17 13 12 71 67 1,060 47
6 Tottenham Hotspur 18 3 0 65 20 1 4 16 22 51 42 19 7 16 87 71 1,225 45
7 Liverpool 12 5 4 42 33 5 5 11 25 40 42 17 10 15 67 73 0,918 44
8 Sheffield Wednesday 13 5 3 37 15 3 6 12 20 40 42 16 11 15 57 55 1,036 43
9 West Ham United 14 2 5 48 25 5 2 14 34 46 42 19 4 19 82 71 1,155 42
10 Blackburn Rovers 12 2 7 46 33 4 8 9 37 46 42 16 10 16 83 79 1,051 42
11 Stoke City 11 4 6 40 27 5 6 10 27 39 42 16 10 16 67 66 1,015 42
12 Burnley 9 9 3 39 26 7 1 13 31 44 42 16 10 16 70 70 1,000 42
13 Arsenal 11 5 5 42 31 6 2 13 27 44 42 17 7 18 69 75 0,920 41
14 West Bromwich Albion 10 5 6 45 25 3 8 10 25 40 42 13 13 16 70 65 1,077 39
15 Sunderland 12 6 3 45 26 2 3 16 19 48 42 14 9 19 64 74 0,865 37
16 Aston Villa 14 1 6 36 24 2 4 15 21 58 42 16 5 21 57 82 0,695 37
17 Blackpool 9 7 5 41 28 3 4 14 26 50 42 12 11 19 67 78 0,859 35
18 Leicester City 9 6 6 43 36 2 7 12 26 49 42 11 13 18 69 85 0,812 35
19 Sheffield United 7 5 9 30 29 5 6 10 20 35 42 12 11 19 50 64 0,781 35
20 Fulham 10 5 6 44 32 1 7 13 16 46 42 11 12 19 60 78 0,769 34
21 Wolverhampton Wanderers 8 2 11 33 36 5 2 14 26 53 42 13 4 25 59 89 0,663 30
22 Birmingham City 6 8 7 36 40 2 3 16 28 56 42 8 11 23 64 96 0,667 27
ENGLISH DIVISION 2 (OLD).
1 Newcastle United 16 4 1 50 16 8 5 8 31 29 42 24 9 9 81 45 1,800 57
2 Northampton Town 14 7 0 37 16 6 9 6 29 34 42 20 16 6 66 50 1,320 56
3 Bolton Wanderers 13 6 2 46 17 7 4 10 34 41 42 20 10 12 80 58 1,379 50
4 Southampton 12 6 3 49 25 5 8 8 34 38 42 17 14 11 83 63 1,317 48
5 Ipswich Town 11 7 3 48 30 4 10 7 26 37 42 15 17 10 74 67 1,104 47
6 Norwich City 15 4 2 47 21 5 3 13 14 36 42 20 7 15 61 57 1,070 47
7 Crystal Palace 11 6 4 37 24 5 7 9 18 27 42 16 13 13 55 51 1,078 45
8 Huddersfield Town 12 4 5 28 15 5 6 10 25 36 42 17 10 15 53 51 1,039 44
9 Derby County 11 5 5 48 35 5 6 10 36 44 42 16 11 15 84 79 1,063 43
10 Coventry City 10 5 6 41 29 7 4 10 31 41 42 17 9 16 72 70 1,029 43
11 Manchester City 12 3 6 40 24 4 6 11 23 38 42 16 9 17 63 62 1,016 41
12 Preston North End 11 8 2 46 29 3 5 13 30 52 42 14 13 15 76 81 0,938 41
13 Cardiff City 10 7 4 43 25 3 7 11 21 32 42 13 14 15 64 57 1,123 40
14 Rotherham United 10 7 4 39 25 4 5 12 31 44 42 14 12 16 70 69 1,014 40
15 Plymouth Argyle 10 7 4 36 28 6 1 14 27 51 42 16 8 18 63 79 0,797 40
16 Bury 9 4 8 36 30 5 6 10 24 36 42 14 10 18 60 66 0,909 38
17 Middlesbrough 8 5 8 40 31 5 4 12 30 45 42 13 9 20 70 76 0,921 35
18 Charlton Athletic 8 5 8 35 34 5 4 12 29 41 42 13 9 20 64 75 0,853 35
19 Leyton Orient 10 4 7 36 34 2 7 12 14 38 42 12 11 19 50 72 0,694 35
20 Portsmouth 11 4 6 36 22 1 6 14 20 55 42 12 10 20 56 77 0,727 34
21 Swindon Town 12 3 6 43 30 2 2 17 20 51 42 14 5 23 63 81 0,778 33
22 Swansea Town 9 7 5 40 29 2 3 16 22 55 42 11 10 21 62 84 0,738 32
ENGLISH DIVISION 3 (OLD).
1 Carlisle United 14 5 4 46 24 11 5 7 30 29 46 25 10 11 76 53 1,434 60
2 Bristol City 14 6 3 53 18 10 5 8 39 37 46 24 11 11 92 55 1,673 59
3 Mansfield Town 17 4 2 61 23 7 7 9 34 38 46 24 11 11 95 61 1,557 59
4 Hull City 14 6 3 51 25 9 6 8 40 32 46 23 12 11 91 57 1,596 58
5 Brentford 18 4 1 55 18 6 5 12 28 37 46 24 9 13 83 55 1,509 57
6 Bristol Rovers 14 7 2 52 21 6 8 9 30 37 46 20 15 11 82 58 1,414 55
7 Gillingham 16 5 2 45 13 7 4 12 25 37 46 23 9 14 70 50 1,400 55
8 Peterborough United 16 3 4 61 33 6 4 13 24 41 46 22 7 17 85 74 1,149 51
9 Watford 13 8 2 45 21 4 8 11 26 43 46 17 16 13 71 64 1,109 50
10 Grimsby Town 11 10 2 37 21 5 7 11 31 46 46 16 17 13 68 67 1,015 49
11 Bournemouth & B.Athletic 12 4 7 40 24 6 7 10 32 39 46 18 11 17 72 63 1,143 47
12 Southend United 14 4 5 48 24 5 4 14 30 47 46 19 8 19 78 71 1,099 46
13 Reading 12 8 3 45 26 4 6 13 25 44 46 16 14 16 70 70 1,000 46
14 Queens Park Rangers 15 5 3 48 23 2 7 14 24 57 46 17 12 17 72 80 0,900 46
15 Workington 11 7 5 30 22 6 5 12 28 47 46 17 12 17 58 69 0,841 46
16 Shrewsbury Town 10 6 7 42 38 5 6 12 34 46 46 15 12 19 76 84 0,905 42
17 Exeter City 8 7 8 33 27 4 10 9 18 25 46 12 17 17 51 52 0,981 41
18 Scunthorpe United 9 8 6 42 27 5 4 14 23 45 46 14 12 20 65 72 0,903 40
19 Walsall 9 4 10 34 36 6 3 14 21 44 46 15 7 24 55 80 0,688 37
20 Oldham Athletic 10 3 10 40 39 3 7 13 21 44 46 13 10 23 61 83 0,735 36
21 Luton Town 6 8 9 32 36 5 3 15 19 58 46 11 11 24 51 94 0,543 33
22 Port Vale 7 6 10 27 33 2 8 13 14 43 46 9 14 23 41 76 0,539 32
23 Colchester United 7 6 10 30 34 3 4 16 20 55 46 10 10 26 50 89 0,562 30
24 Barnsley 8 5 10 33 31 1 6 16 21 59 46 9 11 26 54 90 0,600 29
ENGLISH DIVISION 4 (OLD).
1 Brighton & Hove Albion 18 5 0 68 20 8 6 9 34 37 46 26 11 9 102 57 1,789 63
2 Millwall 13 10 0 45 15 10 6 7 33 30 46 23 16 7 78 45 1,733 62
3 York City 20 1 2 63 21 8 5 10 28 35 46 28 6 12 91 56 1,625 62
4 Oxford United 18 4 1 54 13 5 11 7 33 31 46 23 15 8 87 44 1,977 61
5 Tranmere Rovers 20 2 1 72 20 7 4 12 27 36 46 27 6 13 99 56 1,768 60
6 Rochdale 15 4 4 46 22 7 10 6 28 31 46 22 14 10 74 53 1,396 58
7 Bradford PA 14 8 1 52 22 6 9 8 34 40 46 20 17 9 86 62 1,387 57
8 Chester 19 1 3 75 26 6 5 12 44 55 46 25 6 15 119 81 1,469 56
9 Doncaster Rovers 13 6 4 46 25 7 5 11 38 47 46 20 11 15 84 72 1,167 51
10 Crewe Alexandra 11 8 4 55 34 7 5 11 35 47 46 18 13 15 90 81 1,111 49
11 Torquay United 11 5 7 41 33 10 2 11 29 37 46 21 7 18 70 70 1,000 49
12 Chesterfield 13 5 5 36 22 7 3 13 22 48 46 20 8 18 58 70 0,829 48
13 Notts County 12 7 4 43 23 3 7 13 18 50 46 15 14 17 61 73 0,836 44
14 Wrexham 12 5 6 59 37 5 4 14 25 55 46 17 9 20 84 92 0,913 43
15 Hartlepool United 11 10 2 44 28 4 3 16 17 57 46 15 13 18 61 85 0,718 43
16 Newport County (old) 14 5 4 54 26 3 3 17 31 55 46 17 8 21 85 81 1,049 42
17 Darlington 14 2 7 52 30 4 4 15 32 57 46 18 6 22 84 87 0,966 42
18 Aldershot 14 3 6 46 25 1 4 18 18 59 46 15 7 24 64 84 0,762 37
19 Bradford City 9 2 12 37 36 3 6 14 33 52 46 12 8 26 70 88 0,795 32
20 Southport 5 9 9 35 45 3 7 13 23 44 46 8 16 22 58 89 0,652 32
21 Barrow 9 4 10 30 38 3 2 18 29 67 46 12 6 28 59 105 0,562 30
22 Lincoln City 8 4 11 35 33 3 2 18 23 66 46 11 6 29 58 99 0,586 28
23 Halifax Town 9 4 10 37 37 2 2 19 17 66 46 11 6 29 54 103 0,524 28
24 Stockport County 8 4 11 30 34 2 3 18 14 53 46 10 7 29 44 87 0,506 27