1957-58 WOLVERHAMPTON WANDERERS
ALLA SÄSONGER
ENGLISH DIVISION 1 (OLD).
Pl.   Hemma Borta Sammanlagt
1 Wolverhampton Wanderers 17 3 1 60 21 11 5 5 43 26 42 28 8 6 103 47 2,191 64
2 Preston North End 18 2 1 63 14 8 5 8 37 37 42 26 7 9 100 51 1,961 59
3 Tottenham Hotspur 13 4 4 58 33 8 5 8 35 44 42 21 9 12 93 77 1,208 51
4 West Bromwich Albion 14 4 3 59 29 4 10 7 33 41 42 18 14 10 92 70 1,314 50
5 Manchester City 14 4 3 58 33 8 1 12 46 67 42 22 5 15 104 100 1,040 49
6 Burnley 16 2 3 52 21 5 3 13 28 53 42 21 5 16 80 74 1,081 47
7 Blackpool 11 2 8 47 35 8 4 9 33 32 42 19 6 17 80 67 1,194 44
8 Luton Town 13 3 5 45 22 6 3 12 24 41 42 19 6 17 69 63 1,095 44
9 Manchester United 10 4 7 45 31 6 7 8 40 44 42 16 11 15 85 75 1,133 43
10 Nottingham Forest 10 4 7 41 27 6 6 9 28 36 42 16 10 16 69 63 1,095 42
11 Chelsea 10 5 6 47 34 5 7 9 36 45 42 15 12 15 83 79 1,051 42
12 Arsenal 10 4 7 48 39 6 3 12 25 46 42 16 7 19 73 85 0,859 39
13 Birmingham City 8 6 7 43 37 6 5 10 33 52 42 14 11 17 76 89 0,854 39
14 Aston Villa 12 4 5 46 26 4 3 14 27 60 42 16 7 19 73 86 0,849 39
15 Bolton Wanderers 9 5 7 38 35 5 5 11 27 52 42 14 10 18 65 87 0,747 38
16 Everton 5 9 7 34 35 8 2 11 31 40 42 13 11 18 65 75 0,867 37
17 Leeds United 10 6 5 33 23 4 3 14 18 40 42 14 9 19 51 63 0,810 37
18 Leicester City 11 4 6 59 41 3 1 17 32 71 42 14 5 23 91 112 0,813 33
19 Newcastle United 6 4 11 38 42 6 4 11 35 39 42 12 8 22 73 81 0,901 32
20 Portsmouth 10 6 5 45 34 2 2 17 28 54 42 12 8 22 73 88 0,830 32
21 Sunderland 7 7 7 32 33 3 5 13 22 64 42 10 12 20 54 97 0,557 32
22 Sheffield Wednesday 12 2 7 45 40 0 5 16 24 52 42 12 7 23 69 92 0,750 31
ENGLISH DIVISION 2 (OLD).
1 West Ham United 12 8 1 56 25 11 3 7 45 29 42 23 11 8 101 54 1,870 57
2 Blackburn Rovers 13 7 1 50 18 9 5 7 43 39 42 22 12 8 93 57 1,632 56
3 Charlton Athletic 15 3 3 65 33 9 4 8 42 36 42 24 7 11 107 69 1,551 55
4 Liverpool 17 3 1 50 13 5 7 9 29 41 42 22 10 10 79 54 1,463 54
5 Fulham 13 5 3 53 24 7 7 7 44 35 42 20 12 10 97 59 1,644 52
6 Sheffield United 12 5 4 38 22 9 5 7 37 28 42 21 10 11 75 50 1,500 52
7 Middlesbrough 13 3 5 52 29 6 4 11 31 45 42 19 7 16 83 74 1,122 45
8 Ipswich Town 13 4 4 45 29 3 8 10 23 40 42 16 12 14 68 69 0,986 44
9 Huddersfield Town 9 8 4 28 24 5 8 8 35 42 42 14 16 12 63 66 0,955 44
10 Bristol Rovers 12 5 4 52 31 5 3 13 33 49 42 17 8 17 85 80 1,063 42
11 Stoke City 9 4 8 49 36 9 2 10 26 37 42 18 6 18 75 73 1,027 42
12 Leyton Orient 14 2 5 53 27 4 3 14 24 52 42 18 5 19 77 79 0,975 41
13 Grimsby Town 13 4 4 54 30 4 2 15 32 53 42 17 6 19 86 83 1,036 40
14 Barnsley 10 6 5 40 25 4 6 11 30 49 42 14 12 16 70 74 0,946 40
15 Cardiff City 10 5 6 44 31 4 4 13 19 46 42 14 9 19 63 77 0,818 37
16 Derby County 11 3 7 37 36 3 5 13 23 45 42 14 8 20 60 81 0,741 36
17 Bristol City 9 5 7 35 31 4 4 13 28 57 42 13 9 20 63 88 0,716 35
18 Rotherham United 8 3 10 38 44 6 2 13 27 57 42 14 5 23 65 101 0,644 33
19 Swansea Town 8 3 10 48 45 3 6 12 24 54 42 11 9 22 72 99 0,727 31
20 Lincoln City 6 6 9 33 35 5 3 13 22 47 42 11 9 22 55 82 0,671 31
21 Notts County 9 3 9 24 31 3 3 15 20 49 42 12 6 24 44 80 0,550 30
22 Doncaster Rovers 7 5 9 34 40 1 6 14 22 48 42 8 11 23 56 88 0,636 27
ENGLISH DIVISION 3 N (OLD).
1 Scunthorpe United 16 5 2 46 19 13 3 7 42 31 46 29 8 9 88 50 1,760 66
2 Accrington Stanley 16 4 3 53 28 9 5 9 30 33 46 25 9 12 83 61 1,361 59
3 Bradford City 13 7 3 42 19 8 8 7 31 30 46 21 15 10 73 49 1,490 57
4 Bury 17 4 2 61 18 6 6 11 33 44 46 23 10 13 94 62 1,516 56
5 Hull City 15 6 2 49 20 4 9 10 29 47 46 19 15 12 78 67 1,164 53
6 Mansfield Town 16 3 4 68 42 6 5 12 32 50 46 22 8 16 100 92 1,087 52
7 Halifax Town 15 5 3 52 20 5 6 12 31 49 46 20 11 15 83 69 1,203 51
8 Chesterfield 12 8 3 39 28 6 7 10 32 41 46 18 15 13 71 69 1,029 51
9 Stockport County 15 4 4 54 28 3 7 13 20 39 46 18 11 17 74 67 1,104 47
10 Rochdale 14 4 5 50 25 5 4 14 29 42 46 19 8 19 79 67 1,179 46
11 Tranmere Rovers 12 6 5 51 32 6 4 13 31 44 46 18 10 18 82 76 1,079 46
12 Wrexham 13 8 2 39 18 4 4 15 22 45 46 17 12 17 61 63 0,968 46
13 York City 11 8 4 40 26 6 4 13 28 50 46 17 12 17 68 76 0,895 46 Till Div. 4:a
14 Gateshead 12 5 6 41 27 3 10 10 27 49 46 15 15 16 68 76 0,895 45
15 Oldham Athletic 11 7 5 44 32 3 10 10 28 52 46 14 17 15 72 84 0,857 45
16 Carlisle United 13 3 7 56 35 6 3 14 24 43 46 19 6 21 80 78 1,026 44
17 Hartlepool United 11 6 6 45 26 5 6 12 28 50 46 16 12 18 73 76 0,961 44
18 Barrow 9 7 7 36 32 4 8 11 30 42 46 13 15 18 66 74 0,892 41
19 Workington Town 11 6 6 46 33 3 7 13 26 48 46 14 13 19 72 81 0,889 41
20 Darlington 15 3 5 53 25 2 4 17 25 64 46 17 7 22 78 89 0,876 41
21 Chester  7 10 6 38 26 6 3 14 35 55 46 13 13 20 73 81 0,901 39
22 Bradford PA 8 6 9 41 41 5 5 13 27 54 46 13 11 22 68 95 0,716 37
23 Southport 8 3 12 29 40 3 3 17 23 48 46 11 6 29 52 88 0,591 28
24 Crewe Alexandra 6 5 12 29 41 2 2 19 18 52 46 8 7 31 47 93 0,505 23
ENGLISH DIVISION 3 S (OLD).
1 Brighton & Hove Albion 13 6 4 52 30 11 6 6 36 34 46 24 12 10 88 64 1,375 60
2 Brentford 15 5 3 52 24 9 5 9 30 32 46 24 10 12 82 56 1,464 58
3 Plymouth Argyle 17 4 2 43 17 8 4 11 24 31 46 25 8 13 67 48 1,396 58
4 Swindon Town 14 7 2 47 16 7 8 8 32 34 46 21 15 10 79 50 1,580 57
5 Reading 14 5 4 52 23 7 8 8 27 28 46 21 13 12 79 51 1,549 55
6 Southampton 16 3 4 78 31 6 7 10 34 41 46 22 10 14 112 72 1,556 54
7 Southend United 14 5 4 56 26 7 7 9 34 32 46 21 12 13 90 58 1,552 54
8 Norwich City 11 9 3 41 28 8 6 9 34 42 46 19 15 12 75 70 1,071 53
9 Bournemouth & B.Athletic 16 5 2 54 24 5 4 14 27 50 46 21 9 16 81 74 1,095 51
10 Queens Park Rangers 15 6 2 40 14 3 8 12 24 51 46 18 14 14 64 65 0,985 50
11 Newport County (old) 12 6 5 40 24 5 8 10 33 43 46 17 14 15 73 67 1,090 48
12 Colchester United 13 5 5 45 27 4 8 11 32 52 46 17 13 16 77 79 0,975 47
13 Northampton Town 13 1 9 60 33 6 5 12 27 46 46 19 6 21 87 79 1,101 44 Till Div. 4:a
14 Crystal Palace 12 5 6 46 30 3 8 12 24 42 46 15 13 18 70 72 0,972 43
15 Port Vale 12 6 5 49 24 4 4 15 18 34 46 16 10 20 67 58 1,155 42
16 Watford 9 8 6 34 27 4 8 11 25 50 46 13 16 17 59 77 0,766 42
17 Shrewsbury Town 10 6 7 29 25 5 4 14 20 46 46 15 10 21 49 71 0,690 40
18 Aldershot 7 9 7 31 34 5 7 11 28 55 46 12 16 18 59 89 0,663 40
19 Coventry City 10 9 4 41 24 3 4 16 20 57 46 13 13 20 61 81 0,753 39
20 Walsall 10 7 6 37 24 4 2 17 24 51 46 14 9 23 61 75 0,813 37
21 Torquay United 9 7 7 33 34 2 6 15 16 40 46 11 13 22 49 74 0,662 35
22 Gillingham 12 5 6 33 24 1 4 18 19 57 46 13 9 24 52 81 0,642 35
23 Millwall 6 6 11 37 36 5 3 15 26 55 46 11 9 26 63 91 0,692 31
24 Exeter City 10 4 9 37 35 1 5 17 20 64 46 11 9 26 57 99 0,576 31