1946-47 LIVERPOOL
ALLA SÄSONGER
ENGLISH DIVISION 1 (OLD).
Pl.   Hemma Borta Sammanlagt
1 Liverpool 13 3 5 42 24 12 4 5 42 28 42 25 7 10 84 52 1,615 57
2 Manchester United 17 3 1 61 19 5 9 7 34 35 42 22 12 8 95 54 1,759 56
3 Wolverhampton Wanderers 15 1 5 66 31 10 5 6 32 25 42 25 6 11 98 56 1,750 56
4 Stoke City 14 5 2 52 21 10 2 9 38 32 42 24 7 11 90 53 1,698 55
5 Blackpool 14 1 6 38 32 8 5 8 33 38 42 22 6 14 71 70 1,014 50
6 Sheffield United 12 4 5 51 32 9 3 9 38 43 42 21 7 14 89 75 1,187 49
7 Preston North End 10 7 4 45 27 8 4 9 31 47 42 18 11 13 76 74 1,027 47
8 Aston Villa 9 6 6 39 24 9 3 9 28 29 42 18 9 15 67 53 1,264 45
9 Sunderland 11 3 7 33 27 7 5 9 32 39 42 18 8 16 65 66 0,985 44
10 Everton 13 5 3 40 24 4 4 13 22 43 42 17 9 16 62 67 0,925 43
11 Middlesbrough 11 3 7 46 32 6 5 10 27 36 42 17 8 17 73 68 1,074 42
12 Portsmouth 11 3 7 42 27 5 6 10 24 33 42 16 9 17 66 60 1,100 41
13 Arsenal 9 5 7 43 33 7 4 10 29 37 42 16 9 17 72 70 1,029 41
14 Derby County 13 2 6 44 28 5 3 13 29 51 42 18 5 19 73 79 0,924 41
15 Chelsea 9 3 9 33 39 7 4 10 36 45 42 16 7 19 69 84 0,821 39
16 Grimsby Town 9 6 6 37 35 4 6 11 24 47 42 13 12 17 61 82 0,744 38
17 Blackburn Rovers 6 5 10 23 27 8 3 10 22 26 42 14 8 20 45 53 0,849 36
18 Bolton Wanderers 8 5 8 30 28 5 3 13 27 41 42 13 8 21 57 69 0,826 34
19 Charlton Athletic 6 6 9 34 32 5 6 10 23 39 42 11 12 19 57 71 0,803 34
20 Huddersfield Town 11 4 6 34 24 2 3 16 19 55 42 13 7 22 53 79 0,671 33
21 Brentford 5 5 11 19 35 4 2 15 26 53 42 9 7 26 45 88 0,511 25
22 Leeds United 6 5 10 30 30 0 1 20 15 60 42 6 6 30 45 90 0,500 18
ENGLISH DIVISION 2 (OLD).
1 Manchester City 17 3 1 49 14 9 7 5 29 21 42 26 10 6 78 35 2,229 62
2 Burnley 11 8 2 30 14 11 6 4 35 15 42 22 14 6 65 29 2,241 58
3 Birmingham City 17 2 2 51 11 8 3 10 23 22 42 25 5 12 74 33 2,242 55
4 Chesterfield 12 6 3 37 17 6 8 7 21 27 42 18 14 10 58 44 1,318 50
5 Newcastle United 11 4 6 60 32 8 6 7 35 30 42 19 10 13 95 62 1,532 48
6 Tottenham Hotspur 11 8 2 35 21 6 6 9 30 32 42 17 14 11 65 53 1,226 48
7 West Bromwich Albion 12 4 5 53 37 8 4 9 35 38 42 20 8 14 88 75 1,173 48
8 Coventry City 12 8 1 40 17 4 5 12 26 42 42 16 13 13 66 59 1,119 45
9 Leicester City 11 4 6 42 25 7 3 11 27 39 42 18 7 17 69 64 1,078 43
10 Barnsley 13 2 6 48 29 4 6 11 36 57 42 17 8 17 84 86 0,977 42
11 Nottingham Forest 13 5 3 47 20 2 5 14 22 54 42 15 10 17 69 74 0,932 40
12 West Ham United 12 4 5 46 31 4 4 13 24 45 42 16 8 18 70 76 0,921 40
13 Luton Town 13 4 4 50 29 3 3 15 21 44 42 16 7 19 71 73 0,973 39
14 Southampton 11 5 5 45 24 4 4 13 24 52 42 15 9 18 69 76 0,908 39
15 Fulham 12 4 5 40 25 3 5 13 23 49 42 15 9 18 63 74 0,851 39
16 Bradford PA 7 6 8 29 28 7 5 9 36 49 42 14 11 17 65 77 0,844 39
17 Bury 11 6 4 62 34 1 6 14 18 44 42 12 12 18 80 78 1,026 36
18 Millwall 7 7 7 30 30 7 1 13 26 49 42 14 8 20 56 79 0,709 36
19 Plymouth Argyle 11 3 7 45 34 3 2 16 34 62 42 14 5 23 79 96 0,823 33
20 Sheffield Wednesday 10 5 6 39 28 2 3 16 28 60 42 12 8 22 67 88 0,761 32
21 Swansea Town 9 1 11 36 40 2 6 13 19 43 42 11 7 24 55 83 0,663 29
22 Newport County (old) 9 1 11 41 52 1 2 18 20 81 42 10 3 29 61 133 0,459 23
ENGLISH DIVISION 3 N (OLD).
1 Doncaster Rovers 15 5 1 67 16 18 1 2 56 24 42 33 6 3 123 40 3,075 72
2 Rotherham United 20 1 0 81 19 9 5 7 33 34 42 29 6 7 114 53 2,151 64
3 Chester 17 2 2 53 13 8 4 9 42 38 42 25 6 11 95 51 1,863 56
4 Stockport County 17 0 4 50 19 7 2 12 28 34 42 24 2 16 78 53 1,472 50
5 Bradford City 12 5 4 40 20 8 5 8 22 27 42 20 10 12 62 47 1,319 50
6 Rochdale 9 5 7 39 25 10 5 6 41 39 42 19 10 13 80 64 1,250 48
7 Wrexham 13 5 3 43 21 4 7 10 22 30 42 17 12 13 65 51 1,275 46
8 Crewe Alexandra 12 4 5 39 26 5 5 11 31 48 42 17 9 16 70 74 0,946 43
9 Barrow 10 2 9 28 24 7 5 9 26 38 42 17 7 18 54 62 0,871 41
10 Tranmere Rovers 11 5 5 43 33 6 2 13 23 44 42 17 7 18 66 77 0,857 41
11 Hull City 9 5 7 25 19 7 3 11 24 34 42 16 8 18 49 53 0,925 40
12 Lincoln City 12 3 6 52 32 5 2 14 34 55 42 17 5 20 86 87 0,989 39
13 Hartlepool United 10 5 6 36 26 5 4 12 28 47 42 15 9 18 64 73 0,877 39
14 Gateshead 10 3 8 39 33 6 3 12 23 39 42 16 6 20 62 72 0,861 38
15 York City 6 4 11 35 42 8 5 8 32 39 42 14 9 19 67 81 0,827 37
16 Carlisle United 10 5 6 45 38 4 4 13 25 55 42 14 9 19 70 93 0,753 37
17 Darlington 12 4 5 48 26 3 2 16 20 54 42 15 6 21 68 80 0,850 36
18 New Brighton 11 3 7 37 30 3 5 13 20 47 42 14 8 20 57 77 0,740 36
19 Oldham Athletic 6 5 10 29 31 6 3 12 26 49 42 12 8 22 55 80 0,688 32
20 Accrington Stanley 8 3 10 37 38 6 1 14 19 54 42 14 4 24 56 92 0,609 32
21 Southport 6 5 10 35 41 1 6 14 18 44 42 7 11 24 53 85 0,624 25
22 Halifax Town 6 3 12 28 36 2 3 16 15 56 42 8 6 28 43 92 0,467 22
ENGLISH DIVISION 3 S (OLD).
1 Cardiff City 18 3 0 60 11 12 3 6 33 19 42 30 6 6 93 30 3,100 66
2 Queens Park Rangers 15 2 4 42 15 8 9 4 32 25 42 23 11 8 74 40 1,850 57
3 Bristol City 13 4 4 56 20 7 7 7 38 36 42 20 11 11 94 56 1,679 51
4 Swindon Town 15 4 2 56 25 4 7 10 28 48 42 19 11 12 84 73 1,151 49
5 Walsall 11 6 4 42 25 6 6 9 32 34 42 17 12 13 74 59 1,254 46
6 Ipswich Town 11 5 5 33 21 5 9 7 28 32 42 16 14 12 61 53 1,151 46
7 Bournemouth & B.Athletic 12 4 5 43 20 6 4 11 29 34 42 18 8 16 72 54 1,333 44
8 Southend United 9 7 5 38 22 8 3 10 33 38 42 17 10 15 71 60 1,183 44
9 Reading 11 6 4 53 30 5 5 11 30 44 42 16 11 15 83 74 1,122 43
10 Port Vale 14 4 3 51 28 3 5 13 17 35 42 17 9 16 68 63 1,079 43
11 Torquay United 11 5 5 33 23 4 7 10 19 38 42 15 12 15 52 61 0,852 42
12 Notts County 11 4 6 35 19 4 6 11 28 44 42 15 10 17 63 63 1,000 40
13 Northampton Town 11 5 5 46 33 4 5 12 26 42 42 15 10 17 72 75 0,960 40
14 Bristol Rovers 9 6 6 34 26 7 2 12 25 43 42 16 8 18 59 69 0,855 40
15 Exeter City 11 6 4 37 27 4 3 14 23 42 42 15 9 18 60 69 0,870 39
16 Watford 11 4 6 39 27 6 1 14 22 49 42 17 5 20 61 76 0,803 39
17 Brighton & Hove Albion 8 7 6 31 35 5 5 11 23 37 42 13 12 17 54 72 0,750 38
18 Crystal Palace 9 7 5 29 19 4 4 13 20 43 42 13 11 18 49 62 0,790 37
19 Leyton Orient 10 5 6 40 28 2 3 16 14 47 42 12 8 22 54 75 0,720 32
20 Aldershot 6 7 8 25 26 4 5 12 23 52 42 10 12 20 48 78 0,615 32
21 Norwich City 6 3 12 38 48 4 5 12 26 52 42 10 8 24 64 100 0,640 28
22 Mansfield Town 8 5 8 31 38 1 5 15 17 58 42 9 10 23 48 96 0,500 28