1931-32 EVERTON
ALLA SÄSONGER
ENGLISH DIVISION 1 (OLD).
Pl.   Hemma Borta Sammanlagt
1 Everton 18 0 3 84 30 8 4 9 32 34 42 26 4 12 116 64 1,813 56
2 Arsenal 14 5 2 52 16 8 5 8 38 32 42 22 10 10 90 48 1,875 54
3 Sheffield Wednesday 14 4 3 60 28 8 2 11 36 54 42 22 6 14 96 82 1,171 50
4 Huddersfield Town 11 8 2 47 21 8 2 11 33 42 42 19 10 13 80 63 1,270 48
5 Aston Villa 15 1 5 64 28 4 7 10 40 44 42 19 8 15 104 72 1,444 46
6 West Bromwich Albion 12 4 5 46 21 8 2 11 31 34 42 20 6 16 77 55 1,400 46
7 Sheffield United 13 3 5 47 32 7 3 11 33 43 42 20 6 16 80 75 1,067 46
8 Portsmouth 14 2 5 37 21 5 5 11 25 41 42 19 7 16 62 62 1,000 45
9 Birmingham City 13 5 3 48 22 5 3 13 30 45 42 18 8 16 78 67 1,164 44
10 Liverpool 13 4 4 56 38 6 2 13 25 55 42 19 6 17 81 93 0,871 44
11 Newcastle United 13 5 3 52 31 5 1 15 28 56 42 18 6 18 80 87 0,920 42
12 Chelsea 12 4 5 43 27 4 4 13 26 46 42 16 8 18 69 73 0,945 40
13 Sunderland 11 4 6 42 29 4 6 11 25 44 42 15 10 17 67 73 0,918 40
14 Manchester City 10 5 6 49 30 3 7 11 34 43 42 13 12 17 83 73 1,137 38
15 Derby County 13 5 3 51 25 1 5 15 20 50 42 14 10 18 71 75 0,947 38
16 Blackburn Rovers 12 3 6 57 41 4 3 14 32 54 42 16 6 20 89 95 0,937 38
17 Bolton Wanderers 15 1 5 51 25 2 3 16 21 55 42 17 4 21 72 80 0,900 38
18 Middlesbrough 12 3 6 41 29 3 5 13 23 60 42 15 8 19 64 89 0,719 38
19 Leicester City 11 3 7 46 39 4 4 13 28 55 42 15 7 20 74 94 0,787 37
20 Blackpool 9 4 8 42 40 3 5 13 23 62 42 12 9 21 65 102 0,637 33
21 Grimsby Town 11 4 6 39 28 2 2 17 28 70 42 13 6 23 67 98 0,684 32
22 West Ham United 9 5 7 35 37 3 2 16 27 70 42 12 7 23 62 107 0,579 31
ENGLISH DIVISION 2 (OLD).
1 Wolverhampton Wanderers 17 3 1 71 11 7 5 9 44 38 42 24 8 10 115 49 2,347 56
2 Leeds United 12 5 4 36 22 10 5 6 42 32 42 22 10 10 78 54 1,444 54
3 Stoke City 14 6 1 47 19 5 8 8 22 29 42 19 14 9 69 48 1,438 52
4 Plymouth Argyle 14 4 3 69 29 6 5 10 31 37 42 20 9 13 100 66 1,515 49
5 Bury 13 4 4 44 21 8 3 10 26 37 42 21 7 14 70 58 1,207 49
6 Bradford PA 17 2 2 44 18 4 5 12 28 45 42 21 7 14 72 63 1,143 49
7 Bradford City 10 7 4 53 26 6 6 9 27 35 42 16 13 13 80 61 1,311 45
8 Tottenham Hotspur 11 6 4 58 37 5 5 11 29 41 42 16 11 15 87 78 1,115 43
9 Millwall 13 3 5 43 21 4 6 11 18 40 42 17 9 16 61 61 1,000 43
10 Charlton Athletic 11 5 5 38 28 6 4 11 23 38 42 17 9 16 61 66 0,924 43
11 Nottingham Forest 13 4 4 49 27 3 6 12 28 45 42 16 10 16 77 72 1,069 42
12 Manchester United 12 3 6 44 31 5 5 11 27 41 42 17 8 17 71 72 0,986 42
13 Preston North End 11 6 4 37 25 5 4 12 38 52 42 16 10 16 75 77 0,974 42
14 Southampton 10 5 6 39 30 7 2 12 27 47 42 17 7 18 66 77 0,857 41
15 Swansea Town 12 4 5 45 22 4 3 14 28 53 42 16 7 19 73 75 0,973 39
16 Notts County 10 4 7 43 30 3 8 10 32 45 42 13 12 17 75 75 1,000 38
17 Chesterfield 11 3 7 43 33 2 8 11 21 53 42 13 11 18 64 86 0,744 37
18 Oldham Athletic 10 4 7 41 34 3 6 12 21 50 42 13 10 19 62 84 0,738 36
19 Burnley 7 8 6 36 36 6 1 14 23 51 42 13 9 20 59 87 0,678 35
20 Port Vale 8 4 9 30 33 5 3 13 28 56 42 13 7 22 58 89 0,652 33
21 Barnsley 8 7 6 35 30 4 2 15 20 61 42 12 9 21 55 91 0,604 33
22 Bristol City 4 7 10 22 37 2 4 15 17 41 42 6 11 25 39 78 0,500 23
ENGLISH DIVISION 3 N (OLD).
1 Lincoln City 16 2 2 65 13 10 3 7 41 34 40 26 5 9 106 47 2,255 57
2 Gateshead 15 3 2 59 20 10 4 6 35 20 40 25 7 8 94 40 2,350 57
3 Chester 16 2 2 54 22 5 6 9 24 38 40 21 8 11 78 60 1,300 50
4 Tranmere Rovers 15 4 1 76 23 4 7 9 31 35 40 19 11 10 107 58 1,845 49
5 Barrow 16 1 3 59 23 8 0 12 27 36 40 24 1 15 86 59 1,458 49
6 Crewe Alexandra 15 3 2 64 24 6 3 11 31 42 40 21 6 13 95 66 1,439 48
7 Southport 14 5 1 44 15 4 5 11 14 38 40 18 10 12 58 53 1,094 46
8 Hull City 14 1 5 52 21 6 4 10 30 32 40 20 5 15 82 53 1,547 45
9 York City 14 3 3 49 24 4 4 12 27 57 40 18 7 15 76 81 0,938 43
10 Wrexham 14 2 4 42 25 4 5 11 22 44 40 18 7 15 64 69 0,928 43
11 Darlington 12 1 7 41 27 5 3 12 25 42 40 17 4 19 66 69 0,957 38
12 Stockport County 12 3 5 31 15 1 8 11 24 38 40 13 11 16 55 53 1,038 37
13 Hartlepool United 10 4 6 47 37 6 1 13 31 63 40 16 5 19 78 100 0,780 37
14 Accrington Stanley 14 4 2 56 20 1 2 17 19 60 40 15 6 19 75 80 0,938 36
15 Doncaster Rovers 12 3 5 38 27 4 1 15 21 53 40 16 4 20 59 80 0,738 36
16 Walsall 12 3 5 42 30 4 0 16 15 55 40 16 3 21 57 85 0,671 35
17 Halifax Town 11 6 3 36 18 2 2 16 25 69 40 13 8 19 61 87 0,701 34
18 Carlisle United 9 7 4 40 23 2 4 14 24 56 40 11 11 18 64 79 0,810 33
19 Rotherham United 10 3 7 41 23 4 1 15 22 49 40 14 4 22 63 72 0,875 32
20 New Brighton 8 5 7 25 23 0 3 17 13 53 40 8 8 24 38 76 0,500 24
21 Rochdale 4 2 14 33 63 0 1 19 15 72 40 4 3 33 48 135 0,356 11
ENGLISH DIVISION 3 S (OLD).
1 Fulham 15 3 3 72 27 9 6 6 39 35 42 24 9 9 111 62 1,790 57
2 Reading 19 1 1 65 21 4 8 9 32 46 42 23 9 10 97 67 1,448 55
3 Southend United 12 5 4 41 18 9 6 6 36 35 42 21 11 10 77 53 1,453 53
4 Crystal Palace 14 7 0 48 12 6 4 11 26 51 42 20 11 11 74 63 1,175 51
5 Brentford 11 6 4 40 22 8 4 9 28 30 42 19 10 13 68 52 1,308 48
6 Luton Town 16 1 4 62 25 4 6 11 33 45 42 20 7 15 95 70 1,357 47
7 Exeter City 16 3 2 53 16 4 4 13 24 46 42 20 7 15 77 62 1,242 47
8 Brighton & Hove Albion 12 4 5 42 21 5 8 8 31 37 42 17 12 13 73 58 1,259 46
9 Cardiff City 14 2 5 62 29 5 6 10 25 44 42 19 8 15 87 73 1,192 46
10 Norwich City 12 7 2 51 22 5 5 11 25 45 42 17 12 13 76 67 1,134 46
11 Watford 14 4 3 49 27 5 4 12 32 52 42 19 8 15 81 79 1,025 46
12 Coventry City 17 2 2 74 28 1 6 14 34 69 42 18 8 16 108 97 1,113 44
13 Queens Park Rangers 11 6 4 50 30 4 6 11 29 43 42 15 12 15 79 73 1,082 42
14 Northampton Town 12 3 6 48 26 4 4 13 21 43 42 16 7 19 69 69 1,000 39
15 Bournemouth & B.Athletic 8 8 5 42 32 5 4 12 28 46 42 13 12 17 70 78 0,897 38
16 Leyton Orient 7 8 6 41 35 5 3 13 36 55 42 12 11 19 77 90 0,856 35
17 Swindon Town 12 2 7 47 31 2 4 15 23 53 42 14 6 22 70 84 0,833 34
18 Bristol Rovers 11 6 4 46 30 2 2 17 19 62 42 13 8 21 65 92 0,707 34
19 Torquay United 9 6 6 49 39 3 3 15 23 67 42 12 9 21 72 106 0,679 33
20 Mansfield Town 11 5 5 54 45 0 5 16 21 63 42 11 10 21 75 108 0,694 32
21 Gillingham 8 6 7 26 26 2 2 17 14 56 42 10 8 24 40 82 0,488 28
22 Thames 6 7 8 35 35 1 2 18 18 74 42 7 9 26 53 109 0,486 23